华东政法大学2016年硕士研究生各专业拟录取线
二级学科 |
研究方向 |
拟录取线
总成绩/单科 |
法学理论 | 法学理论
法律方法 |
537/50/90 |
法律史 |
中法史
外法史 |
527/50/90
|
宪法学与行政法学 | 宪法学、行政法学
立法学、教育法学 |
532/50/90 |
刑法学 | 刑法学 | 562/50/90 |
民商法学 | 民商法学 | 556/50/90 |
诉讼法学 |
刑事诉讼法
民事诉讼法 司法学 |
589/50/90 |
法律逻辑 | 572/50/90 | |
公安法学 | 不区分研究方向 | 540/50/90(同分初试总分356) |
经济法学 | 经济法、商法、金融法 | 558/50/90 |
环境与资源保护法学 | 不区分研究方向 | 534/50/90 |
法律与金融 | 不区分研究方向 | 546/50/90 |
国际法学 |
国际公法、国际私法、国际经济法 | 535/50/90 |
国际航运法 | 544/50/90 | |
军事法学 | 不区分研究方向 | 552/50/90 |
司法鉴定 | 法医、物证鉴定
司法会计、计算机与声像技术鉴定 |
561/50/90 |
知识产权 | 不区分研究方向 | 558/50/90 |
社会法学 | 不区分研究方向 | 565/50/90 |
政治学理论 | 不区分研究方向 | 572/50/90 |
比较政治 | 不区分研究方向 | 551/50/90 |
马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 545/50/90 |
马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 541/50/90 |
思想政治教育 | 不区分研究方向 | 510/50/90 |
社会主义法制教育与传播研究 | 不区分研究方向 | 571/50/90 |
行政管理 | 不区分研究方向 | 549/50/90 |
社会保障 | 不区分研究方向 | 557/50/90 |
文化产业管理 | 不区分研究方向 | 572/50/90 |
传媒法制 | 不区分研究方向 | 538/50/90 |
社会管理 | 不区分研究方向 | 568/50/90 |
公共安全管理 | 不区分研究方向 | 541/50/90 |
教育经济与管理 | 不区分研究方向 | 597/50/90 |
产业经济学 | 不区分研究方向 | 514/50/90 |
金融学 | 不区分研究方向 | 550/50/90 |
国际贸易学 | 不区分研究方向 | 545/50/90 |
区域经济学 | 不区分研究方向 | 539/50/90 |
法律(非法学) | 524/50/90(同分初试总分352) | |
法律(法学) | 一志愿490/50/90
调剂 532/50/90 |
|
金融 | 不区分研究方向 | 500/50/90 |
翻译 | 不区分研究方向 | 578/50/90 |
社会工作 | 不区分研究方向 | 547/50/90 |
公共管理 | 初试*70%+复试*30%≥176.6 |
未经允许不得转载:考研帮 » 华东政法大学2016年硕士研究生各专业拟录取线
评论前必须登录!
登陆 注册