武汉大学文学院2016年新闻与传播硕士录取名单:
按照《武汉大学新闻与传播学院2016年硕士研究生复试细则》有关规定,武汉大学新闻与传播学院2016年硕士研究生复试工作已圆满结束。经我院研究生招生领导小组研究决定,拟录取赵兰涛等98名考生(详见附件)。现将复试录取结果予以公示。
公示期自2016年3月30日至4月12日,广大考生如对上述公示结果有异议,可在2016年4月12日17点前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生招生工作处或新闻与传播学院研究生工作办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生招生工作处 联系电话(传真):027-68754125
Email:wdyzjc@whu.edu.cn
新闻与传播学院研究生办公室 电话027-68752684
考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 复试研究方向名称 | 专项计划名称 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 复试结果 | 录取情况 |
104866103003053 | 汪延萍 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 360 | 68.56 | 院系复试淘汰 | |
104866103003064 | 吴蕾 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 383 | 78.87 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003070 | 陈璐 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 379 | 76.06 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003072 | 吴梦婧 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 368 | 76.28 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003073 | 陈格格 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 372 | 75.79 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003074 | 郑格非 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 372 | 76.27 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003078 | 李哲帅 | 新闻与传播 | 广告传播 | 退役大学生计划 | 325 | 71.45 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003079 | 刘敏 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 368 | 76.04 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003088 | 陈晓宇 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 374 | 76.41 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003090 | 邓艺雅 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 381 | 79.84 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003099 | 石婷 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 380 | 78.06 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003102 | 范梓珊 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 361 | 67.37 | 院系复试淘汰 | |
104866103003106 | 夏兰兰 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 367 | 68.09 | 院系复试淘汰 | |
104866103003107 | 易凡 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 368 | 77.71 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003108 | 余晓倩 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 371 | 76.65 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003114 | 韩晓璐 | 新闻与传播 | 网络传播 | 少数民族骨干计划 | 309 | 64.82 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003118 | 高阳 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 383 | 78.77 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003121 | 梁骥 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 393 | 78.04 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003129 | 林砾 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 408 | 80.79 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003132 | 段豆 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 362 | 68.91 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003133 | 陈伟 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 373 | 77.43 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003135 | 刘川 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 368 | 68.26 | 院系复试淘汰 | |
104866103003136 | 宋汉涛 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 381 | 79.08 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003141 | 李昭鸿 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 375 | 77.92 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003146 | 许筱珂 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 367 | 75.67 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003148 | 陈葭 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 370 | 68.83 | 院系复试淘汰 | |
104866103003149 | 陆晓璇 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 377 | 75.35 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003150 | 闵津 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 368 | 74.03 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003155 | 张诗茹 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 374 | 74 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003156 | 李烨 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 380 | 78.63 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003157 | 杨克双 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 374 | 75.42 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003164 | 杨平 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 363 | 66.62 | 院系复试淘汰 | |
104866103003168 | 蔡雨歌 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 378 | 74.38 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003171 | 姚露 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 362 | 67.59 | 院系复试淘汰 | |
104866103003178 | 汪梦丽 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 386 | 76.06 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003179 | 周璇 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 401 | 79.16 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003181 | 于惠琳 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 389 | 78.79 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003186 | 张童 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 399 | 79.59 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103003188 | 张煜格 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 372 | 75.16 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011813 | 全鹏飞 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 364 | 72.88 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011816 | 薛乐 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 393 | 75.9 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011821 | 陈茜 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 361 | 66.32 | 院系复试淘汰 | |
104866103011824 | 林真苓 | 新闻与传播 | 网络传播 | 少数民族骨干计划 | 348 | 69.74 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011826 | 雷丹丹 | 新闻与传播 | 网络传播 | 少数民族骨干计划 | 343 | 67.29 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011829 | 宋晓旭 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 363 | 72.15 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011831 | 潘攀 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 386 | 78.68 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011834 | 李绚 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 389 | 77.8 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011839 | 杨涛 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 383 | 73.41 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011841 | 高程 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 392 | 78.78 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011844 | 李磊 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 379 | 76.61 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011848 | 葛琳 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 374 | 77.92 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011857 | 刘涛 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 393 | 81.88 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011864 | 杨晴 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 361 | 67.94 | 院系复试淘汰 | |
104866103011867 | 胡敬薇 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 380 | 72.22 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011868 | 郑菲阳 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 362 | 66.56 | 院系复试淘汰 | |
104866103011870 | 操彦 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 379 | 73.28 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011871 | 王辉 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 390 | 78.91 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011872 | 汪霞菲 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 373 | 70.91 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011874 | 凌晨 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 377 | 78.24 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011879 | 刘慧 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 364 | 68.39 | 院系复试淘汰 | |
104866103011885 | 魏广琦 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 367 | 70.88 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011888 | 郭淳 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 375 | 75.82 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011889 | 安迪 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 383 | 79.08 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011891 | 李子阳 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 386 | 78.64 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011892 | 王嘉宝 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 360 | 76.16 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011894 | 张千里 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 364 | 73.08 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011895 | 杨甜甜 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 364 | 76.2 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011905 | 魏广月 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 376 | 76.15 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011937 | 谢亚妮 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 363 | 67.66 | 院系复试淘汰 | |
104866103011939 | 吴语晨 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 380 | 78.36 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011951 | 李岩峰 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 391 | 78.72 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011953 | 李幔 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 371 | 未参加院系复试 | ||
104866103011956 | 黄嘉琪 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 389 | 79.76 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011959 | 袁红艳 | 新闻与传播 | 网络传播 | 少数民族骨干计划 | 334 | 69.52 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011960 | 郑月圆 | 新闻与传播 | 广告传播 | 无专项计划 | 360 | 67.27 | 院系复试淘汰 | |
104866103011966 | 杨君立 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 386 | 74.84 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011967 | 易念晨 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 372 | 76.84 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011968 | 孙悦 | 新闻与传播 | 网络传播 | 少数民族骨干计划 | 376 | 76.75 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011972 | 索娜央金 | 新闻与传播 | 广告传播 | 少数民族骨干计划 | 335 | 70.36 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011975 | 冀亚楠 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 399 | 78.89 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011976 | 胡秋月 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 395 | 78.31 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
104866103011979 | 徐佳乐 | 新闻与传播 | 网络传播 | 无专项计划 | 404 | 79.61 | 院系复试通过 | 待拟录取 |
未经允许不得转载:考研帮 » 武汉大学文学院2016年新闻与传播硕士录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册