中南财经政法大学2016级应用统计硕士拟录取名单
中南财经政法大学统计与数学学院2016年硕士研究生招生考试拟录取汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业及研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取类别 | ||||||
专业名称 | ZZLL | WGY | YWK1 | YWK2 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试总分 | 定向就业/非定向就业 | |||||
42 | 105206000003537 | 金叶 | 应用统计专硕 | 76 | 79 | 122 | 137 | 414 | 121 | 60 | 181 | 595 | 是 | 非定向 |
43 | 105206000003521 | 涂凌云 | 应用统计专硕 | 67 | 78 | 124 | 133 | 402 | 130 | 63 | 193 | 595 | 是 | 非定向 |
44 | 105206000008311 | 张浩宇 | 应用统计专硕 | 74 | 70 | 127 | 128 | 399 | 131 | 58 | 189 | 588 | 是 | 非定向 |
45 | 105206000008295 | 程晓庆 | 应用统计专硕 | 69 | 64 | 122 | 133 | 388 | 133 | 60.25 | 193.25 | 581.25 | 是 | 非定向 |
46 | 105206000008347 | 李云 | 应用统计专硕 | 65 | 73 | 114 | 135 | 387 | 131 | 63 | 194 | 581 | 是 | 非定向 |
47 | 105206000008305 | 吴秋雨 | 应用统计专硕 | 75 | 74 | 123 | 130 | 402 | 124 | 54.5 | 178.5 | 580.5 | 是 | 非定向 |
48 | 105206000008328 | 雷俐 | 应用统计专硕 | 70 | 80 | 117 | 132 | 399 | 119 | 62.25 | 181.25 | 580.25 | 是 | 非定向 |
49 | 105206000008298 | 张青青 | 应用统计专硕 | 63 | 63 | 118 | 137 | 381 | 132 | 61 | 193 | 574 | 是 | 非定向 |
50 | 105206000008312 | 李静 | 应用统计专硕 | 74 | 69 | 115 | 122 | 380 | 133 | 60.25 | 193.25 | 573.25 | 是 | 非定向 |
51 | 105206000008322 | 王静 | 应用统计专硕 | 64 | 76 | 121 | 130 | 391 | 121 | 59.25 | 180.25 | 571.25 | 是 | 非定向 |
52 | 105206000008342 | 臧永路 | 应用统计专硕 | 77 | 70 | 120 | 130 | 397 | 115 | 59 | 174 | 571 | 是 | 非定向 |
53 | 105206000003549 | 黄佳瑶 | 应用统计专硕 | 61 | 74 | 101 | 143 | 379 | 130 | 61 | 191 | 570 | 是 | 非定向 |
54 | 105206000003522 | 孟醒 | 应用统计专硕 | 69 | 72 | 113 | 134 | 388 | 120 | 60 | 180 | 568 | 是 | 非定向 |
55 | 105206000008313 | 吉海峰 | 应用统计专硕 | 68 | 48 | 128 | 124 | 368 | 137 | 58 | 195 | 563 | 是 | 非定向 |
56 | 105206000008308 | 豆婉平 | 应用统计专硕 | 74 | 58 | 121 | 124 | 377 | 127 | 58.75 | 185.75 | 562.75 | 是 | 非定向 |
57 | 105206000008277 | 范颖越 | 应用统计专硕 | 65 | 72 | 118 | 120 | 375 | 129 | 58.25 | 187.25 | 562.25 | 是 | 非定向 |
58 | 105206000003552 | 刘珍 | 应用统计专硕 | 72 | 64 | 114 | 133 | 383 | 118 | 60.75 | 178.75 | 561.75 | 是 | 非定向 |
59 | 105206000003517 | 李昊 | 应用统计专硕 | 62 | 63 | 121 | 129 | 375 | 119 | 62 | 181 | 556 | 是 | 非定向 |
60 | 105206000008360 | 刘丙青 | 应用统计专硕 | 61 | 71 | 121 | 114 | 367 | 128 | 59 | 187 | 554 | 是 | 非定向 |
61 | 105206000008353 | 邱凡 | 应用统计专硕 | 64 | 64 | 119 | 124 | 371 | 124 | 58.5 | 182.5 | 553.5 | 是 | 非定向 |
62 | 105206000003520 | 张一鸣 | 应用统计专硕 | 56 | 61 | 109 | 142 | 368 | 125 | 60 | 185 | 553 | 是 | 非定向 |
63 | 105206000003534 | 孙武斌 | 应用统计专硕 | 64 | 65 | 115 | 121 | 365 | 128 | 57 | 185 | 550 | 是 | 非定向 |
64 | 105206000008306 | 李多海 | 应用统计专硕 | 68 | 67 | 117 | 123 | 375 | 116 | 58 | 174 | 549 | 是 | 非定向 |
65 | 105206000003550 | 邓怡 | 应用统计专硕 | 65 | 59 | 95 | 141 | 360 | 129 | 59.75 | 188.75 | 548.75 | 是 | 非定向 |
66 | 105206000008291 | 张计宝 | 应用统计专硕 | 62 | 61 | 124 | 115 | 362 | 126 | 59.25 | 185.25 | 547.25 | 是 | 非定向 |
67 | 105206000003518 | 潘柳颖 | 应用统计专硕 | 68 | 80 | 78 | 121 | 347 | 135 | 60.5 | 195.5 | 542.5 | 是 | 非定向 |
68 | 105206000003532 | 汪羽 | 应用统计专硕 | 67 | 67 | 117 | 114 | 365 | 117 | 60.25 | 177.25 | 542.25 | 是 | 非定向 |
69 | 105206000008286 | 谷颍 | 应用统计专硕 | 70 | 68 | 94 | 126 | 358 | 126 | 57.75 | 183.75 | 541.75 | 是 | 非定向 |
70 | 105206000008296 | 赵梦凡 | 应用统计专硕 | 69 | 68 | 115 | 117 | 369 | 113 | 59 | 172 | 541 | 是 | 非定向 |
71 | 105206000008326 | 刘斌 | 应用统计专硕 | 71 | 64 | 100 | 126 | 361 | 120 | 60 | 180 | 541 | 是 | 非定向 |
72 | 105206000008304 | 蔡文辉 | 应用统计专硕 | 62 | 75 | 105 | 128 | 370 | 114 | 56 | 170 | 540 | 是 | 非定向 |
73 | 105206000008293 | 徐小燕 | 应用统计专硕 | 67 | 71 | 103 | 125 | 366 | 115 | 58 | 173 | 539 | 是 | 非定向 |
74 | 105206000008356 | 陆文青 | 应用统计专硕 | 62 | 69 | 109 | 120 | 360 | 120 | 59 | 179 | 539 | 是 | 非定向 |
75 | 105206000008340 | 郑洁玉 | 应用统计专硕 | 70 | 69 | 114 | 112 | 365 | 113 | 59 | 172 | 537 | 是 | 非定向 |
76 | 105206000008307 | 夏海燕 | 应用统计专硕 | 63 | 54 | 130 | 120 | 367 | 118 | 51.25 | 169.25 | 536.25 | 是 | 非定向 |
77 | 105206000008309 | 张婷 | 应用统计专硕 | 68 | 67 | 107 | 113 | 355 | 120 | 58 | 178 | 533 | 是 | 非定向 |
78 | 105206000008320 | 张胜楠 | 应用统计专硕 | 74 | 69 | 112 | 115 | 370 | 102 | 60 | 162 | 532 | 是 | 非定向 |
79 | 105206000008329 | 王凯 | 应用统计专硕 | 69 | 56 | 87 | 130 | 342 | 131 | 59 | 190 | 532 | 是 | 非定向 |
80 | 105206000008324 | 王少峰 | 应用统计专硕 | 68 | 65 | 102 | 121 | 356 | 116 | 59 | 175 | 531 | 是 | 非定向 |
81 | 105206000008281 | 薛亚飞 | 应用统计专硕 | 66 | 58 | 114 | 109 | 347 | 126 | 58 | 184 | 531 | 是 | 非定向 |
82 | 105206000008321 | 李健 | 应用统计专硕 | 69 | 67 | 82 | 122 | 340 | 129 | 62 | 191 | 531 | 是 | 非定向 |
83 | 105206000008334 | 朱晓芳 | 应用统计专硕 | 71 | 73 | 99 | 120 | 363 | 110 | 56 | 166 | 529 | 是 | 非定向 |
84 | 105206000008287 | 孙巾岚 | 应用统计专硕 | 66 | 74 | 90 | 123 | 353 | 116 | 60 | 176 | 529 | 是 | 非定向 |
85 | 105206000008300 | 杨敏 | 应用统计专硕 | 64 | 70 | 94 | 120 | 348 | 124 | 57 | 181 | 529 | 是 | 非定向 |
86 | 105206000008332 | 薛万耀 | 应用统计专硕 | 67 | 59 | 103 | 120 | 349 | 124 | 54.75 | 178.75 | 527.75 | 否 | 非定向 |
87 | 105206000008279 | 尚丹 | 应用统计专硕 | 68 | 70 | 112 | 116 | 366 | 101 | 57.5 | 158.5 | 524.5 | 否 | 非定向 |
88 | 105206000008299 | 吴燕 | 应用统计专硕 | 63 | 52 | 107 | 118 | 340 | 126 | 54.75 | 180.75 | 520.75 | 否 | 非定向 |
89 | 105206000008357 | 黎素艳 | 应用统计专硕 | 65 | 55 | 99 | 123 | 342 | 114 | 55.25 | 169.25 | 511.25 | 否 | 非定向 |
90 | 105206000008363 | 方文阳 | 应用统计专硕 | 63 | 64 | 84 | 130 | 341 | 106 | 61 | 167 | 508 | 否 | 非定向 |
91 | 105206000008330 | 赵瑞 | 应用统计专硕 | 71 | 73 | 102 | 99 | 345 | 100 | 59.5 | 159.5 | 504.5 | 否 | 非定向 |
92 | 105206000008355 | 周迎超 | 应用统计专硕 | 70 | 61 | 111 | 105 | 347 | 97 | 57 | 154 | 501 | 否 | 非定向 |
93 | 105206000008282 | 唐义杰 | 应用统计专硕 | 75 | 61 | 85 | 125 | 346 | 90 | 53 | 143 | 489 | 否 | 非定向 |
94 | 陈华 | 应用统计专硕 | 是 | 非定向 | ||||||||||
95 | 蒋函珂 | 应用统计专硕 | 是 | 非定向 | ||||||||||
96 | 强宇曦 | 应用统计专硕 | 是 | 非定向 | ||||||||||
97 | 胡晟明 | 应用统计专硕 | 是 | 非定向 | ||||||||||
98 | 段笑 | 应用统计专硕 | 是 | 非定向 |
未经允许不得转载:考研帮 » 中南财经政法大学2016级应用统计硕士拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册