中南财经政法大学2016年税务硕士研究生拟录取名单:
中南财经政法大学财政税务学院2016年硕士研究生招生考试拟录取汇总表 | ||||||||||||
注:拟录取类别仅限“定向就业”和“非定向就业”两种。确定为“定向就业”的考生需在录取前提交经考生本人及定向单位签字盖章的《定向培养合同》,否则不予录取。 | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业及研究方向 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取类别 | |||||
专业名称 | 方向名称 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试总分 | 定向就业/非定向就业 | 定向就业单位 | |||||
1 | 105206000004525 | 郑之卓 | 财政学 | 412 | 117 | 59.33 | 176.33 | 588.33 | 是 | 非定向就业 | ||
2 | 105206000010150 | 吴纤媚 | 财政学 | 395 | 112 | 64 | 176 | 571 | 是 | 非定向就业 | ||
3 | 105206000004508 | 熊致远 | 财政学 | 395 | 105 | 55.33 | 160.33 | 555.33 | 是 | 非定向就业 | ||
4 | 105206000004491 | 陈亮 | 财政学 | 392 | 94 | 63.33 | 157.33 | 549.33 | 是 | 非定向就业 | ||
5 | 105206000010826 | 余苏洁 | 财政学 | 389 | 101 | 58.99 | 159.99 | 548.99 | 是 | 非定向就业 | ||
6 | 105206000011196 | 樊雪 | 财政学 | 368 | 112 | 59.99 | 171.99 | 539.99 | 是 | 非定向就业 | ||
7 | 105206000010165 | 曹国庆 | 税收学 | 376 | 102 | 60.33 | 162.33 | 538.33 | 是 | 非定向就业 | ||
8 | 105206000004511 | 刘雨婷 | 财政学 | 383 | 92 | 63 | 155 | 538 | 是 | 非定向就业 | ||
9 | 105206000004505 | 黄军 | 财政学 | 361 | 115 | 58.67 | 173.67 | 534.67 | 是 | 非定向就业 | ||
10 | 105206000004500 | 向宣霖 | 财政学 | 361 | 106 | 65.32 | 171.32 | 532.32 | 是 | 非定向就业 | ||
11 | 105206000010714 | 吴琼 | 财政学 | 373 | 97.5 | 61 | 158.5 | 531.5 | 是 | 非定向就业 | ||
12 | 105206000004973 | 魏晓兰 | 财政学 | 372 | 98 | 60.99 | 158.99 | 530.99 | 是 | 非定向就业 | ||
13 | 105206000011231 | 来茜 | 税收学 | 375 | 93.5 | 61.65 | 155.15 | 530.15 | 是 | 非定向就业 | ||
14 | 105206000010551 | 毛琼枝 | 财政学 | 374 | 97 | 58.99 | 155.99 | 529.99 | 是 | 非定向就业 | ||
15 | 105206000010661 | 史云瑞 | 财政学 | 377 | 91 | 58 | 149 | 526 | 是 | 非定向就业 | ||
16 | 105206000010317 | 张佑任 | 财政学 | 365 | 96 | 60.66 | 156.66 | 521.66 | 是 | 非定向就业 | ||
17 | 105206000011103 | 李晨蕾 | 财政学 | 376 | 85.5 | 56 | 141.5 | 517.5 | 是 | 非定向就业 | ||
18 | 105206000010649 | 刘永华 | 财政学 | 369 | 90 | 55.66 | 145.66 | 514.66 | 是 | 非定向就业 | ||
19 | 105206000004518 | 张浪 | 财政学 | 362 | 92 | 59 | 151 | 513 | 是 | 非定向就业 | ||
20 | 105206000010885 | 黎昕 | 财政学 | 367 | 86 | 59.32 | 145.32 | 512.32 | 是 | 非定向就业 | ||
21 | 105206000010392 | 陈明晨 | 财政学 | 360 | 94 | 57.33 | 151.33 | 511.33 | 是 | 非定向就业 | ||
22 | 105206000010322 | 翟晓琳 | 财政学 | 358 | 94 | 59.33 | 153.33 | 511.33 | 是 | 非定向就业 | ||
23 | 105206000010553 | 鄢子盛 | 财政学 | 370 | 85 | 55.66 | 140.66 | 510.66 | 是 | 非定向就业 | ||
24 | 105206000004527 | 张昊泽 | 财政学 | 360 | 81 | 63.32 | 144.32 | 504.32 | 是 | 非定向就业 | ||
25 | 105206000010483 | 丁自敏 | 财政学 | 360 | 84 | 58.66 | 142.66 | 502.66 | 是 | 非定向就业 | ||
26 | 105206000010802 | 李志远 | 税收学 | 369 | 76 | 56.66 | 132.66 | 501.66 | 否 | 非定向就业 | ||
27 | 105206000004540 | 刘青 | 税收学 | 373 | 67 | 58.66 | 125.66 | 498.66 | 否 | 非定向就业 | ||
28 | 105206000010476 | 吴娇 | 税收学 | 359 | 70 | 64.32 | 134.32 | 493.32 | 否 | 非定向就业 | ||
29 | 105206000010550 | 廖丰瑞 | 财政学 | 362 | 68 | 58.33 | 126.33 | 488.33 | 否 | 非定向就业 | ||
30 | 105206000011241 | 陈礼鹏 | 财政学 | 296 | 45 | 55.99 | 100.99 | 396.99 | 否 | 非定向就业 | ||
31 | 105206000008440 | 李乾 | 税务 | 387 | 123 | 64.67 | 187.67 | 574.67 | 是 | 非定向就业 | ||
32 | 105206000008445 | 何春彦 | 税务 | 386 | 108 | 60.67 | 168.67 | 554.67 | 是 | 非定向就业 | ||
33 | 105206000003562 | 陈晓亮 | 税务 | 373 | 120 | 58 | 178 | 551 | 是 | 非定向就业 | ||
34 | 105206000008405 | 胡阳 | 税务 | 372 | 112 | 65.67 | 177.67 | 549.67 | 是 | 非定向就业 | ||
35 | 105206000008389 | 陈苏阳 | 税务 | 381 | 105 | 61.33 | 166.33 | 547.33 | 是 | 非定向就业 | ||
36 | 105206000003587 | 余成峰 | 税务 | 375 | 101 | 61.67 | 162.67 | 537.67 | 是 | 非定向就业 | ||
37 | 105206000003571 | 刘笑笑 | 税务 | 368 | 97 | 64.33 | 161.33 | 529.33 | 是 | 非定向就业 | ||
38 | 105206000008396 | 赵启钰 | 税务 | 351 | 120 | 58 | 178 | 529 | 是 | 非定向就业 | ||
39 | 105206000003559 | 程子鸣 | 税务 | 362 | 107 | 59.33 | 166.33 | 528.33 | 是 | 非定向就业 | ||
40 | 105206000003553 | 邵杰 | 税务 | 359 | 107 | 60.67 | 167.67 | 526.67 | 是 | 非定向就业 | ||
41 | 105206000008433 | 李涵茵 | 税务 | 342 | 121 | 60.33 | 181.33 | 523.33 | 是 | 非定向就业 | ||
42 | 105206000003604 | 涂彬寒 | 税务 | 361 | 96 | 64.33 | 160.33 | 521.33 | 是 | 非定向就业 | ||
43 | 105206000003570 | 施丽 | 税务 | 328 | 119 | 62.33 | 181.33 | 509.33 | 是 | 非定向就业 | ||
44 | 105206000003584 | 黄靖 | 税务 | 344 | 103 | 62 | 165 | 509 | 是 | 非定向就业 | ||
45 | 105206000003579 | 万梦婷 | 税务 | 334 | 110 | 63.67 | 173.67 | 507.67 | 是 | 非定向就业 | ||
46 | 105206000008418 | 王鸿晓 | 税务 | 350 | 99 | 58 | 157 | 507 | 是 | 非定向就业 | ||
47 | 105206000008406 | 胡霞 | 税务 | 355 | 90 | 59.33 | 149.33 | 504.33 | 是 | 非定向就业 | ||
48 | 105206000008425 | 胡梦 | 税务 | 340 | 100 | 61.33 | 161.33 | 501.33 | 是 | 非定向就业 | ||
49 | 105206000008407 | 秦怡 | 税务 | 332 | 109 | 60.33 | 169.33 | 501.33 | 是 | 非定向就业 | ||
50 | 105206000003556 | 左颖 | 税务 | 345 | 94 | 61.33 | 155.33 | 500.33 | 是 | 非定向就业 | ||
51 | 105206000008412 | 邢思敏 | 税务 | 346 | 91 | 59.33 | 150.33 | 496.33 | 是 | 非定向就业 | ||
52 | 105206000008394 | 张飞 | 税务 | 353 | 86 | 57.33 | 143.33 | 496.33 | 是 | 非定向就业 | ||
53 | 105206000008416 | 王豪 | 税务 | 347 | 91 | 55 | 146 | 493 | 是 | 非定向就业 | ||
54 | 105206000008409 | 汪琪媛 | 税务 | 344 | 88 | 60.33 | 148.33 | 492.33 | 是 | 非定向就业 | ||
55 | 105206000003564 | 李迎 | 税务 | 340 | 94 | 57.67 | 151.67 | 491.67 | 是 | 非定向就业 | ||
56 | 105206000008432 | 韩展 | 税务 | 340 | 92 | 59.33 | 151.33 | 491.33 | 是 | 非定向就业 | ||
57 | 105206000003597 | 郝兰兰 | 税务 | 333 | 92 | 60.33 | 152.33 | 485.33 | 是 | 非定向就业 | ||
58 | 105206000008427 | 吴高炯 | 税务 | 335 | 93 | 57 | 150 | 485 | 是 | 非定向就业 | ||
59 | 105206000008415 | 陈璐 | 税务 | 329 | 98 | 57.67 | 155.67 | 484.67 | 是 | 非定向就业 | ||
60 | 105206000008431 | 乔俊伟 | 税务 | 332 | 97 | 54.67 | 151.67 | 483.67 | 是 | 非定向就业 | ||
61 | 105206000003593 | 石小丽 | 税务 | 331 | 91 | 59.33 | 150.33 | 481.33 | 是 | 非定向就业 | ||
62 | 105206000008401 | 李梦晨 | 税务 | 343 | 77 | 59 | 136 | 479 | 是 | 非定向就业 | ||
63 | 105206000008444 | 张艺 | 税务 | 343 | 81 | 53.67 | 134.67 | 477.67 | 否 | 非定向就业 | ||
64 | 105206000008437 | 谌鑫 | 税务 | 329 | 104 | 43.67 | 147.67 | 476.67 | 否 | 非定向就业 | ||
65 | 105206000003576 | 江宁 | 税务 | 341 | 69 | 63.33 | 132.33 | 473.33 | 否 | 非定向就业 | ||
66 | 105206000003583 | 张丽 | 税务 | 328 | 84 | 53.33 | 137.33 | 465.33 | 否 | 非定向就业 | ||
67 | 105206000008435 | 易美莲 | 税务 | 328 | 78 | 54.67 | 132.67 | 460.67 | 否 | 非定向就业 |
未经允许不得转载:考研帮 » 中南财经政法大学2016年税务硕士研究生拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册