中山大学2016研究生招生录取名单-社会工作硕士:
2016年硕士研究生复试结果 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 报考专业方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 录取结果 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业方向名称 |
105586230108051 | 施律如 | 社会工作硕士(全日制) | 415 | 456.36 | 871.36 | 1 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108070 | 黄小洁 | 社会工作硕士(全日制) | 413 | 448.04 | 861.04 | 2 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108142 | 赵亚静 | 社会工作硕士(全日制) | 382 | 454.61 | 836.61 | 3 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108149 | 刘一冰 | 社会工作硕士(全日制) | 395 | 433.58 | 828.58 | 4 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108138 | 李婉婷 | 社会工作硕士(全日制) | 395 | 431.6 | 826.6 | 5 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108054 | 许惠玲 | 社会工作硕士(全日制) | 389 | 435.95 | 824.95 | 6 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108003 | 闫柔伯 | 社会工作硕士(全日制) | 386 | 438.57 | 824.57 | 7 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108000 | 顾津源 | 社会工作硕士(全日制) | 380 | 444.46 | 824.46 | 8 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108090 | 颜琼瑶 | 社会工作硕士(全日制) | 366 | 455.13 | 821.13 | 9 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108026 | 辛荣 | 社会工作硕士(全日制) | 372 | 444.07 | 816.07 | 10 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108126 | 王倩 | 社会工作硕士(全日制) | 381 | 433.97 | 814.97 | 11 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108031 | 焦俊斐 | 社会工作硕士(全日制) | 379 | 429.56 | 808.56 | 12 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108094 | 李丽英 | 社会工作硕士(全日制) | 365 | 442.45 | 807.45 | 13 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108012 | 丁一玲 | 社会工作硕士(全日制) | 372 | 433.42 | 805.42 | 14 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108130 | 杨凯文 | 社会工作硕士(全日制) | 371 | 433.42 | 804.42 | 15 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108006 | 陈林 | 社会工作硕士(全日制) | 359 | 444.62 | 803.62 | 16 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108106 | 刘晨辰 | 社会工作硕士(全日制) | 381 | 422.5 | 803.5 | 17 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108042 | 夏漫漫 | 社会工作硕士(全日制) | 363 | 437.42 | 800.42 | 18 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108102 | 赵妍 | 社会工作硕士(全日制) | 348 | 451.6 | 799.6 | 19 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108114 | 李沛 | 社会工作硕士(全日制) | 375 | 423.04 | 798.04 | 20 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108132 | 马玉 | 社会工作硕士(全日制) | 390 | 407.5 | 797.5 | 21 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108050 | 张抗抗 | 社会工作硕士(全日制) | 368 | 427.53 | 795.53 | 22 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108089 | 张铭炜 | 社会工作硕士(全日制) | 349 | 442.41 | 791.41 | 23 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108033 | 谭云 | 社会工作硕士(全日制) | 344 | 447.06 | 791.06 | 24 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108038 | 谭水萍 | 社会工作硕士(全日制) | 368 | 421.56 | 789.56 | 25 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108022 | 刘丽萍 | 社会工作硕士(全日制) | 357 | 427.94 | 784.94 | 26 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108048 | 陈佳敏 | 社会工作硕士(全日制) | 378 | 402.5 | 780.5 | 27 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108110 | 孙鹤 | 社会工作硕士(全日制) | 362 | 418.49 | 780.49 | 28 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108139 | 丁怡冰 | 社会工作硕士(全日制) | 354 | 423.57 | 777.57 | 29 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
105586230108150 | 吴佳熙 | 社会工作硕士(全日制) | 358 | 418.47 | 776.47 | 30 | 候补录取1 | ||
105586230108056 | 朱继洋 | 社会工作硕士(全日制) | 333 | 442.6 | 775.6 | 31 | 候补录取2 | ||
105586230108023 | 邹水娟 | 社会工作硕士(全日制) | 364 | 405.49 | 769.49 | 32 | 不录取 | ||
105586230108137 | 徐明月 | 社会工作硕士(全日制) | 356 | 411.51 | 767.51 | 33 | 不录取 | ||
105586230108040 | 付昨霖 | 社会工作硕士(全日制) | 347 | 420.46 | 767.46 | 34 | 不录取 | ||
105586230108096 | 梁靖韵 | 社会工作硕士(全日制) | 330 | 436.59 | 766.59 | 35 | 不录取 | ||
105586230108134 | 涂金 | 社会工作硕士(全日制) | 335 | 422.99 | 757.99 | 36 | 不录取 | ||
105586230108086 | 梁健威 | 社会工作硕士(全日制) | 344 | 411.54 | 755.54 | 37 | 不录取 | ||
105586230108133 | 邱玲 | 社会工作硕士(全日制) | 340 | 389.41 | 729.41 | 38 | 不录取 | ||
105586230108193 | 梁阿妹 | 社会工作硕士(非全日制) | 390 | 444.88 | 834.88 | 1 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(非全日制) |
105586230108217 | 梁灼彪 | 社会工作硕士(非全日制) | 383 | 439.4 | 822.4 | 2 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(非全日制) |
105586230108160 | 吴懿艳 | 社会工作硕士(非全日制) | 371 | 437.88 | 808.88 | 3 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(非全日制) |
105586230108189 | 王梦怡 | 社会工作硕士(非全日制) | 338 | 451.89 | 789.89 | 4 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(非全日制) |
105586230108194 | 曾莹慧 | 社会工作硕士(非全日制) | 343 | 438.39 | 781.39 | 5 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(非全日制) |
105586230108156 | 谢晨晓 | 社会工作硕士(非全日制) | 338 | 429.92 | 767.92 | 6 | 拟录取 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(非全日制) |
105586230112283 | 鞠依珮 | 不分方向 | 379 | 417.2 | 796.2 | 1 | 拟录取 | 文物与博物馆硕士 | 不分方向 |
105586230112275 | 叶娟 | 不分方向 | 347 | 432.5 | 779.5 | 2 | 拟录取 | 文物与博物馆硕士 | 不分方向 |
105586230112271 | 付聪颖 | 不分方向 | 384 | 380.2 | 764.2 | 3 | 拟录取 | 文物与博物馆硕士 | 不分方向 |
105586230112269 | 杨子彦 | 不分方向 | 362 | 369.6 | 731.6 | 4 | 拟录取 | 文物与博物馆硕士 | 不分方向 |
105586230112272 | 廉婕 | 不分方向 | 341 | 387.8 | 728.8 | 5 | 拟录取 | 文物与博物馆硕士 | 不分方向 |
105586230112287 | 程璐 | 不分方向 | 331 | 396 | 727 | 6 | 拟录取 | 文物与博物馆硕士 | 不分方向 |
105586230112268 | 刘存 | 不分方向 | 344 | 379.4 | 723.4 | 7 | 拟录取 | 文物与博物馆硕士 | 不分方向 |
105586230112276 | 魏媚 | 不分方向 | 334 | 386.8 | 720.8 | 8 | 拟录取 | 文物与博物馆硕士 | 不分方向 |
105586230112262 | 史婕 | 不分方向 | 335 | 373 | 708 | 9 | 拟录取 | 文物与博物馆硕士 | 不分方向 |
105586230112261 | 李博宁 | 不分方向 | 354 | 352 | 706 | 10 | 拟录取 | 文物与博物馆硕士 | 不分方向 |
105586230112279 | 罗声 | 不分方向 | 315 | 389.8 | 704.8 | 11 | 拟录取 | 文物与博物馆硕士 | 不分方向 |
105586230112264 | 赵晓琦 | 不分方向 | 334 | 297 | 631 | 12 | 不录取 | ||
105586230112265 | 钱娜 | 不分方向 | 301 | 298 | 599 | 13 | 不录取 | ||
105586230104879 | 杨菲 | 人类学 | 344 | 456 | 800 | 1 | 是 | 社会学 | 人类学 |
105586230108141 | 黄丹 | 社会工作硕士(全日制) | 344 | 458.6 | 802.6 | 1 | 是 | 社会工作硕士 | 社会工作硕士(全日制) |
未经允许不得转载:考研帮 » 中山大学2016研究生招生录取名单-社会工作硕士
评论前必须登录!
登陆 注册