| 贵州大学研究生学费收费标准 | ||||||
| 类别 | 一级学 科/专业学位类别代码 |
一级学科/专业学位类别 | 学费标准(元/每生/学年) | 学位授予门类 | 执行依据 | 备注 |
| 全日制学术学位博士研究生 | 0101 | 哲学 | 8000.00 | 哲学 | 黔发改收费〔2014〕641号 | |
| 0301 | 法学 | 9000.00 | 法学 | |||
| 0701 | 数学 | 9000.00 | 理学 | |||
| 0702 | 物理学 | 9000.00 | 理学 | |||
| 0703 | 化学 | 9000.00 | 理学 | |||
| 0709 | 地质学 | 9000.00 | 理学 | |||
| 0710 | 生物学 | 9000.00 | 理学 | |||
| 0713 | 生态学 | 9000.00 | 理学 | |||
| 0802 | 机械工程 | 9000.00 | 工学 | |||
| 0805 | 材料科学与工程 | 9000.00 | 工学 | |||
| 0809 | 电子科学与技术 | 9000.00 | 工学 | |||
| 0814 | 土木工程 | 9000.00 | 工学 | |||
| 0835 | 软件工程 | 9000.00 | 工学 | |||
| 0901 | 作物学 | 8000.00 | 农学 | |||
| 0904 | 植物保护 | 8000.00 | 农学 | |||
| 0905 | 畜牧学 | 8000.00 | 农学 | |||
| 0907 | 林学 | 8000.00 | 农学 | |||
| 1201 | 管理科学与工程 | 9000.00 | 管理学 | |||
| 1203 | 农林经济管理 | 9000.00 | 管理学 | |||
| 全日制专业学位博士研究生 | 0857 | 环境工程 | 10000.00 | 工学 | ||
| 0857 | 安全工程 | 10000.00 | 工学 | |||
| 0857 | 地质工程 | 10000.00 | 工学 | |||
| 0857 | 矿业工程 | 10000.00 | 工学 | |||
| 全日制学术学位硕士研究生 | 0101 | 哲学 | 6500.00 | 哲学 | 黔发改收费〔2014〕641号 | |
| 0202 | 应用经济学 | 7000.00 | 经济学 | |||
| 0301 | 法学理论 | 7000.00 | 法学 | |||
| 0301 | 宪法学与行政法学 | 7000.00 | 法学 | |||
| 0301 | 刑法学 | 7000.00 | 法学 | |||
| 0301 | 民商法学 | 7000.00 | 法学 | 交叉学科 | ||
| 0301 | 诉讼法学 | 7000.00 | 法学 | |||
| 0301 | 经济法学 | 7000.00 | 法学 | |||
| 0301 | 环境与资源保护法学 | 7000.00 | 法学 | |||
| 0301 | 国际法学 | 7000.00 | 法学 | |||
| 0302 | 政治学 | 7000.00 | 法学 | |||
| 0303 | 社会学 | 7000.00 | 法学 | |||
| 0304 | 民族学 | 7000.00 | 法学 | |||
| 0305 | 马克思主义理论 | 7000.00 | 法学 | |||
| 0501 | 中国语言文学 | 7000.00 | 文学 | |||
| 0502 | 英语语言文学 | 7000.00 | 文学 | |||
| 0502 | 日语语言文学 | 7000.00 | 文学 | |||
| 0502 | 外国语言学及应用语言学 | 7000.00 | 文学 | |||
| 0503 | 新闻传播学 | 7000.00 | 文学 | |||
| 0602 | 中国史 | 6500.00 | 历史学 | |||
| 0701 | 数学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0702 | 物理学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0703 | 化学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0703 | 无机化学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0703 | 分析化学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0703 | 物理化学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0709 | 地质学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0710 | 生物学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0710 | 植物学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0710 | 微生物学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0710 | 遗传学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0710 | 发育生物学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0710 | 细胞生物学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0710 | 生物化学与分子生物学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0713 | 生态学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0780 | 药学 | 8000.00 | 理学 | |||
| 0786 | 农药学 | 7000.00 | 理学 | |||
| 0802 | 机械工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0805 | 材料科学与工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0806 | 冶金工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0808 | 电气工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0809 | 电子科学与技术 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0810 | 信息与通信工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0811 | 控制科学与工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0812 | 计算机科学与技术 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0814 | 土木工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0816 | 测绘科学与技术 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0817 | 化学工程与技术 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0819 | 采矿工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0819 | 矿物加工工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0830 | 环境科学与工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0832 | 食品科学与工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0833 | 城乡规划学 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0835 | 软件工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0837 | 安全科学与工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 1403 | 设计学 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0901 | 作物学 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0902 | 园艺学 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0902 | 茶学 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0903 | 农业资源与环境 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0904 | 植物保护 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0905 | 畜牧学 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0905 | 水产养殖学 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0906 | 兽医学 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0907 | 林木遗传育种 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0907 | 森林培育 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0907 | 森林保护学 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0907 | 森林经理学 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0907 | 野生动植物保护与利用 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0907 | 园林植物与观赏园艺 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0907 | 水土保持与荒漠化防治 | 6500.00 | 农学 | |||
| 0909 | 草学 | 6500.00 | 农学 | |||
| 1201 | 管理科学与工程 | 7000.00 | 管理学 | |||
| 1202 | 工商管理学 | 7000.00 | 管理学 | |||
| 1203 | 农林经济管理 | 7000.00 | 管理学 | |||
| 1204 | 公共管理 | 7000.00 | 管理学 | |||
| 1204 | 社会医学与卫生事业管理 | 7000.00 | 管理学 | |||
| 1301 | 艺术学理论 | 8000.00 | 艺术学 | |||
| 1403 | 设计学 | 9000.00 | 工学 | |||
| 全日制专业学位硕士研究生 | 0251 | 金融(MF) | 11000.00 | 经济学 | ||
| 0252 | 应用统计 | 8000.00 | 经济学 | |||
| 0351 | 法律(非法学) | 10000.00 | 法学 | |||
| 0351 | 法律(法学) | 10000.00 | 法学 | |||
| 0352 | 社会工作(MSW) | 8000.00 | 法学 | |||
| 0452 | 体育 | 10000.00 | 教育学 | |||
| 0453 | 汉语国际教育(MTCSOL) | 13000.00 | 教育学 | |||
| 0551 | 英语笔译 | 10000.00 | 文学 | |||
| 0551 | 日语笔译 | 10000.00 | 文学 | |||
| 0552 | 新闻与传播 | 11000.00 | 文学 | |||
| 0651 | 博物馆 | 7000.00 | 历史学 | |||
| 0854 | 电子信息 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0854 | 计算机技术 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0854 | 人工智能 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0854 | 网络与信息安全 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0855 | 工业设计工程 | 77000.00 | 工学 | 黔发改收费〔2023〕346号 | 中外合作办学 | |
| 0855 | 工业设计工程 | 7000.00 | 工学 | 黔发改收费〔2014〕641号 | ||
| 0855 | 机械工程 | 7000.00 | 工学 | |||
| 0856 | 材料与化工 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0857 | 环境工程 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0857 | 安全工程 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0857 | 地质工程 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0857 | 测绘工程 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0857 | 矿业工程 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0858 | 电气工程 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0858 | 动力工程 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0859 | 土木水利 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0860 | 生物与医药 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0860 | 生物技术与工程 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0860 | 食品工程 | 8000.00 | 工学 | |||
| 0862 | 风景园林 | 13000.00 | 工学 | |||
| 0951 | 农艺与种业 | 7000.00 | 农学 | |||
| 0951 | 资源利用与植物保护 | 7000.00 | 农学 | |||
| 0951 | 畜牧 | 7000.00 | 农学 | |||
| 0951 | 渔业发展 | 7000.00 | 农学 | |||
| 0951 | 食品加工与安全 | 7000.00 | 农学 | |||
| 0951 | 农村发展 | 7000.00 | 农学 | |||
| 0952 | 兽医硕士(VMM) | 7000.00 | 农学 | |||
| 0954 | 林业 | 7000.00 | 农学 | |||
| 1352 | 音乐 | 13000.00 | 艺术学 | |||
| 1354 | 戏剧与影视 | 13000.00 | 艺术学 | |||
| 1356 | 美术与书法 | 13000.00 | 艺术学 | |||
| 1357 | 设计 | 13000.00 | 艺术学 | |||
| 1451 | 文物 | 9000.00 | 历史学 | 交叉学科 | ||
| 非全日制专业学位硕士研究生 | 1251 | 工商管理(EMBA) | 148000.00 | 管理学 | 贵大呈 〔2010〕52号 | 2010年3月11日呈报孙国强副省长,批示后转报财政厅 |
| 1251 | 工商管理硕士(MBA) | 20000.00 | 管理学 | 贵大呈 〔2023〕177号 | 2023年8月31日,贵州省发展和改革委员会已备案 | |
| 1252 | 公共管理硕士(MPA) | 18000.00 | 管理学 | 贵大呈 〔2023〕177号 | ||
| 1256 | 工程管理(MEM) | 20000.00 | 管理学 | 学位 〔2023〕9号 | ||
| 项目管理硕士(MPM) 中外合作办学 | 34000.00 | 管理学 | 贵大呈〔2015〕119号 | |||
未经允许不得转载:考研帮 » 贵州大学研究生2026学费收费标准
考研帮


考研专业课参考书-金融-张亦春《金融市场学》第5版课后习题答案
2024研究生会计MPAcc录取数据-河南
考研择校参考-2023研究生录取数据包-MBA(湖北)
评论前必须登录!
登陆 注册