沈阳理工大学2016年会计硕士复试分数线:186分
附件2:沈阳理工大学2016年全日制硕士研究生复试考生(一志愿) | ||||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考生编号 | 姓名 | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | zf |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446440600322 | 申晓娟 | 145 | 78 | 0 | 0 | 223 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210400269 | 杨慧梓 | 151 | 66 | 0 | 0 | 217 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300304 | 郭宏治 | 146 | 64 | 0 | 0 | 210 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446130200189 | 郑瀛 | 148 | 59 | 0 | 0 | 207 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210400404 | 王宇璠 | 140 | 67 | 0 | 0 | 207 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300466 | 刘佩 | 141 | 64 | 0 | 0 | 205 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446422800188 | 汪思思 | 143 | 62 | 0 | 0 | 205 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300179 | 马一丹 | 136 | 68 | 0 | 0 | 204 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446220700372 | 杨惠雯 | 137 | 67 | 0 | 0 | 204 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446370100605 | 郁万兵 | 140 | 64 | 0 | 0 | 204 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446213900009 | 单宝奇 | 153 | 50 | 0 | 0 | 203 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446220700568 | 王美琪 | 133 | 70 | 0 | 0 | 203 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446231000497 | 申帆 | 140 | 63 | 0 | 0 | 203 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446310600328 | 王冠博 | 119 | 84 | 0 | 0 | 203 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446211300399 | 沈雨薇 | 136 | 66 | 0 | 0 | 202 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446110800422 | 张娇 | 130 | 71 | 0 | 0 | 201 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210400618 | 赵心怡 | 132 | 69 | 0 | 0 | 201 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446120200231 | 刘彦伯 | 133 | 67 | 0 | 0 | 200 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446131700626 | 单云隆 | 142 | 58 | 0 | 0 | 200 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210300070 | 苗思霖 | 142 | 58 | 0 | 0 | 200 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446211100517 | 佟欣 | 139 | 60 | 0 | 0 | 199 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446150200370 | 梁莹 | 133 | 65 | 0 | 0 | 198 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210100650 | 刘嘉婧 | 132 | 66 | 0 | 0 | 198 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446371400239 | 赵鹏 | 135 | 63 | 0 | 0 | 198 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446211300130 | 赫嘉乾 | 134 | 63 | 0 | 0 | 197 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446211300145 | 何蕊 | 139 | 58 | 0 | 0 | 197 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446321700162 | 周晓晨 | 136 | 61 | 0 | 0 | 197 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446410600274 | 王园园 | 135 | 62 | 0 | 0 | 197 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446211900012 | 李思源 | 140 | 56 | 0 | 0 | 196 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446130300146 | 朱璇慧 | 121 | 74 | 0 | 0 | 195 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300509 | 申俊琛 | 143 | 52 | 0 | 0 | 195 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210100437 | 朱旭 | 146 | 49 | 0 | 0 | 195 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210400577 | 李东奇 | 140 | 55 | 0 | 0 | 195 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446211000152 | 郑乐 | 134 | 61 | 0 | 0 | 195 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446220500486 | 马夏鹏 | 132 | 63 | 0 | 0 | 195 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210300176 | 李成程 | 133 | 61 | 0 | 0 | 194 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446371100172 | 郭佳 | 121 | 73 | 0 | 0 | 194 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446412200196 | 刘媛媛 | 123 | 71 | 0 | 0 | 194 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446130600121 | 赵路 | 127 | 66 | 0 | 0 | 193 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210200527 | 张东泽 | 133 | 60 | 0 | 0 | 193 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446220700126 | 张宵雪 | 145 | 48 | 0 | 0 | 193 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446120500245 | 朱锋 | 137 | 55 | 0 | 0 | 192 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446130500299 | 郝建雄 | 137 | 55 | 0 | 0 | 192 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300518 | 王瑶琴 | 129 | 63 | 0 | 0 | 192 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210200211 | 刘畅 | 127 | 65 | 0 | 0 | 192 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210500521 | 刘桐嘉 | 122 | 70 | 0 | 0 | 192 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210900338 | 东芳卉 | 136 | 56 | 0 | 0 | 192 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446361200460 | 张强光 | 132 | 60 | 0 | 0 | 192 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446370100478 | 任怡 | 134 | 58 | 0 | 0 | 192 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446115300367 | 黄玲 | 134 | 57 | 0 | 0 | 191 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446120500092 | 何姗 | 124 | 67 | 0 | 0 | 191 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446131000095 | 李璟玢 | 137 | 54 | 0 | 0 | 191 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446131700261 | 韦雪松 | 125 | 66 | 0 | 0 | 191 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300143 | 曹舒琳 | 130 | 61 | 0 | 0 | 191 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300489 | 张国伟 | 132 | 59 | 0 | 0 | 191 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300558 | 许丽婷 | 136 | 55 | 0 | 0 | 191 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210300547 | 蔡文雪 | 148 | 43 | 0 | 0 | 191 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300195 | 马蓉 | 136 | 54 | 0 | 0 | 190 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210200523 | 李王凯伦 | 140 | 50 | 0 | 0 | 190 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210300010 | 孙镛淇 | 135 | 55 | 0 | 0 | 190 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210900253 | 董梦园 | 128 | 62 | 0 | 0 | 190 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446211300587 | 罗振芳 | 119 | 71 | 0 | 0 | 190 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446120200209 | 刘晓娜 | 130 | 59 | 0 | 0 | 189 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446130200323 | 郭月媚 | 123 | 66 | 0 | 0 | 189 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446130600276 | 李俊彤 | 140 | 49 | 0 | 0 | 189 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446131000284 | 智文淇 | 125 | 64 | 0 | 0 | 189 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446131000579 | 任福光 | 133 | 56 | 0 | 0 | 189 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210200054 | 白志宇 | 122 | 67 | 0 | 0 | 189 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446211400080 | 潘耀楠 | 127 | 62 | 0 | 0 | 189 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446321700363 | 胡雅琪 | 131 | 58 | 0 | 0 | 189 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446340300635 | 刘露 | 135 | 54 | 0 | 0 | 189 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446372900184 | 张爽爽 | 129 | 60 | 0 | 0 | 189 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300030 | 曹中昌 | 132 | 56 | 0 | 0 | 188 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210400300 | 韩诗阳 | 139 | 49 | 0 | 0 | 188 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210900550 | 王彤 | 116 | 72 | 0 | 0 | 188 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446214000435 | 李蓓 | 132 | 56 | 0 | 0 | 188 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446340100182 | 邓毓蕊 | 140 | 48 | 0 | 0 | 188 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300590 | 魏欣 | 127 | 60 | 0 | 0 | 187 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210400285 | 宁雪莹 | 128 | 59 | 0 | 0 | 187 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446370300077 | 刘香君 | 125 | 62 | 0 | 0 | 187 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446131000292 | 姜旗 | 133 | 53 | 0 | 0 | 186 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446141300393 | 李越 | 124 | 62 | 0 | 0 | 186 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210100061 | 曲巧露 | 130 | 56 | 0 | 0 | 186 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210100531 | 肇爽 | 121 | 65 | 0 | 0 | 186 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210200494 | 丁诺祎 | 136 | 50 | 0 | 0 | 186 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210400159 | 王迪 | 124 | 62 | 0 | 0 | 186 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210400619 | 井蕊 | 132 | 54 | 0 | 0 | 186 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446210500153 | 樊心舒 | 134 | 52 | 0 | 0 | 186 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446220700259 | 孙鹤 | 125 | 61 | 0 | 0 | 186 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446370900410 | 张辉 | 125 | 61 | 0 | 0 | 186 |
010 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 101446410300438 | 王瑛琳 | 132 | 54 | 0 | 0 | 186 |
未经允许不得转载:考研帮 » 沈阳理工大学2016年会计硕士复试分数线
评论前必须登录!
登陆 注册