长安大学2016年会计硕士复试成绩基本要求:
107106561339209 | 李明杨 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 159 | 68 | 0 | 0 | 227 | |
107106561339217 | 路媛媛 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 156 | 70 | 0 | 0 | 226 | |
107106561339195 | 龚宝林 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 146 | 71 | 0 | 0 | 217 | |
107106561339215 | 刘毅 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 141 | 75 | 0 | 0 | 216 | |
107106536129421 | 刘欢 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 149 | 62 | 0 | 0 | 211 | |
107106561339197 | 韩浩 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 147 | 59 | 0 | 0 | 206 | 专硕复试(工商管理) |
107106561339193 | 高钢东 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 128 | 70 | 0 | 0 | 198 | 专硕复试(工商管理) |
107106561339214 | 刘依 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 132 | 63 | 0 | 0 | 195 | 专硕复试(工商管理) |
107106514139313 | 刘丽娟 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 127 | 64 | 0 | 0 | 191 | 专硕复试(工商管理) |
107106561339245 | 薛全 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 116 | 57 | 0 | 0 | 173 | 专硕复试(工商管理) |
107106561339230 | 谈秋娟 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 120 | 50 | 0 | 0 | 170 | 专硕复试(工商管理) |
107106561339199 | 呼婷 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 122 | 48 | 0 | 0 | 170 | 专硕复试(工商管理) |
107106561339187 | 杜雨微 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 112 | 54 | 0 | 0 | 166 | 专硕复试(工商管理) |
未经允许不得转载:考研帮 » 长安大学2016年会计硕士复试成绩基本要求
评论前必须登录!
登陆 注册