2016年重庆理工大学MPAcc复试分数线要求:
重庆理工大学 会计学院
MPAcc(非定向就业)最低分:195分。
在职MPAcc(定向就业类别):166分。
附名单:
2016年重庆理工大学在职MPAcc(定向就业类别)复试名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 501398104 | 唐榛侦 | 212 | |
2 | 500997856 | 黄刚 | 207 | |
3 | 501398567 | 幸帝丞 | 198 | |
4 | 501398458 | 刘学 | 190 | |
5 | 500296652 | 程劲松 | 188 | |
6 | 500995892 | 蒋刚 | 187 | |
7 | 501399636 | 刘红菊 | 187 | |
8 | 500997755 | 钟成 | 185 | |
9 | 510899406 | 张薇 | 185 | |
10 | 510898329 | 莫凤莲 | 182 | |
11 | 501295012 | 王伟伟 | 180 | |
12 | 501398544 | 杨雯茜 | 180 | 同等学力 |
13 | 501397380 | 郑聪骋 | 180 | |
14 | 501397882 | 赵鑫 | 178 | |
15 | 141392742 | 张权 | 178 | |
16 | 501398730 | 高扬 | 177 | |
17 | 501398499 | 李玲 | 177 | |
18 | 342298529 | 陈苏 | 177 | |
19 | 501294941 | 赵雨婷 | 176 | |
20 | 501398716 | 赵翊茗 | 176 | |
21 | 501398150 | 李玥 | 175 | |
22 | 501396898 | 罗乐 | 175 | |
23 | 501397422 | 李元勇 | 175 | |
24 | 500398236 | 张雪 | 174 | |
25 | 501398206 | 宋瑶 | 173 | |
26 | 500396105 | 段中菲 | 172 | |
27 | 500997535 | 沈鑫 | 172 | |
28 | 500997549 | 张贾玲 | 171 | |
29 | 511598476 | 陈艺芳 | 170 | |
30 | 500997497 | 刘丽瑞 | 170 | |
31 | 501397759 | 何标 | 166 |
2016年重庆理工大学脱产MPAcc(非定向就业类别)复试名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 501397749 | 滕斌 | 249 | |
2 | 501398408 | 韦彦彬 | 235 | |
3 | 431599255 | 刘梦颖 | 229 | |
4 | 431599676 | 陈吟雪 | 227 | |
5 | 131092960 | 赵曼 | 226 | |
6 | 500998020 | 邬少燕 | 226 | |
7 | 501399832 | 陈语宣 | 223 | |
8 | 511796634 | 赵化 | 222 | |
9 | 501399888 | 张喻姝霏 | 222 | |
10 | 500997553 | 樊云天 | 222 | |
11 | 214397528 | 陈科 | 221 | |
12 | 131793751 | 邢艺炜 | 221 | |
13 | 321191379 | 李苏涵 | 220 | |
14 | 501398691 | 敬冰瑶 | 220 | |
15 | 422895868 | 李雪燃 | 219 | |
16 | 501398843 | 陈松 | 218 | |
17 | 501398415 | 周晓天 | 218 | |
18 | 500997581 | 毛宏亮 | 217 | |
19 | 511899061 | 张艺藐 | 217 | |
20 | 500997077 | 罗茜 | 217 | |
21 | 372996006 | 姬潇然 | 217 | |
22 | 501399479 | 谢舒婷 | 216 | |
23 | 141385297 | 魏焱润 | 216 | |
24 | 501399404 | 易丹青 | 215 | |
25 | 412289251 | 关利娜 | 215 | |
26 | 511899800 | 田芮佳 | 215 | |
27 | 501298805 | 杨柳 | 214 | |
28 | 501399009 | 郭宁瑞 | 214 | |
29 | 330192907 | 温晓宇 | 213 | |
30 | 501299788 | 陈禹杉 | 213 | |
31 | 321196743 | 纪海文 | 213 | |
32 | 501398882 | 朱若萁 | 213 | |
33 | 501398577 | 向希曼 | 213 | |
34 | 422897541 | 张宇尘 | 212 | |
35 | 501398494 | 陈瑶 | 212 | |
36 | 511899183 | 贾力 | 212 | |
37 | 500997612 | 王议晗 | 212 | |
38 | 422893791 | 梅静 | 211 | |
39 | 422893341 | 陈凡 | 211 | |
40 | 501299217 | 陶琰歆 | 211 | |
41 | 510897586 | 雷亚菲 | 211 | |
42 | 501398624 | 黄容 | 210 | |
43 | 501398303 | 谢汪洋 | 210 | |
44 | 501396665 | 全韵 | 210 | |
45 | 141391072 | 陈晓敏 | 210 | |
46 | 511399319 | 王丽君 | 210 | |
47 | 511899478 | 冯春雨 | 210 | |
48 | 370182446 | 蒲嘉颖 | 210 | |
49 | 422895872 | 沈珍 | 209 | |
50 | 501295620 | 李荣睿 | 209 | |
51 | 621093455 | 李乐乐 | 209 | |
52 | 501399671 | 熊颖 | 209 | |
53 | 611199200 | 蔡艺莹 | 209 | |
54 | 501398629 | 朱开杰 | 208 | |
55 | 501398143 | 曾可 | 208 | |
56 | 511897949 | 胡松洋 | 208 | |
57 | 422896519 | 张明玥 | 207 | |
58 | 501399030 | 王道利 | 207 | |
59 | 370996876 | 孙瑜 | 207 | |
60 | 410698434 | 孟盼盼 | 207 | |
61 | 501398454 | 刘佳辛 | 206 | |
62 | 410395748 | 胡珊珊 | 206 | |
63 | 422898925 | 万章浩 | 205 | |
64 | 501399965 | 汪凡丁 | 205 | |
65 | 501399833 | 黄芸 | 205 | |
66 | 501399629 | 李奇蔚 | 205 | |
67 | 340895608 | 周颖 | 204 | |
68 | 501298366 | 但雨昕 | 204 | |
69 | 371195753 | 张茹燕 | 204 | |
70 | 501398665 | 王瑞雪 | 204 | |
71 | 511998757 | 窦婷婷 | 204 | |
72 | 511699917 | 张敏济 | 204 | |
73 | 501399905 | 刘苑 | 204 | |
74 | 520196100 | 甘孜露 | 204 | |
75 | 330178644 | 陈菲菲 | 204 | |
76 | 621095321 | 刘妍巧 | 203 | |
77 | 511398830 | 孙瑜苒 | 203 | |
78 | 501399506 | 蔡磊 | 203 | |
79 | 422888700 | 高晓雅 | 202 | |
80 | 211397032 | 梁丽佳 | 202 | |
81 | 321197022 | 周利利 | 202 | |
82 | 501397833 | 贺歆雨 | 202 | |
83 | 500997123 | 洪佳 | 202 | 同等学力 |
84 | 501399425 | 毛愈菁 | 201 | |
85 | 500998044 | 王雅冰 | 201 | |
86 | 650692979 | 杨晓佳 | 200 | |
87 | 500195239 | 陈德庆 | 200 | |
88 | 501399367 | 黄娅 | 200 | |
89 | 510896778 | 庞诗雨 | 200 | |
90 | 422893021 | 禄瑜 | 199 | |
91 | 500397777 | 冯娅 | 199 | |
92 | 501399934 | 张雪源 | 199 | |
93 | 412288835 | 徐梦钰 | 199 | |
94 | 120598833 | 李静思 | 199 | |
95 | 501399313 | 廖诣 | 199 | |
96 | 511595673 | 彭小红 | 198 | |
97 | 410398975 | 许琦 | 198 | |
98 | 510899021 | 袁源 | 198 | |
99 | 501399790 | 郭芮 | 198 | |
100 | 501398543 | 蔡松燚 | 198 | |
101 | 501399522 | 王汝滨 | 198 | |
102 | 511497084 | 唐菁菁 | 198 | |
103 | 412285245 | 石谦 | 198 | |
104 | 412291518 | 李慧 | 198 | |
105 | 410594744 | 靳含笑 | 198 | |
106 | 511596676 | 廖婧宇 | 198 | |
107 | 422890065 | 谢斌 | 197 | |
108 | 501399920 | 姜亭杉 | 197 | |
109 | 412292440 | 韩艳艳 | 197 | |
110 | 411399288 | 路照雪 | 196 | |
111 | 650297852 | 王一秀 | 196 | |
112 | 152197415 | 来源 | 196 | |
113 | 422894352 | 李奕芳 | 195 | |
114 | 131795001 | 安美玲 | 195 | |
115 | 501399938 | 黄洁 | 195 | |
116 | 501397352 | 侯学良 | 195 | |
117 | 500996735 | 杨义君 | 195 | |
118 | 501399785 | 任德霞 | 195 | |
119 | 501398589 | 马超 | 195 |
未经允许不得转载:考研帮 » 2016年重庆理工大学MPAcc复试分数线要求
评论前必须登录!
登陆 注册