石河子大学2016年法律硕士研究生拟录取名单:
石河子大学2016年硕士研究生拟录取名单(专业学位) | |||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试 成绩 |
总成绩 | 专业 排名 |
加试一 | 加试二 | 备注 |
16 | 107596000000129 | 李红 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 68 | 69 | 110 | 106 | 353 | 165.15 | 600.73 | 1 | 一志愿 | ||
17 | 107596000000132 | 李超 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 71 | 55 | 99 | 86 | 311 | 164.43 | 557.65 | 11 | 一志愿 | ||
18 | 107596000000134 | 雷美全 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 69 | 58 | 118 | 121 | 366 | 153.28 | 595.92 | 2 | 一志愿 | ||
19 | 107596000000143 | 周立柱 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 60 | 52 | 101 | 108 | 321 | 160.29 | 561.44 | 8 | 一志愿 | ||
20 | 104226510093934 | 赵越 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 64 | 73 | 102 | 81 | 320 | 159.99 | 559.99 | 10 | 调剂 | ||
21 | 102766263700033 | 罗婧雯 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 65 | 71 | 98 | 104 | 338 | 159.86 | 577.79 | 3 | 调剂 | ||
22 | 104876000133497 | 仝思雨 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 73 | 59 | 95 | 86 | 313 | 146.42 | 532.63 | 16 | 调剂 | ||
23 | 106526351010369 | 朱博文 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 68 | 75 | 98 | 85 | 326 | 163.28 | 570.92 | 5 | 调剂 | ||
24 | 101086260000143 | 赵越 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 55 | 65 | 98 | 92 | 310 | 165 | 557.5 | 12 | 调剂 | ||
25 | 107266665022789 | 何平鸽 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 71 | 71 | 101 | 86 | 329 | 162.14 | 572.21 | 4 | 调剂 | ||
26 | 100336391270054 | 韩梦雅 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 67 | 63 | 96 | 92 | 318 | 157.86 | 554.79 | 13 | 调剂 | ||
27 | 100556077770143 | 郭肖萌 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 68 | 74 | 91 | 91 | 324 | 163.29 | 568.94 | 7 | 调剂 | ||
28 | 104596410600273 | 王龙威 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 76 | 53 | 91 | 98 | 318 | 167.86 | 569.79 | 6 | 调剂 | ||
29 | 101836262228261 | 宋鹏 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 74 | 67 | 101 | 89 | 331 | 153.28 | 560.92 | 9 | 调剂 | ||
30 | 106526351011789 | 卢增辉 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 63 | 77 | 100 | 74 | 314 | 146 | 533 | 15 | 调剂 | ||
31 | 103576260001807 | 王荷花 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 67 | 62 | 89 | 89 | 308 | 149.71 | 532.57 | 17 | 调剂 | ||
32 | 106526351011783 | 孙宁 | 政法学院 | 法律硕士(非法学) | 65 | 57 | 98 | 93 | 313 | 150.14 | 538.21 | 14 | 调剂 |
未经允许不得转载:考研帮 » 石河子大学2016年法律硕士研究生拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册