新疆财经大学2016年会计硕士、审计硕士复试成绩公示及录取情况:
录取情况为“待定”的考生,需等我校确定招生缺额后,方可按照总成绩排序进行拟录取公示,请勿电话咨询。
姓名 | 考生编号 | 专业 | 面试 | 英语 听力 |
政治 | 专业课 | 加试1 | 加试2 | 复试 成绩 |
总成绩 | 录取 情况 |
汪元 | 107666000001824 | 会计 | 67 | 60 | 82 | 52 | 60 | 60 | 59 | 66 | 待定 |
王晶 | 107666000001847 | 会计 | 77 | 60 | 81 | 72 | 74 | 79 | 拟录取 | ||
刘欣 | 107666000001859 | 会计 | 67 | 72 | 85 | 52 | 62 | 60 | 60 | 66 | 待定 |
许青 | 107666000001874 | 会计 | 70 | 60 | 83 | 47 | 62 | 69 | 59 | 67 | 待定 |
胡娟 | 107666000001889 | 会计 | 67 | 60 | 84 | 70 | 80 | 82 | 68 | 74 | 拟录取 |
肖倩 | 107666000001891 | 会计 | 83 | 60 | 83 | 60 | 61 | 68 | 72 | 73 | 拟录取 |
谷佳煦 | 107666000001903 | 会计 | 70 | 60 | 79 | 60 | 74 | 68 | 65 | 70 | 拟录取 |
杨伟霞 | 107666000001905 | 会计 | 64 | 60 | 82 | 48 | 61 | 70 | 56 | 64 | 待定 |
王丽娜 | 107666000001914 | 会计 | 74 | 60 | 80 | 55 | 63 | 78 | 64 | 79 | 待定 |
李毅 | 107666000001924 | 会计 | 87 | 74 | 85 | 77 | 86 | 77 | 82 | 77 | 拟录取 |
罗雪梅 | 107666000001929 | 会计 | 65 | 70 | 86 | 55 | 67 | 76 | 60 | 68 | 待定 |
周晓蕾 | 107666000001930 | 会计 | 65 | 70 | 87 | 40 | 60 | 45 | 52 | 64 | 不录取 |
朱林林 | 107666000001931 | 会计 | 61 | 68 | 84 | 60 | 60 | 68 | 61 | 67 | 拟录取 |
李萌洁 | 107666000001932 | 会计 | 65 | 60 | 83 | 60 | 60 | 78 | 63 | 67 | 拟录取 |
杨晓娅 | 107666000001933 | 会计 | 66 | 76 | 85 | 60 | 65 | 60 | 63 | 74 | 拟录取 |
刘骁 | 107666000001941 | 会计 | 64 | 54 | 81 | 40 | 41 | 82 | 52 | 71 | 不录取 |
叶斯木别克·吾木尔别克 | 107666000001950 | 会计 | 68 | 60 | 82 | 41 | 60 | 68 | 55 | 65 | 待定 |
曹晶 | 107666000001953 | 会计 | 65 | 60 | 82 | 62 | 69 | 79 | 64 | 68 | 拟录取 |
樊佳妮 | 107666000001954 | 会计 | 61 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 | 拟录取 |
阎燕 | 107666000001963 | 会计 | 76 | 74 | 82 | 60 | 82 | 83 | 68 | 73 | 拟录取 |
赵钰 | 107666000001965 | 会计 | 74 | 60 | 83 | 55 | 64 | 68 | 待定 | ||
赵霞 | 107666000001967 | 会计 | 62 | 60 | 80 | 60 | 61 | 67 | 拟录取 | ||
李瑶 | 107666000001975 | 会计 | 62 | 60 | 79 | 52 | 69 | 64 | 57 | 71 | 待定 |
苏雨婷 | 107666000001977 | 会计 | 62 | 64 | 80 | 60 | 60 | 63 | 61 | 70 | 拟录取 |
段勇 | 107666000001981 | 会计 | 64 | 60 | 86 | 76 | 81 | 81 | 70 | 74 | 拟录取 |
王琳 | 107666000001987 | 会计 | 76 | 60 | 85 | 53 | 64 | 76 | 65 | 73 | 待定 |
吴丹 | 107666000002008 | 会计 | 67 | 66 | 87 | 63 | 66 | 82 | 65 | 78 | 拟录取 |
李双双 | 107666000002030 | 会计 | 67 | 60 | 85 | 60 | 74 | 84 | 64 | 69 | 拟录取 |
苏梦杰 | 107666000002033 | 会计 | 66 | 60 | 88 | 60 | 71 | 75 | 63 | 70 | 拟录取 |
刘敏文 | 107666000002037 | 会计 | 68 | 60 | 86 | 60 | 71 | 86 | 64 | 69 | 拟录取 |
曾皓铖 | 107666000002041 | 会计 | 77 | 60 | 84 | 67 | 66 | 74 | 72 | 78 | 拟录取 |
王骞 | 107666000002043 | 会计 | 75 | 60 | 78 | 63 | 71 | 91 | 69 | 72 | 拟录取 |
赵芳 | 107666000002061 | 会计 | 78 | 60 | 77 | 67 | 73 | 71 | 拟录取 | ||
陈炎槿 | 107666000002071 | 会计 | 62 | 60 | 88 | 61 | 61 | 66 | 拟录取 | ||
郭芮 | 107666000002075 | 会计 | 71 | 60 | 85 | 72 | 72 | 72 | 拟录取 | ||
谭晓雅 | 107666000002099 | 会计 | 75 | 60 | 82 | 60 | 68 | 70 | 拟录取 | ||
曹小燕 | 107666000002106 | 会计 | 68 | 60 | 89 | 69 | 69 | 70 | 拟录取 | ||
温梦 | 107666000002111 | 会计 | 62 | 64 | 90 | 65 | 64 | 68 | 拟录取 | ||
周莹莹 | 107666000002115 | 会计 | 67 | 60 | 85 | 69 | 68 | 69 | 拟录取 | ||
胡叶 | 107666000002120 | 会计 | 64 | 60 | 84 | 64 | 64 | 69 | 拟录取 | ||
陈璇 | 107666000002136 | 会计 | 64 | 60 | 85 | 67 | 66 | 72 | 拟录取 | ||
吕晓颖 | 107666000002151 | 会计 | 61 | 60 | 82 | 54 | 58 | 65 | 待定 | ||
赵华欣 | 107666000002155 | 会计 | 61 | 60 | 81 | 63 | 62 | 69 | 拟录取 | ||
李昕珂 | 107666000002175 | 会计 | 67 | 60 | 81 | 60 | 64 | 67 | 拟录取 | ||
赵月莹 | 107666000002205 | 会计 | 70 | 60 | 82 | 78 | 74 | 72 | 拟录取 | ||
马晶 | 107666000002224 | 会计 | 82 | 70 | 82 | 74 | 78 | 75 | 拟录取 | ||
王梦洁 | 107666000002228 | 会计 | 70 | 60 | 84 | 47 | 58 | 67 | 待定 | ||
刘银凤 | 107666000002229 | 会计 | 72 | 60 | 82 | 60 | 66 | 69 | 拟录取 | ||
徐静波 | 107666000002231 | 会计 | 73 | 60 | 86 | 67 | 70 | 71 | 拟录取 | ||
滕美玉 | 107666000002235 | 会计 | 69 | 60 | 85 | 68 | 69 | 76 | 拟录取 | ||
刘金梅 | 107666000002238 | 会计 | 68 | 60 | 82 | 61 | 65 | 70 | 拟录取 | ||
安鑫 | 107666000002241 | 会计 | 63 | 60 | 86 | 64 | 64 | 68 | 拟录取 | ||
卫晨 | 107666000002261 | 会计 | 63 | 60 | 83 | 50 | 56 | 66 | 待定 | ||
李文文 | 107666000002269 | 会计 | 66 | 60 | 85 | 70 | 68 | 69 | 拟录取 | ||
杨舒婷 | 107666000002274 | 会计 | 66 | 60 | 85 | 60 | 63 | 71 | 拟录取 | ||
谢薛敏 | 107666000002275 | 会计 | 68 | 60 | 86 | 71 | 69 | 73 | 拟录取 | ||
孙倩 | 107666000002279 | 会计 | 73 | 60 | 86 | 60 | 66 | 70 | 拟录取 | ||
宋雨晴 | 107666000002283 | 会计 | 75 | 60 | 81 | 52 | 63 | 69 | 待定 | ||
张骐 | 107666000002300 | 会计 | 70 | 88 | 88 | 60 | 65 | 70 | 拟录取 | ||
王雪丽 | 107666000002308 | 会计 | 77 | 60 | 82 | 60 | 68 | 73 | 拟录取 | ||
朱丹丹 | 107666000002309 | 会计 | 80 | 60 | 86 | 44 | 62 | 70 | 待定 | ||
王瑞明 | 107666000002312 | 会计 | 66 | 60 | 85 | 52 | 60 | 69 | 59 | 66 | 待定 |
胡雅靓 | 107666000002315 | 会计 | 69 | 62 | 82 | 54 | 60 | 69 | 61 | 69 | 待定 |
田俊莉 | 107666000002316 | 会计 | 70 | 60 | 82 | 60 | 68 | 72 | 65 | 70 | 拟录取 |
张芳 | 107666000002333 | 会计 | 65 | 60 | 83 | 49 | 70 | 64 | 57 | 65 | 待定 |
王海宁 | 107666000002479 | 会计 | 73 | 60 | 82 | 85 | 86 | 77 | 79 | 76 | 拟录取 |
周瑜 | 107666000002488 | 会计 | 64 | 60 | 83 | 45 | 60 | 71 | 54 | 65 | 待定 |
罗鑫 | 107666000002541 | 会计 | 76 | 60 | 83 | 66 | 82 | 80 | 71 | 81 | 拟录取 |
郭亚妮 | 107666000002550 | 会计 | 79 | 60 | 84 | 63 | 74 | 78 | 71 | 72 | 拟录取 |
李武 | 107666000002572 | 会计 | 84 | 60 | 80 | 78 | 83 | 89 | 81 | 80 | 拟录取 |
翁锦玲 | 107666000002577 | 会计 | 79 | 60 | 85 | 68 | 70 | 82 | 73 | 74 | 拟录取 |
刘齐 | 107666000002578 | 会计 | 69 | 60 | 82 | 65 | 70 | 83 | 67 | 72 | 拟录取 |
艾克代·阿布都热西提 | 107666000002579 | 会计 | 66 | 60 | 81 | 50 | 60 | 60 | 58 | 67 | 待定 |
蒋梦 | 107666000002582 | 会计 | 67 | 60 | 80 | 61 | 64 | 70 | 拟录取 | ||
董小瑞 | 107666000002602 | 会计 | 77 | 60 | 86 | 73 | 75 | 73 | 拟录取 | ||
郑方圆 | 107666000002626 | 会计 | 70 | 60 | 82 | 67 | 69 | 74 | 拟录取 | ||
史美娟 | 107666000002648 | 会计 | 69 | 60 | 81 | 69 | 75 | 85 | 69 | 71 | 拟录取 |
徐晓艺 | 107666000002652 | 会计 | 70 | 60 | 80 | 55 | 62 | 68 | 待定 | ||
李春 | 107666000002655 | 会计 | 68 | 60 | 83 | 75 | 72 | 71 | 拟录取 | ||
赵宁宁 | 107666000002664 | 会计 | 70 | 66 | 87 | 72 | 71 | 70 | 拟录取 | ||
刘月琳 | 107666000002669 | 会计 | 65 | 60 | 82 | 82 | 74 | 75 | 拟录取 | ||
杨超 | 107666000002670 | 会计 | 75 | 60 | 86 | 71 | 73 | 73 | 拟录取 | ||
张显花 | 107666000002671 | 会计 | 73 | 60 | 82 | 65 | 69 | 69 | 拟录取 | ||
沙爽 | 107666000002675 | 会计 | 73 | 60 | 82 | 53 | 63 | 72 | 待定 | ||
郭丹 | 107666000002679 | 会计 | 65 | 60 | 83 | 67 | 49 | 54 | 66 | 68 | 不录取 |
董琪琪 | 107666000002681 | 会计 | 71 | 60 | 86 | 81 | 76 | 76 | 拟录取 | ||
郭淼 | 107666000002689 | 会计 | 68 | 60 | 87 | 86 | 80 | 84 | 77 | 77 | 拟录取 |
杨亚洲 | 107666000002706 | 会计 | 82 | 60 | 82 | 67 | 75 | 74 | 拟录取 | ||
程一帆 | 107666000002711 | 会计 | 65 | 60 | 75 | 60 | 65 | 74 | 63 | 70 | 拟录取 |
谢羽萌 | 107666000002715 | 会计 | 82 | 60 | 82 | 62 | 72 | 78 | 拟录取 | ||
王田怡 | 107666000002716 | 会计 | 64 | 60 | 82 | 54 | 59 | 66 | 待定 | ||
方颖婷 | 107666000002719 | 会计 | 82 | 60 | 83 | 64 | 73 | 74 | 拟录取 | ||
李濛濛 | 107666000002724 | 会计 | 68 | 62 | 83 | 49 | 60 | 80 | 59 | 70 | 待定 |
肖佳慧 | 107666000002729 | 会计 | 79 | 60 | 80 | 51 | 60 | 65 | 65 | 76 | 待定 |
庄尊超 | 107666000002738 | 会计 | 63 | 60 | 83 | 60 | 62 | 68 | 拟录取 | ||
郄润哲 | 107666000002739 | 会计 | 71 | 60 | 82 | 60 | 66 | 70 | 拟录取 | ||
王路加 | 107666000002742 | 会计 | 79 | 64 | 76 | 68 | 74 | 75 | 拟录取 | ||
买尔娅古丽·艾合买提 | 107666000002765 | 会计 | 68 | 64 | 82 | 42 | 60 | 60 | 55 | 66 | 待定 |
龚丽晨 | 107666000002767 | 会计 | 62 | 60 | 84 | 68 | 65 | 70 | 拟录取 | ||
任倩 | 107666000002783 | 会计 | 62 | 62 | 86 | 60 | 65 | 62 | 61 | 68 | 拟录取 |
严昊 | 107666000002789 | 会计 | 62 | 60 | 82 | 60 | 61 | 70 | 拟录取 | ||
刘婉君 | 107666000002792 | 会计 | 63 | 60 | 83 | 61 | 62 | 67 | 拟录取 | ||
关少唯 | 107666000002806 | 会计 | 62 | 60 | 82 | 60 | 61 | 69 | 拟录取 | ||
孟雪萍 | 107666000002823 | 会计 | 69 | 60 | 80 | 76 | 65 | 75 | 73 | 76 | 拟录取 |
陈烁 | 107666000002824 | 会计 | 68 | 60 | 82 | 68 | 68 | 73 | 拟录取 | ||
杨海燕 | 107666000002835 | 会计 | 71 | 68 | 87 | 65 | 68 | 74 | 拟录取 | ||
宋备 | 107666000002842 | 会计 | 73 | 60 | 78 | 78 | 75 | 72 | 拟录取 | ||
董珊珊 | 107666000002843 | 会计 | 84 | 60 | 86 | 72 | 78 | 83 | 拟录取 | ||
孟靓楠 | 107666000002854 | 会计 | 77 | 60 | 85 | 75 | 76 | 79 | 拟录取 | ||
谢丽丹·艾赛提 | 107666000002855 | 会计 | 81 | 60 | 83 | 62 | 71 | 71 | 拟录取 | ||
潘禹 | 107666000002861 | 会计 | 63 | 68 | 82 | 54 | 60 | 71 | 59 | 66 | 待定 |
林艳萍 | 107666000002864 | 会计 | 76 | 60 | 82 | 60 | 87 | 77 | 68 | 74 | 拟录取 |
姜根法 | 107666000002353 | 审计 | 70 | 60 | 85 | 62 | 60 | 74 | 66 | 67 | 拟录取 |
瑞那提·依拉也提 | 107666000002359 | 审计 | 77 | 88 | 84 | 60 | 60 | 64 | 69 | 74 | 拟录取 |
吴楠 | 107666000002364 | 审计 | 71 | 26 | 84 | 60 | 30 | 63 | 66 | 66 | 不录取 |
李鹏飞 | 107666000002367 | 审计 | 74 | 60 | 86 | 80 | 60 | 71 | 77 | 73 | 拟录取 |
袁静茹 | 107666000002373 | 审计 | 65 | 60 | 82 | 68 | 60 | 60 | 67 | 68 | 拟录取 |
马嘉媛 | 107666000002374 | 审计 | 74 | 60 | 86 | 74 | 74 | 68 | 拟录取 | ||
李彪 | 107666000002375 | 审计 | 72 | 60 | 85 | 87 | 60 | 80 | 79 | 75 | 拟录取 |
孟爽 | 107666000002387 | 审计 | 63 | 60 | 84 | 76 | 60 | 77 | 70 | 70 | 拟录取 |
甄咪菊 | 107666000002393 | 审计 | 75 | 60 | 86 | 73 | 74 | 69 | 拟录取 | ||
高鹏 | 107666000002405 | 审计 | 70 | 60 | 87 | 70 | 70 | 68 | 拟录取 | ||
廖芸锋 | 107666000002407 | 审计 | 80 | 60 | 88 | 80 | 80 | 78 | 拟录取 | ||
孙玮悦 | 107666000002412 | 审计 | 73 | 60 | 85 | 70 | 72 | 73 | 拟录取 | ||
刘璐璐 | 107666000002417 | 审计 | 66 | 60 | 82 | 76 | 71 | 71 | 拟录取 | ||
孙万霞 | 107666000002422 | 审计 | 73 | 60 | 86 | 72 | 73 | 67 | 拟录取 | ||
王宇飞 | 107666000002423 | 审计 | 63 | 8 | 84 | 76 | 31 | 73 | 70 | 67 | 不录取 |
席莹 | 107666000002425 | 审计 | 72 | 60 | 86 | 83 | 77 | 72 | 拟录取 | ||
李凯悦 | 107666000002430 | 审计 | 71 | 60 | 87 | 70 | 70 | 70 | 拟录取 | ||
徐照阳 | 107666000002439 | 审计 | 77 | 60 | 86 | 83 | 80 | 76 | 拟录取 | ||
陆路 | 107666000002442 | 审计 | 67 | 62 | 83 | 65 | 66 | 66 | 拟录取 | ||
周琼 | 107666000002444 | 审计 | 76 | 60 | 82 | 72 | 74 | 69 | 拟录取 | ||
李佳潓 | 107666000002447 | 审计 | 64 | 22 | 89 | 65 | 34 | 80 | 65 | 65 | 不录取 |
南元 | 107666000002480 | 审计 | 73 | 60 | 75 | 79 | 80 | 72 | 76 | 69 | 拟录取 |
何露 | 107666000002542 | 审计 | 71 | 60 | 83 | 72 | 60 | 72 | 72 | 69 | 拟录取 |
陈方超 | 107666000002587 | 审计 | 68 | 60 | 82 | 67 | 66 | 67 | 68 | 69 | 拟录取 |
梅开 | 107666000002630 | 审计 | 76 | 60 | 86 | 67 | 71 | 69 | 拟录取 | ||
邢正道 | 107666000002633 | 审计 | 73 | 60 | 86 | 62 | 71 | 72 | 68 | 70 | 拟录取 |
李逸飞 | 107666000002634 | 审计 | 76 | 60 | 83 | 77 | 72 | 78 | 76 | 69 | 拟录取 |
张睿 | 107666000002663 | 审计 | 66 | 60 | 84 | 77 | 72 | 69 | 拟录取 | ||
姜雨欣 | 107666000002677 | 审计 | 62 | 60 | 81 | 65 | 64 | 72 | 拟录取 | ||
崔婉婕 | 107666000002686 | 审计 | 63 | 60 | 82 | 62 | 60 | 66 | 63 | 72 | 拟录取 |
夏秋 | 107666000002721 | 审计 | 68 | 60 | 83 | 69 | 69 | 72 | 拟录取 | ||
宋忠诚 | 107666000002722 | 审计 | 66 | 60 | 87 | 75 | 71 | 79 | 拟录取 | ||
田慧卿 | 107666000002777 | 审计 | 67 | 60 | 85 | 75 | 71 | 72 | 拟录取 | ||
姜聪 | 107666000002822 | 审计 | 65 | 60 | 87 | 71 | 68 | 67 | 拟录取 | ||
刘子娟 | 107666000002836 | 审计 | 70 | 60 | 83 | 63 | 60 | 73 | 66 | 67 | 拟录取 |
李智 | 107666000002846 | 审计 | 65 | 22 | 82 | 64 | 26 | 53 | 65 | 65 | 不录取 |
刘陆 | 107666000002859 | 审计 | 63 | 60 | 86 | 71 | 60 | 77 | 67 | 70 | 拟录取 |
未经允许不得转载:考研帮 » 新疆财经大学2016年会计硕士、审计硕士复试成绩公示及录取情况
评论前必须登录!
登陆 注册