广西大学2016金融硕士、保险硕士、国际商务复试拟录取名单:
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 103846216305595 | 刘雪子 | 67 | 83 | 77 | 96 | 60.83 | 62.85 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 102906210703334 | 王嘉宇 | 66 | 50 | 77 | 127 | 70.6 | 62.87 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 102136021040573 | 耿晓旭 | 67 | 74 | 63 | 124 | 67.98 | 63.13 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 106516020281045 | 管志文 | 64 | 51 | 104 | 103 | 67 | 65 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105936450813947 | 石倩 | 70 | 75 | 77 | 99 | 68.4 | 66.3 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105936000010300 | 徐宇佳 | 57 | 56 | 109 | 102 | 68.4 | 66.6 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 100086210000032 | 王盈盈 | 59 | 56 | 101 | 118 | 72.05 | 66.88 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 104216020204177 | 胡萌 | 62 | 71 | 70 | 120 | 77.07 | 67.53 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105936000010270 | 蒋燕燕 | 62 | 74 | 72 | 117 | 70.1 | 67.55 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 102806210013892 | 万佳佳 | 65 | 58 | 74 | 124 | 79.2 | 67.74 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 106516020209056 | 王礼霄 | 70 | 78 | 84 | 91 | 70.63 | 68.46 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 104876000104926 | 田向阳 | 75 | 65 | 77 | 107 | 76.3 | 69.15 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105306432400343 | 刘超鹏 | 68 | 66 | 64 | 125 | 82.73 | 69.65 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105596210007131 | 张仲杰 | 65 | 64 | 73 | 124 | 81.77 | 69.74 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105206000011235 | 高叶子 | 63 | 59 | 102 | 108 | 75.5 | 69.75 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105206000003467 | 雷梓妍 | 68 | 49 | 84 | 130 | 83.2 | 70.31 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 101836212129216 | 赵唯凯 | 63 | 44 | 101 | 128 | 81.97 | 70.7 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 106516025100795 | 蒋博 | 67 | 63 | 102 | 96 | 75.67 | 70.98 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105936000011236 | 吴松霖 | 66 | 59 | 123 | 67 | 79.17 | 71.08 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 106986410207190 | 张颖 | 75 | 65 | 90 | 110 | 78.9 | 72.31 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 100346228012029 | 姜丽杰 | 60 | 71 | 101 | 92 | 78.4 | 72.34 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 102716210003286 | 利京晏 | 59 | 61 | 120 | 99 | 79 | 73.79 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 102716210003011 | 廉萌 | 64 | 67 | 133 | 106 | 74.43 | 74.93 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105326441610428 | 蒋东良 | 66 | 67 | 105 | 90 | 82.23 | 75.12 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105206000008179 | 蔡千 | 67 | 72 | 106 | 117 | 80.77 | 75.38 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 106516025190617 | 徐遥 | 61 | 68 | 92 | 115 | 88.1 | 75.62 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 104866105012786 | 杨浩南 | 71 | 65 | 110 | 126 | 81.43 | 75.86 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 106516025190746 | 莫一兰 | 71 | 73 | 90 | 106 | 85.2 | 76.03 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105206000007891 | 佟晓慧 | 64 | 69 | 92 | 132 | 87.87 | 76.08 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105206000010189 | 王嘉惠 | 71 | 69 | 100 | 108 | 84.23 | 76.4 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 100366999907456 | 张康予 | 60 | 58 | 132 | 91 | 81.63 | 76.53 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 103846214105086 | 李阿菊 | 65 | 70 | 109 | 90 | 84.77 | 77.24 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105206000008200 | 徐晓 | 70 | 76 | 92 | 118 | 86.7 | 77.35 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105326421910403 | 黄淮 | 77 | 65 | 126 | 97 | 78.13 | 77.35 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 102726000007717 | 韦相均 | 68 | 70 | 112 | 110 | 83.57 | 77.5 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105596210009508 | 黄春雅 | 71 | 77 | 95 | 127 | 86.67 | 78.05 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 102466210003298 | 韦弋艺 | 66 | 83 | 108 | 109 | 83.27 | 78.35 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 105326430309735 | 许家诺 | 75 | 69 | 138 | 84 | 77.37 | 78.97 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 102726000007229 | 李易桐 | 71 | 69 | 125 | 97 | 82.43 | 79.07 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 100366999907393 | 刘梦阳 | 66 | 74 | 127 | 90 | 83.2 | 79.74 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025100 | 金融 | 100016000250387 | 彭文立 | 71 | 78 | 130 | 90 | 81.93 | 80.82 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 105366431901113 | 周薇薇 | 65 | 59 | 66 | 133 | 84.03 | 69.16 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 118466002000446 | 谢焱真 | 68 | 69 | 67 | 133 | 82.37 | 70.33 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 104876000131776 | 章亦冉 | 80 | 58 | 64 | 131 | 84.47 | 71.09 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 102806210004479 | 王耀华 | 68 | 64 | 70 | 120 | 84.73 | 71.22 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 106516025400083 | 王志敏 | 60 | 50 | 118 | 112 | 80.33 | 72.74 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 100366999908150 | 聂飞 | 67 | 52 | 97 | 130 | 84.13 | 72.92 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 106516025300152 | 闻豪 | 60 | 52 | 116 | 116 | 81.77 | 73.45 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 100346229340101 | 仇文燕 | 64 | 60 | 121 | 105 | 80.27 | 75.13 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 105326431710597 | 陈晓依 | 66 | 65 | 122 | 69 | 81.4 | 76.85 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 100026111001791 | 周德尚 | 59 | 68 | 131 | 94 | 82.97 | 78.34 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 100366999906151 | 祝梦圆 | 69 | 67 | 112 | 74 | 86.13 | 78.5 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 100366999907252 | 张力维 | 65 | 76 | 122 | 79 | 82.2 | 78.67 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 105326413910873 | 杨淯琪 | 71 | 63 | 124 | 90 | 88.13 | 80.92 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 100366999906145 | 龚丽娜 | 66 | 78 | 121 | 75 | 86.5 | 81.11 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025400 | 国际商务 | 100346229310788 | 陈嘉玉 | 64 | 80 | 139 | 82 | 83.97 | 82.41 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 105336430407261 | 周霁阳 | 67 | 58 | 65 | 128 | 78.93 | 66.61 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 105936000011274 | 莫体 | 62 | 51 | 48 | 126 | 85.6 | 71.5 | 拟录取 | 定向 | 享受少数民族照顾政策考生 |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 105936000011276 | 苏密源 | 62 | 65 | 59 | 114 | 84.23 | 72.12 | 拟录取 | 定向 | 享受少数民族照顾政策考生 |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 103536210001488 | 李杰 | 67 | 63 | 82 | 109 | 84.63 | 72.6 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 105206000003408 | 王梦琴 | 73 | 70 | 70 | 111 | 86.4 | 73.63 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 100366999907642 | 冉云飞 | 57 | 43 | 131 | 107 | 81.73 | 73.87 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 100366999907667 | 薛珂 | 61 | 57 | 105 | 95 | 84.87 | 74.29 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 106516025500078 | 徐芹 | 69 | 78 | 67 | 133 | 87.9 | 74.52 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 100346229350097 | 万锶 | 68 | 57 | 97 | 102 | 86 | 74.71 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 100026111312629 | 孟春 | 64 | 45 | 124 | 110 | 83.23 | 74.9 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 105936000011279 | 李颖娟 | 61 | 61 | 52 | 119 | 91.8 | 75.2 | 拟录取 | 定向 | 享受少数民族照顾政策考生 |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 100346119350044 | 郭宇 | 56 | 59 | 124 | 85 | 82.87 | 75.58 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 105936331012410 | 蔡碧燕 | 70 | 55 | 65 | 132 | 86.9 | 75.65 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 100366999905222 | 张杰 | 62 | 46 | 123 | 100 | 85.93 | 75.97 | 拟录取 | 非定向 | |
099 | 商学院MBA中心 | 025500 | 保险 | 100366999907652 | 蔡卓琦 | 58 | 74 | 130 | 97 | 85.1 | 79.98 | 拟录取 | 非定向 |
未经允许不得转载:考研帮 » 广西大学2016金融硕士、保险硕士、国际商务复试拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册