2016年东北师范大学MPACC硕士研究生复试线:
最低分197分,复试人数91人。
复试参考书:
东北师范大学商学院MPAcc
1.《财务会计》参考书目:
张文忠、胡静波主编《基础会计学》,东北财经大学出版社,2015年9月第一版
2.《财务管理》参考书目:
荆新、王化成、刘俊彦主编《财务管理学》(第七版) 中国人民大学出版社
3.《管理会计》参考书目:
孙茂竹、文光伟、杨万贵主编《管理会计学》,中国人民大学出版社,2015年6月第七版
4.《审计》参考书目:
秦荣生、卢春泉编著,审计学(第八版),教育部经济管理类主干教材/会计与财务系列,中国人民大学出版社。
张文忠、胡静波主编《基础会计学》,东北财经大学出版社,2015年9月第一版
2.《财务管理》参考书目:
荆新、王化成、刘俊彦主编《财务管理学》(第七版) 中国人民大学出版社
3.《管理会计》参考书目:
孙茂竹、文光伟、杨万贵主编《管理会计学》,中国人民大学出版社,2015年6月第七版
4.《审计》参考书目:
秦荣生、卢春泉编著,审计学(第八版),教育部经济管理类主干教材/会计与财务系列,中国人民大学出版社。
复试名单:
东北师范大学商学院MPAcc
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 | ||
成绩一 | 成绩二 | 总分 | ||||
1 | 102006250900651 | 崔伊 | 164 | 70 | 234 | |
2 | 102006250900478 | 赵旖琦 | 154 | 79 | 233 | |
3 | 102006250900336 | 封玮强 | 153 | 79 | 232 | |
4 | 102006250900600 | 孙曼淇 | 151 | 80 | 231 | |
5 | 102006250900750 | 邢红岩 | 156 | 72 | 228 | |
6 | 102006250900671 | 孙一玮 | 150 | 78 | 228 | |
7 | 102006250900473 | 杨媚淇 | 149 | 79 | 228 | |
8 | 102006250900686 | 张晓萍 | 155 | 72 | 227 | |
9 | 102006250900721 | 郭文静 | 150 | 76 | 226 | |
10 | 102006250900392 | 田雨卉 | 154 | 69 | 223 | |
11 | 102006250900652 | 田祯珍 | 154 | 67 | 221 | |
12 | 102006250900697 | 梁小天 | 147 | 74 | 221 | |
13 | 102006250900769 | 王竞焓 | 138 | 82 | 220 | |
14 | 102006250900580 | 郭强 | 156 | 62 | 218 | |
15 | 102006250900570 | 杨雷琼 | 142 | 76 | 218 | |
16 | 102006250900617 | 杨朋举 | 151 | 66 | 217 | |
17 | 102006250900684 | 张铭源 | 150 | 67 | 217 | |
18 | 102006250900696 | 李涵 | 142 | 74 | 216 | |
19 | 102006250900782 | 王医博 | 138 | 78 | 216 | |
20 | 102006250900572 | 汪杰一啸 | 159 | 56 | 215 | |
21 | 102006250900679 | 于龙 | 147 | 68 | 215 | |
22 | 102006250900737 | 孙如燕 | 146 | 69 | 215 | |
23 | 102006250900627 | 王婧鑫 | 138 | 75 | 213 | |
24 | 102006250900718 | 刘军 | 146 | 66 | 212 | |
25 | 102006250900794 | 陈佳 | 146 | 65 | 211 | |
26 | 102006250900391 | 邱明健 | 139 | 71 | 210 | |
27 | 102006250900369 | 郭亚琨 | 147 | 62 | 209 | |
28 | 102006250900426 | 高恺迪 | 140 | 69 | 209 | |
29 | 102006250900802 | 岳秀楠 | 139 | 70 | 209 | |
30 | 102006250900501 | 许书玮 | 140 | 68 | 208 | |
31 | 102006250900339 | 王男 | 143 | 64 | 207 | |
32 | 102006250900514 | 周小婷 | 143 | 64 | 207 | |
33 | 102006250900335 | 赵梦雅 | 140 | 67 | 207 | |
34 | 102006250900438 | 李薇 | 140 | 67 | 207 | |
35 | 102006250900683 | 唐伟婷 | 139 | 68 | 207 | |
36 | 102006250900747 | 毛伟丽 | 135 | 72 | 207 | |
37 | 102006250900532 | 王晓雨 | 150 | 56 | 206 | |
38 | 102006250900814 | 王蕾 | 131 | 75 | 206 | |
39 | 102006250900411 | 杜莹 | 145 | 60 | 205 | |
40 | 102006250900595 | 李宛浓 | 139 | 66 | 205 | |
41 | 102006250900734 | 史静静 | 137 | 68 | 205 | |
42 | 102006250900551 | 王佳琰 | 135 | 70 | 205 | |
43 | 102006250900805 | 高婷婷 | 140 | 64 | 204 | |
44 | 102006250900674 | 余健 | 139 | 65 | 204 | |
45 | 102006250900809 | 刘荣建 | 139 | 65 | 204 | |
46 | 102006250900511 | 李云浩 | 138 | 66 | 204 | |
47 | 102006250900493 | 窦慧亭 | 137 | 67 | 204 | |
48 | 102006250900644 | 王天扬 | 136 | 68 | 204 | |
49 | 102006250900685 | 郑龙民 | 140 | 63 | 203 | |
50 | 102006250900804 | 丛晅 | 133 | 70 | 203 | |
51 | 102006250900616 | 李沐遥 | 132 | 71 | 203 | |
52 | 102006250900357 | 刘苏扬 | 144 | 58 | 202 | |
53 | 102006250900786 | 王熠珩 | 142 | 60 | 202 | |
54 | 102006250900757 | 杜小玉 | 138 | 64 | 202 | |
55 | 102006250900409 | 涂健宇 | 137 | 65 | 202 | |
56 | 102006250900673 | 黄晓敏 | 129 | 73 | 202 | |
57 | 102006250900797 | 谢辉 | 127 | 75 | 202 | |
58 | 102006250900739 | 李垚 | 149 | 52 | 201 | |
59 | 102006250900758 | 高威 | 137 | 64 | 201 | |
60 | 102006250900756 | 焦瑞 | 135 | 66 | 201 | |
61 | 102006250900620 | 倪铭 | 131 | 70 | 201 | |
62 | 102006250900635 | 余善颖 | 131 | 70 | 201 | |
63 | 102006250900479 | 王婷婷 | 138 | 62 | 200 | |
64 | 102006250900594 | 李雪梅 | 136 | 64 | 200 | |
65 | 102006250900415 | 刘思岳 | 134 | 66 | 200 | |
66 | 102006250900407 | 王唯一 | 133 | 67 | 200 | |
67 | 102006250900731 | 唐佳妮 | 132 | 68 | 200 | |
68 | 102006250900601 | 张健 | 131 | 69 | 200 | |
69 | 102006250900713 | 于佳鑫 | 131 | 69 | 200 | |
70 | 102006250900366 | 李怡冰 | 130 | 70 | 200 | |
71 | 102006250900738 | 颜祥雨 | 129 | 71 | 200 | |
72 | 102006250900710 | 刘安雅 | 127 | 73 | 200 | |
73 | 102006250900690 | 商涛 | 139 | 60 | 199 | |
74 | 102006250900390 | 郑家辉 | 137 | 62 | 199 | |
75 | 102006250900422 | 孙博晗 | 137 | 62 | 199 | |
76 | 102006250900736 | 李晓燕 | 137 | 62 | 199 | |
77 | 102006250900563 | 刘琦 | 134 | 65 | 199 | |
78 | 102006250900516 | 叶丹 | 150 | 48 | 198 | |
79 | 102006250900664 | 周泽鋆 | 139 | 59 | 198 | |
80 | 102006250900368 | 李莹 | 137 | 61 | 198 | |
81 | 102006250900348 | 李桂荣 | 134 | 64 | 198 | |
82 | 102006250900443 | 卢宇 | 130 | 68 | 198 | |
83 | 102006250900330 | 高嘉鸿 | 127 | 71 | 198 | |
84 | 102006250900800 | 张冠墨 | 127 | 71 | 198 | |
85 | 102006250900334 | 李帅 | 143 | 54 | 197 | |
86 | 102006250900790 | 王慧钰 | 140 | 57 | 197 | |
87 | 102006250900716 | 王书田 | 138 | 59 | 197 | |
88 | 102006250900568 | 李思叡 | 137 | 60 | 197 | |
89 | 102006250900646 | 刘源 | 135 | 62 | 197 | |
90 | 102006250900761 | 方丽娜 | 132 | 65 | 197 | |
91 | 102006250900746 | 崔晓 | 123 | 74 | 197 | |
92 | 102006250900483 | 房帅 | 145 | 59 | 204 | 少民计划 |
93 | 102006250900385 | 葛雨欣 | 148 | 54 | 202 | 少民计划 |
94 | 102006250900327 | 金秀 | 131 | 66 | 197 | 少民计划 |
95 | 102006250900546 | 那琳 | 137 | 52 | 189 | 少民计划 |
96 | 102006250900552 | 武子钰 | 117 | 57 | 174 | 少民计划 |
未经允许不得转载:考研帮 » 2016年东北师范大学MPACC硕士研究生复试线及参考书
评论前必须登录!
登陆 注册