杭州电子科技大学-2016年会计硕士复试分数线:
杭州电子科技大学2016年硕士研究生复试分数线要求 | |||||||
学 院 | 专业代码 | 专业 | 第一单元 (政治/管理综合) 单科线 |
第二单元(英语)单科线 | 第三单元(业务1)单科线 | 第四单元(业务2)单科线 | 总分 |
电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术(学硕) | 36 | 36 | 54 | 54 | 277 |
085208 | 电子与通信工程(专硕) | 36 | 36 | 54 | 54 | 277 | |
085209 | 集成电路工程(专硕) | ||||||
计算机学院 | 081200 0821Z1 |
计算机科学与技术(学硕) | 36 | 36 | 54 | 54 | 285 |
083500 | 软件工程(学硕) | ||||||
085211 | 计算机技术(专硕) | 按照教育部公布的一类地区复试线执行 | |||||
085212 | 软件工程(专硕) | ||||||
会计学院 | 125300 | 会计(专硕) | 78 | 39 | — | — | 211 |
120201 | 会计学(学硕) | 按照教育部公布的一类地区复试线执行 | |||||
1202Z1 | 审计学(学硕) | ||||||
我校其他招生专业均按照教育部公布的一类地区复试线执行 |
未经允许不得转载:考研帮 » 杭州电子科技大学-2016年会计硕士复试分数线
评论前必须登录!
登陆 注册