河海大学-2016年专业硕士复式分数线:
商学院 | 025100 | 金融硕士 | 专业学位 | 45 | 68 | 325 |
商学院 | 025400 | 国际商务硕士 | 专业学位 | 45 | 68 | 325 |
商学院 | 025600 | 资产评估硕士 | 专业学位 | 45 | 68 | 325 |
商学院 | 125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 39 | 78 | 215 |
商学院 | 125600 | 工程管理硕士 | 专业学位 | 39 | 78 | 165 |
商学院 | 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 36 | 54 | 265 |
商学院 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 36 | 54 | 310 |
商学院 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业学位 | 39 | 78 | 165 |
商学院 | 085236 | 工业工程 | 专业学位 | 36 | 54 | 270 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作硕士 | 专业学位 | 45 | 68 | 315 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 专业学位 | 39 | 78 | 165 |
法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 | 45 | 68 | 315 |
法学院 | 035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 | 45 | 68 | 315 |
外国语学院 | 055100 | 翻译硕士 | 专业学位 | 53 | 80 | 360 |
未经允许不得转载:考研帮 » 河海大学-2016年专业硕士复式分数线
评论前必须登录!
登陆 注册