2015年硕士生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业型)
领域
代码 |
领域名称 | 领域 总规模 | 其中 | 我校基本分数线要求 | |||
已接收 推免生数 | 单考规模 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
085207 | 电气工程 | 152 | 44 | 1 | 328 | 42 | 65 |
085208 | 电子与通信工程 | 35 | 0 | 280 | 38 | 57 | |
085201 | 机械工程 | 17 | 0 | 280 | 38 | 57 | |
085206 | 动力工程 | 108 | 5 | 275 | 36 | 54 | |
025600 | 资产评估 | 5 | 3 | 330 | 45 | 68 | |
085236 | 工业工程 | 22 | 2 | 2 | 300 | 38 | 57 |
085240 | 物流工程 | 17 | 3 | 297 | 38 | 57 | |
125100 | 工商管理 | 100 | 0 | 160 | 40 | 80 | |
125300 | 会计 | 12 | 5 | 219 | 40 | 80 | |
125600 | 工程管理 | 7 | 0 | 160 | 40 | 80 | |
085210 | 控制工程 | 45 | 2 | 280 | 38 | 57 | |
085211 | 计算机技术 | 35 | 1 | 280 | 38 | 57 | |
085212 | 软件工程 | 15 | 0 | 280 | 38 | 57 | |
085229 | 环境工程 | 22 | 0 | 280 | 38 | 57 | |
125200 | 公共管理 | 20 | 0 | 160 | 40 | 80 | |
055101 | 英语笔译 | 9 | 0 | 345 | 52 | 78 | |
055102 | 英语口译 | 2 | 0 | 345 | 52 | 78 | |
025200 | 应用统计 | 20 | 0 | 330 | 45 | 68 |
注:报考少数民族高层次骨干人才计划(招收35人)、单独考试计划的考生进入复试的初试成绩按A类考生国家线执行。
未经允许不得转载:考研帮 » 华北电力北京2015年硕士复试成绩要求-专业硕士部分
评论前必须登录!
登陆 注册