复旦大学2015年研究生分专业报考、录取人数统计(专业硕士):
专业代码 | 专业名称 | 2015年 | ||||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | |||
推荐免试生数 | ||||||
025100 | (专业学位)金融 | 1476 | 254 | 116 | 5.81 | |
025200 | (专业学位)应用统计 | 56 | 17 | 9 | 3.29 | |
025300 | (专业学位)税务 | 127 | 21 | 4 | 6.05 | |
025400 | (专业学位)国际商务 | 279 | 63 | 45 | 4.43 | |
025500 | (专业学位)保险 | 75 | 20 | 6 | 3.75 | |
025600 | (专业学位)资产评估 | 85 | 16 | 5 | 5.31 | |
035101 | (专业学位)法律(非法学) | 660 | 164 | 18 | 4.02 | |
035102 | (专业学位)法律(法学) | 146 | 18 | 10 | 8.11 | |
035200 | (专业学位)社会工作 | 188 | 64 | 9 | 2.94 | |
045103 | (专业学位)学科教学(语文) | 9 | 2 | 1 | 4.50 | |
045104 | (专业学位)学科教学(数学) | 8 | 3 | 2 | 2.67 | |
045108 | (专业学位)学科教学(英语) | 7 | 4 | 1.75 | ||
045300 | (专业学位)汉语国际教育 | 174 | 27 | 9 | 6.44 | |
045400 | (专业学位)应用心理 | 106 | 36 | 7 | 2.94 | |
055101 | (专业学位)英语笔译 | 177 | 21 | 5 | 8.43 | |
055200 | (专业学位)新闻与传播 | 297 | 60 | 42 | 4.95 | |
055300 | (专业学位)出版 | 57 | 25 | 7 | 2.28 | |
065100 | (专业学位)文物与博物馆 | 54 | 18 | 6 | 3.00 | |
085202 | (专业学位)光学工程 | 3 | 2 | 1.50 | ||
085204 | (专业学位)材料工程 | 24 | 16 | 7 | 1.50 | |
085208 | (专业学位)电子与通信工程 | 49 | 29 | 5 | 1.69 | |
085209 | (专业学位)集成电路工程 | 53 | 40 | 19 | 1.33 | |
085211 | (专业学位)计算机技术 | 117 | 56 | 17 | 2.09 | |
085212 | (专业学位)软件工程 | 12 | 10 | 7 | 1.20 | |
085229 | (专业学位)环境工程 | 32 | 13 | 4 | 2.46 | |
085230 | (专业学位)生物医学工程 | 9 | 8 | 5 | 1.13 | |
085238 | (专业学位)生物工程 | 14 | 25 | 2 | 0.56 | |
085239 | (专业学位)项目管理 | 2 | ||||
085240 | (专业学位)物流工程 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | |
105101 | (专业学位)内科学 | 148 | 38 | 9 | 3.89 | |
105102 | (专业学位)儿科学 | 32 | 14 | 5 | 2.29 | |
105104 | (专业学位)神经病学 | 40 | 13 | 5 | 3.08 | |
105106 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 10 | 6 | 2 | 1.67 | |
105107 | (专业学位)影像医学与核医学 | 91 | 32 | 8 | 2.84 | |
105108 | (专业学位)临床检验诊断学 | 4 | ||||
105109 | (专业学位)外科学 | 133 | 45 | 14 | 2.96 | |
105110 | (专业学位)妇产科学 | 37 | 14 | 8 | 2.64 | |
105111 | (专业学位)眼科学 | 24 | 13 | 2 | 1.85 | |
105112 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 6 | 7 | 0.86 | ||
105113 | (专业学位)肿瘤学 | 51 | 16 | 13 | 3.19 | |
105114 | (专业学位)康复医学与理疗学 | 7 | 7 | 1 | 1.00 | |
105115 | (专业学位)运动医学 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | |
105116 | (专业学位)麻醉学 | 30 | 14 | 4 | 2.14 | |
105117 | (专业学位)急诊医学 | 2 | 5 | 0.40 | ||
105126 | (专业学位)中西医结合临床 | 8 | 2 | 1 | 4.00 | |
105127 | (专业学位)全科医学 | 8 | 30 | 0.27 | ||
105128 | (专业学位)临床病理学 | 7 | 10 | 2 | 0.70 | |
105200 | (专业学位)口腔医学 | 8 | 6 | 2 | 1.33 | |
105300 | (专业学位)公共卫生 | 55 | 35 | 1 | 1.57 | |
105400 | (专业学位)护理 | 87 | 17 | 8 | 5.12 | |
105500 | (专业学位)药学 | 58 | 34 | 8 | 1.71 | |
125100 | (专业学位)工商管理 | 1283 | 570 | 2.25 | ||
125200 | (专业学位)公共管理 | 808 | 190 | 4.25 | ||
125400 | (专业学位)旅游管理 | 73 | 28 | 2.61 | ||
125500 | (专业学位)图书情报 | 110 | 27 | 6 | 4.07 | |
135102 | (专业学位)戏剧 | 67 | 17 | 6 | 3.94 |
未经允许不得转载:考研帮 » 复旦大学2015年研究生分专业报考、录取人数统计(专业硕士)
评论前必须登录!
登陆 注册