上海财经大学2015年硕士招生各专业报考复试录取情况
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考情况(不含推免) | 复试分数线 | 录取情况 | ||
报考人数 | 实考人数 | 总录取人数 | 其中推荐免试录取 | ||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 26 | 25 | 280/37/56 | 10 | |
010105 | 伦理学 | 5 | |||||
010108 | 科学技术哲学 | 1 | |||||
0201Z3 | 经济哲学 | 14 | 12 | 355/55/83 | 4 | 1 | |
030301 | 社会学 | 18 | 16 | 345/42/63 | 9 | 1 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 16 | 16 | 310/42/63 | 3 | ||
030505 | 思想政治教育 | 4 | |||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2 | |||||
050101 | 文艺学 | 46 | 42 | 345/52/78 | 4 | 1 | |
050105 | 中国古代文学 | 9 | |||||
050106 | 中国现当代文学 | 4 | |||||
050301 | 新闻学 | 93 | 83 | 371/52/78 | 13 | 3 | |
050302 | 传播学 | 6 | |||||
0602L3 | 专门史 | 8 | 7 | 300/42/126 | 4 | ||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 77 | 68 | 365/55/83 | 3 | 3 |
020102 | 经济思想史 | 3 | 3 | ||||
020103 | 经济史 | 1 | |||||
020104 | 西方经济学 | 9 | 6 | ||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 1 | ||||
020207 | 劳动经济学 | 3 | |||||
020209 | 数量经济学(计量经济学方向) | 5 | 5 | ||||
020104 | 西方经济学(数理金融经济学方向) | 24 | 18 | 355/55/83 | 20 | 8 | |
020209 | 数量经济学(金融计量经济学方向) | 151 | 171 | 365/55/83 | 40 | 15 | |
020209 | 数量经济学(大数据经济学方向) | 29 | 17 | 7 | |||
马克思主义研究院 | 0201Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 11 | 11 | 355/55/83 | 2 | |
0201Z4 | 制度经济学 | 3 | |||||
公共经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 75 | 70 | 388/55/83 | 9 | 4 |
020203 | 财政学 | 67 | 64 | 374/55/83 | 11 | 5 | |
0202Z3 | 房地产经济 | 37 | 36 | 380/55/83 | 4 | 1 | |
0202Z4 | 公共经济政策学 | 27 | 25 | 375/55/83 | 5 | 1 | |
0202Z5 | 税收学 | 13 | 12 | 370/55/83 | 4 | 1 | |
0202Z6 | 投资经济 | 81 | 71 | 390/55/83 | 10 | 3 | |
025300 | 税务硕士(税收政策与管理方向) | 88 | 85 | 364/55/83 | 32 | 10 | |
025300 | 税务硕士(税收风险控制与管理方向) | 40 | 25 | 330/45/68 | 9 | ||
025600 | 资产评估硕士 | 125 | 115 | 365/55/83 | 32 | 9 | |
120204 | 技术经济及管理 | 16 | 14 | 355/55/83 | 4 | 1 | |
120401 | 行政管理 | 20 | 19 | 355/55/83 | 3 | ||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 21 | 16 | 355/55/83 | 4 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 7 | 6 | 355/55/83 | 4 | 1 | |
120404 | 社会保障 | 13 | 12 | 370/55/83 | 4 | 2 | |
120405 | 土地资源管理 | 11 | 11 | 355/55/83 | 4 | 1 | |
125200 | 公共管理硕士 | 197 | 162 | 168/55/104 | 50 | ||
城市与区域科学学院(财经研究所) | 020202 | 区域经济学 | 47 | 44 | 355/55/83 | 13 | 6 |
020210 | 国防经济 | 18 | 17 | 360/55/83 | 4 | ||
0202Z2 | 城市经济与管理 | 34 | 31 | 355/55/83 | 10 | 4 | |
0202Z9 | 能源经济 | 25 | 22 | 374/55/83 | 6 | 2 | |
120301 | 农业经济管理 | 10 | 10 | 355/55/83 | 5 | 1 | |
120302 | 林业经济管理 | 8 | 8 | 355/55/83 | 2 | ||
金融学院 | 020204 | 金融学 | 206 | 177 | 350/55/83 | 21 | 11 |
0202J1 | 信用管理 | 0 | |||||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 2 | 1 | ||||
0202Z7 | 保险学 | 8 | 8 | 383/55/83 | 2 | ||
025100 | 金融硕士(金融分析师方向) | 804 | 877 | 399/55/83 | 52 | 24 | |
025100 | 金融硕士(卓越金融方向) | 173 | 28 | 3 | |||
025100 | 金融硕士(金融信息与金融工程方向) | 39 | 39 | 371/55/83 | 10 | 3 | |
025100 | 金融硕士(金融风险计量与控制方向) | 5 | 2 | ||||
025100 | 金融硕士(财富管理方向) | 187 | 139 | 330/45/68 | 40 | ||
025500 | 保险硕士 | 82 | 78 | 367/55/83 | 21 | 6 | |
国际工商管理学院 | 020105 | 世界经济 | 44 | 40 | 376/55/83 | 10 | 4 |
020205 | 产业经济学 | 96 | 89 | 376/55/83 | 16 | 4 | |
020206 | 国际贸易学 | 69 | 65 | 358/55/83 | 10 | 4 | |
025400 | 国际商务硕士 | 186 | 171 | 365/55/83 | 51 | 19 | |
120202 | 企业管理 | 199 | 181 | 376/55/83 | 25 | 12 | |
120203 | 旅游管理 | 21 | 19 | 355/55/83 | 6 | 2 | |
1202Z2 | 市场营销学 | 88 | 78 | 378/55/83 | 15 | 5 | |
1202Z3 | 体育经营管理 | 23 | 23 | 355/55/83 | 9 | 4 | |
统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 125 | 135 | 369/55/83 | 38 | 23 |
025200 | 应用统计硕士(数据科学与商务统计方向) | 22 | 19 | 2 | |||
025200 | 应用统计硕士(金融投资与风险管理方向) | 88 | 71 | 330/45/68 | 25 | ||
0714Z1 | 数理统计学 | 109 | 95 | 360/55/83 | 5 | 3 | |
0714Z2 | 经济统计学 | 5 | |||||
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 5 | 4 | ||||
0714Z4 | 应用统计学 | 5 | 3 | ||||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 209 | 196 | 345/55/90 | 2 | |
030102 | 法律史 | 2 | 1 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 2 | 1 | ||||
030104 | 刑法学 | 2 | |||||
030105 | 民商法学 | 11 | 4 | ||||
030106 | 诉讼法学 | 3 | 1 | ||||
030107 | 经济法学 | 17 | 6 | ||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 3 | 1 | ||||
030109 | 国际法学 | 8 | 2 | ||||
035101 | 法律硕士(非法学) | 303 | 271 | 327/52/85 | 57 | 6 | |
035102 | 法律硕士(法学) | 140 | 129 | 300/42/75 | 34 | 3 | |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 51 | 48 | 350/50/90 | 27 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 25 | 23 | 355/52/90 | 10 | 2 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 22 | 20 | 345/52/78 | 7 | 1 |
050205 | 日语语言文学 | 6 | 6 | 345/52/78 | 3 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 9 | 345/52/78 | 8 | ||
数学学院 | 070104 | 应用数学 | 96 | 90 | 300/36/54 | 14 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 1 | ||||
0714Z5 | 应用概率 | 5 | 5 | ||||
信息管理与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 105 | 101 | 367/55/83 | 15 | 8 |
1201Z1 | 电子商务 | 8 | 4 | ||||
1201Z2 | 服务科学与工程 | 8 | 4 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程方向) | 9 | 6 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持方向) | 7 | 7 | 367/55/83 | 2 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 69 | 55 | 160/40/80 | 33 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 516 | 460 | 402/55/90 | 21 | 10 |
1202Z1 | 财务管理 | 11 | 5 | ||||
125300 | 会计硕士(会计理论与实务方向) | 774 | 697 | 228/60/120 | 51 | 15 | |
125300 | 会计硕士(会计与财务精英项目方向) | 313 | 242 | 201/60/120 | 50 | ||
商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 1128 | 990 | 188/55/110
160/40/80 |
500 | |
全校合计 | 7840 | 6973 | 1765 | 329 |
未经允许不得转载:考研帮 » 上海财经大学2015年硕士招生各专业报考复试录取情况
评论前必须登录!
登陆 注册