中山大学2015年硕士研究生学费标准
类 别 | 专业代码 | 专业名称 | 每学年学费收费标准(人民币) |
专业学位 | 025100 | 金融 | 35000元 |
025200 | 应用统计 | 22500元 | |
025400 | 国际商务 | 22500元 | |
025700 | 审计 | 22500元 | |
035101 | 法律(非法学) | 全日制(不含委托培养)20000元,委托培养(含国家专项计划)25000元 | |
035102 | 法律(法学) | 全日制(不含委托培养)20000元,委托培养(含国家专项计划)25000元 | |
045300 | 汉语国际教育 | 22000元 | |
055101 | 翻译硕士(英语笔译) | 20000元 | |
055102 | 翻译硕士(英语口译) | 28000元 | |
055200 | 新闻与传播 | 22500元 | |
085212 | 软件工程 | 全日制(不含委托培养)、国家专项计划20000元,委托培养25000元。 | |
085208 | 电子与通信工程 | 全日制(不含委托培养、JIE双学位)、国家专项计划15000元,委托培养25000元,中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院(JIE)双学位项目190000元。 | |
085211 | 计算机技术 | 全日制(不含委托培养、JIE双学位)、国家专项计划15000元,委托培养25000元,中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院(JIE)双学位项目190000元。 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 国际工商管理:全日制(不含委托培养)35000元,委托培养(含国家专项计划)60000元;工商管理:全日制(不含委托培养)35000元,委托培养(含国家专项计划)55000元。 | |
125200 | 公共管理(MPA) | 25000元 | |
125300 | 会计(MPACC) | 全日制(不含委托培养)35000元,委托培养(含国家专项计划)40000元 | |
125400 | 旅游管理(MTA) | 23000元 | |
125500 | 图书情报 | 全日制(不含委托培养)18000元,委托培养(含国家专项计划)25000元 | |
105300 | 公共卫生(MPH) | 20000元 | |
045101 | 教育硕士(教育管理) | 25000元 | |
045114 | 教育硕士(现代教育技术) | 20000元 | |
035200 | 社会工作 | 全日制(不含委托培养)、国家专项计划15000元,委托培养25000元。 | |
065100 | 文物与博物馆 | ||
085202 | 光学工程 | ||
085204 | 材料工程 | ||
085206 | 动力工程 | ||
085209 | 集成电路工程 | ||
085210 | 控制工程 | ||
085216 | 化学工程 | ||
085222 | 交通运输工程 | ||
085226 | 核能与核技术工程 | ||
085230 | 生物医学工程 | ||
085235 | 制药工程 | ||
085238 | 生物工程 | ||
105400 | 护理 | ||
105500 | 药学 | ||
085214 | 水利工程 | 全日制(不含委托培养)、国家专项计划16000元,委托培养(含单独考试)25000元。 | |
085229 | 环境工程 | ||
105100 | 临床医学 | ||
105200 | 口腔医学 |
未经允许不得转载:考研帮 » 2015年中山大学硕士研究生学费说明
评论前必须登录!
登陆 注册