西南财经大学财务处
2014级研究生收费标准 |
||||
序号 | 类别 | 专业名称 | 学费(元/生.年) | 备注 |
1 | 博士研究生 | 各专业 | 9000 | |
2 | 学术型硕士研究生 | 各专业 | 7200 | |
3 | 专业学位硕士研究生 | 法律(非法学) | 10000 | |
4 | 工商管理硕士MBA(不脱产) | 20000 | ||
5 | 工商管理硕士MBA(脱产) | 22500 | ||
6 | 公共管理硕士MPA | 20000 | ||
7 | 会计硕士MPACC(CFO方向) | 40000 | ||
8 | 其他专业 | 15000 |
未经允许不得转载:考研帮 » 西南财经大学2014级研究生收费标准(16考研参考)
评论前必须登录!
登陆 注册