沈阳工业大学
关于2015年硕士分专业招生计划调整及落实情况公示
专业代码 | 专业名称 | 原计划 | 申请调整计划数 |
080200 | 机械工程 | 44 | 41 |
080704 | 流体机械及工程 | 5 | 4 |
085201 | 机械工程 | 41 | 52 |
085236 | 工业工程 | 5 | 7 |
085240 | 物流工程 | 3 | 3 |
080500 | 材料科学与工程 | 48 | 55 |
085204 | 材料工程 | 37 | 28 |
080800 | 电气工程 | 85 | 87 |
083100 | 生物医学工程 | 7 | 1 |
085207 | 电气工程 | 84 | 97 |
080400 | 仪器科学与技术 | 23 | 26 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 10 | 12 |
081002 | 信号与信息处理 | 7 | 7 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 13 | 20 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 10 | 12 |
081103 | 系统工程 | 4 | 2 |
081202 | 计算机软件与理论 | 4 | 3 |
081203 | 计算机应用技术 | 9 | 9 |
085203 | 仪器仪表工程 | 14 | 12 |
085208 | 电子与通信工程 | 11 | 14 |
085210 | 控制工程 | 20 | 29 |
085211 | 计算机技术 | 13 | 12 |
085212 | 软件工程 | 5 | 6 |
080101 | 一般力学与力学基础 | 2 | 0 |
080102 | 固体力学 | 3 | 1 |
080103 | 流体力学 | 2 | 3 |
080104 | 工程力学 | 3 | 0 |
081402 | 结构工程 | 9 | 20 |
085213 | 建筑与土木工程 | 5 | 15 |
0805Z1 | 新材料合成与应用技术 | 2 | 0 |
081701 | 化学工程 | 3 | 2 |
081702 | 化学工艺 | 6 | 7 |
070101 | 基础数学 | 3 | 2 |
070102 | 计算数学 | 4 | 0 |
070104 | 应用数学 | 8 | 7 |
070105 | 运筹学与控制论 | 4 | 1 |
070205 | 凝聚态物理 | 8 | 9 |
081704 | 应用化学 | 9 | 10 |
081705 | 工业催化 | 3 | 1 |
0817Z1 | 环境化学工程 | 5 | 4 |
0817Z2 | 材料化学工程 | 3 | 1 |
085216 | 化学工程 | 12 | 0 |
085239 | 项目管理 | 1 | 0 |
120100 | 管理科学与工程 | 18 | 14 |
120201 | 会计学 | 13 | 16 |
120202 | 企业管理 | 12 | 8 |
120203 | 旅游管理 | 2 | 0 |
120204 | 技术经济及管理 | 2 | 2 |
125300 | 会计 | 121 | 109 |
020204 | 金融学 | 5 | 7 |
020205 | 产业经济学 | 4 | 1 |
020206 | 国际贸易学 | 5 | 6 |
025100 | 金融 | 6 | 4 |
030101 | 法学理论 | 5 | 6 |
030105 | 民商法学 | 10 | 9 |
030106 | 诉讼法学 | 5 | 8 |
030107 | 经济法学 | 5 | 4 |
030109 | 国际法学 | 5 | 5 |
0301Z1 | 知识产权法 | 4 | 4 |
0301Z2 | 传播法学 | 5 | 3 |
010108 | 科学技术哲学 | 7 | 6 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 7 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 11 |
030505 | 思想政治教育 | 5 | 6 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 1 |
125100 | 工商管理 | 86 | 83 |
125600 | 工程管理 | 21 | 17 |
0804Z1 | 过程检测技术及仪器 | 4 | 4 |
合计 | 965 | 963 | |
其中学术型 | 480 | 475 | |
其中专业学位 | 485 | 488 |
未经允许不得转载:考研帮 » 沈阳工业大学2015年研究生计划招生人数最终版
评论前必须登录!
登陆 注册