旅游与城乡规划学院2019年硕士研究生一志愿拟录取名单 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
103539210002232 | 罗佳琪 | 083300 | 城乡规划 | 全日制 | 403 | 84 | 82 | |
103539210001486 | 郑珂 | 083300 | 城乡规划 | 全日制 | 381 | 87 | 82 | |
103539210001483 | 杨思杰 | 083300 | 城乡规划 | 全日制 | 384 | 79 | 78 | |
103539210001484 | 杨怡 | 083300 | 城乡规划 | 全日制 | 361 | 83 | 78 | |
103539210000978 | 吴洁 | 083300 | 城乡规划 | 全日制 | 350 | 77 | 73 | |
103539210001938 | 章素圆 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 376 | 87 | 81 | |
103539210001919 | 方航 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 383 | 85 | 81 | |
103539210003346 | 汤彭芳 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 361 | 88 | 80 | |
103539210000353 | 王拓宇 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 350 | 90 | 80 | |
103539210004009 | 王珍琴 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 374 | 84 | 80 | |
103539210004991 | 张俊藐 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 367 | 85 | 79 | |
103539210000768 | 张柴 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 345 | 88 | 79 | |
103539210003464 | 孙阳杨 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 349 | 87 | 79 | |
103539210005133 | 邢雪 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 349 | 87 | 79 | |
103539210000967 | 鲍刘伟 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 347 | 86 | 78 | |
103539210005056 | 孙明昊 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 354 | 84 | 77 | |
103539210001925 | 李毅 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 373 | 79 | 77 | |
103539210001931 | 陶李 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 354 | 83 | 77 | |
103539210003200 | 陆娟萍 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 350 | 83 | 77 | |
103539250007466 | 王国江 | 125400 | 旅游管理(专业学院) | 非全日制 | 195 | 89 | 77 | |
103539250007469 | 徐露兰 | 125400 | 旅游管理(专业学院) | 非全日制 | 198 | 86 | 76 | |
103539250007464 | 唐慧慧 | 125400 | 旅游管理(专业学院) | 非全日制 | 193 | 86 | 75 |
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
名单为官方公布的PDF格式
关于资料的一点说明:
从出成绩到复试结束,跟踪整理了两个多月的时间,一所所院校累积汇总。
每个院校的数据均来自官网,放心参考使用。
如何使用:
2020年考研同学可做择校参考、笔试复习参考,
可以重点关注下复试人数及成绩大概分布情况,结合后期的录取数。
这样笔试复习有目标性。
资料性质:
会员福利资料!会员福利资料!不对外共享!
专门为本站会员或购过课程同学准备的福利资料!
获取方式:
会员或购过课程的同学需要哪个院校数据微信联系,微信上发你。
其他同学可以自行到官网查询,自己动手查找一下,也不费事。
………..
未经允许不得转载:考研帮 » 浙江工商旅游与城乡规划学院2019年硕士研究生一志愿拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册