河北工业大学2019年硕士研究生招生拟录取名单公示 | |||||||||||
院系所码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00049E+14 | 司晶硕 | 女 | 非定向 | 306 | 257.5 | 71.05 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00049E+14 | 张金超 | 男 | 非定向 | 307 | 236.5 | 68.37 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00559E+14 | 张展 | 男 | 非定向 | 294 | 212 | 63.55 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00559E+14 | 王涌泉 | 男 | 非定向 | 312 | 223.5 | 67.24 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 沈宇桐 | 女 | 非定向 | 337 | 215.5 | 69.17 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 潘梦曦 | 女 | 非定向 | 317 | 210 | 66.04 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 郭云瑞 | 男 | 非定向 | 298 | 211 | 63.89 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 杨腾飞 | 男 | 非定向 | 349 | 205 | 69.21 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 秦立源 | 女 | 非定向 | 291 | 220 | 64.25 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 孔丽姣 | 女 | 非定向 | 301 | 199.5 | 62.72 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 田雪然 | 女 | 非定向 | 330 | 226.5 | 69.8 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 王卓佳 | 女 | 非定向 | 323 | 222 | 68.36 |
11 | 70100 | 数学 | 3 | 全日制 | 1.00809E+14 | 戴晓妍 | 女 | 非定向 | 324 | 215.5 | 67.61 |
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
名单为官方公布的PDF格式
关于资料的一点说明:
从出成绩到复试结束,跟踪整理了两个多月的时间,一所所院校累积汇总。
每个院校的数据均来自官网,放心参考使用。
如何使用:
2020年考研同学可做择校参考、笔试复习参考,
可以重点关注下复试人数及成绩大概分布情况,结合后期的录取数。
这样笔试复习有目标性。
资料性质:
会员福利资料!会员福利资料!不对外共享!
专门为本站会员或购过课程同学准备的福利资料!
获取方式:
会员或购过课程的同学需要哪个院校数据微信联系,微信上发你。
其他同学可以自行到官网查询,自己动手查找一下,也不费事。
………..
未经允许不得转载:考研帮 » 河北工业大学2019年硕士研究生招生拟录取名单公示
评论前必须登录!
登陆 注册