东北大学工商管理学院2019年会计硕士拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 复试 院系码 |
复试院系名称 | 复试专 业代码 |
复试专 业名称 |
学习方式 | 管理 类综合 |
外语 | 总分 | 复试 面试成绩 |
复试 笔试 成绩 |
复试 政治笔试成绩 |
总成绩 | 拟录取状态 |
周筠竹 | 101459000003236 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 175 | 87 | 262 | 77.70 | 118.00 | 54 | 511.70 | 拟录取 |
王丛 | 101459000001987 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 176 | 74 | 250 | 75.10 | 115.50 | 56 | 496.60 | 拟录取 |
李璐 | 101459000009078 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 175 | 86 | 261 | 80.00 | 108.50 | 47 | 496.50 | 拟录取 |
王梅君 | 101459000007798 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 177 | 80 | 257 | 81.40 | 105.00 | 45 | 488.40 | 拟录取 |
杨晔 | 101459000003192 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 160 | 91 | 251 | 86.10 | 104.00 | 47 | 488.10 | 拟录取 |
王雪雯 | 101459000007009 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 175 | 86 | 261 | 79.10 | 100.00 | 47 | 487.10 | 拟录取 |
王玲 | 101459000010570 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 177 | 88 | 265 | 85.00 | 94.00 | 43 | 487.00 | 拟录取 |
李明秀 | 101459000001957 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 161 | 89 | 250 | 84.00 | 105.00 | 47 | 486.00 | 拟录取 |
郭卿宇 | 101459000007170 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 169 | 79 | 248 | 77.90 | 112.50 | 42 | 480.40 | 拟录取 |
张家敏 | 101459000011498 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 154 | 82 | 236 | 86.50 | 105.50 | 52 | 480.00 | 拟录取 |
胡潇戈 | 101459000006387 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 169 | 78 | 247 | 79.30 | 106.50 | 45 | 477.80 | 拟录取 |
连芷琦 | 101459000009079 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 175 | 85 | 260 | 70.80 | 103.00 | 43 | 476.80 | 拟录取 |
孙朔 | 101459000000775 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 168 | 77 | 245 | 76.30 | 116.50 | 39 | 476.80 | 拟录取 |
王亚新 | 101459000010700 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 151 | 80 | 231 | 81.00 | 109.00 | 55 | 476.00 | 拟录取 |
王林月 | 101459000000297 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 164 | 88 | 252 | 85.00 | 83.00 | 53 | 473.00 | 拟录取 |
张晓彤 | 101459000002032 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 150 | 81 | 231 | 82.60 | 108.00 | 51 | 472.60 | 拟录取 |
孟颖 | 101459000010157 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 169 | 82 | 251 | 81.00 | 110.00 | 27 | 469.00 | 拟录取 |
王欢 | 101459000006406 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 160 | 82 | 242 | 83.60 | 92.00 | 48 | 465.60 | 拟录取 |
付靖尧 | 101459000009425 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 181 | 76 | 257 | 71.80 | 97.50 | 39 | 465.30 | 拟录取 |
胡薇薇 | 101459000009929 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 172 | 83 | 255 | 81.20 | 84.00 | 44 | 464.20 | 拟录取 |
苏文哲 | 101459000006621 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 176 | 81 | 257 | 72.60 | 95.00 | 39 | 463.60 | 拟录取 |
段晓妍 | 101459000001933 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 171 | 86 | 257 | 87.30 | 75.00 | 44 | 463.30 | 拟录取 |
李曾鸣 | 101459000002970 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 174 | 75 | 249 | 76.70 | 101.00 | 36 | 462.70 | 拟录取 |
马煜峰 | 101459000008288 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 167 | 80 | 247 | 77.30 | 90.00 | 48 | 462.30 | |
孔楠 | 101459000007304 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 168 | 79 | 247 | 77.70 | 90.00 | 47 | 461.70 | |
常斯佳 | 101459000008520 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 170 | 74 | 244 | 85.20 | 91.50 | 41 | 461.70 | |
张思情 | 101459000007342 | 007 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 169 | 75 | 244 | 82.40 | 88.50 | 46 | 460.90 |
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
录取名单为官方公布,表格、word或PDF格式
关于资料的一点说明:
从出成绩到复试结束,跟踪整理了两个多月的时间,一所所院校累积汇总。
每个院校的数据均来自官网,放心参考使用。
如何使用:
2020年考研同学可做择校参考、笔试目标参考,
可以重点关注下录取人数及成绩大概分布情况,结合复试名单,可以了解录取比例。
这样笔试复习有目标性。
资料性质:
会员福利资料!会员福利资料!不对外共享!
专门为本站会员或购过课程同学准备的福利资料!
获取方式:
会员或购过课程的同学需要哪个院校数据微信联系,微信上发你。
其他同学可以自行到官网查询,自己动手查找一下,也不费事。
………..
未经允许不得转载:考研帮 » 东北大学工商管理学院2019年会计硕士拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册