2019年北京工商大学商学院会计专硕(MPAcc)非全日制复试名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 吴鑫渊 | 男 | 100119199000902 | 216 | 一志愿 |
2 | 成明洁 | 女 | 100119199000539 | 196 | 士兵 |
3 | 杨帆 | 男 | 100119199000776 | 154 | 士兵 |
4 | 慕倚卓 | 男 | 100119199000583 | 134 | 士兵 |
5 | 穆红萌 | 女 | 100389125300216 | 237 | 调剂 |
6 | 李媛 | 女 | 100349229971415 | 236 | 调剂 |
7 | 张天爱 | 女 | 103789253502578 | 236 | 调剂 |
8 | 杜曼曼 | 女 | 100779033000163 | 235 | 调剂 |
9 | 李国康 | 男 | 118469016006491 | 233 | 调剂 |
10 | 肖雅 | 女 | 100119199000441 | 232 | 调剂 |
11 | 赵凡谊 | 女 | 100119199001190 | 232 | 调剂 |
12 | 徐菁 | 女 | 102809250006587 | 231 | 调剂 |
13 | 钱承英 | 女 | 100119199001240 | 231 | 调剂 |
14 | 闫晓倩 | 女 | 104569750000599 | 231 | 调剂 |
15 | 靳小莹 | 女 | 100119199000689 | 230 | 调剂 |
16 | 沈栩 | 女 | 100119199001514 | 230 | 调剂 |
17 | 汤占正 | 男 | 100119199001229 | 229 | 调剂 |
18 | 尤琪 | 女 | 100119199000474 | 229 | 调剂 |
19 | 陈子璇 | 女 | 102909250700516 | 229 | 调剂 |
20 | 张哲哲 | 女 | 105749000000028 | 228 | 调剂 |
21 | 蔡慧 | 女 | 100049110402496 | 228 | 调剂 |
22 | 严紫月 | 女 | 100119199001149 | 228 | 调剂 |
23 | 韩畅 | 女 | 110789125300096 | 227 | 调剂 |
24 | 郭鑫 | 女 | 100119199001259 | 227 | 调剂 |
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
关于资料的一点说明:
从出成绩到复试结束,跟踪整理了两个多月的时间,一所所院校累积汇总。
每个院校的数据均来自官网,放心参考使用。
如何使用:
2020年考研同学可做择校参考、笔试复习参考,
可以重点关注下复试人数及成绩大概分布情况,结合后期的录取数。
这样笔试复习有目标性。
资料性质:
会员福利资料!会员福利资料!不对外共享!
专门为本站会员或购过课程同学准备的福利资料!
获取方式:
会员或购过课程的同学需要哪个院校数据微信联系,微信上发你。
其他同学可以自行到官网查询,自己动手,丰衣足食。
………..
未经允许不得转载:考研帮 » 北京工商大学商学院2019年会计专硕(MPAcc)非全日制复试名单公示
评论前必须登录!
登陆 注册