南京大学2019年新闻与传播学院复试名单:新闻与传播、传播学
姓名 | 性别 | 政治理论 | 成绩l | 外国语 | 成绩 | 专业课1 | 成绩 | 专业课2 | 成绩 | 总分 |
王存双 | 男 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 75 | 新闻传播史论 | 127 | 研究方法与新闻业务 | 124 | 399 |
孔爽 | 女 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 72 | 新闻传播史论 | 114 | 研究方法与新闻业务 | 115 | 369 |
罗阳奇 | 男 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 81 | 新闻传播史论 | 112 | 研究方法与新闻业务 | 102 | 368 |
杜颖卉 | 女 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 80 | 传播史论 | 127 | 研究方法与传播业务 | 110 | 392 |
韩松 | 男 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 73 | 传播史论 | 132 | 研究方法与传播业务 | 113 | 387 |
周巧 | 女 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 78 | 传播史论 | 108 | 研究方法与传播业务 | 119 | 381 |
王梦彤 | 男 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 81 | 传播史论 | 114 | 研究方法与传播业务 | 107 | 373 |
凤文慧 | 女 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 67 | 传播史论 | 116 | 研究方法与传播业务 | 114 | 368 |
习熠飞 | 女 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 75 | 传播史论 | 112 | 研究方法与传播业务 | 110 | 367 |
唐滢 | 女 | 思想政治理论 | 80 | 英语一 | 74 | 传播史论 | 107 | 研究方法与传播业务 | 104 | 365 |
王清华 | 女 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 69 | 传播史论 | 103 | 研究方法与传播业务 | 118 | 365 |
张婷婷 | 女 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 81 | 新闻与传播专业综合能力 | 113 | 新闻与传播专业基础 | 136 | 405 |
唐诗瑶 | 女 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 89 | 新闻与传播专业综合能力 | 119 | 新闻与传播专业基础 | 119 | 403 |
周干茜 | 男 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 83 | 新闻与传播专业综合能力 | 127 | 新闻与传播专业基础 | 125 | 402 |
杨曼 | 女 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 82 | 新闻与传播专业综合能力 | 123 | 新闻与传播专业基础 | 120 | 401 |
高岩 | 男 | 思想政治理论 | 79 | 英语二 | 87 | 新闻与传播专业综合能力 | 117 | 新闻与传播专业基础 | 117 | 400 |
赵楠 | 女 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 85 | 新闻与传播专业综合能力 | 124 | 新闻与传播专业基础 | 113 | 398 |
王子婧 | 女 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 81 | 新闻与传播专业综合能力 | 108 | 新闻与传播专业基础 | 134 | 395 |
李欣 | 女 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 82 | 新闻与传播专业综合能力 | 124 | 新闻与传播专业基础 | 120 | 393 |
秦浛嫣 | 女 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 82 | 新闻与传播专业综合能力 | 109 | 新闻与传播专业基础 | 133 | 391 |
张翼 | 女 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 86 | 新闻与传播专业综合能力 | 118 | 新闻与传播专业基础 | 112 | 388 |
钱思明 | 女 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 81 | 新闻与传播专业综合能力 | 119 | 新闻与传播专业基础 | 117 | 387 |
齐凯敏 | 女 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 81 | 新闻与传播专业综合能力 | 117 | 新闻与传播专业基础 | 116 | 386 |
李修玉 | 女 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 77 | 新闻与传播专业综合能力 | 115 | 新闻与传播专业基础 | 119 | 386 |
周祥 | 女 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 79 | 新闻与传播专业综合能力 | 120 | 新闻与传播专业基础 | 113 | 385 |
丁恒 | 女 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 80 | 新闻与传播专业综合能力 | 109 | 新闻与传播专业基础 | 120 | 385 |
任重儒 | 女 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 85 | 新闻与传播专业综合能力 | 120 | 新闻与传播专业基础 | 114 | 383 |
张帆 | 女 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 85 | 新闻与传播专业综合能力 | 107 | 新闻与传播专业基础 | 124 | 383 |
刘子淳 | 男 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 85 | 新闻与传播专业综合能力 | 111 | 新闻与传播专业基础 | 120 | 382 |
安秋阳 | 女 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 75 | 新闻与传播专业综合能力 | 118 | 新闻与传播专业基础 | 114 | 382 |
赵雨瑶 | 女 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 73 | 新闻与传播专业综合能力 | 121 | 新闻与传播专业基础 | 118 | 381 |
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
关于资料的一点说明:
从出成绩到复试结束,跟踪整理了两个多月的时间,一所所院校累积汇总。
每个院校的数据均来自官网,放心参考使用。
如何使用:
2020年考研同学可做择校参考、笔试复习参考,
可以重点关注下复试人数及成绩大概分布情况,结合后期的录取数。
这样笔试复习有目标性。
资料性质:
会员福利资料!会员福利资料!不对外共享!
专门为本站会员或购过课程同学准备的福利资料!
获取方式:
会员或购过课程的同学需要哪个院校数据微信联系,微信上发你。
其他同学可以自行到官网查询,自己动手,丰衣足食。
………..
未经允许不得转载:考研帮 » 南京大学2019年新闻与传播学院复试名单:新闻与传播、传播学
评论前必须登录!
登陆 注册