华北电力大学北京人文与社会科学学院2019年硕士研究生入学考试复试成绩公示
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 拟复试专业 | 学习形式 | 报考类别 | 专业 笔试 | 听力口语 | 综合 面试 | 复试总分 | 志愿情况 |
王胜男 | 100549000000643 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 107.00 | 23.33 | 91.00 | 221.33 | 一志愿 |
张青柳 | 100549000002466 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 100.00 | 20.00 | 87.40 | 207.40 | 一志愿 |
牛璇璇 | 100549000004565 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 110.00 | 27.00 | 85.20 | 222.20 | 一志愿 |
孙含梅 | 100549000000641 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 69.00 | 24.00 | 86.60 | 179.60 | 一志愿 |
樊聪 | 100549000003320 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 99.00 | 22.33 | 81.80 | 203.13 | 一志愿 |
史舒榕 | 100549000000645 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 90.00 | 20.33 | 82.80 | 193.13 | 一志愿 |
姜旭婷 | 100549000004972 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 83.00 | 22.00 | 80.60 | 185.60 | 一志愿 |
张琳茂 | 100549000000642 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 83.00 | 24.33 | 87.60 | 194.93 | 一志愿 |
张宇 | 100549000003526 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 87.00 | 26.00 | 83.20 | 196.20 | 一志愿 |
高芸昀 | 100549000005840 | 030100 | 法学 | 全日制 | 定向 | 86.00 | 19.33 | 80.00 | 185.33 | 一志愿 |
王逍静 | 100039066116372 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 102.00 | 27.00 | 88.33 | 217.33 | 调剂 |
叶小草 | 896439361000008 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 102.00 | 29.00 | 90.00 | 221.00 | 调剂 |
党冰 | 100019000290365 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 104.00 | 29.33 | 91.17 | 224.50 | 调剂 |
邸少鹏 | 100029612110377 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 88.00 | 28.00 | 89.00 | 205.00 | 调剂 |
代光胜 | 106109035130891 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 109.00 | 25.33 | 86.00 | 220.33 | 调剂 |
张瑶 | 100539260101033 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 106.00 | 24.00 | 88.71 | 218.71 | 调剂 |
颜静 | 100539260101046 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 102.00 | 25.33 | 85.29 | 212.62 | 调剂 |
王越 | 100019000292012 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 82.00 | 27.33 | 86.33 | 195.66 | 调剂 |
田瑞 | 102849260522913 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 100.00 | 26.67 | 87.29 | 213.96 | 调剂 |
高椿桄 | 106529351011682 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 81.00 | 23.67 | 86.17 | 190.84 | 调剂 |
王星淇 | 106529351010626 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 77.00 | 25.33 | 88.00 | 190.33 | 调剂 |
王彬 | 100019000471089 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 75.00 | 25.32 | 91.29 | 191.61 | 调剂 |
赵乙嘉 | 100539260103142 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 78.00 | 27.00 | 85.86 | 190.86 | 调剂 |
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
关于资料的一点说明:
从出成绩到复试结束,跟踪整理了两个多月的时间,一所所院校累积汇总。
每个院校的数据均来自官网,放心参考使用。
如何使用:
2020年考研同学可做择校参考、笔试复习参考,
可以重点关注下复试人数及成绩大概分布情况,结合后期的录取数。
这样笔试复习有目标性。
资料性质:
会员福利资料!会员福利资料!不对外共享!
专门为本站会员或购过课程同学准备的福利资料!
获取方式:
会员或购过课程的同学需要哪个院校数据微信联系,微信上发你。
其他同学可以自行到官网查询,自己动手,丰衣足食。
………..
未经允许不得转载:考研帮 » 华北电力大学北京人文与社会科学学院2019年研究生复试成绩公示-含法硕
评论前必须登录!
登陆 注册