广东工业大学2019年mpacc一志愿名单:官方没公布笔试成绩。
安依雯 | 118459080006684 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
曹敏贤 | 118459080006701 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
陈嘉丽 | 118459080006733 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
陈乐琪 | 118459080006736 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
陈秀贤 | 118459080006757 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
陈学宇 | 118459080006758 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
陈雪婉 | 118459080006759 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
陈芷锐 | 118459080006773 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
程蕾 | 118459080006780 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
程杨 | 118459080006781 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
代宇 | 118459080006787 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
邓经铃 | 118459080006792 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
邓新颖 | 118459080006797 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
董紫玲 | 118459080006807 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
冯宏馨 | 118459080006822 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
冯颖雯 | 118459080006826 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
龚千慧 | 118459080006839 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
龚芮 | 118459080006840 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
韩德祥 | 118459080006852 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
韩念芮 | 118459080006855 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
韩茜 | 118459080006856 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
何欢 | 118459080006858 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
何靖宇 | 118459080006862 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
何柳安 | 118459080006864 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
贺智聪 | 118459080006874 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
侯攀 | 118459080006879 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
胡海琪 | 118459080006881 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
黄慧萍 | 118459080006893 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
黄晓鑫 | 118459080006917 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
黄永康 | 118459080006921 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
孔敏飞 | 118459080006940 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
黎绮华 | 118459080006945 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
黎文婷 | 118459080006948 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
李红艳 | 118459080006961 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
李虹萱 | 118459080006962 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
李化宇 | 118459080006963 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
李佩珊 | 118459080006974 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
李绍斌 | 118459080006981 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
李文翔 | 118459080006986 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
李宇星 | 118459080006999 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
李子成 | 118459080007004 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
梁曼青 | 118459080007010 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
梁婉仪 | 118459080007015 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
梁伟源 | 118459080007016 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
梁曦旸 | 118459080007017 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
廖冬翅 | 118459080007021 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
林立 | 118459080007026 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
林晓 | 118459080007034 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
刘昶 | 118459080007042 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
刘桂杉 | 118459080007045 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
刘翰林 | 118459080007046 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
刘昊 | 118459080007047 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
刘佳鑫 | 118459080007050 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
刘靖雯 | 118459080007055 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
刘夏彤 | 118459080007066 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
刘雪冰 | 118459080007073 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
刘洋 | 118459080007076 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
刘媛冶 | 118459080007081 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
刘自如 | 118459080007090 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
罗红 | 118459080007101 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
马新宇 | 118459080007117 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
麦楚君 | 118459080007119 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
缪晨 | 118459080007122 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
缪翠苹 | 118459080007123 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
莫亦诗 | 118459080007126 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
潘欢瑜 | 118459080007134 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
潘淑琪 | 118459080007139 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
潘莹 | 118459080007141 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
庞超志 | 118459080007143 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
庞宇明 | 118459080007144 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
彭晴雨 | 118459080007147 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
彭思杰 | 118459080007148 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
邱阳 | 118459080007167 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
屈静 | 118459080007169 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
苏笑 | 118459080007190 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
苏耀祖 | 118459080007192 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
谈芳艳 | 118459080007197 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
唐铭波 | 118459080007209 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
唐若晨 | 118459080007210 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
陶尚 | 118459080007213 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
万诗琪 | 118459080007219 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
汪娴 | 118459080007223 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
王丹 | 118459080007225 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
王昊 | 118459080007227 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
王灏桐 | 118459080007228 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
王茜 | 118459080007237 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
韦培兰 | 118459080007258 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
吴宛珊 | 118459080007284 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
吴晓静 | 118459080007286 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
吴欣 | 118459080007287 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
吴雁楠 | 118459080007288 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
吴逸乐 | 118459080007290 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
吴璋 | 118459080007294 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
吴峥嵘 | 118459080007296 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
伍莹莹 | 118459080007301 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
武肖蕊 | 118459080007302 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
肖骜尘 | 118459080007312 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
肖洁 | 118459080007313 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
肖可 | 118459080007314 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
肖琳 | 118459080007315 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
肖远思 | 118459080007323 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
谢菲 | 118459080007325 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
谢佳容 | 118459080007327 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
谢志鑫 | 118459080007334 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
邢晓昀 | 118459080007336 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
徐雨 | 118459080007345 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
严婷婷 | 118459080007355 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
燕泓 | 118459080007358 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
杨小东 | 118459080007370 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
杨晓清 | 118459080007371 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
杨卓山 | 118459080007374 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
姚琦馨 | 118459080007375 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
叶颖颖 | 118459080007382 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
尹丹 | 118459080007387 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
尹谭萌 | 118459080007389 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
于汪洋 | 118459080007392 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
余东莲 | 118459080007394 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
余倩妍 | 118459080007399 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
余世鹏 | 118459080007400 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
俞子君 | 118459080007402 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
袁煜嘉 | 118459080007406 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
张博川 | 118459080007411 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
张帆 | 118459080007413 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
张菩 | 118459080007427 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
张婉柔 | 118459080007433 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
张希婷 | 118459080007435 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
张致颖 | 118459080007442 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
张子仪 | 118459080007443 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
赵娜 | 118459080007449 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
赵子涵 | 118459080007451 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
郑倩怡 | 118459080007457 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
钟颖 | 118459080007464 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
钟颖 | 118459080007465 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
钟梓源 | 118459080007466 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
周婷 | 118459080007475 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
周维 | 118459080007476 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
朱丽欣 | 118459080007485 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
朱永刚 | 118459080007493 | 008 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
未经允许不得转载:考研帮 » 广东工业大学2019年mpacc一志愿名单
评论前必须登录!
登陆 注册