昆明理工大学2015年硕士研究生招生计划
昆明理工大学2015年全日制硕士研究生招生计划表 | ||||
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
001 | 国土资源工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 8 |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 12 | ||
070902 | 地球化学 | 3 | ||
070903 | 古生物学与地层学 | 2 | ||
070904 | 构造地质学 | 3 | ||
070905 | 第四纪地质学 | 2 | ||
081401 | 岩土工程 | 3 | ||
081601 | 大地测量学与测量工程 | 5 | ||
081602 | 摄影测量与遥感 | 4 | ||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 4 | ||
081801 | 矿产普查与勘探 | 10 | ||
081802 | 地球探测与信息技术 | 2 | ||
081803 | 地质工程 | 5 | ||
0818Z1 | 旅游地质与地质遗迹 | 1 | ||
0818Z2 | 矿产资源经济 | 2 | ||
081901 | 采矿工程 | 10 | ||
081902 | 矿物加工工程 | 15 | ||
081903 | 安全技术及工程 | 3 | ||
0819Z2 | 矿山信息工程 | 2 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 4 | ||
085215 | 测绘工程 | 26 | ||
085217 | 地质工程 | 49 | ||
085218 | 矿业工程 | 36 | ||
085224 | 安全工程 | 16 | ||
120203 | 旅游管理 | 1 | ||
120405 | 土地资源管理 | 4 | ||
002 | 冶金与能源工程学院 | 080601 | 冶金物理化学 | 9 |
080602 | 钢铁冶金 | 5 | ||
080603 | 有色金属冶金 | 30 | ||
0806J7 | 生产过程物流学 | 1 | ||
0806Z2 | 冶金能源工程 | 1 | ||
080701 | 工程热物理 | 2 | ||
080702 | 热能工程 | 6 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 2 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 1 | ||
085205 | 冶金工程 | 50 | ||
085206 | 动力工程 | 22 | ||
003 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 17 |
080202 | 机械电子工程 | 17 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 17 | ||
0802Z1 | 工业工程 | 4 | ||
085201 | 机械工程 | 55 | ||
085221 | 轻工技术与工程 | 4 | ||
085236 | 工业工程 | 12 | ||
004 | 信息工程与自动化学院 | 0802Z2 | 微机电系统 | 2 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 7 | ||
0806Z1 | 冶金控制工程 | 2 | ||
080902 | 电路与系统 | 6 | ||
081001 | 通信与信息系统 | 11 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 8 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | 10 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 8 | ||
081103 | 系统工程 | 2 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | 9 | ||
081105 | 导航、制导与控制 | 2 | ||
081201 | 计算机系统结构 | 6 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 7 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 21 | ||
0812Z1 | 医疗信息技术 | 3 | ||
083500 | 软件工程 | 6 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 21 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 28 | ||
085210 | 控制工程 | 28 | ||
085211 | 计算机技术 | 48 | ||
085212 | 软件工程 | 20 | ||
005 | 电力工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 1 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 7 | ||
080803 | 高电压与绝缘技术 | 1 | ||
080804 | 电力电子与电力传动 | 2 | ||
080805 | 电工理论与新技术 | 1 | ||
081501 | 水文学及水资源 | 2 | ||
081502 | 水力学及河流动力学 | 1 | ||
081504 | 水利水电工程 | 5 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 1 | ||
0819Z1 | 矿业电气与自动化 | 1 | ||
082802 | 农业水土工程 | 1 | ||
085207 | 电气工程 | 15 | ||
085214 | 水利工程 | 14 | ||
006 | 交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 5 |
080703 | 动力机械及工程 | 7 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | ||
082303 | 交通运输规划与管理 | 6 | ||
082304 | 载运工具运用工程 | 3 | ||
0823Z1 | 物流工程与管理 | 3 | ||
085222 | 交通运输工程 | 30 | ||
007 | 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 6 |
083001 | 环境科学 | 10 | ||
083002 | 环境工程 | 20 | ||
0830J2 | 环境生态学 | 2 | ||
0830J5 | 再生资源科学与技术 | 3 | ||
085229 | 环境工程 | 47 | ||
008 | 化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 7 |
081701 | 化学工程 | 5 | ||
081702 | 化学工艺 | 4 | ||
081704 | 应用化学 | 5 | ||
081705 | 工业催化 | 2 | ||
082201 | 制浆造纸工程 | 6 | ||
0830J4 | 资源化工 | 2 | ||
085206 | 动力工程 | 2 | ||
085216 | 化学工程 | 37 | ||
085221 | 轻工技术与工程 | 2 | ||
009 | 管理与经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 4 |
020202 | 区域经济学 | 4 | ||
020203 | 财政学 | 1 | ||
020204 | 金融学 | 6 | ||
020205 | 产业经济学 | 3 | ||
020206 | 国际贸易学 | 3 | ||
020207 | 劳动经济学 | 1 | ||
020208 | 统计学 | 1 | ||
020209 | 数量经济学 | 3 | ||
085239 | 项目管理 | 5 | ||
085240 | 物流工程 | 15 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 11 | ||
120201 | 会计学 | 5 | ||
120202 | 企业管理 | 44 | ||
120203 | 旅游管理 | 4 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 6 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 4 | ||
125100 | 工商管理 | 153 | ||
010 | 土木工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 2 |
080102 | 固体力学 | 2 | ||
080103 | 流体力学 | 2 | ||
080104 | 工程力学 | 8 | ||
0801Z1 | 工程结构防灾力学 | 2 | ||
080501 | 材料物理与化学 | 3 | ||
081401 | 岩土工程 | 2 | ||
081402 | 结构工程 | 10 | ||
081403 | 市政工程 | 5 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 3 | ||
081503 | 水工结构工程 | 3 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 3 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 53 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 3 | ||
125600 | 工程管理 | 15 | ||
011 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 2 |
070102 | 计算数学 | 6 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 5 | ||
070104 | 应用数学 | 5 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 2 | ||
070201 | 理论物理 | 3 | ||
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 2 | ||
070207 | 光学 | 6 | ||
070208 | 无线电物理 | 2 | ||
0702Z1 | 应用化学物理 | 10 | ||
071101 | 系统理论 | 3 | ||
071102 | 系统分析与集成 | 3 | ||
0801Z2 | 动力系统及其计算 | 2 | ||
080901 | 物理电子学 | 8 | ||
012 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 9 |
030104 | 刑法学 | 12 | ||
030105 | 民商法学 | 8 | ||
030107 | 经济法学 | 6 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 10 | ||
030109 | 国际法学 | 5 | ||
035101 | 法律(非法学) | 10 | ||
035102 | 法律(法学) | 10 | ||
013 | 艺术与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 22 |
135107 | 美术 | 6 | ||
030405 | 中国少数民族艺术 | 4 | ||
085237 | 工业设计工程 | 22 | ||
130100 | 艺术学理论 | 6 | ||
130500 | 设计学 | 15 | ||
135108 | 艺术设计 | 25 | ||
014 | 现代农业工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 8 |
082802 | 农业水土工程 | 6 | ||
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 5 | ||
082804 | 农业电气化与自动化 | 4 | ||
085227 | 农业工程 | 11 | ||
095103 | 农业资源利用 | 3 | ||
095109 | 农业机械化 | 6 | ||
095112 | 农业信息化 | 2 | ||
095114 | 设施农业 | 2 | ||
018 | 生命科学与技术学院 | 100701 | 药物化学 | 12 |
071001 | 植物学 | 4 | ||
071002 | 动物学 | 2 | ||
071003 | 生理学 | 1 | ||
071005 | 微生物学 | 12 | ||
071008 | 发育生物学 | 1 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 13 | ||
071011 | 生物物理学 | 1 | ||
081703 | 生物化工 | 6 | ||
085235 | 制药工程 | 22 | ||
085238 | 生物工程 | 27 | ||
025 | 云南省食品安全研究院 | 083201 | 食品科学 | 10 |
085221 | 轻工技术与工程 | 8 | ||
085224 | 安全工程 | 2 | ||
026 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 17 |
055102 | 英语口译 | 3 | ||
028 | 有色资源利用国家重点实验室 | 080601 | 冶金物理化学 | 14 |
080603 | 有色金属冶金 | 14 | ||
081902 | 矿物加工工程 | 5 | ||
085205 | 冶金工程 | 5 | ||
085218 | 矿业工程 | 5 | ||
030 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 16 |
080502 | 材料学 | 26 | ||
080503 | 材料加工工程 | 28 | ||
0805Z1 | 珠宝首饰材料及加工 | 4 | ||
0805Z2 | 材料表征与分析 | 2 | ||
085204 | 材料工程 | 84 | ||
032 | 社会科学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 7 |
010102 | 中国哲学 | 2 | ||
010103 | 外国哲学 | 6 | ||
010105 | 伦理学 | 4 | ||
010106 | 美学 | 4 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 5 | ||
0101Z1 | 经济哲学 | 2 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 13 | ||
030505 | 思想政治教育 | 17 | ||
035 | 质量发展研究院 | 0301Z1 | 质量法学 | 1 |
0701J9 | 质量统计学 | 2 | ||
1201J3 | 质量工程与管理 | 7 | ||
036 | 医学院 | 071006 | 神经生物学 | 19 |
071007 | 遗传学 | 35 | ||
071009 | 细胞生物学 | 40 | ||
0830Z1 | 环境医学工程 | 8 | ||
037 | 知识产权发展研究院 | 1201J8 | 知识产权与科技创新 | 5 |
085212 | 软件工程 | 2 | ||
038 | 建筑与城市规划学院 | 081301 | 建筑历史与理论 | 6 |
081304 | 建筑技术科学 | 4 | ||
083300 | 城乡规划学 | 10 | ||
083400 | 风景园林学 | 5 | ||
085100 | 建筑学 | 35 | ||
085300 | 城市规划 | 15 |
未经允许不得转载:考研帮 » 昆明理工大学2015年硕士研究生招生计划表
评论前必须登录!
登陆 注册