中国海洋大学2018年硕士研究生招生复试情况公示:mpacc

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

中国海洋大学2018年硕士研究生招生复试情况公示:mpacc

考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 名次 学习方式 就业方式 备注
104238375200915 刘为慧 251 82.9 83.3 1 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606313 郑朝元 241 79.0 79.7 2 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370305438 于文琦 234 80.5 79.2 3 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238113109624 周家亦 239 78.0 78.8 4 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371008269 林雨虹 235 79.2 78.8 5 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371308708 武仪 238 77.2 78.3 6 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104057 尹鹏 248 73.9 78.3 7 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370104043 丁鹏 216 83.8 77.9 8 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370506021 刘兆宇 220 82.4 77.9 9 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371208629 王晓敏 226 80.3 77.8 10 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370305434 万莉 231 78.4 77.7 11 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370807551 孔琛 221 81.7 77.7 12 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104040 白晓苑 217 82.5 77.4 13 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370907839 王聪聪 232 77.5 77.4 14 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707114 林艺璇 237 75.3 77.2 15 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238372509211 孙彤 218 81.6 77.1 16 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200981 肖坤 242 73.4 77.0 17 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707131 徐帆 224 79.4 77.0 18 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200889 及元义 213 82.8 76.9 19 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375201009 赵越 214 82.4 76.8 20 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371308701 宁静 236 75.0 76.8 21 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200997 臧梦霄 222 79.5 76.7 22 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200932 任昭颉 224 77.8 76.2 23 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200913 刘爽 206 83.8 76.2 24 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606293 姜磊 215 80.8 76.2 25 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200917 刘欣 217 79.9 76.1 26 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200871 高山 224 77.2 75.9 27 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200980 吴泽宇 234 73.8 75.9 28 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104058 于自鹏 205 83.3 75.8 29 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371308704 王浩宇 204 83.7 75.8 30 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104054 王殿卓 225 76.5 75.7 31 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200937 宋纯 228 75.4 75.7 32 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200923 吕云裳 232 73.7 75.5 33 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200973 王璇 219 77.5 75.3 34 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371008270 卢悦 205 82.1 75.2 35 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370807561 朱萌 226 75.1 75.2 36 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371108412 刘鹏飞 226 75.1 75.2 37 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371008271 王彦晗 232 73.0 75.2 38 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707113 李一鸣 205 81.8 75.1 39 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238371308710 张琼月 215 78.4 75.0 40 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238410112677 王晶 235 71.4 74.9 41 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200934 盛旻旻 225 74.3 74.6 42 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200949 田京亿 207 80.3 74.6 43 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238440113692 哈艾佳 214 77.8 74.6 44 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200876 宫佳佳 215 77.3 74.5 45 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200892 康廷超 213 77.9 74.5 46 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375201007 张宗堡 227 72.9 74.3 47 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238372309128 蔺梦雪 205 80.0 74.2 48 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371208628 李文晨 224 73.6 74.1 49 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200891 居越 216 76.2 74.1 50 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370707128 吴文帅 203 80.5 74.1 51 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707137 翟自乐 207 79.1 74.1 52 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200878 管晓月 202 80.7 74.0 53 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375201005 张卓 221 74.3 74.0 54 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606288 戴沁君 206 79.0 73.8 55 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200952 王贯洲 215 76.0 73.8 56 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238375201015 左一秀 224 72.9 73.8 57 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200896 李晶晶 227 71.9 73.8 58 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375201004 张妍 216 75.3 73.7 59 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707129 武彩 220 73.7 73.5 60 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200941 孙佳佳 204 78.9 73.4 61 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200939 孙阿灼 213 75.5 73.2 62 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200902 李祯 200 79.7 73.2 63 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200888 黄玮 225 71.3 73.1 64 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104053 孙明玉 203 78.6 73.1 65 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200867 冯珊珊 207 77.0 73.0 66 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371108419 张雷动 230 69.1 72.9 67 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606302 牟乾 192 81.5 72.8 68 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238375200894 李帆 202 78.0 72.7 69 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707106 单雪玉 214 73.9 72.6 70 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370305432 孙琦 204 77.2 72.6 71 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370807556 沙肖晓 195 79.6 72.3 72 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200985 徐森 205 76.1 72.2 73 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200965 王谈文 201 77.2 72.1 74 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371308696 郭子诚 202 76.9 72.1 75 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200967 王文权 208 74.8 72.0 76 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200936 司祥宇 213 73.0 72.0 77 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606309 于楠楠 213 72.8 71.9 78 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371308706 王小琴 193 79.2 71.7 79 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238375200950 田媛 190 80.0 71.7 80 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370606291 韩凤 194 78.6 71.6 81 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707130 邢艺 196 77.4 71.4 82 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370305439 翟双玉 188 80.0 71.3 83 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200850 陈鹏飞 209 72.7 71.2 84 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238375200856 程起建 195 77.3 71.1 85 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200920 刘洋 183 80.7 70.9 86 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606297 刘静 185 79.9 70.8 87 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200991 于开方 193 77.2 70.8 88 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200925 牛雨萌 199 75.1 70.7 89 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200852 陈倩茹 228 65.1 70.6 90 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200982 徐勒铭 220 67.8 70.6 91 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200998 臧雅倩 196 75.7 70.5 92 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370907836 白帆 207 71.9 70.5 93 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370606308 闫萍 202 73.3 70.3 94 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200976 王玉洁 189 77.3 70.2 95 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238375200866 房春蕾 192 76.3 70.1 96 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606310 于子涵 199 73.8 70.1 97 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238310611664 温琳 200 73.5 70.1 98 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371308699 林小愉 209 70.4 70.0 99 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200909 刘明明 192 76.0 70.0 100 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238510613943 董鹏 176 81.2 69.9 101 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707119 聂萌 199 73.5 69.9 102 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238321711886 孙从琛 212 69.0 69.8 103 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200845 曹蕊 204 71.7 69.8 104 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707132 徐官飞 205 71.1 69.7 105 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238340312206 陈涵 203 71.7 69.7 106 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370907837 冯珏 219 66.1 69.6 107 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370807553 刘佳琪 202 71.2 69.3 108 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200919 刘阳 181 78.1 69.2 109 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200864 方海英 179 78.8 69.2 110 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370305437 相东旭 195 73.3 69.2 111 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200987 薛松 181 77.8 69.0 112 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200847 陈国庆 191 74.3 69.0 113 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200953 王广聪 195 72.9 69.0 114 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370104046 贾学桐 181 77.6 69.0 115 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606306 王茜 233 60.2 68.9 116 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707107 董海鹏 190 74.3 68.8 117 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238141310591 侯旭卓 194 72.8 68.7 118 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370305433 孙阳 191 73.7 68.7 119 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606301 吕正乾 197 71.7 68.7 120 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200943 孙雪峰 209 67.5 68.6 121 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371308697 胡顺超 181 76.3 68.3 122 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238330212053 郑荣辉 214 65.2 68.3 123 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238410312714 杨鑫 192 72.5 68.2 124 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238113109623 唐会博 191 72.6 68.1 125 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707124 王承凯 187 73.9 68.1 126 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606298 刘珊珊 201 69.2 68.1 127 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370506020 刘馨彤 182 75.5 68.1 128 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200910 刘攀 200 69.4 68.0 129 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707122 孙瑞雪 190 72.6 68.0 130 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371108408 崔玖阳 205 67.5 67.9 131 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707126 王一帆 226 60.3 67.8 132 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200846 曾祥伊 186 73.7 67.8 133 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104048 孔令川 183 74.3 67.7 134 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371308695 高睿 180 75.0 67.5 135 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371108421 赵亚棋 208 65.5 67.4 136 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606307 王晓 177 75.3 67.2 137 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707118 牟筱侬 196 68.9 67.1 138 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375201013 邹泉 175 75.8 67.0 139 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238120609712 闫秋翠 182 73.4 67.0 140 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606312 张馨元 199 67.6 66.9 141 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238510613944 敬小钰 208 64.4 66.9 142 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200880 郭家秀 176 75.0 66.8 143 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200868 冯雅静 184 72.2 66.7 144 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371108417 席蕾 205 64.8 66.6 145 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370606304 孙伟 194 68.1 66.4 146 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238340112135 吴刚 186 70.4 66.2 147 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200966 王文菲 198 66.4 66.2 148 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370606295 林子莉 215 60.5 66.1 149 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707105 褚旭阳 193 67.8 66.1 150 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104041 曹方雨 195 67.0 66.0 151 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200930 邱光磊 202 64.4 65.9 152 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238220711279 宋贤静 188 68.9 65.8 153 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370405787 高欣 189 68.4 65.7 154 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238375200886 胡纯鑫 176 72.7 65.7 155 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238375200899 李娴娴 186 69.0 65.5 156 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606290 郭传凯 177 71.9 65.4 157 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238375200958 王静 179 71.2 65.4 158 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200992 于绍伟 191 66.8 65.2 159 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238371108418 杨超 185 68.4 65.1 160 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238371308709 徐子栋 178 70.3 64.8 161 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238375200931 任若男 185 67.8 64.7 162 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238650614470 吴琼瑶 176 70.6 64.6 163 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200959 王玲玲 179 69.5 64.6 164 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104061 左景有 193 64.8 64.6 165 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104055 王芬芬 180 69.0 64.5 166 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200928 潘翔宇 177 69.8 64.4 167 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370606292 韩雁 190 65.4 64.4 168 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238141310592 赵双艳 175 69.9 64.1 169 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104059 岳新路 185 66.5 64.1 170 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104047 焦迪 190 64.6 64.0 171 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370104052 邱文韬 175 68.8 63.6 172 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238130909993 李彦峰 179 67.2 63.4 173 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370305436 王昭 190 62.7 63.0 174 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370707120 潘雪 180 65.4 62.7 175 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370807559 赵彦梅 190 61.6 62.4 176 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375201010 郑春阳 182 64.1 62.4 177 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238372309133 张璐 192 60.1 62.0 178 非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370707127 王玥 177 60.3 59.7 179 非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238375200895 李健萌 203 59.0 63.3   非全日制 非定向就业 一志愿考生
104238370707108 杜修燕 201 58.4 62.7   非全日制 定向就业 一志愿考生
104238370907841 张克然 188 59.4 61.0   非全日制 定向就业 一志愿考生
104238375200853 陈怡锦 213 49.9 60.5   非全日制 非定向就业 一志愿考生

根据学校规定,复试不合格不予录取,因此复试不合格者不进行排名。

拟录取结果以学校研究生院研究生招生办公室公布的为准。

未经允许不得转载:考研帮 » 中国海洋大学2018年硕士研究生招生复试情况公示:mpacc

赞 (1) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏