各MBA招生院校2015年复试线汇总–及调剂情况
2015mba复试线根据各校复试通知或一志愿复试名单整理,如有出入,请详查各校研究生院招生信息。
实际招生人数、学费情况稍后更新…
MBA院校 | 院校属性(985、211) | 2015复试线 | 是否调剂 |
北京地区 | |||
清华大学 | 985 | ||
北京大学光华 | 985 | ||
中国人民大学 | 985 | 160 | 内调剂 |
对外经济贸易大学 | 211 | 160 | 否 |
北京理工大学 | 985 | 150 | 否 |
北京科技大学 | 211 | 160 | 是 |
北京交通大学 | 211 | 160 | 是 |
北京航空航天大学 | 985 | 150/160 | 否 |
北京信息科技大学 | 160 | 是 | |
中国社科院研究生院 | 160 | 是 | |
中国矿业大学 | 211 | 160 | |
北京工商大学 | 160 | 是 | |
北方工业大学 | 211 | 160 | 是 |
中国传媒大学 | 211 | 160 | 是 |
中央财经大学 | 211 | 160 | 否 |
北京物资学院 | 160 | 是 | |
北京建筑工程学院 | 160 | 是 | |
华北电力大学 | 211 | 160 | 是 |
首都经济贸易大学 | 160 | 是 | |
中科院研究生院 | 160 | 是 | |
北京邮电大学 | 211 | 160 | 是 |
中国地质大学 | 211 | 160 | 是 |
北京第二外国语学院 | 160 | 是 | |
北京化工大学 | 211 | 160 | 是 |
中国石油大学 | 211 | 160 | 是 |
中国农业大学 | 985 | 160 | |
中央民族大学 | 985 | 160 | 是 |
北京师范大学 | 985 | 160/150 | 否 |
中国政法大学 | 211 | 160 | 是 |
长江商学院 | |||
北京林业 | 211 | 160 | 是 |
上海地区 | |||
复旦大学 | 985 | ||
上海交通大学安泰经管学院 | 985 | ||
上海交通大学高级金融学院 | |||
华东理工大学 | 211 | 160 | 是 |
同济大学 | 985 | ||
上海理工大学 | 160 | 是 | |
上海海事大学 | 160 | 是 | |
东华大学 | 211 | 160 | 是 |
华东师范大学 | 985 | 160 | 是 |
上海外国语大学 | 211 | 160 | 是 |
上海财经大学 | 211 | 160 | 否 |
上海大学 | 211 | 160 | 否 |
上海对外经贸大学 | 160 | 是 | |
中欧国际工商学院 | |||
天津地区 | |||
天津大学 | 985 | 160 | |
南开大学 | 985 | A160/B170 | 否 |
天津工业大学 | 160 | 是 | |
天津财经大学 | 160 | 否 | |
中国民航大学 | 160 | 是 | |
天津商业大学 | 160 | 是 | |
天津科技大学 | 160 | 是 | |
天津师范大学 | 160 | 是 | |
重庆地区 | |||
重庆师范大学 | 160 | 否 | |
重庆理工大学 | 160 | 是 | |
西南大学 | 211 | 160 | 是 |
重庆工商大学 | 160 | 是 | |
重庆大学 | 985 | ||
广东地区 | |||
汕头大学 | 160 | 是 | |
深圳大学 | 160 | 是 | |
华南师范大学 | 211 | 160 | 是 |
中山大学岭南学院 | 985 | 160 | |
中山大学 管理学院 |
160 | ||
广东外语外贸大学 | 160 | ||
广东财经大学 | 160 | 是 | |
华南理工大学 | 985 | 160 | 是 |
广东工业大学 | 160 | 是 | |
暨南大学 | 211 | 160 | |
福建地区 | |||
福建师范大学 | 160 | 是 | |
福建农林大学 | 160 | 是 | |
华侨大学 | 160 | 是 | |
厦门大学 | 985 | A180/B160/提前批国家线 | 否 |
福州大学 | 211 | 160 | 是 |
江苏地区 | |||
南京师范大学 | 211 | 160 | 否 |
南京航空航天大学 | 211 | 160 | 否 |
中国矿业大学 | 211 | 160 | 否 |
南京农业大学 | 211 | 160 | 是 |
江苏科技大学 | 160 | 是 | |
南京理工大学 | 211 | 160 | 否 |
东南大学 | 985 | 175 | 否 |
南京邮电大学 | 160 | 是 | |
扬州大学 | |||
苏州大学 | 211 | 160 | |
南京工业大学 | 160 | 是 | |
江苏大学 | 160 | 是 | |
南京财经大学 | 160 | 是 | |
南京林业大学 | 160 | 是 | |
南京大学 | 985 | ||
江南大学 | 211 | 160 | 否 |
河海大学 | 211 | 160 | 是 |
浙江地区 | |||
宁波大学 | 160 | 是 | |
浙江工商大学 | 160 | 是 | |
浙江师范大学 | 160 | 是 | |
杭州电子科技大学 | 160 | 是 | |
浙江工业大学 | 160 | 是 | |
浙江大学 | 985 | 否 | |
浙江理工大学 | 160 | 是 | |
浙江财经学院 | 160 | 是 | |
河北地区 | |||
石家庄经济学院 | |||
华北电力大学(保定) | 211 | 160 | 是 |
河北工程大学 | 160 | 是 | |
河北科技大学 | 160 | 是 | |
河北工业大学 | 211 | 160 | 是 |
燕山大学 | 160 | 否 | |
石家庄铁道大学 | 160 | 是 | |
河北大学 | 160 | 是 | |
河北经贸大学 | |||
河南地区 | |||
郑州轻工业学院 | 160 | 是 | |
郑州大学 | 211 | 160 | 否 |
中原工学院 | 160 | 是 | |
河南理工大学 | 160 | 是 | |
河南财经学院 | 160 | 是 | |
河南大学 | |||
华北水利水电学院 | 160 | 是 | |
河南科技大学 | 160 | ||
河南工业大学 | 160 | 是 | |
河南农业大学 | 160 | ||
山西地区 | |||
太原理工大学 | 211 | ||
太原科技大学 | 160 | 否 | |
山西财经大学 | 169 | 否 | |
山西大学 | 169 | 否 | |
山东地区 | |||
青岛大学 | |||
山东财经大学 | 170 | 否 | |
山东理工大学 | 160 | ||
青岛科技大学 | 160 | 是 | |
山东建筑大学 | 160 | 是 | |
山东科技大学 | 160 | 是 | |
中国石油大学(华东) | 211 | 160 | 否 |
中国海洋大学 | 985 | A线173分,B线161分 | 否 |
山东师范大学 | 160 | 否 | |
山东大学 | 985 | A165;B155 | 否 |
山东农业 | 160 | ||
湖北地区 | |||
武汉大学 | 985 | 160 | 否 |
湖北大学 | 160 | 是 | |
武汉纺织大学 | 160 | 否 | |
中国地质大学(武汉) | 211 | 160 | 否 |
三峡大学 | 160 | 是 | |
华中科技大学 | 985 | 150/160 | 否 |
武汉科技大学 | 160 | 否 | |
长江大学 | 160 | 是 | |
武汉理工大学 | 211 | 160 | |
中南民族大学 | 160 | 是 | |
中南财经政法大学 | 211 | 160 | 否 |
华中师范大学 | 211 | 160 | 否 |
武汉工程大学 | 160 | ||
华中农业大学 | 211 | 160 | 是 |
湖北工业大学 | 160 | 是 | |
湖南地区 | |||
湖南大学 | 985 | A155;B145 | |
湖南师范大学 | 211 | 160 | |
湖南农业大学 | 160 | 是 | |
长沙理工大学 | 160 | 是 | |
南华大学 | 160 | 否 | |
中南大学 | 985 | A150;B145 | 否 |
湖南工业大学 | 160 | 是 | |
湘潭大学 | 160 | 是 | |
安徽地区 | |||
安徽财经大学 | 160 | ||
合肥工业大学 | 211 | 160 | 否 |
安徽大学 | 211 | 160 | 否 |
中国科学技术大学 | 985 | A线185;B线160 | |
安徽工业大学 | 160 | ||
江西地区 | |||
南昌大学 | 211 | 160 | 是 |
江西财经大学 | 160 | ||
华东交通大学 | 160 | 是 | |
江西理工大学 | 160 | 是 | |
江西师范大学 | 160 | 是 | |
辽宁省 | |||
辽宁工程技术大学 | 160 | ||
辽宁大学 | 211 | 160 | |
沈阳工业大学 | 160 | ||
辽宁石油化工大学 | 160 | 是 | |
东北财经大学 | 160 | ||
沈阳理工大学 | 160 | 是 | |
大连海事大学 | 211 | 160 | 是 |
辽宁科技大学 | 160 | ||
东北大学 | 985 | 160 | 是 |
沈阳大学 | 160 | ||
大连理工大学 | 985 | 150 | |
吉林省 | |||
长春理工大学 | 160 | 是 | |
东北师范大学 | 211 | 160 | 是 |
吉林财经大学 | 160 | 是 | |
吉林大学 | 985 | 160 | 否 |
长春工业大学 | 160 | 是 | |
黑龙江省 | |||
东北农业大学 | 211 | 160 | 是 |
黑龙江大学 | 160 | 是 | |
东北林业大学 | 211 | 160 | |
黑龙江科技学院 | 160 | 是 | |
哈尔滨工业大学 | 985 | ||
哈尔滨理工大学 | |||
东北石油大学 | 160 | 是 | |
哈尔滨商业大学 | 211 | 160 | 是 |
哈尔滨工程大学 | 160 | ||
陕西省 | |||
西安交通大学 | 985 | 155 | 否 |
西北农林科技大学 | 985 | 160 | 是 |
陕西科技大学 | 160 | 是 | |
陕西师范大学 | 211 | 160 | 否 |
西安理工大学 | 160 | ||
西安工业大学 | 160 | 是 | |
西安科技大学 | |||
长安大学 | 211 | 160 | 是 |
西安电子科技大学 | 211 | 160 | |
西北大学 | 211 | 160 | 否 |
西安石油大学 | 160 | 否 | |
西北工业大学 | 985 | B线145和A线155 | 否 |
西安邮电学院 | 160 | 是 | |
西安建筑科技大学 | 160 | 是 | |
西安工程大学 | |||
四川省 | |||
西南石油大学 | 160 | ||
四川大学 | 985 | 170;160(提前面试) | |
西南交通大学 | 211 | 160 | |
电子科技大学 | 985 | 160 | |
四川师范大学 | 160 | 是 | |
西南科技大学 | 160 | 是 | |
成都理工大学 | 160 | 是 | |
西南财经大学 | 211 | 170 | 否 |
西南民族大学 | 160 | 是 | |
甘肃省 | |||
兰州交通大学 | 150 | ||
兰州理工大学 | 150 | 是 | |
兰州商学院 | 150 | 是 | |
兰州大学 | 985 | 150/140(提前 面) | |
新疆地区 | |||
石河子大学 | 211 | 150 | 是 |
新疆大学 | 211 | 150 | 否 |
新疆财经大学 | 150 | 是 | |
青海 | |||
青海民族大学 | 150 | 是 | |
宁夏 | |||
宁夏大学 | 211 | 150 | 否 |
内蒙古地区 | |||
内蒙古大学 | 152 | 否 | |
内蒙古工业大学 | 150 | 是 | |
内蒙古财经学院 | 150 | 是 | |
广西省 | |||
广西师范大学 | 150 | ||
桂林理工 | 150分 | 是 | |
广西大学 | 211 | 150 | 是 |
桂林电子科技大学 | 150 | 是 | |
海南 | |||
海南大学 | 211 | 157 | 否 |
贵州省 | |||
贵州大学 | 211 | 国家B线 | |
贵州财经 | 国家B线 | 是 | |
云南省 | |||
云南财经大学 | 国家B线 | 是 | |
云南师范大学 | 国家B线 | 是 | |
昆明理工大学 | 国家B线 | 是 | |
云南民族大学 | 国家B线 | 是 | |
云南大学 | 211 | 国家B线 | 否 |
未经允许不得转载:考研帮 » 专题-各MBA院校2015年招生情况-复试线/人数/学费
评论前必须登录!
登陆 注册