中南财经政法大学2017金融硕士、保险硕士拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

学习形式 备注
专业名称 方向名称 ZZLL WGY YWK1 YWK2 初试总分复试笔试复试面试复试总分 非专项 少骨 士兵 原报考学院原报考专业(含方向)定向就业/非定向就定向就业单位 全日制/非全日制(如享受加分政策需注明)

192 105207666601373 陈佩莲 金融 68 88 138 124 418 125 67.33 192.33 610.33 非专项 是 非定向就业 全日制
193 105207666607569 刘娟 金融 70 86 140 119 415 117 60.75 177.75 592.75 非专项 是 非定向就业 全日制
194 105207666607874 陈延林 金融 78 81 137 118 414 119 51.75 170.75 584.75 非专项 是 非定向就业 全日制
195 105207666601408 邹新帆 金融 74 85 129 124 412 123 63.75 186.75 598.75 非专项 是 非定向就业 全日制
196 105207666609149 邱嘉文 金融 70 77 143 117 407 114 54.75 168.75 575.75 非专项 是 非定向就业 全日制
197 105207666607566 鲍童攀 金融 76 85 126 118 405 123 55.25 178.25 583.25 非专项 是 非定向就业 全日制
198 105207666601360 万翔 金融 65 87 132 118 402 109 56.75 165.75 567.75 非专项 是 非定向就业 全日制
199 105207666608347 李田田 金融 65 79 142 115 401 106 55.33 161.33 562.33 非专项 是 非定向就业 全日制
200 105207666601415 肖雨 金融 68 85 131 116 400 127 61.50 188.5 588.5 非专项 是 非定向就业 全日制
201 105207666601481 詹昱旻 金融 70 79 133 118 400 116 59.5 175.5 575.5 非专项 是 非定向就业 全日制
202 105207666609148 王良豪 金融 71 70 140 119 400 118 60.75 178.75 578.75 非专项 是 非定向就业 全日制
203 105207666611099 范路达 金融 68 78 135 119 400 118 60.5 178.5 578.5 非专项 是 非定向就业 全日制
204 105207666601509 张昊 金融 73 77 139 110 399 133 58.33 191.33 590.33 非专项 是 非定向就业 全日制

205 105207666608626 熊志涛 金融 70 83 139 107 399 130 57 187 586 非专项 是 非定向就业 全日制
206 105207666611508 龚宁 金融 73 84 130 111 398 128 59 187 585 非专项 是 非定向就业 全日制
207 105207666612861 张学人 金融 76 74 135 113 398 122 62.25 184.25 582.25 非专项 是 非定向就业 全日制
208 105207666601366 别伏见 金融 79 84 128 106 397 124 63 187 584 非专项 是 非定向就业 全日制
209 105207666601377 陈越洋 金融 78 81 136 102 397 123 65.25 188.25 585.25 非专项 是 非定向就业 全日制
210 105207666601488 向康 金融 73 74 133 116 396 113 52.25 165.25 561.25 非专项 是 非定向就业 全日制
211 105207666607865 圣美 金融 70 86 134 106 396 128 61 189 585 非专项 是 非定向就业 全日制
212 105207666612119 张鼎 金融 73 73 140 109 395 111 52.67 163.67 558.67 非专项 是 非定向就业 全日制
213 105207666607229 温林杰 金融 69 81 127 117 394 122 60.75 182.75 576.75 非专项 是 非定向就业 全日制
214 105207666601435 李晗 金融 68 81 134 110 393 119 62.67 181.67 574.67 非专项 是 非定向就业 全日制
215 105207666608630 黄应帆 金融 73 74 134 112 393 115 55.5 170.5 563.5 非专项 是 非定向就业 全日制
216 105207666611300 曾京湖 金融 70 79 139 104 392 127 62 189 581 非专项 是 非定向就业 全日制
217 105207666601621 周莹 金融 75 88 116 112 391 134 59 193 584 非专项 是 非定向就业 全日制
218 105207666607882 李自松 金融 70 78 137 106 391 132 57 189 580 非专项 是 非定向就业 全日制
219 105207666608232 王丰宁 金融 71 70 133 117 391 114 56.25 170.25 561.25 非专项 是 非定向就业 全日制
220 105207666601342 李祎 金融 72 81 134 103 390 127 60.67 187.67 577.67 非专项 是 非定向就业 全日制
221 105207666601425 廖益聃 金融 77 80 110 123 390 108 63.67 171.67 561.67 非专项 是 非定向就业 全日制
222 105207666607295 刘璇 金融 60 80 137 112 389 110 58.5 168.5 557.5 非专项 是 非定向就业 全日制
223 105207666601352 侯仰攀 金融 76 75 128 109 388 115 62.75 177.75 565.75 非专项 是 非定向就业 全日制
224 105207666608368 崔陈 金融 73 73 121 121 388 105 58.33 163.33 551.33 非专项 是 非定向就业 全日制
225 105207666601584 刘雯 金融 80 80 121 106 387 125 65.67 190.67 577.67 非专项 是 非定向就业 全日制
226 105207666601442 王旭 金融 60 77 139 110 386 126 60 186 572 非专项 是 非定向就业 全日制
227 105207666601452 魏梦婷 金融 67 75 133 111 386 124 57 181 567 非专项 是 非定向就业 全日制
228 105207666609155 王瑜 金融 63 83 122 118 386 106 59 165 551 非专项 是 非定向就业 全日制
229 105207666611505 李高鹏 金融 65 79 124 118 386 120 58.5 178.5 564.5 非专项 是 非定向就业 全日制
230 105207666601365 魏永辉 金融 70 77 137 101 385 113 57 170 555 非专项 是 非定向就业 全日制
231 105207666601551 王钦一 金融 68 75 131 111 385 110 59.25 169.25 554.25 非专项 是 非定向就业 全日制
232 105207666609152 于鹏飞 金融 69 72 137 107 385 123 58.33 181.33 566.33 非专项 是 非定向就业 全日制
233 105207666601476 胡琴琴 金融 71 77 121 115 384 122 61.75 183.75 567.75 非专项 是 非定向就业 全日制
234 105207666601522 马枭 金融 76 76 118 114 384 120 63.5 183.5 567.5 非专项 是 非定向就业 全日制
235 105207666607861 吴晓蔓 金融 61 76 139 108 384 120 61.75 181.75 565.75 非专项 是 非定向就业 全日制
236 105207666608140 葛晶晶 金融 76 80 124 104 384 104 51 155 539 非专项 是 非定向就业 全日制
237 105207666608610 熊怡 金融 63 78 133 110 384 99 55.75 154.75 538.75 非专项 是 非定向就业 全日制
238 105207666608627 夏一帆 金融 60 78 129 117 384 118 61.75 179.75 563.75 非专项 是 非定向就业 全日制
239 105207666609278 杨建亮 金融 70 71 132 111 384 105 57 162 546 非专项 是 非定向就业 全日制
240 105207666612882 程度 金融 67 74 139 104 384 114 60 174 558 非专项 是 非定向就业 全日制
241 105207666601546 陶倩 金融 76 82 109 116 383 123 64.67 187.67 570.67 非专项 是 非定向就业 全日制
242 105207666611092 张天歌 金融 70 82 131 100 383 116 59.33 175.33 558.33 非专项 是 非定向就业 全日制
243 105207666611435 邓洪平 金融 68 79 126 110 383 125 63.33 188.33 571.33 非专项 是 非定向就业 全日制
244 105207666608966 杨正一 金融 74 73 122 113 382 122 60 182 564 非专项 是 非定向就业 全日制
245 105207666608970 孙邵庆 金融 63 83 127 109 382 119 58 177 559 非专项 是 非定向就业 全日制
246 105207666611518 黄丛原 金融 67 74 133 108 382 114 55 169 551 非专项 是 非定向就业 全日制
247 105207666601585 杨帆 金融 71 83 106 121 381 123 65 188 569 非专项 是 非定向就业 全日制
248 105207666607542 李玉庭 金融 77 79 109 116 381 116 53.67 169.67 550.67 非专项 是 非定向就业 全日制
249 105207666607694 胡慧慧 金融 60 82 128 111 381 103 62.5 165.5 546.5 非专项 是 非定向就业 全日制
250 105207666610109 李颖 金融 79 74 127 101 381 104 60 164 545 非专项 是 非定向就业 全日制
251 105207666610614 王凌浩 金融 65 78 131 107 381 124 53 177 558 非专项 是 非定向就业 全日制
252 105207666608403 徐一帆 金融 59 78 134 109 380 130 61 191 571 非专项 是 非定向就业 全日制
253 105207666608414 汪锦 金融 69 80 124 107 380 99 56.5 155.5 535.5 非专项 是 非定向就业 全日制
254 105207666609620 张子骁 金融 66 80 118 116 380 115 60 175 555 非专项 是 非定向就业 全日制
255 105207666601421 黄欣钰 金融 60 75 125 119 379 114 60.25 174.25 553.25 非专项 是 非定向就业 全日制

256 105207666607852 谢婷 金融 62 76 128 113 379 114 59.75 173.75 552.75 非专项 是 非定向就业 全日制
257 105207666611104 张静 金融 62 83 131 103 379 102 58.5 160.5 539.5 非专项 是 非定向就业 全日制
258 105207666612527 李汶鹏 金融 65 74 140 100 379 126 58.25 184.25 563.25 非专项 是 非定向就业 全日制
259 105207666601379 王莹 金融 70 82 126 100 378 106 55.67 161.67 539.67 非专项 是 非定向就业 全日制
260 105207666608455 王睿 金融 68 80 136 94 378 109 55.55 164.55 542.55 非专项 是 非定向就业 全日制
261 105207666608976 王晓宁 金融 61 83 132 102 378 121 60.33 181.33 559.33 非专项 是 非定向就业 全日制
262 105207666611506 肖小钗 金融 74 76 112 116 378 114 63 177 555 非专项 是 非定向就业 全日制
263 105207666611953 黄玮 金融 67 75 121 115 378 125 62 187 565 非专项 是 非定向就业 全日制
264 105207666612289 万浩天 金融 68 83 126 101 378 133 62.67 195.67 573.67 非专项 是 非定向就业 全日制
265 105207666601561 朱道轩 金融 70 86 130 91 377 118 64.33 182.33 559.33 非专项 是 非定向就业 全日制
266 105207666607293 吴轲 金融 73 78 125 101 377 115 62 177 554 非专项 是 非定向就业 全日制
267 105207666612587 潘润 金融 66 82 120 109 377 110 58 168 545 非专项 是 非定向就业 全日制
268 105207666607231 刘意 金融 68 69 136 103 376 95 57.25 152.25 528.25 非专项 否 非定向就业 全日制
269 105207666607568 江玉华 金融 58 76 125 117 376 117 55.5 172.5 548.5 非专项 是 非定向就业 全日制
270 105207666607851 薛中旺 金融 74 82 117 103 376 125 56.33 181.33 557.33 非专项 是 非定向就业 全日制
271 105207666608234 刘同君 金融 71 85 114 106 376 114 63.67 177.67 553.67 非专项 是 非定向就业 全日制
272 105207666609158 高睿 金融 62 84 130 100 376 106 63.67 169.67 545.67 非专项 是 非定向就业 全日制
273 105207666606673 王若璇 金融 65 79 136 95 375 119 61 180 555 非专项 是 非定向就业 全日制
274 105207666610292 张雪静 金融 65 78 125 107 375 0 0 0 375 非专项 否 非定向就业 全日制
275 105207666601337 甘睿 金融 68 80 121 105 374 108 59.67 167.67 541.67 非专项 是 非定向就业 全日制
276 105207666601554 余姗 金融 67 84 114 109 374 107 58 165 539 非专项 是 非定向就业 全日制
277 105207666607356 向杰 金融 67 85 108 114 374 122 59 181 555 非专项 是 非定向就业 全日制
278 105207666607690 陈则恩 金融 69 77 127 101 374 112 52.25 164.25 538.25 非专项 是 非定向就业 全日制
279 105207666608404 肖瑶 金融 68 79 126 101 374 103 62 165 539 非专项 是 非定向就业 全日制
280 105207666612875 陈婉玉 金融 62 80 116 116 374 113 61.66 174.66 548.66 非专项 是 非定向就业 全日制
281 105207666601396 黄水平 金融 72 83 114 104 373 106 61.33 167.33 540.33 非专项 是 非定向就业 全日制
282 105207666608371 姚腾飞 金融 69 84 120 100 373 110 57.34 167.34 540.34 非专项 是 非定向就业 全日制
283 105207666609621 刘璐璐 金融 74 81 120 98 373 114 62.75 176.75 549.75 非专项 是 非定向就业 全日制
284 105207666601471 江姣 金融 68 79 125 100 372 114 56 170 542 非专项 是 非定向就业 全日制
285 105207666607504 王佳妮 金融 63 85 120 104 372 93 57.5 150.5 522.5 非专项 否 非定向就业 全日制
286 105207666607860 刘等等 金融 63 78 134 97 372 78 56.67 134.67 506.67 非专项 否 非定向就业 全日制
287 105207666611305 胡兴文 金融 70 76 122 104 372 111 62 173 545 非专项 是 非定向就业 全日制
288 105207666612012 孙雪丽 金融 64 78 126 104 372 98 59 157 529 非专项 否 非定向就业 全日制
289 105207666601431 涂崇智 金融 64 82 118 107 371 108 57.25 165.25 536.25 非专项 是 非定向就业 全日制
290 105207666607829 任均安 金融 66 79 135 91 371 112 54.75 166.75 537.75 非专项 是 非定向就业 全日制
291 105207666607854 刘加加 金融 74 82 118 97 371 104 59.75 163.75 534.75 非专项 是 非定向就业 全日制
292 105207666608601 罗宇梦 金融 66 79 115 111 371 109 58.67 167.67 538.67 非专项 是 非定向就业 全日制
293 105207666608609 江涛 金融 68 75 115 113 371 113 60 173 544 非专项 是 非定向就业 全日制
294 105207666609159 刘声 金融 67 66 133 105 371 100 52 152 523 非专项 否 非定向就业 全日制
295 105207666609827 孟贺方 金融 55 81 132 103 371 113 58 171 542 非专项 是 非定向就业 全日制
296 105207666609853 肖之刚 金融 70 67 130 104 371 114 55.75 169.75 540.75 非专项 是 非定向就业 全日制
297 105207666610147 柯湘云 金融 64 81 125 101 371 114 60.34 174.34 545.34 非专项 是 非定向就业 全日制
298 105207666611093 谢千驰 金融 66 85 122 98 371 122 53.75 175.75 546.75 非专项 是 非定向就业 全日制
299 105207666611665 刘佳莉 金融 57 78 136 100 371 119 55.5 174.5 545.5 非专项 是 非定向就业 全日制
300 105207666607552 吴静怡 金融 60 81 128 101 370 124 57.34 181.34 551.34 非专项 是 非定向就业 全日制
301 105207666607842 黄晓钰 金融 71 78 116 105 370 111 57.5 168.5 538.5 非专项 是 非定向就业 全日制
302 105207666607869 潘崇敬 金融 57 70 145 98 370 121 53.25 174.25 544.25 非专项 是 非定向就业 全日制
303 105207666609504 周信焘 金融 69 75 116 110 370 123 60.25 183.25 553.25 非专项 是 非定向就业 全日制
304 105207666601336 苏格 金融 62 81 130 96 369 115 55 170 539 非专项 是 非定向就业 全日制
305 105207666601497 吴亚楠 金融 67 69 119 114 369 114 60.33 174.33 543.33 非专项 是 非定向就业 全日制
306 105207666608633 谢菁菁 金融 67 85 108 109 369 115 62.75 177.75 546.75 非专项 是 非定向就业 全日制
307 105207666611991 龚翠 金融 66 70 124 109 369 109 62.25 171.25 540.25 非专项 是 非定向就业 全日制
308 105207666612424 吴隆平 金融 66 66 121 116 369 111 56.25 167.25 536.25 非专项 是 非定向就业 全日制
309 105207666601375 胡明 金融 75 70 119 104 368 96 57 153 521 非专项 否 非定向就业 全日制
310 105207666601427 陈大鹏 金融 72 83 123 90 368 109 58.66 167.66 535.66 非专项 是 非定向就业 全日制
311 105207666601615 罗婧 金融 72 86 119 91 368 107 62 169 537 非专项 是 非定向就业 全日制
312 105207666607881 聂啸 金融 66 78 114 110 368 113 56.5 169.5 537.5 非专项 是 非定向就业 全日制
313 105207666608233 张雨婷 金融 63 83 128 94 368 106 59 165 533 非专项 否 非定向就业 全日制
314 105207666608616 刘蔚然 金融 58 83 132 95 368 82 61.66 143.66 511.66 非专项 否 非定向就业 全日制
315 105207666610118 董倩 金融 64 80 132 92 368 84 59.5 143.5 511.5 非专项 否 非定向就业 全日制
316 105207666601426 王龙 金融 64 79 129 95 367 77 57.33 134.33 501.33 非专项 否 非定向就业 全日制
317 105207666601612 张静 金融 70 80 126 91 367 00 00 0 367 非专项 否 非定向就业 全日制
318 105207666608927 杜婷 金融 61 74 129 103 367 105 57.5 162.5 529.5 非专项 否 非定向就业 全日制
319 105207666609151 关振鹏 金融 74 78 105 110 367 85 61.67 146.67 513.67 非专项 否 非定向就业 全日制
320 105207666611098 王诗语 金融 68 79 128 92 367 0 0 0 367 非专项 否 非定向就业 全日制
321 105207666601361 夏立阳 金融 62 77 125 102 366 113 58.25 171.25 537.25 非专项 是 非定向就业 全日制
322 105207666608415 周志勇 金融 69 81 122 94 366 113 62.25 175.25 541.25 非专项 是 非定向就业 全日制
323 105207666608628 蔡一心 金融 63 64 137 102 366 106 62 168 534 非专项 否 非定向就业 全日制
324 105207666611096 李泽凌 金融 65 84 97 120 366 114 60 174 540 非专项 是 非定向就业 全日制
325 105207666611512 吴愿涛 金融 72 82 109 103 366 71 59.25 130.25 496.25 非专项 否 非定向就业 全日制
326 105207666611928 杨毅 金融 70 70 116 110 366 93 52.67 145.67 511.67 非专项 否 非定向就业 全日制
327 105207666601419 陈闻锴 金融 66 75 92 132 365 112 58.67 170.67 535.67 非专项 是 非定向就业 全日制
328 105207666606777 刘璐璐 金融 65 81 113 106 365 97 62.5 159.5 524.5 非专项 否 非定向就业 全日制
329 105207666607570 卢孝伟 金融 63 78 122 102 365 0 0 0 365 非专项 否 非定向就业 全日制
330 105207666607831 赵莉 金融 67 76 118 104 365 70 0 70 435 非专项 否 非定向就业 全日制
331 105207666608602 罗丹 金融 63 82 117 103 365 94 60.33 154.33 519.33 非专项 否 非定向就业 全日制
332 105207666601350 晏敏 金融 67 79 102 116 364 115 57 172 536 非专项 是 非定向就业 全日制
333 105207666601370 黄舟 金融 62 84 120 98 364 0 0 0 364 非专项 否 非定向就业 全日制
334 105207666601372 梅震 金融 68 81 86 129 364 129 62 191 555 非专项 是 非定向就业 全日制
335 105207666609770 冯婷婷 金融 64 70 132 98 364 88 59.5 147.5 511.5 非专项 否 非定向就业 全日制
336 105207666610605 王雅潇 金融 59 74 116 115 364 117 53.5 170.5 534.5 非专项 是 非定向就业 全日制
337 105207666606349 何洋 金融 62 77 115 109 363 117 56.5 173.5 536.5 非专项 是 非定向就业 全日制
338 105207666607870 徐青青 金融 67 85 102 109 363 105 60.34 165.34 528.34 非专项 否 非定向就业 全日制
339 105207666609156 李嘉伟 金融 65 72 126 100 363 120 58.25 178.25 541.25 非专项 是 非定向就业 全日制
340 105207666611509 王玫 金融 69 79 100 115 363 125 62.75 187.75 550.75 非专项 是 非定向就业 全日制
341 105207666613109 杨梦雨 金融 56 70 100 105 331 85 56 141 472 少骨 是 定向就业 宁夏回族自治区教育厅 全日制
342 105207666611902 田帅 金融 62 79 86 95 322 78 56.33 134.33 456.33 少骨 是 定向就业 湖南省教育厅 全日制
343 105207666601496 何雪泽 金融 60 84 108 69 321 71 57 128 449 少骨 否 定向就业 内蒙古自治区教育厅 全日制
344 105207666607359 李广 金融 59 72 91 98 320 91 59 150 470 少骨 是 定向就业 湖北省教育厅 全日制
345 105207666607125 肖爽 金融 63 76 106 66 311 93 54.75 147.75 458.75 少骨 是 定向就业 湖北省教育厅 全日制
346 105207666608641 孙潇 金融 59 45 61 60 225 0 0 0 225 非专项 士兵 否 非定向就业 退役大学生士兵计划 全日制
347 105207666611884 许健良 保险 71 76 141 124 412 127 61.75 188.75 600.75 非专项 是 非定向就业 全日制
348 105207666612298 袁馨蕾 保险 71 79 131 125 406 111 61.5 172.5 578.5 非专项 是 非定向就业 全日制
349 105207666606756 杨浩 保险 59 77 144 122 402 109 59.5 168.5 570.5 非专项 是 非定向就业 全日制
350 105207666601822 佘宏扬 保险 78 75 114 128 395 104 57 161 556 非专项 是 非定向就业 全日制
351 105207666601818 唐成硕 保险 67 79 118 128 392 123 59.67 182.67 574.67 非专项 是 非定向就业 全日制
352 105207666607918 黄威 保险 68 73 124 120 385 111 60.5 171.5 556.5 非专项 是 非定向就业 全日制
353 105207666609001 王绍文 保险 63 71 124 127 385 119 58.75 177.75 562.75 非专项 是 非定向就业 全日制
354 105207666607919 郭超 保险 56 71 132 123 382 114 57 171 553 非专项 是 非定向就业 全日制
355 105207666601826 柯洁 保险 67 79 109 124 379 122 61.75 183.75 562.75 非专项 是 非定向就业 全日制
356 105207666607921 仰巧巧 保险 54 80 110 129 373 103 57.67 160.67 533.67 非专项 是 非定向就业 全日制
357 105207666606416 王子乔 保险 55 66 115 134 370 103 58 161 531 非专项 是 非定向就业 全日制

358 105207666608430 吴亚屿 保险 71 78 96 123 368 105 58 163 531 非专项 是 非定向就业 全日制
359 105207666607257 左旭 保险 53 67 120 125 365 104 59 163 528 非专项 是 非定向就业 全日制
360 105207666608967 黄潇妍 保险 61 72 110 122 365 96 54.33 150.33 515.33 非专项 是 非定向就业 全日制
361 105207666606537 胡晓月 保险 63 70 98 133 364 115 57 172 536 非专项 是 非定向就业 全日制
362 105207666609663 宋淼 保险 66 70 118 110 364 108 59.5 167.5 531.5 非专项 是 非定向就业 全日制
363 105207666610312 吴雅静 保险 69 79 80 133 361 107 60 167 528 非专项 是 非定向就业 全日制
364 105207666608197 尹丽娜 保险 62 63 92 138 355 103 56.33 159.33 514.33 非专项 是 非定向就业 全日制
365 105207666612540 林静萱 保险 64 76 93 120 353 100 59 159 512 非专项 是 非定向就业 全日制
366 105207666610662 苏瑞 保险 64 63 97 126 350 108 64.25 172.25 522.25 非专项 是 非定向就业 全日制
367 105207666601824 钟竣全 保险 63 76 89 121 349 99 61.75 160.75 509.75 非专项 否 非定向就业 全日制
368 105207666607916 章明芳 保险 65 68 80 134 347 94 56.75 150.75 497.75 非专项 否 非定向就业 全日制
369 105207666607714 高雨晴 保险 66 65 75 135 341 76 55.33 131.33 472.33 非专项 否 非定向就业 全日制
370 105207666608477 谢路文 保险 53 52 111 122 338 96 55.75 151.75 489.75 非专项 否 非定向就业 全日制
371 105207666610663 王丹莹 保险 64 77 75 120 336 0 0 0 336 非专项 否 非定向就业 全日制
372 105207666612626 彭慧 保险 67 80 92 129 368 90 62.5 152.5 520.5 少骨 是 定向就业 湖北省教育厅 全日制

未经允许不得转载:考研帮 » 中南财经政法大学2017金融硕士、保险硕士拟录取名单

赞 (2) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏