南京师范大学-2017年研究生考生拟录取名单-MBA

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

南京师范大学-2017年研究生考生拟录取名单-MBA:

根据学校文件以及我院硕士研究生招生复试和录取工作实施办法,经考生复试、学院研究生招生领导小组审核、学校研究生招生领导小组审定,现公示我院2017年硕士研究生拟录取名单,公示期10个工作日。如有异议,请以书面形式向我院反映。

MBA教育中心招生办公室的联系电话:025-83598761。

序号 专业名称 考生编号 考生姓名

1 125100 工商管理 103197320806353 常苏姗

2 125100 工商管理 103197320806343 薛梦影

3 125100 工商管理 103197320806394 徐鑫

4 125100 工商管理 103197320806357 王玲玲

5 125100 工商管理 103197320806345 吴添

6 125100 工商管理 103197320806361 樊成

7 125100 工商管理 103197320806373 蒋辉

8 125100 工商管理 103197322309457 朱钰

9 125100 工商管理 103197320806352 李阳

10 125100 工商管理 103197320806370 孙磊

11 125100 工商管理 103197320806332 陈蕊蕤

12 125100 工商管理 103197320806377 张轩

13 125100 工商管理 103197320806413 张强

14 125100 工商管理 103197321206733 杨理萌

15 125100 工商管理 103197320806346 张玮琦

16 125100 工商管理 103197320806381 陈杰

17 125100 工商管理 103197320806437 盛婕

18 125100 工商管理 103197320806333 朱梅洁

19 125100 工商管理 103197320806388 朱宁

20 125100 工商管理 103197320806376 庄舒文

21 125100 工商管理 102847250204155 刘芳

22 125100 工商管理 102847250204096 丁子君

23 125100 工商管理 103197320806360 夏玉

24 125100 工商管理 103197320806417 孙玲燕

25 125100 工商管理 103277250401827 黄桂青

26 125100 工商管理 103197321908381 吴桐同

27 125100 工商管理 103197320806415 符晶

28 125100 工商管理 103197320806314 耿昊

29 125100 工商管理 103197320806341 张涵

30 125100 工商管理 103197320806405 丁缪佳

31 125100 工商管理 103197320806424 管潇云

32 125100 工商管理 103277250402108 顾中华

33 125100 工商管理 103197320806531 张焰

34 125100 工商管理 103197320806369 吴琼

35 125100 工商管理 103197320806463 李青遥

36 125100 工商管理 103197320806384 康文捷

37 125100 工商管理 103197320806427 高原

38 125100 工商管理 103197321507330 陆然

39 125100 工商管理 103197320806371 杨丽华

40 125100 工商管理 103197320806378 沈涛

41 125100 工商管理 103197320806451 李萍

42 125100 工商管理 102847250208663 庞玉洁

43 125100 工商管理 103197320806349 丁君

44 125100 工商管理 103197320806401 丁典

45 125100 工商管理 103197320806364 秦祎然

46 125100 工商管理 102917251302276 邹世旭

47 125100 工商管理 103197322309456 李维垣

48 125100 工商管理 103197311402068 徐晓丹

49 125100 工商管理 103197320806435 周静

50 125100 工商管理 103197320806383 冯爱娟

51 125100 工商管理 103197320806347 王杉杉

52 125100 工商管理 103587250005761 杨风枝

53 125100 工商管理 103197320806348 何敏威

54 125100 工商管理 103197321306944 陈阳

55 125100 工商管理 103197320806436 李凌

56 125100 工商管理 103197320806460 林茵

57 125100 工商管理 103577250007018 王聃

58 125100 工商管理 103197320806439 楚明娟

59 125100 工商管理 103197320806358 陈程

60 125100 工商管理 103197320806387 何娟

61 125100 工商管理 103587250005765 杨阳

62 125100 工商管理 102947500802296 田梦

63 125100 工商管理 103587250006277 陈子华

64 125100 工商管理 103197370312978 孙婷婷

65 125100 工商管理 103577250006127 高爱松

66 125100 工商管理 102847250204088 陈怡文

67 125100 工商管理 103197320806325 杨家蕾

68 125100 工商管理 102847250609055 束雪晨

69 125100 工商管理 103197320806351 彭高峰

70 125100 工商管理 103197320806339 李玥

71 125100 工商管理 103197320806393 高庞

72 125100 工商管理 103197320806397 李巍

73 125100 工商管理 103197320806379 查炎炎

74 125100 工商管理 102847250604395 刘璐

75 125100 工商管理 102847250204288 周倩

76 125100 工商管理 103197320806366 冯国梅

77 125100 工商管理 103197320806382 龙凌云

78 125100 工商管理 103577250005774 李翕露

79 125100 工商管理 103197320806412 吴娟娟

80 125100 工商管理 103197320806372 查鑫

81 125100 工商管理 103197320806403 胡星俊

82 125100 工商管理 102847250204213 王俊杰

83 125100 工商管理 103607250000907 夏同娟

84 125100 工商管理 103197320806375 赵小亮

85 125100 工商管理 103587250006702 刘红

86 125100 工商管理 103587250006488 周拔夫

87 125100 工商管理 103587250005750 董明松

88 125100 工商管理 103197320806448 黄大伟

89 125100 工商管理 103197320806466 张芸

90 125100 工商管理 103197320806313 赵勇

91 125100 工商管理 103197320806402 朱燕秋

92 125100 工商管理 103197320806425 张永康

93 125100 工商管理 103197320806398 吴思

94 125100 工商管理 103587250005764 吴广龙

95 125100 工商管理 102847250203849 赵晴鹤

96 125100 工商管理 103197320806363 冯英芝

97 125100 工商管理 103197320806356 鲁业江

98 125100 工商管理 103197152501343 李磊

99 125100 工商管理 112877250201001 周经邦

100 125100 工商管理 103587250006469 李孝英

101 125100 工商管理 102847250203876 朱鸿飞

102 125100 工商管理 103197320806400 张蕾

103 125100 工商管理 103587250006534 洪璐璐

104 125100 工商管理 103597250000600 殷奇

105 125100 工商管理 102847250203529 潘幻

106 125100 工商管理 102957250903372 蔡弘毅

107 125100 工商管理 103197320806432 武东林

108 125100 工商管理 103197320806438 孔令轩

109 125100 工商管理 103197320806336 唐丽丽

110 125100 工商管理 103197320806367 潘红兰

111 125100 工商管理 103197320806408 苑原

112 125100 工商管理 103197320806409 金嘉炜

113 125100 工商管理 101837252422546 许振中

114 125100 工商管理 103197320806191 范海林

115 125100 工商管理 103197320806445 邬加军

116 125100 工商管理 102957250903433 顾演

117 125100 工商管理 103577250006272 王薇荧

118 125100 工商管理 117997170370345 娄志军

119 125100 工商管理 103587250006088 曹启

120 125100 工商管理 103197320806326 董乐

121 125100 工商管理 103197320806461 卞闻昊

122 125100 工商管理 103197320806368 刘猛

123 125100 工商管理 103197322309455 吴国晨

124 125100 工商管理 103197320806454 刘浩

125 125100 工商管理 103197320806317 姜南

126 125100 工商管理 103197320806414 祁艳元

127 125100 工商管理 103197320806419 刘义鹏

128 125100 工商管理 103197320806443 唐迎春

129 125100 工商管理 103197320806452 施文倩

130 125100 工商管理 103197320806331 丁子荷

131 125100 工商管理 103197320806342 顾冉

未经允许不得转载:考研帮 » 南京师范大学-2017年研究生考生拟录取名单-MBA

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏