华南农业大学-2017年公共管理MPA研究生拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

华南农业大学-2017年公共管理MPA研究生拟录取名单:

在综合考生初试、复试成绩的基础上,经学院招生工作领导小组研究决定:秦志伟等130人拟录取为2017年公共管理硕士(MPA)研究生人选,现将有关情况予以公示。

考生编号 姓名 性别 复试专业 总分 复试成绩 总成绩 录取
学习方式
一志愿 排名 录取情况
105647300002862 秦志伟 125200|公共管理 227 83.20 79.43 非全日制定向 1 拟录取
105647300002916 刘俊 125200|公共管理 209 84.75 77.21 非全日制定向 2 拟录取
105647300002891 卢致慧 125200|公共管理 212 80.95 75.81 非全日制定向 3 拟录取
105647300002887 朱林 125200|公共管理 210 81.55 75.78 非全日制定向 4 拟录取
105647300002918 罗勇健 125200|公共管理 215 79.35 75.51 非全日制定向 5 拟录取
105647300002900 梁伟俊 125200|公共管理 206 81.25 74.96 非全日制定向 6 拟录取
105647300002877 梁恒江 125200|公共管理 207 79.00 74.00 非全日制定向 7 拟录取
105647300002878 曾诗瑜 125200|公共管理 188 84.00 73.33 非全日制定向 8 拟录取
105647300002859 黄晓敏 125200|公共管理 197 80.70 73.18 非全日制定向 9 拟录取
105647300002873 郭郑焜 125200|公共管理 196 80.55 72.94 非全日制定向 10 拟录取
105647300002858 何颖 125200|公共管理 186 83.15 72.58 非全日制定向 11 拟录取
105647300002924 肖文芳 125200|公共管理 203 77.30 72.48 非全日制定向 12 拟录取
105647300002890 杜东贤 125200|公共管理 192 80.75 72.38 非全日制定向 13 拟录取
105647300002838 李丹妮 125200|公共管理 181 82.80 71.57 非全日制定向 14 拟录取
105647300002919 严德辉 125200|公共管理 188 80.20 71.43 非全日制定向 15 拟录取
105647300002885 施献 125200|公共管理 206 74.05 71.36 非全日制定向 16 拟录取
105647300002881 陈少海 125200|公共管理 185 79.75 70.71 非全日制定向 17 拟录取
105647300002886 易维根 125200|公共管理 191 77.55 70.61 非全日制定向 18 拟录取
105647300002933 李雅诗 125200|公共管理 174 82.60 70.30 非全日制定向 19 拟录取
105647300002888 吴君 125200|公共管理 189 77.05 70.03 非全日制定向 20 拟录取
105647300002909 黄财富 125200|公共管理 194 75.06 69.86 非全日制定向 21 拟录取
105647300002869 马毅 125200|公共管理 184 78.20 69.77 非全日制定向 22 拟录取
105647300002894 吕健辉 125200|公共管理 180 79.45 69.73 非全日制定向 23 拟录取
105647300002844 曾充峣 125200|公共管理 178 79.50 69.42 非全日制定向 24 拟录取
105647300002822 荀博 125200|公共管理 180 78.50 69.25 非全日制定向 25 拟录取
105647300002868 黄练 125200|公共管理 179 78.30 68.98 非全日制定向 26 拟录取
105647300002912 程贺鸣 125200|公共管理 203 69.75 68.71 非全日制定向 27 拟录取
105647300002914 吴伟 125200|公共管理 201 69.50 68.25 非全日制定向 28 拟录取
105647300002866 袁玲 125200|公共管理 175 78.10 68.22 非全日制定向 29 拟录取
105647300002848 容开智 125200|公共管理 174 77.65 67.83 非全日制定向 30 拟录取
105647300002865 陈天辉 125200|公共管理 178 75.40 67.37 非全日制定向 31 拟录取
105647300002829 董伟 125200|公共管理 172 75.95 66.64 非全日制定向 32 拟录取
105647300002910 林佩娜 125200|公共管理 174 73.38 65.69 非全日制定向 33 拟录取
105647300002884 黎芷彤 125200|公共管理 177 71.56 65.28 非全日制定向 34 拟录取
105647300002845 陈惠慧 125200|公共管理 175 71.65 64.99 非全日制定向 35 拟录取
105587133515247 杨诚 125200|公共管理 256 80.45 82.89 非全日制定向 36 拟录取
105587133515305 刘姝燕 125200|公共管理 203 80.10 73.88 非全日制定向 37 拟录取
105587133515255 赵丹琦 125200|公共管理 196 82.30 73.82 非全日制定向 38 拟录取
105587133515376 李绮姗 125200|公共管理 192 82.80 73.40 非全日制定向 39 拟录取
105587133515609 龙婉兰 125200|公共管理 193 81.45 72.89 非全日制定向 40 拟录取
105587133515137 黎述球 125200|公共管理 194 80.80 72.73 非全日制定向 41 拟录取
105377441802219 熊西子 125200|公共管理 201 78.45 72.73 非全日制定向 42 拟录取
105607006130107 吴银蓉 125200|公共管理 192 81.05 72.53 非全日制定向 43 拟录取
105587133515325 徐莉玲 125200|公共管理 188 82.35 72.51 非全日制定向 44 拟录取
105597250001753 舒叶 125200|公共管理 194 80.15 72.41 非全日制定向 45 拟录取
105617500013150 范植旺 125200|公共管理 182 83.60 72.13 非全日制定向 46 拟录取
105587133515452 朱晏萱 125200|公共管理 184 82.55 71.94 非全日制定向 47 已被其他院校录取
105327442116287 欧阳鹏 125200|公共管理 211 73.55 71.94 非全日制定向 48 拟录取
105617500012021 刘阳 125200|公共管理 189 80.75 71.88 非全日制定向 49 拟录取
105907654304068 李璟明 125200|公共管理 189 80.45 71.73 非全日制定向 50 拟录取
896447010000078 邹忆轩 125200|公共管理 189 80.40 71.70 非全日制定向 51 拟录取
896447010000144 欧阳景 125200|公共管理 192 79.35 71.68 非全日制定向 52 拟录取
105587133515067 陈仕辉 125200|公共管理 187 80.95 71.64 非全日制定向 53 拟录取
105907654303758 王佐才 125200|公共管理 197 77.40 71.53 非全日制定向 54 拟录取
105597250001727 谭燕梓 125200|公共管理 196 77.55 71.44 非全日制定向 55 拟录取
105617500012723 陈乐 125200|公共管理 193 78.45 71.39 非全日制定向 56 拟录取
105617500012566 杜洁伟 125200|公共管理 182 82.05 71.36 非全日制定向 57 拟录取
105617500012144 张文娟 125200|公共管理 180 82.35 71.18 非全日制定向 58 拟录取
105587133515065 胡珊珊 125200|公共管理 182 81.65 71.16 非全日制定向 59 拟录取
804017025700014 邓炯耀 125200|公共管理 191 78.35 71.01 非全日制定向 60 拟录取
105607006130028 刘作葵 125200|公共管理 182 81.10 70.88 非全日制定向 61 拟录取
105377441802190 吴奕妮 125200|公共管理 178 82.40 70.87 非全日制定向 62 拟录取
105617500012448 梁雪婷 125200|公共管理 182 81.00 70.83 非全日制定向 63 拟录取
104867115015311 朱翊骐 125200|公共管理 186 79.65 70.83 非全日制定向 64 拟录取
105617500012145 钟晓茜 125200|公共管理 182 80.90 70.78 非全日制定向 65 拟录取
105587133515146 张子君 125200|公共管理 184 80.00 70.67 非全日制定向 66 拟录取
105607006130063 苏细妹 125200|公共管理 191 77.35 70.51 非全日制定向 67 拟录取
106997544188235 马亦婷 125200|公共管理 190 77.63 70.48 非全日制定向 68 已被其他院校录取
105617500012365 李芳菲 125200|公共管理 172 83.60 70.47 非全日制定向 69 拟录取
105617500012372 王蓓蓓 125200|公共管理 175 82.55 70.44 非全日制定向 70 拟录取
105587133515150 肖思佳 125200|公共管理 179 81.20 70.43 非全日制定向 71 拟录取
105617500012316 赖俊杰 125200|公共管理 183 79.75 70.38 非全日制定向 72 拟录取
105617500012900 王涵洋 125200|公共管理 184 79.31 70.32 非全日制定向 73 拟录取
105587133515628 叶勇娥 125200|公共管理 173 82.95 70.31 非全日制定向 74 拟录取
105907654303724 王小婷 125200|公共管理 187 77.85 70.09 非全日制定向 75 拟录取
100197244186941 曾晓林 125200|公共管理 177 81.05 70.03 非全日制定向 76 拟录取
105587143517435 郭雪晴 125200|公共管理 177 81.00 70.00 非全日制定向 77 拟录取
105617500012764 姚子华 125200|公共管理 182 79.30 69.98 非全日制定向 78 拟录取
105587133515508 朱文韬 125200|公共管理 185 78.25 69.96 非全日制定向 79 拟录取
105617500012180 吴飞 125200|公共管理 183 78.90 69.95 非全日制定向 80 拟录取
105587133515073 沈丽玲 125200|公共管理 176 81.15 69.91 非全日制定向 81 拟录取
105587133515173 胡超 125200|公共管理 177 80.50 69.75 非全日制定向 82 拟录取
105587200518078 李艺 125200|公共管理 189 76.50 69.75 非全日制定向 83 拟录取
896447010000082 李杏 125200|公共管理 182 78.75 69.71 非全日制定向 84 拟录取
105587133515633 林莹 125200|公共管理 188 76.69 69.68 非全日制定向 85 拟录取
105587133515512 王玮 125200|公共管理 179 79.60 69.63 非全日制定向 86 拟录取
105617500013249 刘威威 125200|公共管理 189 76.00 69.50 非全日制定向 87 拟录取
105587133515197 陈妙燕 125200|公共管理 182 78.15 69.41 非全日制定向 88 拟录取
110787125300228 罗金燕 125200|公共管理 183 77.69 69.34 非全日制定向 89 拟录取
105907654303631 马明 125200|公共管理 189 75.65 69.33 非全日制定向 90 拟录取
105617500012962 刘苑霞 125200|公共管理 179 78.88 69.27 非全日制定向 91 拟录取
105587133515629 陈学华 125200|公共管理 178 78.85 69.09 非全日制定向 92 拟录取
105617500012091 莫敏华 125200|公共管理 182 77.45 69.06 非全日制定向 93 已被其他院校录取
105617500012733 陈静华 125200|公共管理 181 77.69 69.01 非全日制定向 94 拟录取
105607006130204 谢梓枫 125200|公共管理 174 79.80 68.90 非全日制定向 95 拟录取
105587133515225 危勇 125200|公共管理 190 74.40 68.87 非全日制定向 96 拟录取
105617500014473 王春丽 125200|公共管理 188 75.05 68.86 非全日制定向 97 拟录取
105607007160090 彭欣 125200|公共管理 176 78.85 68.76 非全日制定向 98 拟录取
105907654303652 王丹 125200|公共管理 173 79.80 68.73 非全日制定向 99 拟录取
105607006130165 袁晓武 125200|公共管理 187 75.10 68.72 非全日制定向 100 拟录取
105617500012504 伍富彪 125200|公共管理 174 79.40 68.70 非全日制定向 101 拟录取
105617500013263 甘庆龙 125200|公共管理 180 77.30 68.65 非全日制定向 102 拟录取
105617500012099 黄映恒 125200|公共管理 171 80.05 68.53 非全日制定向 103 拟录取
105907654304034 林晓鹏 125200|公共管理 175 78.50 68.42 非全日制定向 104 拟录取
105617500012087 莫彩媚 125200|公共管理 170 80.10 68.38 非全日制定向 105 拟录取
105617500012703 陈月荣 125200|公共管理 173 78.85 68.26 非全日制定向 106 拟录取
105617500012086 巫鸿 125200|公共管理 184 75.05 68.19 非全日制定向 107 拟录取
105907654303510 朱帅博 125200|公共管理 179 76.50 68.08 非全日制定向 108 拟录取
100197244187005 何雪珍 125200|公共管理 174 77.85 67.93 非全日制定向 109 拟录取
105617500013130 邵昭菲 125200|公共管理 174 77.85 67.93 非全日制定向 110 拟录取
105617500013014 李效孔 125200|公共管理 172 78.35 67.84 非全日制定向 111 拟录取
105597250000652 石烁 125200|公共管理 184 74.30 67.82 非全日制定向 112 拟录取
105617500012560 张衡 125200|公共管理 178 76.20 67.77 非全日制定向 113 拟录取
105907654303633 吕志荔 125200|公共管理 183 74.50 67.75 非全日制定向 114 拟录取
105587143517638 陈虹茜 125200|公共管理 175 76.81 67.57 非全日制定向 115 拟录取
105617500012768 陈玲玲 125200|公共管理 175 76.63 67.48 非全日制定向 116 拟录取
105607006130096 陈文丽 125200|公共管理 172 77.55 67.44 非全日制定向 117 拟录取
105617500012977 杨田政 125200|公共管理 175 76.20 67.27 非全日制定向 118 拟录取
105607006130311 刘琳婷 125200|公共管理 183 73.50 67.25 非全日制定向 119 拟录取
105617500013091 谭贤明 125200|公共管理 172 77.15 67.24 非全日制定向 120 拟录取
106137125200092 向杨 125200|公共管理 180 74.25 67.13 非全日制定向 121 拟录取
105607006130150 李洽 125200|公共管理 174 75.95 66.98 非全日制定向 122 拟录取
105587133515605 曾庆昊 125200|公共管理 170 77.20 66.93 非全日制定向 123 拟录取
105617500012963 曾书婷 125200|公共管理 175 75.50 66.92 非全日制定向 124 拟录取
105617500013060 梁盛材 125200|公共管理 176 75.13 66.90 非全日制定向 125 拟录取
105617500014472 郑淑颐 125200|公共管理 176 74.95 66.81 非全日制定向 126 拟录取
105587133515398 林良炳 125200|公共管理 173 75.60 66.63 非全日制定向 127 拟录取
100197244187033 何怡 125200|公共管理 170 76.44 66.55 非全日制定向 128 拟录取
105617500012833 欧阳铿 125200|公共管理 174 74.50 66.25 非全日制定向 129 拟录取
105907654303671 曾莹莹 125200|公共管理 171 75.45 66.23 非全日制定向 130 拟录取
105617500012173 邱冰 125200|公共管理 172 74.81 66.07 非全日制定向 131 拟录取
896447010000055 钟化 125200|公共管理 178 72.80 66.07 非全日制定向 132 拟录取
105617500012778 陈鸿德 125200|公共管理 180 72.13 66.06 非全日制定向 133 拟录取
105617500012969 苏慧贤 125200|公共管理 182 71.00 65.83 非全日制定向 134 候补
105617500013223 郑晓辉 125200|公共管理 177 72.65 65.83 非全日制定向 135 候补
105607006130212 林瑞香 125200|公共管理 179 70.55 65.11 非全日制定向 136 候补
105617500012181 胡俊杰 125200|公共管理 170 73.15 64.91 非全日制定向 137 候补
896447010000041 汤世杰 125200|公共管理 170 72.25 64.46 非全日制定向 138 候补
105747000000368 黄灼兴 125200|公共管理 180 68.45 64.23 非全日制定向 139 候补
105587133515410 吴嘉仪 125200|公共管理 171 67.81 62.41 非全日制定向 140 候补

 

未经允许不得转载:考研帮 » 华南农业大学-2017年公共管理MPA研究生拟录取名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏