2017考研复试线-苏州大学-会计、税务、mba、国际商务

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

2017考研复试线-苏州大学-会计、税务、mba、国际商务:

mba国家线,有调剂

2017年硕士研究生拟复试名单汇总表
序号 拟复试专业代码 拟复试专业 考生编号 姓名 初试成绩 学位类型 备注
50 025100 金融学 102857210200786 何昕 400 专业型
51 025100 金融学 102857210200784 陈睿 400 专业型
52 025100 金融学 102857210200801 王露 394 专业型
53 025100 金融学 102857210200822 沈明勇 390 专业型
54 025100 金融学 102857210200866 吴倍熠 380 专业型
55 025100 金融学 102857210200780 陈跃政 376 专业型
56 025100 金融学 102857210200799 王丹 376 专业型
57 025100 金融学 102857210200852 许俊诚 375 专业型
58 025100 金融学 102857210200821 郑玲芳 368 专业型
59 025100 金融学 102857210200885 曹欣桐 363 专业型
60 025100 金融学 102857210200835 林山山 359 专业型
61 025100 金融学 102857210200828 单杨杰 352 专业型
62 025100 金融学 102857210200834 李苏 350 专业型
63 025100 金融学 102857210200906 盛徐辰 348 专业型
64 025100 金融学 102857210200783 陈梦甜 348 专业型
65 025100 金融学 102857210200814 章义慧 340 专业型
66 025100 金融学 102857210200825 陈芮 340 专业型
67 025100 金融学 102857210200859 周嘉栋 340 专业型
68 025100 金融学 102857210200812 杨勇 339 专业型
69 025100 金融学 102857210200849 吴鹏飞 337 专业型
70 025100 金融学 102857210200775 潘登 337 专业型
71 025300 税务 102857210200963 姚芸 411 专业型
72 025300 税务 102857210200974 余蒙蒙 374 专业型
73 025300 税务 102857210200968 周银 372 专业型
74 025300 税务 102857210200947 吴翠 369 专业型
75 025300 税务 102857210200959 吴盈 361 专业型
76 025300 税务 102857210200939 方言 360 专业型
77 025300 税务 102857210200937 吴慧 351 专业型
78 025300 税务 102857210200972 胡雨杰 351 专业型
79 025300 税务 102857210200943 卢雅琴 347 专业型
80 025300 税务 102857210200961 张春艳 347 专业型
81 025300 税务 102857210200955 朱佳黎 344 专业型
82 025400 国际商务 102857210200996 谢应洋 372 专业型
83 025400 国际商务 102857210200987 刘洋铭 348 专业型
84 025400 国际商务 102857210200990 江莹莹 339 专业型
85 125300 会计硕士 102857250218507 王晓芳 269 专业型
86 125300 会计硕士 102857250218595 曹砚秋 264 专业型
87 125300 会计硕士 102857250218685 邵子蔚 264 专业型
88 125300 会计硕士 102857250218739 姚仕钰 264 专业型
89 125300 会计硕士 102857250218779 朱天怡 262 专业型
90 125300 会计硕士 102857250218436 范敏媛 261 专业型
91 125300 会计硕士 102857250218551 邵睿 261 专业型
92 125300 会计硕士 102857250218848 周新华 261 专业型
93 125300 会计硕士 102857250219147 孙佩 261 专业型
94 125300 会计硕士 102857250218372 鲍素娟 260 专业型
95 125300 会计硕士 102857250218432 丁悦 260 专业型
96 125300 会计硕士 102857250218441 高嘉慧 260 专业型
97 125300 会计硕士 102857250218460 李萱然 260 专业型
98 125300 会计硕士 102857250218682 沙梦雨 260 专业型
99 125300 会计硕士 102857250218869 江林彬 260 专业型
100 125300 会计硕士 102857250218381 王一竹 259 专业型
101 125300 会计硕士 102857250218431 丁花思雨 259 专业型
102 125300 会计硕士 102857250218484 任曦莹 258 专业型
103 125300 会计硕士 102857250218565 黄秋怡 258 专业型
104 125300 会计硕士 102857250218570 石宇恒 258 专业型
105 125300 会计硕士 102857250218734 颜心悦 258 专业型
106 125300 会计硕士 102857250218913 沈钰琨 258 专业型
107 125300 会计硕士 102857250218962 吕康玲 258 专业型
108 125300 会计硕士 102857250219092 王玲 258 专业型
109 125300 会计硕士 102857250218423 陈丽丽 257 专业型
110 125300 会计硕士 102857250218533 周欣怡 257 专业型
111 125300 会计硕士 102857250218556 席丽倩 257 专业型
112 125300 会计硕士 102857250218567 廖垚 257 专业型
113 125300 会计硕士 102857250218571 王琳琳 257 专业型
114 125300 会计硕士 102857250218657 刘芷菡 257 专业型
115 125300 会计硕士 102857250218815 陈牧鋆 257 专业型
116 125300 会计硕士 102857250218946 杨笑宜 257 专业型
117 125300 会计硕士 102857250219077 刘敬良 257 专业型
118 125300 会计硕士 102857250219144 马宇忻 257 专业型
119 125300 会计硕士 102857250218425 陈林晓 256 专业型
120 125300 会计硕士 102857250218444 韩涵 256 专业型
121 125300 会计硕士 102857250218487 沈一丹 256 专业型
122 125300 会计硕士 102857250218865 丁薇 256 专业型
123 125300 会计硕士 102857250218926 傅洁 256 专业型
124 125300 会计硕士 102857250219076 陈玲玲 256 专业型
125 125300 会计硕士 102857250219139 黄超凯 256 专业型
126 125300 会计硕士 102857250218391 吕姊默 255 专业型
127 125300 会计硕士 102857250218448 宦一鸣 255 专业型
128 125300 会计硕士 102857250218709 王萌萌 255 专业型
129 125300 会计硕士 102857250218852 王金美 255 专业型
130 125300 会计硕士 102857250219079 刘宝琦 255 专业型
131 125300 会计硕士 102857250219148 王佳 255 专业型
132 125300 会计硕士 102857250218481 钱博文 254 专业型
133 125300 会计硕士 102857250218550 邵敏琦 254 专业型
134 125300 会计硕士 102857250218806 殷晓岚 254 专业型
135 125300 会计硕士 102857250218912 沈佳倩 254 专业型
136 125300 会计硕士 102857250218939 朱恒鹭 254 专业型
137 125300 会计硕士 102857250218952 柳涵 254 专业型
138 125300 会计硕士 102857250218997 李薇薇 254 专业型
139 125300 会计硕士 102857250219029 陆仪 254 专业型
140 125300 会计硕士 102857250219133 管梦 254 专业型
141 125300 会计硕士 102857250219153 江羽 254 专业型
142 125300 会计硕士 102857250219155 刘梦 254 专业型
143 125300 会计硕士 102857250219179 陈梦鸽 254 专业型
144 125300 会计硕士 102857250218455 景雨娅 253 专业型
145 125300 会计硕士 102857250218495 孙铭璐 253 专业型
146 125300 会计硕士 102857250218578 严琳 253 专业型
147 125300 会计硕士 102857250218637 黄娇娇 253 专业型
148 125300 会计硕士 102857250218791 高凌虹 253 专业型
149 125300 会计硕士 102857250218805 叶文楚 253 专业型
150 125300 会计硕士 102857250218878 邢熙浛 253 专业型
151 125300 会计硕士 102857250219024 宫谈飞 253 专业型
152 125300 会计硕士 102857250219146 明月 253 专业型
153 125300 会计硕士 102857250218417 蔡冯奕 252 专业型
154 125300 会计硕士 102857250218452 蒋青卓 252 专业型
155 125300 会计硕士 102857250218458 李佩媛 252 专业型
156 125300 会计硕士 102857250218505 王若浩 252 专业型
157 125300 会计硕士 102857250218528 张子硕 252 专业型
158 125300 会计硕士 102857250218691 苏芮 252 专业型
159 125300 会计硕士 102857250218711 王双文 252 专业型
160 125300 会计硕士 102857250218731 谢懿 252 专业型
161 125300 会计硕士 102857250218758 张小锐 252 专业型
162 125300 会计硕士 102857250218845 徐敏 252 专业型
163 125300 会计硕士 102857250218967 郭庆 252 专业型
164 125300 会计硕士 102857250218985 武立宇 252 专业型
165 125300 会计硕士 102857250218368 马祥祥 251 专业型
166 125300 会计硕士 102857250218508 王颖 251 专业型
167 125300 会计硕士 102857250218511 吴玉兰 251 专业型
168 125300 会计硕士 102857250218725 吴忻彤 251 专业型
169 125300 会计硕士 102857250218890 李莹 251 专业型
170 125300 会计硕士 102857250218672 马思渊 251 专业型
171 125300 会计硕士 102857250218362 张雪野 250 专业型
172 125300 会计硕士 102857250218435 段姚瑶 250 专业型
173 125300 会计硕士 102857250218437 范旭枫 250 专业型
174 125300 会计硕士 102857250218454 金庆丽 250 专业型
175 125300 会计硕士 102857250218498 孙越 250 专业型
176 125300 会计硕士 102857250218510 吴琰 250 专业型
177 125300 会计硕士 102857250218515 肖翔译 250 专业型
178 125300 会计硕士 102857250218591 蔡斐灵 250 专业型
179 125300 会计硕士 102857250218795 姜洁 250 专业型
180 125300 会计硕士 102857250218807 曾云 250 专业型
181 125300 会计硕士 102857250218819 刘菁 250 专业型
182 125300 会计硕士 102857250218839 李星 250 专业型
183 125300 会计硕士 102857250218843 王楠 250 专业型
184 125300 会计硕士 102857250219022 李思楠 250 专业型
185 125300 会计硕士 102857250218420 巢邦略 249 专业型
186 125300 会计硕士 102857250218428 崔仲聪 249 专业型
187 125300 会计硕士 102857250218443 韩程 249 专业型
188 125300 会计硕士 102857250218449 季皆慧 249 专业型
189 125300 会计硕士 102857250218482 钱璐 249 专业型
190 125300 会计硕士 102857250218527 张圆圆 249 专业型
191 125300 会计硕士 102857250218546 卢琳 249 专业型
192 125300 会计硕士 102857250218804 姚明珠 249 专业型
193 125300 会计硕士 102857250218941 陈杰 249 专业型
194 125300 会计硕士 102857250218968 刘晓倩 249 专业型
195 125300 会计硕士 102857250219175 束云婕 249 专业型
196 125300 会计硕士 102857250219186 赵心珂 249 专业型
197 125300 会计硕士 102857250218354 曾欢 248 专业型
198 125300 会计硕士 102857250218447 胡云卿 248 专业型
199 125300 会计硕士 102857250218536 朱雅菁 248 专业型
200 125300 会计硕士 102857250218713 王晓凤 248 专业型
201 125300 会计硕士 102857250218719 王悦婷 248 专业型
202 125300 会计硕士 102857250218827 张静瑜 248 专业型
203 125300 会计硕士 102857250218877 吴娴 248 专业型
204 125300 会计硕士 102857250218881 薛建丽 248 专业型
205 125300 会计硕士 102857250219041 姜昌辉 248 专业型
206 125300 会计硕士 102857250219118 齐子惠 248 专业型
207 125300 会计硕士 102857250219121 李怡方 248 专业型
208 125300 会计硕士 102857250218705 王君旸 248 专业型
209 125300 会计硕士 102857250218422 陈帆 247 专业型
210 125300 会计硕士 102857250218434 杜柏杨 247 专业型
211 125300 会计硕士 102857250218503 汪天祺 247 专业型
212 125300 会计硕士 102857250218583 展嘉瑜 247 专业型
213 125300 会计硕士 102857250218787 陈依菲 247 专业型
214 125300 会计硕士 102857250218820 刘璐 247 专业型
215 125300 会计硕士 102857250218352 吴佳文 246 专业型
216 125300 会计硕士 102857250218683 尚文佳 246 专业型
217 125300 会计硕士 102857250218831 朱璇 246 专业型
218 125300 会计硕士 102857250218853 徐堃 246 专业型
219 125300 会计硕士 102857250219054 王良超 246 专业型
220 125300 会计硕士 102857250218778 朱君妍 246 专业型
221 125300 会计硕士 102857250218433 董莹 245 专业型
222 125300 会计硕士 102857250218501 唐志鸿 245 专业型
223 125300 会计硕士 102857250218581 姚雨璇 245 专业型
224 125300 会计硕士 102857250218770 周鹏宇 245 专业型
225 125300 会计硕士 102857250218796 姜梦琦 245 专业型
226 125300 会计硕士 102857250218797 李晓凡 245 专业型
227 125300 会计硕士 102857250218857 赵楠楠 245 专业型
228 125300 会计硕士 102857250218892 王颉 245 专业型
229 125300 会计硕士 102857250218925 房青 245 专业型
230 125300 会计硕士 102857250218929 阚媛 245 专业型
231 125300 会计硕士 102857250218943 戴锡飞 245 专业型
232 125300 会计硕士 102857250219014 葛晓云 245 专业型
233 125300 会计硕士 102857250219042 乐毓柔 245 专业型
234 125300 会计硕士 102857250219060 张亚平 245 专业型
235 125300 会计硕士 102857250219069 许天宇 245 专业型
236 125300 会计硕士 102857250218390 尚净宇 244 专业型
237 125300 会计硕士 102857250218438 方红 244 专业型
238 125300 会计硕士 102857250218522 杨筱 244 专业型
239 125300 会计硕士 102857250218555 吴暑霞 244 专业型
240 125300 会计硕士 102857250218568 庞晓萌 244 专业型
241 125300 会计硕士 102857250218598 陈昶 244 专业型
242 125300 会计硕士 102857250218607 陈骁雄 244 专业型
243 125300 会计硕士 102857250218615 崔靓 244 专业型
244 125300 会计硕士 102857250218626 顾晓蕾 244 专业型
245 125300 会计硕士 102857250218640 姜妍 244 专业型
246 125300 会计硕士 102857250218789 刁雯莹 244 专业型
247 125300 会计硕士 102857250218933 孙圣南 244 专业型
248 125300 会计硕士 102857250218959 陈怿妮 244 专业型
249 125300 会计硕士 102857250218988 杨池影 244 专业型
250 125300 会计硕士 102857250218995 陈敏 244 专业型
251 125300 会计硕士 102857250219171 田璐 244 专业型

学费

收费项目及专业名称 收费标准
(元/生·年)
收费依据
(批准机关及文号)
全日制 学术型硕士研究生 8000 苏价费[2014]196号
学术型博士研究生 10000
专业学位硕士研究生(含七年制医科) 10000
专业学位博士研究生 12000
全日制及非全日制 专业学位型工商管理硕士研究生 35000
专业学位型公共管理硕士研究生 20000
专业学位型会计硕士研究生 30000
专业学位型艺术硕士研究生 20000
非全日制专业学位 教育、公共卫生、护理、临床、农业推广、体育、应用心理、新闻与传播、社会工作、应用统计、药学、出版硕士研究生 10000
工程硕士(工业设计工程、电子与通信工程、集成电路工程、计算机技术、机械工程、控制工程、纺织工程、制药工程)研究生 10000
工程硕士(光学工程、材料工程、化学工程、软件工程)、汉语国际教育、英语笔译、英语口译硕士研究生 12000
金融、税务、国际商务、法律硕士研究生 15000
临床博士研究生 16000
同等学力申请硕士 艺术硕士学位 20000
除艺术硕士外的其他硕士学位 10000
同等学力申请博士 临床博士学位 16000
除临床博士外的其他博士学位 12000
高访   12000 苏大办复[2016]193号

 

未经允许不得转载:考研帮 » 2017考研复试线-苏州大学-会计、税务、mba、国际商务

赞 (1) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏