西南大学经济管理学院关于2016年工商管理、旅游管理、金融、会计、农业硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
经审核,现将我单位2016年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
100026111308976 | 崔家望 | 345 | 80 | 74.5 | 普通生 |
100026111313848 | 白稳 | 388 | 80 | 78.8 | 普通生 |
100026111315503 | 乔欢 | 357 | 84 | 77.7 | 普通生 |
100026138608296 | 暴倩玉 | 335 | 78 | 72.5 | 普通生 |
100026138610228 | 董妍 | 332 | 78 | 72.2 | 普通生 |
100346229310606 | 王欣 | 347 | 78 | 73.7 | 普通生 |
100346229310777 | 侯云鹤 | 347 | 80 | 74.7 | 普通生 |
100346229320177 | 张涛 | 335 | 71 | 69 | 普通生 |
100366111101105 | 钟琴 | 330 | 79 | 72.5 | 普通生 |
100366999905284 | 张凯 | 369 | 77 | 75.4 | 普通生 |
100366999906662 | 许俊逸 | 327 | 80 | 72.7 | 普通生 |
100366999907386 | 钟锡龙 | 350 | 81 | 75.5 | 普通生 |
100366999908217 | 刘世利 | 339 | 82 | 74.9 | 普通生 |
101836212129166 | 年思铭 | 329 | 77 | 71.4 | 普通生 |
103356000901710 | 朱挥毫 | 332 | 76 | 71.2 | 普通生 |
104596410120087 | 赵景运 | 334 | 74 | 70.4 | 普通生 |
105596210000714 | 李姣莹 | 346 | 84 | 76.6 | 普通生 |
106116502020241 | 廖伟 | 326 | 74 | 69.6 | 普通生 |
106116502020344 | 杨文卿 | 328 | 85 | 75.3 | 普通生 |
106356303009666 | 周丽 | 345 | 75 | 72 | 普通生 |
106356303009676 | 周飞于 | 349 | 86 | 77.9 | 普通生 |
106356303009684 | 翁忠娟 | 329 | 88 | 76.9 | 普通生 |
106356303009694 | 高少林 | 369 | 79 | 76.4 | 普通生 |
106356303009762 | 盛文超 | 327 | 83 | 74.2 | 普通生 |
106356303009878 | 周波 | 350 | 87 | 78.5 | 普通生 |
106516020282080 | 孙艳琼 | 330 | 78 | 72 | 普通生 |
106516025190821 | 郭堃 | 330 | 88 | 77 | 普通生 |
106986370707186 | 王瑞林 | 331 | 76 | 71.1 | 普通生 |
106356303010022 | 苟占娟 | 303 | 75 | 67.8 | 普通生 |
106356303010056 | 张文懿 | 367 | 78 | 75.7 | 普通生 |
106356303010074 | 惠凝 | 305 | 61 | 61 | 破格原因:专业能力强,曾获得重庆市“创青春”创业大赛银奖 |
106356303010106 | 袁军 | 313 | 73 | 67.8 | 普通生 |
106356303010146 | 蒲昱彤 | 314 | 70 | 66.4 | 单考生 |
106356303010154 | 刘允 | 359 | 75 | 73.4 | 单考生 |
106356303010166 | 陈俊蓝 | 358 | 75 | 73.3 | 单考生 |
106356303010172 | 殷欢 | 328 | 69 | 67.3 | 普通生 |
106356303010192 | 唐古月 | 324 | 71 | 67.9 | 普通生 |
106356303010214 | 钟钰珊 | 392 | 80 | 79.2 | 普通生 |
106356303010222 | 田吉阳 | 369 | 79 | 76.4 | 普通生 |
106356303010234 | 袁新杰 | 331 | 74 | 70.1 | 普通生 |
106356303010256 | 鄢浩然 | 310 | 73 | 67.5 | 普通生 |
106356303010262 | 贺思博 | 328 | 73 | 69.3 | 普通生 |
106356303010292 | 李孟庭 | 306 | 64 | 62.6 | 普通生 |
106356303010314 | 何艳君 | 370 | 78 | 76 | 普通生 |
106356303010348 | 袁茜 | 277 | 74 | 64.7 | 普通生 |
106356303010358 | 张芮嘉 | 301 | 82 | 71.1 | 普通生 |
106356303010378 | 冯丕 | 300 | 74 | 67 | 普通生 |
106356303010384 | 王美婧 | 274 | 78 | 66.4 | 普通生 |
106356303010466 | 易光杰 | 316 | 73 | 68.1 | 普通生 |
106356303010482 | 申建国 | 288 | 72 | 64.8 | 普通生 |
100026516916101 | 邓泽宇 | 167 | 92 | 73.83 | 普通生 |
100066210102218 | 廖威 | 189 | 88 | 75.5 | 普通生 |
101406005002865 | 张海峰 | 168 | 80 | 68 | 普通生 |
101836252430644 | 刘鹏 | 165 | 87 | 71 | 普通生 |
102856250214445 | 沈杰 | 165 | 88 | 71.5 | 普通生 |
102886400002489 | 顾明国 | 181 | 91 | 75.67 | 普通生 |
102886400002642 | 陈佩 | 170 | 88 | 72.33 | 普通生 |
102906250305258 | 史舒雅 | 172 | 80 | 68.67 | 普通生 |
102996251203442 | 王利娜 | 165 | 91 | 73 | 普通生 |
103536250004303 | 吴小娜 | 205 | 86 | 77.17 | 普通生 |
103596250000861 | 陈军 | 182 | 93 | 76.83 | 普通生 |
103596250001581 | 汪礼杰 | 185 | 89 | 75.33 | 普通生 |
103596250001590 | 殷富荣 | 165 | 91 | 73 | 普通生 |
104226510090080 | 王雷 | 170 | 83 | 69.83 | 普通生 |
104226510090114 | 赵同超 | 168 | 86 | 71 | 普通生 |
104236237520015 | 陈炜 | 196 | 82 | 73.67 | 普通生 |
104236237520039 | 董桂君 | 166 | 84 | 69.67 | 普通生 |
104236237520109 | 李广玲 | 168 | 85 | 70.5 | 普通生 |
104236237520121 | 李瑱 | 165 | 72 | 63.5 | 普通生 |
104236237520167 | 刘心宜 | 166 | 86 | 70.67 | 普通生 |
104236237520184 | 马立明 | 177 | 85 | 72 | 普通生 |
104236237520698 | 邱明月 | 185 | 87 | 74.33 | 普通生 |
104236337115407 | 宋奉炜 | 171 | 83 | 70 | 普通生 |
104256540000177 | 朱刚 | 165 | 85 | 70 | 普通生 |
104346601601661 | 王睿 | 180 | 87 | 73.5 | 普通生 |
104566750001135 | 于广会 | 177 | 85 | 72 | 普通生 |
104566750001231 | 李本东 | 167 | 84 | 69.83 | 普通生 |
104566750001491 | 马杰 | 177 | 86 | 72.5 | 普通生 |
104906808001466 | 潘心伟 | 177 | 77 | 68 | 普通生 |
104906808001468 | 魏林峰 | 194 | 79 | 71.83 | 普通生 |
104906808001469 | 李燕 | 189 | 79 | 71 | 普通生 |
104906808001470 | 石发强 | 194 | 77 | 70.83 | 普通生 |
104906808001594 | 徐黎明 | 192 | 83 | 73.5 | 普通生 |
104906808001614 | 张业虹 | 205 | 76 | 72.17 | 普通生 |
104906808001666 | 张珈华 | 182 | 77 | 68.83 | 普通生 |
104956000000615 | 李剑 | 197 | 82 | 73.83 | 普通生 |
104956000000726 | 陈航 | 173 | 77 | 67.33 | 普通生 |
104956000000788 | 黄超 | 182 | 79 | 69.83 | 普通生 |
104956000000807 | 陈兴春 | 190 | 81 | 72.17 | 普通生 |
104956000001004 | 黄一峰 | 195 | 72 | 68.5 | 普通生 |
104956000001197 | 赵溢 | 202 | 75 | 71.17 | 普通生 |
105206000001648 | 吕小燕 | 189 | 88 | 75.5 | 普通生 |
105206000002005 | 赵明 | 186 | 79 | 70.5 | 普通生 |
105206000002564 | 丁健 | 199 | 82 | 74.17 | 普通生 |
105206000002573 | 王晶 | 195 | 76 | 70.5 | 普通生 |
105206000002914 | 伍政兴 | 170 | 79 | 67.83 | 普通生 |
105246000001103 | 张甜甜 | 166 | 86 | 70.67 | 普通生 |
105246000001150 | 吴迪 | 174 | 84 | 71 | 普通生 |
105246000001169 | 潘楷文 | 168 | 83 | 69.5 | 普通生 |
105326511513307 | 肖代友 | 188 | 67 | 64.83 | 普通生 |
106106125100492 | 曾胜 | 167 | 90 | 72.83 | 普通生 |
106106125100648 | 姜涛 | 176 | 72 | 65.33 | 普通生 |
106106125100683 | 张铮 | 176 | 78 | 68.33 | 普通生 |
106106125100789 | 王颖 | 176 | 85 | 71.83 | 普通生 |
106106125101059 | 孙焦明 | 166 | 83 | 69.17 | 普通生 |
106106125101102 | 孙懿 | 172 | 80 | 68.67 | 普通生 |
106106125101128 | 赵昭 | 170 | 81 | 68.83 | 普通生 |
106106125101129 | 邓颖苹 | 166 | 76 | 65.67 | 普通生 |
106106125101187 | 覃洋 | 174 | 81 | 69.5 | 普通生 |
106106125101317 | 霍嘉 | 169 | 83 | 69.67 | 普通生 |
106106125101474 | 陈欢 | 174 | 80 | 69 | 普通生 |
106106125101650 | 杨波 | 174 | 80 | 69 | 普通生 |
106106125101699 | 董秦 | 179 | 79 | 69.33 | 普通生 |
106106125600031 | 许佳 | 168 | 89 | 72.5 | 普通生 |
106116502121587 | 胡玉婷 | 207 | 87 | 78 | 普通生 |
106116502121627 | 李松洁 | 185 | 88 | 74.83 | 普通生 |
106136125200012 | 郭兴玲 | 165 | 89 | 72 | 普通生 |
106136125300492 | 文婧 | 193 | 88 | 76.17 | 普通生 |
106356301001350 | 张良燕 | 165 | 92 | 73.5 | 普通生 |
106356301004462 | 徐耀 | 165 | 84 | 69.5 | 普通生 |
106356301006242 | 欧阳婧婧 | 167 | 92 | 73.83 | 普通生 |
106356303010712 | 杨凯 | 179 | 80 | 69.83 | 普通生 |
106356303010732 | 陈璐 | 175 | 84 | 71.17 | 普通生 |
106356303010794 | 黄丽 | 169 | 92 | 74.17 | 普通生 |
106356303010804 | 闵涛 | 182 | 87 | 73.83 | 普通生 |
106356303010932 | 郭元松 | 190 | 83 | 73.17 | 普通生 |
106356303010982 | 薛进凤 | 168 | 90 | 73 | 普通生 |
106356303011002 | 陆游 | 183 | 88 | 74.5 | 普通生 |
106356303011016 | 徐艳 | 176 | 91 | 74.83 | 普通生 |
106356303011062 | 曹萌 | 181 | 83 | 71.67 | 普通生 |
106356303011076 | 耿茜 | 196 | 83 | 74.17 | 普通生 |
106356303011084 | 孙文 | 167 | 89 | 72.33 | 普通生 |
106356303011092 | 沈佳琪 | 178 | 87 | 73.17 | 普通生 |
106356303011104 | 刘鸿福 | 166 | 83 | 69.17 | 普通生 |
106356303011140 | 李广宝 | 176 | 79 | 68.83 | 普通生 |
106356303011216 | 董玥 | 177 | 86 | 72.5 | 普通生 |
106356303011278 | 陈曦 | 171 | 89 | 73 | 普通生 |
106356303011286 | 卢瑾弘 | 167 | 89 | 72.33 | 普通生 |
106356303011306 | 谷明江 | 172 | 73 | 65.17 | 普通生 |
106356303011374 | 高磊 | 174 | 88 | 73 | 普通生 |
106356303011392 | 于琦 | 195 | 65 | 65 | 普通生 |
106356303011416 | 秦秀双 | 190 | 86 | 74.67 | 普通生 |
106356303011422 | 侯典宏 | 190 | 82 | 72.67 | 普通生 |
106356303011436 | 范晓宁 | 182 | 82 | 71.33 | 普通生 |
106356303011464 | 王印军 | 189 | 80 | 71.5 | 普通生 |
106356303011504 | 张皓 | 175 | 81 | 69.67 | 普通生 |
106356303011510 | 温馨 | 192 | 81 | 72.5 | 普通生 |
106356303011602 | 李克寅 | 218 | 80 | 76.33 | 普通生 |
106356303011666 | 王雪亮 | 184 | 77 | 69.17 | 普通生 |
106356303011736 | 徐丹丹 | 170 | 79 | 67.83 | 普通生 |
106356303011742 | 李婷 | 200 | 79 | 72.83 | 普通生 |
106356303011758 | 李慧 | 178 | 79 | 69.17 | 普通生 |
106356303011764 | 刘建敏 | 172 | 82 | 69.67 | 普通生 |
106356303011770 | 袁祺 | 172 | 82 | 69.67 | 普通生 |
106356303011784 | 辛欣 | 203 | 78 | 72.83 | 普通生 |
106356303011932 | 张悦 | 187 | 85 | 73.67 | 普通生 |
106356303011968 | 谢宇 | 165 | 80 | 67.5 | 普通生 |
106356303012000 | 冷超英 | 203 | 81 | 74.33 | 普通生 |
106356303012032 | 蒋琦 | 170 | 82 | 69.33 | 普通生 |
106356303012042 | 朱晓琳 | 177 | 84 | 71.5 | 普通生 |
106356303012096 | 窦忠良 | 189 | 77 | 70 | 普通生 |
106356303012102 | 张泰霖 | 194 | 85 | 74.83 | 普通生 |
106356303012110 | 王冰心 | 170 | 78 | 67.33 | 普通生 |
106356303012124 | 陆珊珊 | 170 | 82 | 69.33 | 普通生 |
106356303012176 | 杨杰 | 174 | 86 | 72 | 普通生 |
106356303012192 | 王平平 | 172 | 91 | 74.17 | 普通生 |
106356303012276 | 游鸿飞 | 189 | 83 | 73 | 普通生 |
106356303012326 | 余继 | 177 | 81 | 70 | 普通生 |
106356303012344 | 赵旭 | 175 | 90 | 74.17 | 普通生 |
106356303012354 | 黄银 | 185 | 85 | 73.33 | 普通生 |
106356303012366 | 周金飞 | 183 | 85 | 73 | 普通生 |
106356303012384 | 唐颖 | 185 | 85 | 73.33 | 普通生 |
106356303012392 | 曾浩 | 178 | 85 | 72.17 | 普通生 |
106356303012424 | 曾浩淼 | 167 | 93 | 74.33 | 普通生 |
106356303012434 | 董敏 | 171 | 87 | 72 | 普通生 |
106356303012458 | 牟兰 | 186 | 88 | 75 | 普通生 |
106356303012472 | 杨乐怡 | 202 | 87 | 77.17 | 普通生 |
106356303012488 | 谭先友 | 165 | 83 | 69 | 普通生 |
106356303012540 | 沈涛 | 169 | 89 | 72.67 | 普通生 |
106356303012642 | 覃陈翔 | 182 | 87 | 73.83 | 普通生 |
106356303012662 | 胡旖婕 | 184 | 90 | 75.67 | 普通生 |
106356303012674 | 周琦 | 178 | 84 | 71.67 | 普通生 |
106356303012702 | 冯碧涛 | 224 | 93 | 83.83 | 普通生 |
106356303012714 | 张玉麒 | 176 | 83 | 70.83 | 普通生 |
106356303012754 | 王琼 | 187 | 85 | 73.67 | 普通生 |
106356303012762 | 周廷封 | 208 | 85 | 77.17 | 普通生 |
106356303012774 | 温亚涛 | 174 | 83 | 70.5 | 普通生 |
106356303012804 | 李晓宝 | 204 | 81 | 74.5 | 普通生 |
106356303012836 | 蒋睿 | 171 | 90 | 73.5 | 普通生 |
106356303013086 | 杨鸥 | 186 | 66 | 64 | 普通生 |
106356303013396 | 邱丹亭 | 169 | 67 | 61.67 | 普通生 |
106356303013580 | 戴姜蕾 | 165 | 90 | 72.5 | 普通生 |
106356303014724 | 方佳容 | 183 | 67 | 64 | 普通生 |
106516125100404 | 石凡 | 169 | 80 | 68.17 | 普通生 |
106516125100596 | 田迪 | 176 | 83 | 70.83 | 普通生 |
106516125100673 | 潞宪 | 169 | 77 | 66.67 | 普通生 |
106516125100815 | 邱钿元 | 177 | 82 | 70.5 | 普通生 |
106526125200051 | 高弘倞 | 171 | 90 | 73.5 | 普通生 |
106526125200218 | 李蕴轩 | 168 | 89 | 72.5 | 普通生 |
106996532227714 | 李玮玮 | 170 | 89 | 72.83 | 普通生 |
106996537137939 | 李泽霖 | 170 | 87 | 71.83 | 普通生 |
110356000000337 | 李明峰 | 201 | 81 | 74 | 普通生 |
110656850000591 | 李莉 | 180 | 83 | 71.5 | 普通生 |
106356303012896 | 朱天一 | 199 | 75 | 70.67 | 普通生 |
106356303012924 | 周辰晖 | 199 | 77 | 71.67 | 普通生 |
106356303012936 | 曹新亮 | 210 | 73 | 71.5 | 普通生 |
106356303012962 | 赵则琰 | 212 | 84 | 77.33 | 普通生 |
106356303012994 | 陶庆华 | 188 | 79 | 70.83 | 普通生 |
106356303013048 | 谢谨忆 | 206 | 84 | 76.33 | 普通生 |
106356303013096 | 刘航 | 212 | 79 | 74.83 | 普通生 |
106356303013104 | 李敏 | 200 | 75 | 70.83 | 普通生 |
106356303013218 | 王巧灵 | 194 | 67 | 65.83 | 普通生 |
106356303013252 | 何冰翊 | 190 | 76 | 69.67 | 普通生 |
106356303013324 | 朱啸天 | 212 | 72 | 71.33 | 普通生 |
106356303013336 | 陈兴珉 | 199 | 76 | 71.17 | 普通生 |
106356303013346 | 袁慧玲 | 230 | 83 | 79.83 | 普通生 |
106356303013404 | 方晋渊 | 219 | 82 | 77.5 | 普通生 |
106356303013422 | 朱玲 | 202 | 83 | 75.17 | 普通生 |
106356303013464 | 魏晔婧 | 199 | 70 | 68.17 | 普通生 |
106356303013502 | 陈奕如 | 175 | 78 | 68.17 | 普通生 |
106356303013606 | 严沁 | 180 | 72 | 66 | 普通生 |
106356303013614 | 王飞宇 | 188 | 76 | 69.33 | 普通生 |
106356303013624 | 夏艺航 | 199 | 77 | 71.67 | 普通生 |
106356303013664 | 宋凌樾 | 196 | 77 | 71.17 | 普通生 |
106356303013706 | 李君 | 188 | 69 | 65.83 | 普通生 |
106356303013844 | 雍美慧 | 193 | 75 | 69.67 | 普通生 |
106356303013896 | 江丽娜 | 177 | 74 | 66.5 | 普通生 |
106356303013906 | 王一莎 | 198 | 75 | 70.5 | 普通生 |
106356303013916 | 莫森境 | 188 | 79 | 70.83 | 普通生 |
106356303014004 | 张佩娴 | 196 | 77 | 71.17 | 普通生 |
106356303014056 | 马鹏龙 | 192 | 73 | 68.5 | 普通生 |
106356303014082 | 杨芸菲 | 199 | 75 | 70.67 | 普通生 |
106356303014094 | 屠丰 | 194 | 81 | 72.83 | 普通生 |
106356303014112 | 叶杰 | 213 | 79 | 75 | 普通生 |
106356303014132 | 姚宇婷 | 170 | 74 | 65.33 | 普通生 |
106356303014252 | 蒲静逸 | 204 | 66 | 67 | 普通生 |
106356303014312 | 何远丽 | 188 | 66 | 64.33 | 普通生 |
106356303014332 | 李喆楠 | 179 | 71 | 65.33 | 普通生 |
106356303014378 | 堵栗 | 180 | 76 | 68 | 普通生 |
106356303014394 | 盛欣欣 | 200 | 79 | 72.83 | 普通生 |
106356303014446 | 王凌 | 216 | 67 | 69.5 | 普通生 |
106356303014476 | 何媛媛 | 177 | 71 | 65 | 普通生 |
106356303014494 | 杨瑜 | 193 | 83 | 73.67 | 普通生 |
106356303014636 | 魏然 | 194 | 75 | 69.83 | 普通生 |
106356303014700 | 匡心悦 | 208 | 83 | 76.17 | 普通生 |
106356303014712 | 杨光 | 201 | 72 | 69.5 | 普通生 |
106356303014770 | 纪向军 | 181 | 84 | 72.17 | 普通生 |
106356303014820 | 项飞 | 179 | 73 | 66.33 | 普通生 |
106356303014842 | 但莉萍 | 178 | 72 | 65.67 | 普通生 |
106356303014878 | 陈欣 | 224 | 84 | 79.33 | 普通生 |
106356303014882 | 姜廷法 | 208 | 83 | 76.17 | 普通生 |
106356303014896 | 叶勇 | 175 | 76 | 67.17 | 普通生 |
106356303014918 | 牟坪一 | 173 | 78 | 67.83 | 普通生 |
106356303014926 | 黄书涵 | 206 | 79 | 73.83 | 普通生 |
106356303014998 | 杨照宇 | 202 | 74 | 70.67 | 普通生 |
106356303015016 | 雷莉莉 | 195 | 80 | 72.5 | 普通生 |
106356303015026 | 周蕾 | 211 | 77 | 73.67 | 普通生 |
106356303015046 | 陈镭月 | 211 | 65 | 67.67 | 普通生 |
106356303015082 | 熊寄宏 | 200 | 71 | 68.83 | 普通生 |
106356303015144 | 吴海花 | 214 | 73 | 72.17 | 普通生 |
106356303015152 | 洪逸枫 | 197 | 72 | 68.83 | 普通生 |
106356303015186 | 杨华 | 190 | 78 | 70.67 | 普通生 |
106356303015282 | 刘青山 | 218 | 77 | 74.83 | 普通生 |
106356303015432 | 李林義 | 184 | 87 | 74.17 | 普通生 |
106356303015466 | 郭欣雨 | 172 | 86 | 71.67 | 普通生 |
未经允许不得转载:考研帮 » 西南大学2016年工商管理、旅游管理、金融、会计、农业硕士研究生拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册