扬州大学2016年全日制硕士研究生拟录取名单:MBA/MPA、社会工作、法律硕士、汉语国际教育

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

扬州大学2016年全日制硕士研究生拟录取名单:MBA/MPA、社会工作、法律硕士、汉语国际教育

扬州大学 2016 年全日制硕士研究生拟录取名单公示

院系所码院系简称 姓名 考生编号 专 代业 码 专业名称 初 成试 绩 复 成试 绩 综 成合 绩 备注

001 文学 陈飞 111176210102398 045300 汉语国际教育 391 250 80.25
001 文学 郭昕 111176210102455 045300 汉语国际教育 379 261 80.28
001 文学 尹璐 111176210102482 045300 汉语国际教育 378 259 79.89
001 文学 张志仁 111176210102595 045300 汉语国际教育 375 261 79.8
001 文学 杨美林 111176210102677 045300 汉语国际教育 379 259 80.01
001 文学 陈尊艳 111176210103175 045300 汉语国际教育 394 254 81.15
001 文学 任丹花 111176210103364 045300 汉语国际教育 370 253 78.13
001 文学 张珊珊 111176210103365 045300 汉语国际教育 371 254 78.39
001 文学 李丽 111176210103599 045300 汉语国际教育 376 258 79.52
001 文学 王晨 111176210103929 045300 汉语国际教育 366 270 79.92
001 文学 臧文强 111176210104189 045300 汉语国际教育 367 261 78.84
001 文学 张青青 111176210104244 045300 汉语国际教育 379 243 77.88
001 文学 张悦 111176210104321 045300 汉语国际教育 384 261 80.88
001 文学 张红娟 111176210104402 045300 汉语国际教育 376 268 80.85
001 文学 唐粟芳 111176210104502 045300 汉语国际教育 366 244 76.45
001 文学 王明绘 111176210104903 045300 汉语国际教育 394 250 80.61
001 文学 潘若云 111176210104912 045300 汉语国际教育 377 240 77.24
001 文学 武婷婷 111176210104913 045300 汉语国际教育 379 254 79.35
001 文学 赵玉平 111176210104950 045300 汉语国际教育 368 250 77.49
001 文学 王美子 111176210104991 045300 汉语国际教育 383 250 79.29
001 文学 刘红月 111176210105039 045300 汉语国际教育 386 252 79.92
001 文学 田晓涵 111176210105054 045300 汉语国际教育 391 263 81.99
001 文学 杨倩男 111176210105071 045300 汉语国际教育 364 244 76.21
001 文学 张冰毅 111176210105072 045300 汉语国际教育 362 246 76.24
001 文学 刘媛媛 111176210105151 045300 汉语国际教育 383 239 77.83
001 文学 冯露露 111176210105207 045300 汉语国际教育 369 251 77.75
001 文学 高媛 111176210105208 045300 汉语国际教育 382 257 80.11
001 文学 刘屹 111176210105374 045300 汉语国际教育 376 242 77.39

002 社发 樊飞 111176210200095 035200 社会工作 296 223.8 65.36 退役大学生士兵计划
002 社发 陆辰辰 111176210200097 035200 社会工作 352 239.8 74.21
002 社发 吴皓 111176210200100 035200 社会工作 375 265.4 80.39
002 社发 姚敏芳 111176210200101 035200 社会工作 336 235.2 71.68
002 社发 余凯 111176210200102 035200 社会工作 351 263.8 77.29
002 社发 赵晶晶 111176210200103 035200 社会工作 341 245.4 73.64
院系
所码
院系
简称 姓名 考生编号 专 代业 码 专业名称 初 成试 绩 复 成试 绩 综 成合 绩 备注
002 社发 康志超 111176210202443 035200 社会工作 344 238.6 73.09
002 社发 周琪 111176210202717 035200 社会工作 355 239.2 74.49
002 社发 沈蝶 111176210202954 035200 社会工作 376 256 79.25
002 社发 仲晖子 111176210202977 035200 社会工作 370 238.8 76.24
002 社发 张靖贤 111176210203082 035200 社会工作 409 260.8 83.85
002 社发 陈爱莉 111176210203385 035200 社会工作 397 253.2 81.4
002 社发 纪杰杰 111176210203386 035200 社会工作 386 253.2 80.08
002 社发 陈飞 111176210204386 035200 社会工作 394 270.4 83.33
002 社发 乔龙艳 111176210204387 035200 社会工作 373 272.2 81.05
002 社发 涂耀明 111176210205179 035200 社会工作 355 240.2 74.63

004 法学 陈冬冬 111176210400155 030100 法学 433 236 83.43
004 法学 狄莺 111176210400159 030100 法学 371 228.6 75
004 法学 耿睿 111176210400165 030100 法学 361 246.6 76.2
004 法学 金梦 111176210400176 030100 法学 350 233.2 73.09
004 法学 李雅 111176210400179 030100 法学 380 257 79.87
004 法学 吕露茜 111176210400185 030100 法学 359 243.6 75.56
004 法学 罗秀香 111176210400186 030100 法学 384 224.2 75.97
004 法学 梅勇华 111176210400187 030100 法学 380 252.6 79.28
004 法学 乔丽丽 111176210400189 030100 法学 379 219 74.68
004 法学 孙思 111176210400194 030100 法学 382 238.6 77.65
004 法学 唐晨晨 111176210400196 030100 法学 374 217.4 73.87
004 法学 佟瑶 111176210400199 030100 法学 356 244.2 75.28
004 法学 许林 111176210400214 030100 法学 374 242.2 77.17
004 法学 袁彦妍 111176210400223 030100 法学 360 248 76.27
004 法学 张娟 111176210400225 030100 法学 372 258 79.04
004 法学 岳子洋 111176210402403 030100 法学 377 223.2 75
004 法学 任杰静 111176210402464 030100 法学 388 235 77.89
004 法学 陈诺 111176210402736 030100 法学 396 216 76.32
004 法学 申会克 111176210403400 030100 法学 372 260.2 79.33
004 法学 董倩倩 111176210404013 030100 法学 379 243 77.88
004 法学 纪宇 111176210404015 030100 法学 372 230.6 75.39
004 法学 王娇 111176210404017 030100 法学 355 251.2 76.09
004 法学 张艳艳 111176210404261 030100 法学 379 245.2 78.17
004 法学 马宁 111176210404508 030100 法学 334 242.6 72.43
004 法学 焦叙成 111176210404690 030100 法学 372 245 77.31
004 法学 杨平平 111176210404878 030100 法学 344 255.6 75.36
004 法学 刘昕 111176210405146 030100 法学 384 220.4 75.47
004 法学 窦健文 111176210405236 030100 法学 384 208 73.81
004 法学 胡亭亭 100026612110154 035101 法律( 非法学) 324 231.6 69.76
004 法学 光莹 100026612111055 035101 法律( 非法学) 334 222.4 69.73

004 法学 巴萍 102726000003291 035101 法律( 非法学) 330 230.8 70.37
004 法学 李甜甜 102766263700070 035101 法律( 非法学) 337 223.2 70.2
004 法学 陈志颖 102846260511087 035101 法律( 非法学) 344 239 73.15
004 法学 何建 102866410211272 035101 法律( 非法学) 336 227.4 70.64
004 法学 刘轩宇 103196130600317 035101 法律( 非法学) 317 228 68.44
004 法学 唐益涛 103196340308567 035101 法律( 非法学) 317 241.2 70.2
004 法学 魏泽中 105206000009195 035101 法律( 非法学) 343 226 71.29
004 法学 高凡雅 105206000009391 035101 法律( 非法学) 339 239.2 72.57
004 法学 陈婷 105206000009434 035101 法律( 非法学) 315 233.4 68.92
004 法学 马小清 105206000009483 035101 法律( 非法学) 324 214.6 67.49
004 法学 崔凯 106116523030142 035101 法律( 非法学) 287 228.2 64.87 退役大学生士兵计划
004 法学 王后刚 106526351010636 035101 法律( 非法学) 330 233 70.67
004 法学 陈萍 111176260402277 035101 法律( 非法学) 344 231.8 72.19
004 法学 李棒 111176260402290 035101 法律( 非法学) 325 224.8 68.97
004 法学 李艳云 111176260402291 035101 法律( 非法学) 320 231.6 69.28
004 法学 商鼎鼎 111176260402294 035101 法律( 非法学) 316 236.4 69.44
004 法学 万邵鹏 111176260402299 035101 法律( 非法学) 373 235 76.09
004 法学 张艳 111176260402306 035101 法律( 非法学) 316 240.8 70.03
004 法学 徐士航 111176260403922 035101 法律( 非法学) 318 244.2 70.72
004 法学 韩乐 111176260404437 035101 法律( 非法学) 325 228 69.4
004 法学 公佩勇 111176260404871 035101 法律( 非法学) 321 222.6 68.2
004 法学 许晓童 100536003020690 035102 法律( 法学) 316 231 68.72
004 法学 万俊峰 102466210004030 035102 法律( 法学) 333 212.2 68.25
004 法学 褚娜 102766211103034 035102 法律( 法学) 345 213 69.8
004 法学 路荣荣 102856210301179 035102 法律( 法学) 335 206.4 67.72
004 法学 陈萍 111176210400156 035102 法律( 法学) 337 224.2 70.33
004 法学 丁洁 111176210400160 035102 法律( 法学) 332 256.6 74.05
004 法学 黄敬轩 111176210400170 035102 法律( 法学) 315 210 65.8
004 法学 纪雯雯 111176210400172 035102 法律( 法学) 322 196.4 64.83
004 法学 孙来凤 111176210400193 035102 法律( 法学) 344 241 73.41
004 法学 王雨甸 111176210400204 035102 法律( 法学) 340 246 73.6
004 法学 温海瑶 111176210400206 035102 法律( 法学) 355 225 72.6
004 法学 张珣 111176210400228 035102 法律( 法学) 355 262 77.53
004 法学 张玉燕 111176210400229 035102 法律( 法学) 323 235.8 70.2
004 法学 周福荣 111176210400231 035102 法律( 法学) 334 191.4 65.6
004 法学 李金致 111176210402356 035102 法律( 法学) 337 245.8 73.21
004 法学 薛佳红 111176210402540 035102 法律( 法学) 316 225.6 68

004 法学 陶觉逊 111176210402742 035102 法律( 法学) 316 243.4 70.37
004 法学 张雪 111176210403053 035102 法律( 法学) 342 247.4 74.03
004 法学 朱方圆 111176210403089 035102 法律( 法学) 367 223 73.77
004 法学 朱悦 111176210403405 035102 法律( 法学) 345 225 71.4
004 法学 周思宇 111176210404173 035102 法律( 法学) 316 230 68.59
004 法学 孙健 111176210404790 035102 法律( 法学) 324 222.8 68.59
004 法学 杨玉娟 111176210404791 035102 法律( 法学) 350 241.8 74.24
004 法学 陈慕花 111176210405131 035102 法律( 法学) 343 221.6 70.71
004 法学 尹彩霞 111176210405148 035102 法律( 法学) 357 215.4 71.56
004 法学 史丽萍 111176210405166 035102 法律( 法学) 342 232.4 72.03
004 法学 朱鹏 111176210405238 035102 法律( 法学) 352 204.8 69.55
004 法学 陈恬 111176260402314 035102 法律( 法学) 360 249.4 76.45
004 法学 周静 111176260402330 035102 法律( 法学) 337 228.2 70.87
023 商学 曹娜 111176212301648 120200 工商管理 347 270.6 77.72

023 商学 易梦炜 111176212301700 120200 工商管理 337 193 66.17
023 商学 马晓静 111176212302353 120200 工商管理 348 228.8 72.27
023 商学 黄曼 111176212302914 120200 工商管理 369 254.2 78.17
023 商学 张帆 111176212303039 120200 工商管理 371 244.8 77.16
023 商学 赵国诚 111176212303331 120200 工商管理 387 256.8 80.68
023 商学 蔡建军 111176252301862 125100 工商管理 186 248.9 70.39
023 商学 曹磊 111176252301864 125100 工商管理 210 245.9 74.79
023 商学 陈静 111176252301869 125100 工商管理 205 250.1 74.35
023 商学 陈丽媛 111176252301870 125100 工商管理 214 262 77.73
023 商学 陈旭 111176252301871 125100 工商管理 177 224.7 65.36
023 商学 陈旭 111176252301872 125100 工商管理 167 257.4 67.72
023 商学 丁雯 111176252301876 125100 工商管理 204 221.4 70.32
023 商学 段云雷 111176252301878 125100 工商管理 178 227.4 65.92
023 商学 冯冰琦 111176252301879 125100 工商管理 187 228.1 67.81
023 商学 高邦国 111176252301882 125100 工商管理 182 226.7 66.63
023 商学 高洁 111176252301883 125100 工商管理 188 218.9 66.79
023 商学 葛海涛 111176252301887 125100 工商管理 228 227.3 75.91
023 商学 耿鑫 111176252301888 125100 工商管理 179 270.4 71.85
023 商学 顾湘 111176252301892 125100 工商管理 209 221.1 71.28
023 商学 郭延广 111176252301893 125100 工商管理 190 236.5 69.53
023 商学 郭志娟 111176252301894 125100 工商管理 168 258.6 68.08
023 商学 韩旭 111176252301898 125100 工商管理 183 215 65.27
023 商学 姜静 111176252301906 125100 工商管理 182 262.3 71.37
023 商学 金龙 111176252301910 125100 工商管理 173 217.1 63.55
023 商学 经晶 111176252301912 125100 工商管理 172 225.3 64.44
023 商学 孔祥睿 111176252301914 125100 工商管理 194 230.1 69.48
023 商学 李璀芳 111176252301918 125100 工商管理 168 243.9 66.12
023 商学 李帅 111176252301923 125100 工商管理 215 223.9 72.85
023 商学 刘骏 111176252301934 125100 工商管理 168 252.1 67.21
023 商学 刘敏 111176252301936 125100 工商管理 167 246.4 66.25
023 商学 刘颖 111176252301940 125100 工商管理 178 263.7 70.76
023 商学 卢玲玉 111176252301942 125100 工商管理 167 225.5 63.47
023 商学 吕叶茜 111176252301948 125100 工商管理 188 249.5 70.87
023 商学 倪明媛 111176252301950 125100 工商管理 167 237.4 65.05
023 商学 潘生昊 111176252301954 125100 工商管理 181 235.6 67.61
023 商学 任媛媛 111176252301959 125100 工商管理 204 245.2 73.49
023 商学 苏庆生 111176252301965 125100 工商管理 170 209.4 61.92

023 商学 苏艳 111176252301967 125100 工商管理 167 267.4 69.05
023 商学 谈博强 111176252301969 125100 工商管理 188 214.4 66.19
023 商学 王国庆 111176252301977 125100 工商管理 187 255.9 71.52
023 商学 王涵益 111176252301979 125100 工商管理 194 262.9 73.85
023 商学 王君 111176252301980 125100 工商管理 175 226.1 65.15
023 商学 吴洁 111176252301988 125100 工商管理 177 255 69.4
023 商学 吴雅雯 111176252301991 125100 工商管理 188 252.3 71.24
023 商学 薛余保 111176252302004 125100 工商管理 191 264 73.4
023 商学 荀永兴 111176252302005 125100 工商管理 169 250.4 67.19
023 商学 杨伟 111176252302009 125100 工商管理 189 229.3 68.37
023 商学 俞越 111176252302015 125100 工商管理 171 225.9 64.32
023 商学 翟敏 111176252302019 125100 工商管理 187 245.1 70.08
023 商学 张波 111176252302020 125100 工商管理 174 230.1 65.48
023 商学 张成党 111176252302021 125100 工商管理 172 226.1 64.55
023 商学 张龙飞 111176252302026 125100 工商管理 190 252.3 71.64
023 商学 章文洁 111176252302033 125100 工商管理 176 224.1 65.08
023 商学 赵丛 111176252302034 125100 工商管理 176 223.4 64.99
023 商学 赵童鸽 111176252302036 125100 工商管理 171 257 68.47
023 商学 仲宇 111176252302040 125100 工商管理 201 253.1 73.95
023 商学 周波 111176252302042 125100 工商管理 185 226.8 67.24
023 商学 朱爱梅 111176252302049 125100 工商管理 169 231.2 64.63
023 商学 朱冰清 111176252302051 125100 工商管理 179 239.5 67.73
023 商学 左俏 111176252302058 125100 工商管理 175 252.3 68.64
023 商学 何金国 111176252303044 125100 工商管理 183 225.3 66.64
023 商学 石荣海 111176252303045 125100 工商管理 166 227.1 63.48
023 商学 李敏 111176252305517 125100 工商管理 176 246.6 68.08
023 商学 陈文 111176252302067 125200 公共管理 189 241.1 69.95
023 商学 陈文思 111176252302068 125200 公共管理 220 244.8 76.64
023 商学 陈尤佳 111176252302071 125200 公共管理 198 234.9 70.92
023 商学 程莜文 111176252302073 125200 公共管理 174 236.1 66.28
023 商学 戴苏宁 111176252302077 125200 公共管理 175 257.2 69.29
023 商学 党定龙 111176252302080 125200 公共管理 170 222.5 63.67
023 商学 樊江东 111176252302083 125200 公共管理 200 241.5 72.2
023 商学 方尧 111176252302085 125200 公共管理 198 239.8 71.57
023 商学 冯金星 111176252302086 125200 公共管理 196 223.9 69.05
023 商学 盖群 111176252302088 125200 公共管理 193 235 69.93
023 商学 高玲 111176252302091 125200 公共管理 187 246.8 70.31

023 商学 耿韡 111176252302094 125200 公共管理 199 244.3 72.37
023 商学 顾淳 111176252302096 125200 公共管理 175 230.7 65.76
023 商学 顾杰 111176252302097 125200 公共管理 173 213.2 63
023 商学 韩会 111176252302104 125200 公共管理 173 222.9 64.32
023 商学 韩猛 111176252302105 125200 公共管理 175 205.9 62.5
023 商学 何晓丽 111176252302108 125200 公共管理 207 241 73.53
023 商学 宦翔婧 111176252302112 125200 公共管理 215 241.1 75.15
023 商学 吉煜 111176252302115 125200 公共管理 160 214.2 60.56
023 商学 经志凡 111176252302121 125200 公共管理 203 228.9 71.12
023 商学 李杰 111176252302124 125200 公共管理 203 234.9 71.92
023 商学 李笑晖 111176252302129 125200 公共管理 184 234.7 68.09
023 商学 梁诚 111176252302130 125200 公共管理 187 233.1 68.48
023 商学 刘天宇 111176252302138 125200 公共管理 200 236.5 71.53
023 商学 刘媛 111176252302142 125200 公共管理 192 255.1 72.41
023 商学 陆雨 111176252302143 125200 公共管理 205 224.3 70.91
023 商学 毛君婷 111176252302146 125200 公共管理 179 223.6 65.61
023 商学 孟薇 111176252302147 125200 公共管理 204 232.2 71.76
023 商学 聂淼 111176252302150 125200 公共管理 193 222.9 68.32
023 商学 牛丽 111176252302152 125200 公共管理 192 243.9 70.92
023 商学 钱亚洲 111176252302159 125200 公共管理 219 249.4 77.05
023 商学 邵迎亚 111176252302166 125200 公共管理 179 255.7 69.89
023 商学 邵越 111176252302167 125200 公共管理 164 238.4 64.59
023 商学 孙洁 111176252302175 125200 公共管理 183 228 67
023 商学 王爱秋 111176252302181 125200 公共管理 186 246.5 70.07
023 商学 王健俊 111176252302187 125200 公共管理 178 235.6 67.01
023 商学 王鹭 111176252302189 125200 公共管理 177 239.4 67.32
023 商学 王琦 111176252302190 125200 公共管理 181 232.9 67.25
023 商学 王群 111176252302191 125200 公共管理 208 237.7 73.29
023 商学 王书阳 111176252302193 125200 公共管理 198 243.1 72.01
023 商学 王暑帆 111176252302194 125200 公共管理 175 249.4 68.25
023 商学 王智茂 111176252302199 125200 公共管理 217 248.4 76.52
023 商学 吴丹 111176252302205 125200 公共管理 187 227 67.67
023 商学 肖彦彦 111176252302209 125200 公共管理 189 242.7 70.16
023 商学 谢杨 111176252302212 125200 公共管理 161 230.9 62.99
023 商学 徐辰韬 111176252302214 125200 公共管理 189 245.7 70.56
023 商学 徐恩志 111176252302216 125200 公共管理 190 240.3 70.04
023 商学 徐天洋 111176252302219 125200 公共管理 207 226.2 71.56

023 商学 徐媛 111176252302221 125200 公共管理 223 244.2 77.16
023 商学 杨阳 111176252302233 125200 公共管理 160 246.6 64.88
023 商学 姚媛媛 111176252302236 125200 公共管理 198 251.8 73.17
023 商学 叶小舟 111176252302237 125200 公共管理 180 227.1 66.28
023 商学 殷春刚 111176252302238 125200 公共管理 176 248.3 68.31
023 商学 尹伊琳 111176252302241 125200 公共管理 211 228.3 72.64
023 商学 于婷 111176252302243 125200 公共管理 185 210 65
023 商学 张晶金 111176252302246 125200 公共管理 194 235.5 70.2
023 商学 张晓 111176252302249 125200 公共管理 201 247.1 73.15
023 商学 张袁宇 111176252302254 125200 公共管理 232 241.3 78.57
023 商学 张月 111176252302255 125200 公共管理 176 241.2 67.36
023 商学 张智超 111176252302256 125200 公共管理 208 205.5 69
023 商学 郑兆祥 111176252302260 125200 公共管理 208 236.1 73.08
023 商学 周和萍 111176252302261 125200 公共管理 179 266.8 71.37
023 商学 周文 111176252302266 125200 公共管理 187 220.4 66.79
023 商学 朱越 111176252302275 125200 公共管理 192 219.4 67.65
023 商学 蒋承骏 111176252302969 125200 公共管理 176 227.1 65.48
023 商学 汪嘉伟 111176252303583 125200 公共管理 179 237.6 67.48
023 商学 袁牧野 111176252303584 125200 公共管理 185 217.9 66.05
023 商学 丁琪 111176252303828 125200 公共管理 179 237.7 67.49
023 商学 黄兆康 111176252303829 125200 公共管理 215 210 71
023 商学 马宁 111176252303915 125200 公共管理 173 221.5 64.13
023 商学 张艳 111176252303987 125200 公共管理 185 213.7 65.49
023 商学 赵云芳 111176252303988 125200 公共管理 181 262.3 71.17
023 商学 杨娟 111176252304163 125200 公共管理 217 249.7 76.69
023 商学 张玉成 111176252304166 125200 公共管理 194 263.2 73.89

未经允许不得转载:考研帮 » 扬州大学2016年全日制硕士研究生拟录取名单:MBA/MPA、社会工作、法律硕士、汉语国际教育

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏