兰州大学-2016年工商管理硕士MBA招生录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

兰州大学-2016年工商管理硕士MBA招生录取名单

总分 综合成绩英语成绩 政治 综合素 质面试 英语口 语
1 107306025810222 吴燕 207 145 62 72 85.4 78.33 77.3233
2 107306025810416 陈华 193 122 71 85 85.6 81.00 76.9183
3 107306025810457 李波 194 131 63 82 86.2 75.33 76.8950
4 107306025810213 高明远 193 140 53 80 86.7 74.67 76.7825
5 107306025810391 邓佳 204 139 65 78 83.6 71.67 76.5017
6 107306025809904 赵超 199 143 56 81 84.2 65.67 76.2700
7 107306025809730 樊晓银 198 141 57 81 83.5 79.00 76.1375
8 107306025809704 杜林俊 193 126 67 82 83.7 74.33 75.5492
9 107306025810339 唐婷 210 133 77 74 80.2 80.00 75.4950
10 107306025810221 谢飞翔 185 120 65 89 84.1 77.67 75.4558
11 107306025809886 马艺竞 190 121 69 80 83.8 74.67 75.0050
12 107306025809690 高扬春 181 123 58 83 85.2 77.33 74.8367
13 107306025810446 贾文平 187 116 71 82 83.8 74.67 74.8050
14 107306025809734 杨雅馨 192 124 68 78 82.9 80.00 74.7775
15 107306025809908 王薏斐 184 122 62 86 83.2 75.33 74.5367
16 107306025810421 胡婷婷 181 114 67 88 83.5 74.33 74.4542
17 107306025810036 师鹏程 190 124 66 75 83.4 75.67 74.3400
18 107306025810085 李侃 205 139 66 85 77.1 71.67 74.2475
19 107306025810462 张轩 200 131 69 83 78 72.33 73.8250
20 107306025810356 宁荣霞 189 114 75 80 81.1 81.33 73.7558
21 107306025809317 张会 196 130 66 75 79.7 78.33 73.4492
22 107306025809962 王颖 183 122 61 83 81.5 79.00 73.3875
23 107306025810275 汤文 185 133 52 77 82.2 78.00 73.3617
24 107306025809799 郭鸣扬 166 113 53 91 84.7 70.67 73.2325
25 107306025810165 范振宇 189 130 59 87 78.8 74.33 73.1883
26 107306025810100 赵予菡 181 110 71 78 82.6 78.67 73.1350
27 107306025810358 杨帆 190 117 73 83 78.6 85.67 73.1100
28 107306025810401 岳生轩 165 105 60 82 86.5 72.67 73.1042
29 107306025810337 党延强 180 128 52 83 82.3 67.67 73.0842
30 107306025810348 潘颖 180 122 58 79 82.6 77.67 73.0767
31 107306025809955 宗佰龙 189 129 60 86 78.6 75.67 73.0267
32 107306025810046 许明 171 122 49 77 86 67.00 73.0250
33 107306025809324 刘芳 178 105 73 78 83 82.33 73.0167
34 107306025810079 朱慧娟 173 100 73 84 83 76.67 72.8083
35 107306025810001 李锐 170 116 54 82 84.1 79.00 72.7892
36 107306025809964 赵菲菲 178 120 58 77 83 76.00 72.7583
37 107306025810400 杨骁 181 121 60 79 81.6 77.00 72.7183
38 107306025809924 龚旻 176 122 54 89 81 74.33 72.7000
39 107306025810267 张帝涛 188 129 59 80 79.6 72.00 72.6767
40 107306025810389 韩愿宏 187 121 66 78 80 75.00 72.6083
41 107306025810357 赵莉 175 119 56 81 82.3 81.33 72.5592
42 107306025810463 李杜 178 127 51 75 83 74.67 72.5250
43 107306025810186 马新诚 204 146 58 75 75.5 77.00 72.4875
44 107306025810137 赵亮 183 116 67 75 81 78.33 72.3333
45 107306025809935 李晓华 195 127 68 78 77.1 71.67 72.2142
46 107306025810043 王迪思 180 123 57 76 81.5 74.33 72.1708
47 107306025809983 王静 166 108 58 86 82.9 80.67 72.1275
48 107306025810146 朱琳 197 132 55 79 75.9 72.33 72.0275 政策加分

49 107306025810261 宋玉宇 181 108 73 86 78.7 75.33 71.9992
50 107306025809837 张昊 173 123 50 82 81.7 75.33 71.9575
51 107306025809751 戎志凯 164 121 43 82 84.2 75.33 71.9450
52 107306025810298 史广琰 192 130 62 73 78.3 71.67 71.8842
53 107306025810117 洪涛 150 91 59 85 87.1 79.00 71.8475
54 107306025809805 王延刚 167 120 47 79 84 68.67 71.7833
55 107306025810167 赵蕊 165 117 48 83 83.1 77.00 71.6975
56 107306025810359 赵广强 172 98 74 88 79.5 85.00 71.6208
57 107306025810139 贾贇 183 131 52 81 78.4 74.67 71.6067
58 107306025809990 时倩灵 176 118 58 83 80 72.67 71.5833
59 107306025810450 杨放南 159 100 59 76 86.1 74.00 71.5475
60 107306025809817 陈燕玲 187 130 57 62 81.6 64.67 71.5100
61 107306025810168 蔡卿 159 110 49 76 85.9 75.33 71.4858
62 107306025810375 张群 170 107 48 82 81.5 74.67 71.4458 政策加分
63 107306025810309 张永梅 186 121 65 78 77.8 75.33 71.4383
64 107306025810399 夏雪 191 122 69 85 75 73.00 71.4167
65 107306025810099 樊又菲 162 97 65 80 84 76.67 71.4167
66 107306025810153 李宏泓 168 101 67 77 82.7 79.33 71.3658
67 107306025810246 周震宇 167 113 54 80 82.5 75.33 71.3375
68 107306025810109 唐红菊 176 97 79 81 79.3 82.67 71.3008
69 107306025810042 李天琼 165 113 52 77 83.6 75.00 71.2850
70 107306025809707 陈治锋 165 113 52 78 83.6 68.00 71.2100
71 107306025809952 李宝强 180 117 63 86 77.6 69.00 71.1850
72 107306025810330 陈潇宇 172 107 65 86 79.4 76.67 71.1650
73 107306025810468 宋萍 161 123 38 68 86.4 73.67 71.1483
74 107306025809863 刘喆 166 112 54 84 81.5 74.67 71.1125
75 107306025810266 赵相涛 167 123 44 79 82.5 69.33 71.0875
76 107306025809843 陈晨 169 98 71 72 82.8 80.67 71.0800
77 107306025810392 高峰 146 96 50 85 87 69.33 71.0250
78 107306025810373 马伟平 176 131 45 86 78.5 66.00 71.0042
79 107306025809792 曹烨迪 160 110 50 81 83.8 69.33 70.9717
80 107306025810454 齐惠 191 138 53 78 75.6 70.67 70.9433
81 107306025810428 牛鹤林 154 118 36 80 85.7 67.33 70.9242
82 107306025809938 王卓然 177 103 59 78 79.7 64.33 70.8658 政策加分
83 107306025810223 张艳 159 102 57 79 83.9 75.33 70.8358
84 107306025809998 陈亚兰 158 107 51 79 83.9 78.33 70.7775
85 107306025810466 米全芳 175 103 72 74 80.3 76.00 70.7758
86 107306025809804 秦淑娇 172 120 52 74 81.2 73.67 70.7450
87 107306025810066 赵阳 161 112 49 82 83 66.00 70.7417
88 107306025809888 郭瑛 180 109 71 76 78.4 75.67 70.7317
89 107306025810393 谷斯宇 157 100 57 77 84.6 73.33 70.6517
90 107306025810408 张璐 197 138 59 78 73.3 70.33 70.6425
91 107306025810174 徐莹 182 119 63 79 76.7 79.00 70.5742
92 107306025810340 王荦 155 113 42 77 84.8 77.00 70.5717
93 107306025810411 冯振威 161 118 43 80 82.8 69.33 70.5300
94 107306025810255 王静 148 89 59 89 83.7 83.33 70.4742
95 107306025810232 杨雯博 178 116 62 81 77.1 79.67 70.4475
96 107306025810225 张延赟 156 102 54 80 84 69.33 70.4333
97 107306025810433 董春 157 94 63 82 82.8 78.33 70.4217
98 107306025810171 赵丽 180 123 57 82 76.5 75.33 70.4208
99 107306025809925 殷秀梅 160 114 46 84 81.7 75.00 70.4158

100 107306025810425 刘阳 171 105 66 80 79.3 77.00 70.3925
101 107306025810022 邓晓刚 159 106 53 78 83 76.67 70.3417
102 107306025810249 马旭娇 180 122 58 84 76 73.67 70.3417
103 107306025809664 罗芳 174 112 62 73 80 71.67 70.2917
104 107306025810142 权健 174 106 68 80 78.4 73.67 70.2817
105 107306025810329 谌祖村 149 109 40 81 85.5 67.67 70.2708
106 107306025810122 许洋 175 118 57 87 77 65.67 70.2500
107 107306025810038 王继翠 181 124 57 84 75.4 75.67 70.2400
108 107306025809984 张雯雯 156 105 51 87 81.7 75.67 70.1992
109 107306025810277 温博 161 119 42 78 82.1 77.00 70.1892
110 107306025809737 贾倩云 175 125 50 75 78.8 76.67 70.1800
111 107306025810011 于梦楠 158 99 59 83 82.2 70.67 70.1783
112 107306025809731 杨旭 167 116 51 70 82.2 73.67 70.1533
113 107306025809859 田丽 146 102 44 84 85 74.67 70.1083
114 107306025809658 赵玉姣 162 116 46 78 81.9 71.33 70.0858
115 107306025810105 高强 156 99 57 89 80.6 83.67 70.0767
116 107306025809630 周天艳 170 101 69 90 76.3 86.67 70.0758
117 107306025809621 耿星星 186 131 55 76 75.6 70.33 70.0683
118 107306025810300 张婷 163 103 60 82 80.5 74.67 70.0375
119 107306025810363 郭宝 184 116 68 80 74.8 78.00 70.0133
120 107306025809930 唐梦璐 166 104 62 76 80.9 73.00 69.9858
121 107306025810282 李晨光 150 95 55 82 83.9 77.00 69.9775
122 107306025810025 贾汝明 150 95 55 72 86.1 71.67 69.8892
123 107306025810090 杨乔溪 168 114 54 79 79.4 74.00 69.8650
124 107306025809839 窦雯 157 98 59 88 80.5 75.33 69.8542
125 107306025810175 朱琳 178 125 53 73 77.6 75.67 69.7850
126 107306025810403 李增玉 168 101 67 82 78.5 72.67 69.7042
127 107306025809950 令恪 166 111 55 80 79.5 71.00 69.6708
128 107306025810229 辛国琛 169 112 57 77 78.7 80.33 69.6242
129 107306025809994 金莹 168 112 56 75 79.7 73.00 69.5825
130 107306025810005 杨吉喆 180 130 50 76 75.8 78.00 69.5550
131 107306025810012 俞洁 163 111 52 82 79.5 74.00 69.5458
132 107306025809742 王小鹏 171 107 64 78 78.3 70.00 69.5425
133 107306025810094 周洋 175 124 51 71 78.5 71.67 69.5125
134 107306025810318 姚正安 171 108 63 76 78.5 72.33 69.4958
135 107306025809937 邱艺 168 109 59 72 80.1 72.67 69.4642
136 107306025809766 闫慧婷 162 100 62 74 80.5 87.67 69.4292
137 107306025810173 姚延泽 168 109 59 77 79.1 69.33 69.4058
138 107306025810240 张愈 151 100 51 73 84.6 69.33 69.3517
139 107306025809934 原雯娟 161 109 52 72 81.9 71.00 69.3442
140 107306025810406 魏富军 161 113 48 77 80.9 69.00 69.3192
141 107306025810152 裴雯莉 167 118 49 77 78.7 78.00 69.2992
142 107306025810459 李瑞欣 177 124 53 80 75.4 73.67 69.2567
143 107306025809995 冯婷 158 104 54 76 81.6 73.00 69.2517
144 107306025809968 文亭 168 112 56 77 78.4 75.00 69.2150
145 107306025810388 余泽庆 165 104 61 77 79.1 76.00 69.1725
146 107306025810310 陈璟玉 169 106 63 79 77.5 76.67 69.1625
147 107306025809775 苏斌 156 113 43 66 84.1 72.33 69.1558
148 107306025810200 卜欣琛 158 99 59 78 80.6 79.00 69.1267
149 107306025810259 姚希 165 121 44 83 77.6 76.67 69.0767
150 107306025810260 刘莹 166 101 65 85 76.8 76.67 69.0300

151 107306025810447 郭尘子 145 92 53 83 83.1 76.00 69.0058
152 107306025810245 温斌 157 95 62 84 79.8 70.33 68.9967
153 107306025810385 李杨 177 116 61 81 74.5 75.67 68.9792
154 107306025810212 汤俊翔 169 128 41 71 79.1 70.67 68.9725
155 107306025810263 高睿卿 155 92 63 84 79.6 81.00 68.9017
156 107306025810409 李亭亭 165 122 43 81 78 69.67 68.8917
157 107306025810125 李大伟 146 88 58 83 82.4 78.67 68.8733
158 107306025809932 张思华 171 120 51 74 77.7 67.67 68.7992
159 107306025810014 钱如汐 164 124 40 77 78.7 73.33 68.7825
160 107306025810027 张雅涵 150 91 59 72 83.2 80.33 68.7283
161 107306025810041 何玮 175 112 63 75 75.9 73.67 68.7275
162 107306025810417 李超 153 104 49 81 81 68.67 68.6917
163 107306025810091 丁承伦 160 107 53 78 79.6 68.33 68.6517
164 107306025810154 刘晶玉 183 127 56 76 73.3 71.67 68.6092
165 107306025810297 张至婧 171 110 61 77 76.3 73.00 68.5675
166 107306025809902 金鑫 151 97 54 87 79.1 80.33 68.4142
167 107306025810369 张乐 157 113 44 72 80.8 76.00 68.4133
168 107306025810395 姚融融 161 112 49 75 79 75.33 68.3750
169 107306025810151 王英华 168 109 59 72 77.6 76.33 68.3683
170 107306025810210 徐玲玲 173 119 54 77 74.9 79.00 68.3192
171 107306025809335 陈明明 180 122 58 64 75.8 76.33 68.3133
172 107306025810284 卢娜 155 114 41 79 79.5 77.33 68.2625
173 107306025810276 付海嵘 175 123 52 73 75.6 68.67 68.2600
174 107306025810233 马文芳 159 103 56 85 77.3 72.67 68.2342
175 107306025810187 杨子 157 113 44 74 79.9 75.00 68.1608
176 107306025810057 姚建中 157 97 60 82 78 77.67 68.1250
177 107306025810338 杨国庆 167 107 60 80 75.8 72.67 68.0883
178 107306025809673 张彦春 172 114 58 75 74.9 75.00 67.8858
179 107306025810465 霍永龙 149 100 49 83 79.8 70.33 67.8300
180 107306025809334 张大伟 164 119 45 77 77 67.00 67.8167
181 107306025810262 李金耀 162 108 54 80 76.9 67.00 67.8025
182 107306025809912 王兴慧 156 110 46 78 78.9 66.67 67.7442
183 107306025810442 李明明 163 102 61 76 76.5 76.00 67.5708
184 107306025809749 毕哓雷 158 103 55 63 80.9 67.00 67.4692
185 107306025810124 金伟强 165 124 41 76 75.7 72.33 67.3658
186 107306025810235 陈学辉 159 111 48 75 77.3 71.33 67.2008
187 107306025810376 雷正伟 149 107 42 84 77.9 77.00 67.1942
188 107306025809907 刘健 158 96 62 77 77.2 68.33 67.1450
189 107306025809808 郑玫娇 158 104 54 83 75.9 68.00 67.1192
190 107306025810101 伏锐 146 102 44 82 78.8 78.00 67.0467
191 107306025810269 张荣旋 152 100 52 71 79.3 70.00 66.7842
192 107306025810295 李晓云 164 112 52 80 73.5 74.00 66.6292
193 107306025810460 朱凯 172 119 53 82 70.7 71.00 66.4908
194 107306025810234 冉飞 145 99 46 80 78.6 72.33 66.4767
195 107306025810128 詹靖雯 159 104 55 80 74.1 74.67 66.2642
196 107306025810430 吴宛芸 155 102 53 80 75.3 72.67 66.2508
197 107306025809951 王浩森 168 114 54 54 77.4 65.00 66.1900 笔试不及格
198 107306025809681 陈宏坤 149 94 55 70 78.2 66.33 65.6700
199 107306025809662 宁纪超 160 105 55 72 74.5 66.00 65.5708
200 107306025810021 翟坤 146 99 47 75 77.3 74.67 65.5508
201 107306025810251 江正兵 159 106 53 83 71.7 71.00 65.3325

202 107306025810404 刘强 161 114 47 68 74.1 67.67 65.1558
203 107306025809654 陈忠杰 172 116 56 78 68.1 68.67 64.7975
204 107306025810257 郭成文 156 107 49 74 71.4 72.00 63.9150
205 107306025810407 芮雪 150 99 51 78 72 71.33 63.7833
206 107306025809824 郑祺民 172 122 50 0 76.6 77.67 61.2600 笔试违纪
207 107306025809826 秦瑶 149 95 54 0 82.3 74.67 60.8258 笔试违纪
208 107306025810306 孙文婷 156 102 54 0 79.3 71.67 60.2592 笔试违纪
209 107306025810280 包强 161 117 44 83 0 0 44.2542 面试缺考
210 107306025810024 杜静 182 139 43 0 0 0 38.7542 缺考
211 107306025810354 王乐坤 172 107 65 0 0 0 35.7583 缺考
212 107306025810150 段晖 160 112 48 0 0 0 35.3458 缺考

未经允许不得转载:考研帮 » 兰州大学-2016年工商管理硕士MBA招生录取名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏