北京第二外国语学院2016年研究生拟录取名单:mba、国际商务、汉语国际教育、旅游管理

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

北京第二外国语学院2016年研究生拟录取名单:mba、国际商务、汉语国际教育、旅游管理

培养单位 专业 考生姓名 考生编号 初试成绩(折合100分)复试成绩录取成绩

翻译学院 英语笔译 吴* 100316055101001 75.20 77 75.82
翻译学院 英语笔译 李* 100316055101005 71.20 95 80.52
翻译学院 英语笔译 夏* 100316055101006 70.80 79 73.92
翻译学院 英语笔译 郭* 100316055101007 78.60 80 79.08
翻译学院 英语笔译 赵* 100316055101013 76.40 88 80.94
翻译学院 英语笔译 齐* 100316055101017 75.00 82 77.74
翻译学院 英语笔译 李* 100316055101020 71.40 81 75.08
翻译学院 英语笔译 许* 100316055101023 74.20 87 79.21
翻译学院 英语笔译 王* 100316055101030 73.00 79 75.36
翻译学院 英语笔译 杨* 100316055101039 73.80 81 76.75

翻译学院 英语笔译 白* 100316055101043 75.20 82 77.83
翻译学院 英语笔译 孙* 100316055101046 72.80 74 73.44
翻译学院 英语笔译 刘* 100316055101048 76.80 84 79.50
翻译学院 英语笔译 李* 100316055101050 73.20 77 74.54
翻译学院 英语笔译 张* 100316055101056 77.20 78 77.64
翻译学院 英语笔译 张* 100316055101060 77.20 81 78.71
翻译学院 英语笔译 赵* 100316055101061 73.40 89 79.53
翻译学院 英语笔译 张* 100316055101063 76.40 80 77.91
翻译学院 英语笔译 姜* 100316055101066 77.20 82 79.02
翻译学院 英语笔译 史* 100316055101069 72.20 73 72.50
翻译学院 英语笔译 郭* 100316055101076 72.20 80 75.27
翻译学院 英语笔译 梁* 100316055101080 73.00 79 75.25
翻译学院 英语笔译 蔡* 100316055101081 76.00 80 77.76
翻译学院 英语笔译 王* 100316055101087 78.40 86 81.41
翻译学院 英语笔译 王* 100316055101089 75.00 82 77.64
翻译学院 英语笔译 朱* 100316055101090 71.80 73 72.38
翻译学院 英语笔译 腰* 100316055101095 71.20 89 78.21
翻译学院 英语笔译 张* 100316055101116 76.60 82 78.67
翻译学院 英语笔译 解* 100316055101117 75.60 78 76.74
翻译学院 英语笔译 刘* 100316055101124 73.20 84 77.32
翻译学院 英语笔译 邓* 100316055101127 72.60 81 75.99
翻译学院 英语笔译 赵* 100316055101139 72.60 79 75.07
翻译学院 英语笔译 刘* 100316055101148 72.00 83 76.44
翻译学院 英语笔译 宁* 100316055101149 73.40 88 79.27
翻译学院 英语笔译 张* 100316055101158 71.60 80 74.99
翻译学院 英语笔译 汪* 100316055101161 76.40 87 80.54
翻译学院 英语笔译 潘* 100316055101162 74.40 79 76.38
翻译学院 英语笔译 覃* 100316055101168 77.40 88 81.72
翻译学院 英语笔译 彭* 100316055101171 73.80 85 78.08
翻译学院 英语笔译 赵* 100316055101174 73.20 84 77.68
翻译学院 英语笔译 李* 100316055101181 76.40 84 79.35
翻译学院 英语笔译 刘* 100316055101186 73.80 88 79.30
翻译学院 英语笔译 李* 100316055101187 72.40 89 79.12
翻译学院 英语笔译 秦* 100316055101188 71.60 84 76.53
翻译学院 英语笔译 张* 100316055101190 75.40 84 78.67
翻译学院 英语笔译 苏* 100316055101194 74.00 84 77.94
翻译学院 英语笔译 马* 100316055101200 72.60 84 76.99
翻译学院 英语笔译 方* 100316055101204 72.40 73 72.56
翻译学院 英语笔译 王* 100316055101216 73.00 87 78.77
翻译学院 英语笔译 武* 100316055101231 72.00 83 76.41
翻译学院 英语笔译 丁* 100316055101233 72.40 79 74.96
翻译学院 英语笔译 张* 100316055101235 78.40 81 79.60
翻译学院 英语笔译 唐* 100316055101248 72.20 80 75.32
翻译学院 英语笔译 何* 100316055101249 74.20 72 73.41
翻译学院 英语笔译 赵* 100316055101251 71.40 87 77.82
翻译学院 英语笔译 余* 100316055101257 74.20 77 75.17
翻译学院 英语笔译 刘* 100316055101263 75.40 80 77.38
翻译学院 英语笔译 吴* 100316055101265 73.80 85 78.44
翻译学院 英语口译 王* 100316055102005 77.20 85 80.16
翻译学院 英语口译 戚* 100316055102006 73.40 94 81.50
翻译学院 英语口译 万* 100316055102010 70.80 80 74.30
翻译学院 英语口译 王* 100316055102013 71.00 87 77.38
翻译学院 英语口译 李* 100316055102014 74.20 77 75.46
翻译学院 英语口译 张* 100316055102017 74.60 83 77.97
翻译学院 英语口译 郭* 100316055102020 74.40 88 79.80
翻译学院 英语口译 马* 100316055102022 74.00 71 72.82
翻译学院 英语口译 郭* 100316055102029 76.80 81 78.43
翻译学院 英语口译 矫* 100316055102054 71.80 88 78.10
翻译学院 英语口译 刘* 100316055102055 75.60 76 75.66
翻译学院 英语口译 权* 100316055102058 73.40 84 77.76
翻译学院 英语口译 杨* 100316055102060 74.80 76 75.10
翻译学院 英语口译 李* 100316055102066 75.00 73 74.06
翻译学院 英语口译 张* 100316055102076 77.00 81 78.59
翻译学院 英语口译 赵* 100316055102079 77.00 84 79.98
翻译学院 英语口译 尉* 100316055102084 75.00 81 77.60
翻译学院 英语口译 朱* 100316055102085 72.40 80 75.60

翻译学院 英语口译 李* 100316055102090 73.60 79 75.86

经贸与会展学院 国际商务 缪* 100026111001758 68.20 90 76.92
经贸与会展学院 国际商务 赵* 100026111001770 66.60 93 77.04
经贸与会展学院 国际商务 茹* 100026111010486 71.00 77 73.32
经贸与会展学院 国际商务 罗* 100026111015888 67.80 88 75.80
经贸与会展学院 国际商务 董* 100026111309675 71.40 77 73.80
经贸与会展学院 国际商务 赵* 100026116804001 72.60 79 74.96
经贸与会展学院 国际商务 高* 100026117015690 67.00 90 76.00
经贸与会展学院 国际商务 蔡* 100026138614024 72.60 76 73.76
经贸与会展学院 国际商务 宋* 100066210502532 67.20 88 75.40
经贸与会展学院 国际商务 柳* 100316120292019 68.00 87 75.60
经贸与会展学院 国际商务 冯* 100346119310170 73.00 86 78.20
经贸与会展学院 国际商务 刘* 100346119340025 69.20 85 75.68
经贸与会展学院 国际商务 张* 100346119340033 69.40 91 77.96
经贸与会展学院 国际商务 王* 100346229310339 71.60 78 74.08
经贸与会展学院 国际商务 江* 100346229310366 68.00 90 76.80
经贸与会展学院 国际商务 薛* 100346229310421 74.40 88 79.92
经贸与会展学院 国际商务 周* 100346229310626 73.60 96 82.64
经贸与会展学院 国际商务 陈* 100346229310803 71.80 84 76.48
经贸与会展学院 国际商务 崔* 100346229320142 74.80 87 79.56
经贸与会展学院 国际商务 姜* 100366111100740 74.00 86 78.60
经贸与会展学院 国际商务 徐* 100366111101283 70.40 85 76.08
经贸与会展学院 国际商务 李* 100366111101301 66.20 92 76.44
经贸与会展学院 国际商务 李* 100366111101348 69.00 88 76.72
经贸与会展学院 国际商务 唐* 100366111101371 68.60 86 75.36
经贸与会展学院 国际商务 徐* 100366111101390 69.00 84 75.16
经贸与会展学院 国际商务 赵* 100366111101400 68.80 97 79.96
经贸与会展学院 国际商务 周* 100366111101411 71.00 90 78.60
经贸与会展学院 国际商务 周* 100366999905593 70.20 87 76.72
经贸与会展学院 国际商务 焦* 100366999905609 67.00 88 75.40
经贸与会展学院 国际商务 于* 100366999905723 70.00 86 76.40
经贸与会展学院 国际商务 王* 100366999905725 70.60 78 73.64
经贸与会展学院 国际商务 席* 100366999905749 69.40 76 71.84
经贸与会展学院 国际商务 步* 100366999905776 72.20 71 71.52
经贸与会展学院 国际商务 乔* 100366999906195 70.20 74 71.56
经贸与会展学院 国际商务 江* 100366999906888 73.20 89 79.52
经贸与会展学院 国际商务 李* 100366999907372 69.40 88 76.92
经贸与会展学院 国际商务 马* 100366999907547 71.40 83 75.92
经贸与会展学院 国际商务 杨* 100556000001745 70.80 88 77.76
经贸与会展学院 国际商务 魏* 105206000008540 65.40 90 75.24
经贸与会展学院 国际商务 王* 105326413910872 70.80 82 75.20
MTA/MBA教育中心 工商管理 赵* 100026516905249 73.00 88 78.96
MTA/MBA教育中心 工商管理 康* 100026516908334 56.33 78 64.98
MTA/MBA教育中心 工商管理 谭* 100026517105826 65.67 87 74.28
MTA/MBA教育中心 工商管理 李* 100316125100002 56.67 84 67.58
MTA/MBA教育中心 工商管理 程* 100316125100008 75.67 89 80.94
MTA/MBA教育中心 工商管理 刘* 100316125100013 55.00 90 68.88
MTA/MBA教育中心 工商管理 高* 100316125100021 56.00 89 69.37
MTA/MBA教育中心 工商管理 许* 100316125100029 60.67 80 68.50
MTA/MBA教育中心 工商管理 郑* 100316125100032 56.67 89 69.46
MTA/MBA教育中心 工商管理 刘* 100316125100041 65.67 84 72.88
MTA/MBA教育中心 工商管理 刘* 100316125100045 64.67 95 76.72
MTA/MBA教育中心 工商管理 钟* 100316125100047 55.33 90 69.31
MTA/MBA教育中心 工商管理 杨* 100316125100050 64.00 87 73.24
MTA/MBA教育中心 工商管理 刁* 100316125100055 61.00 89 72.21
MTA/MBA教育中心 工商管理 魏* 100316125100057 62.00 87 72.06
MTA/MBA教育中心 工商管理 周* 100346229970837 62.00 82 70.06
MTA/MBA教育中心 工商管理 唐* 100376125100162 60.00 89 71.56
MTA/MBA教育中心 工商管理 程* 100376125100226 60.00 84 69.74
MTA/MBA教育中心 工商管理 赵* 100536250050132 58.00 86 69.18
MTA/MBA教育中心 工商管理 高* 100556399993004 59.33 86 70.05
MTA/MBA教育中心 工商管理 赵* 101126000005686 56.67 83 67.15
MTA/MBA教育中心 工商管理 方* 101266003016385 64.00 82 71.07
MTA/MBA教育中心 工商管理 林* 101426131000076 64.00 94 75.83
MTA/MBA教育中心 工商管理 陈* 101446210400173 56.00 85 67.70
MTA/MBA教育中心 工商管理 王* 101836252528378 60.00 81 68.39
MTA/MBA教育中心 工商管理 耿* 104566750000234 58.00 88 69.89
MTA/MBA教育中心 工商管理 康* 104756125200064 58.00 90 70.98
MTA/MBA教育中心 工商管理 金* 104906808001302 61.67 77 67.96
MTA/MBA教育中心 工商管理 李* 106106125100469 71.67 89 78.56
MTA/MBA教育中心 工商管理 杜* 107666000002617 62.00 86 71.57
MTA/MBA教育中心 工商管理 张* 110476000000053 57.33 91 70.82
MTA/MBA教育中心 工商管理 闾* 112876250100605 62.67 87 72.39
MTA/MBA教育中心 旅游管理 李* 100016000320433 58.00 84 68.22
MTA/MBA教育中心 旅游管理 王* 100026516909179 57.33 87 69.24
MTA/MBA教育中心 旅游管理 王* 100036059005011 55.00 90 69.10
MTA/MBA教育中心 旅游管理 王* 100076000002995 62.67 91 74.02
MTA/MBA教育中心 旅游管理 张* 100076000004073 57.00 91 70.79
MTA/MBA教育中心 旅游管理 李* 100316125400023 60.33 93 73.48
MTA/MBA教育中心 旅游管理 张* 100316125400032 60.00 90 71.94
MTA/MBA教育中心 旅游管理 侯* 100316125400058 59.67 88 71.08
MTA/MBA教育中心 旅游管理 马* 100316125400059 61.33 91 73.31
MTA/MBA教育中心 旅游管理 吴* 100316125400060 63.00 89 73.31
MTA/MBA教育中心 旅游管理 梅* 100316125400062 56.67 90 69.96
MTA/MBA教育中心 旅游管理 姚* 100316125400063 63.67 92 74.89
MTA/MBA教育中心 旅游管理 周* 100316125400064 62.33 87 72.36
MTA/MBA教育中心 旅游管理 张* 100346119960006 70.67 90 78.46
MTA/MBA教育中心 旅游管理 赵* 100366999911168 77.00 92 83.00
MTA/MBA教育中心 旅游管理 李* 102076250000023 57.67 77 65.36
MTA/MBA教育中心 旅游管理 胡* 102866342209403 63.33 87 72.90
MTA/MBA教育中心 旅游管理 薛* 816016234100453 67.33 80 72.50
汉语学院 汉语国际教育 苗* 100276999320291 70.00 88 77.13
汉语学院 汉语国际教育 吴* 100306010120080 75.00 83 78.28
汉语学院 汉语国际教育 苏* 100316045300003 73.60 82 77.01
汉语学院 汉语国际教育 刘* 100316045300006 64.80 82 71.51
汉语学院 汉语国际教育 贾* 100316045300012 70.40 88 77.52
汉语学院 汉语国际教育 李* 100316045300016 77.20 76 76.81
汉语学院 汉语国际教育 宋* 100316045300017 64.00 76 68.88
汉语学院 汉语国际教育 王* 100316045300020 69.60 75 71.90
汉语学院 汉语国际教育 刘* 100316045300022 73.20 89 79.52
汉语学院 汉语国际教育 刘* 100316045300023 68.80 81 73.86
汉语学院 汉语国际教育 薛* 100316045300024 67.80 64 66.30
汉语学院 汉语国际教育 张* 100316045300026 70.00 80 73.94
汉语学院 汉语国际教育 孙* 100316045300027 67.40 84 73.99
汉语学院 汉语国际教育 李* 100316045300030 74.20 71 72.98
汉语学院 汉语国际教育 王* 100316045300035 72.80 85 77.52
汉语学院 汉语国际教育 任* 100316045300037 65.60 77 70.25
汉语学院 汉语国际教育 许* 100316045300038 68.20 78 72.15
汉语学院 汉语国际教育 张* 100316045300039 73.20 79 75.46
汉语学院 汉语国际教育 孙* 100316045300045 70.40 73 71.36
汉语学院 汉语国际教育 徐* 100316045300047 70.00 81 74.25
汉语学院 汉语国际教育 王* 100316045300051 67.60 83 73.56
汉语学院 汉语国际教育 高* 100316045300052 64.20 80 70.45
汉语学院 汉语国际教育 刘* 100316045300053 76.80 66 72.60
汉语学院 汉语国际教育 吴* 100316045300055 68.40 75 71.02
汉语学院 汉语国际教育 罗* 100316045300056 72.80 95 81.48
汉语学院 汉语国际教育 谭* 100316045300057 72.60 79 75.30

汉语学院 汉语国际教育 黄* 100316045300058 68.60 79 72.61
汉语学院 汉语国际教育 赵* 100316045300059 70.00 75 71.94
汉语学院 汉语国际教育 陈* 100316045300061 69.20 77 72.16

未经允许不得转载:考研帮 » 北京第二外国语学院2016年研究生拟录取名单:mba、国际商务、汉语国际教育、旅游管理

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏