北京科技大学2016硕士研究生复试成绩及拟录取名单:mpacc、mba、mpa、翻译硕士、社会工作、法律硕士

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

北京科技大学2016硕士研究生复试成绩及拟录取名单:

东凌经济管理学院2016年硕士研究生拟录取名单公示(不含专项计划)
考生编号 考生姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 初试总成绩 复试总成绩 综合成绩
112326125100028 钟铖 东凌经济管理学院 125100 工商管理 223 99.00 322.00
100086250006029 程琳 东凌经济管理学院 125100 工商管理 222 95.00 317.00
100086250001367 侯剑 东凌经济管理学院 125100 工商管理 222 95.00 317.00
100086250001718 张云鹏 东凌经济管理学院 125100 工商管理 223 93.00 316.00
100086250001311 冯明月 东凌经济管理学院 125100 工商管理 221 94.00 315.00
101406005002887 崔飞飞 东凌经济管理学院 125100 工商管理 220 95.00 315.00
100086250001562 涂小青 东凌经济管理学院 125100 工商管理 214 98.00 312.00
100086250005762 殷昕 东凌经济管理学院 125100 工商管理 215 96.00 311.00
100046370207531 吴正媛 东凌经济管理学院 125100 工商管理 214 96.00 310.00
100086250001652 杨静 东凌经济管理学院 125100 工商管理 214 93.00 307.00
100086250004147 袁博 东凌经济管理学院 125100 工商管理 210 96.00 306.00
104956000001072 王学峰 东凌经济管理学院 125100 工商管理 210 96.00 306.00
100086250001734 赵婷婷 东凌经济管理学院 125100 工商管理 216 89.00 305.00
100086250001394 凯旋 东凌经济管理学院 125100 工商管理 210 93.00 303.00
100086250001476 刘逸涵 东凌经济管理学院 125100 工商管理 210 92.00 302.00
100086250001503 孟晓洁 东凌经济管理学院 125100 工商管理 207 95.00 302.00
100086250001747 周逸宁 东凌经济管理学院 125100 工商管理 205 97.00 302.00
100086250001619 吴月浩 东凌经济管理学院 125100 工商管理 210 92.00 302.00
100086250001419 李起飞 东凌经济管理学院 125100 工商管理 207 94.00 301.00
106106125101461 潘振兴 东凌经济管理学院 125100 工商管理 207 94.00 301.00
104906808001647 许静 东凌经济管理学院 125100 工商管理 208 89.00 297.00
100086250001452 廖家鑫 东凌经济管理学院 125100 工商管理 200 97.00 297.00
100086250001751 邹泽源 东凌经济管理学院 125100 工商管理 201 96.00 297.00
100086250004263 王春丽 东凌经济管理学院 125100 工商管理 199 96.00 295.00
100086250001524 任浩 东凌经济管理学院 125100 工商管理 199 96.00 295.00
100046110402237 沈俊祎 东凌经济管理学院 125100 工商管理 199 96.00 295.00
105206000002612 商丽 东凌经济管理学院 125100 工商管理 198 97.00 295.00
104906808001956 张旭东 东凌经济管理学院 125100 工商管理 198 96.00 294.00
100086250001470 刘泰然 东凌经济管理学院 125100 工商管理 202 92.00 294.00
100086250001565 汪涛 东凌经济管理学院 125100 工商管理 198 95.00 293.00
100086250001491 马婧 东凌经济管理学院 125100 工商管理 200 92.00 292.00
100386125100122 刘恒宇 东凌经济管理学院 125100 工商管理 198 94.00 292.00
100086250001464 刘金昭 东凌经济管理学院 125100 工商管理 197 94.00 291.00
100086250001501 孟庆颖 东凌经济管理学院 125100 工商管理 195 95.00 290.00
100086250001517 齐建新 东凌经济管理学院 125100 工商管理 196 94.00 290.00
100086250007105 樊龑 东凌经济管理学院 125100 工商管理 199 91.00 290.00
104956000001073 曹晓磊 东凌经济管理学院 125100 工商管理 198 92.00 290.00
100086250001436 李扬 东凌经济管理学院 125100 工商管理 196 93.00 289.00
100086250001437 李洋 东凌经济管理学院 125100 工商管理 194 95.00 289.00
100086250001353 海超 东凌经济管理学院 125100 工商管理 195 94.00 289.00
100086250001312 冯圃荫 东凌经济管理学院 125100 工商管理 193 96.00 289.00
100086250001315 冯怡 东凌经济管理学院 125100 工商管理 194 95.00 289.00
100086250003919 乔科 东凌经济管理学院 125100 工商管理 195 93.00 288.00
100086250001649 杨刚 东凌经济管理学院 125100 工商管理 193 94.00 287.00
100086250001440 李雨航 东凌经济管理学院 125100 工商管理 191 96.00 287.00
102556000001754 杨越 东凌经济管理学院 125100 工商管理 192 95.00 287.00
105206000001066 赵晓婕 东凌经济管理学院 125100 工商管理 191 95.00 286.00
105206000002606 徐峥 东凌经济管理学院 125100 工商管理 193 93.00 286.00
100086250001487 吕大海 东凌经济管理学院 125100 工商管理 190 96.00 286.00
100086250001301 杜颖 东凌经济管理学院 125100 工商管理 192 94.00 286.00
100086250001335 顾涛 东凌经济管理学院 125100 工商管理 195 91.00 286.00
100086250001384 姜前勇 东凌经济管理学院 125100 工商管理 195 91.00 286.00
100086250001669 喻一鸣 东凌经济管理学院 125100 工商管理 192 94.00 286.00
100086250001341 郭杰 东凌经济管理学院 125100 工商管理 193 92.00 285.00
105206000003151 于吉斌 东凌经济管理学院 125100 工商管理 189 96.00 285.00
104956000000721 陈宸 东凌经济管理学院 125100 工商管理 190 94.00 284.00
101426210300621 刘青 东凌经济管理学院 125100 工商管理 188 96.00 284.00
100086250001495 马世超 东凌经济管理学院 125100 工商管理 190 94.00 284.00
100086250001551 孙九明 东凌经济管理学院 125100 工商管理 189 95.00 284.00
100086250001573 王晶 东凌经济管理学院 125100 工商管理 193 91.00 284.00
100086250001580 王宁 东凌经济管理学院 125100 工商管理 192 92.00 284.00
100086250001710 张娅竹 东凌经济管理学院 125100 工商管理 188 95.00 283.00
100086250001373 黄毅 东凌经济管理学院 125100 工商管理 191 92.00 283.00
100086250001329 葛媛媛 东凌经济管理学院 125100 工商管理 194 89.00 283.00
104956000000712 赵雷 东凌经济管理学院 125100 工商管理 189 94.00 283.00
104956000000765 徐冰飞 东凌经济管理学院 125100 工商管理 189 92.00 281.00
104766000702228 马辉 东凌经济管理学院 125100 工商管理 188 93.00 281.00
100336001810066 黄天璐 东凌经济管理学院 125100 工商管理 193 88.00 281.00
100086250001340 郭慧 东凌经济管理学院 125100 工商管理 190 91.00 281.00
100086250001316 冯云 东凌经济管理学院 125100 工商管理 190 91.00 281.00
100086250001350 郭旭北 东凌经济管理学院 125100 工商管理 185 96.00 281.00
100086250001711 张艳红 东凌经济管理学院 125100 工商管理 186 95.00 281.00
100086250001331 耿大伟 东凌经济管理学院 125100 工商管理 186 94.00 280.00
100086250001494 马宁 东凌经济管理学院 125100 工商管理 189 91.00 280.00
100076000002965 王清福 东凌经济管理学院 125100 工商管理 191 89.00 280.00
104886250001403 余小婷 东凌经济管理学院 125100 工商管理 187 93.00 280.00
104956000000593 李丹丹 东凌经济管理学院 125100 工商管理 190 90.00 280.00
105206000002215 董鑫 东凌经济管理学院 125100 工商管理 188 92.00 280.00
101406005002953 何立志 东凌经济管理学院 125100 工商管理 187 92.00 279.00
100086250001278 陈银春 东凌经济管理学院 125100 工商管理 185 94.00 279.00
100086250001507 聂海静 东凌经济管理学院 125100 工商管理 185 94.00 279.00
100086250001284 迟婧 东凌经济管理学院 125100 工商管理 185 94.00 279.00
103596250001550 闫颖 东凌经济管理学院 125100 工商管理 182 96.00 278.00
104976100330591 郑巍 东凌经济管理学院 125100 工商管理 187 91.00 278.00
105906543205050 王秋霖 东凌经济管理学院 125100 工商管理 184 93.00 277.00
100086250001542 宋军钊 东凌经济管理学院 125100 工商管理 184 93.00 277.00
100086250001570 王翠平 东凌经济管理学院 125100 工商管理 187 90.00 277.00
100086250001731 赵蓉 东凌经济管理学院 125100 工商管理 186 91.00 277.00
100086250001717 张悦欣 东凌经济管理学院 125100 工商管理 182 94.00 276.00
100086250001531 沙雄飞 东凌经济管理学院 125100 工商管理 184 92.00 276.00
100086250001409 李璟 东凌经济管理学院 125100 工商管理 181 95.00 276.00
114826250001961 吴锦炎 东凌经济管理学院 125100 工商管理 181 95.00 276.00
100076000002593 任云超 东凌经济管理学院 125100 工商管理 180 95.00 275.00
100086250001434 李亚博 东凌经济管理学院 125100 工商管理 180 94.00 274.00
100086250003204 田雅丽 东凌经济管理学院 125100 工商管理 180 94.00 274.00
105206000001753 张朝献 东凌经济管理学院 125100 工商管理 185 89.00 274.00
100386125300321 毛靖宇 东凌经济管理学院 125100 工商管理 182 92.00 274.00
100336001810336 路冰 东凌经济管理学院 125100 工商管理 185 88.00 273.00
101256000003378 宋煜 东凌经济管理学院 125100 工商管理 176 97.00 273.00
100086250006354 周晨曦 东凌经济管理学院 125100 工商管理 182 91.00 273.00
112326125100044 刘鑫 东凌经济管理学院 125100 工商管理 178 95.00 273.00
100086250001305 段志超 东凌经济管理学院 125100 工商管理 181 92.00 273.00
100026517112797 亓斌 东凌经济管理学院 125100 工商管理 178 95.00 273.00
100086250001277 陈一民 东凌经济管理学院 125100 工商管理 178 95.00 273.00
100086250001348 郭晓阳 东凌经济管理学院 125100 工商管理 182 90.00 272.00
114146511640655 王南扬 东凌经济管理学院 125100 工商管理 179 93.00 272.00
106996513077521 王政 东凌经济管理学院 125100 工商管理 182 90.00 272.00
104906808001718 王淑梅 东凌经济管理学院 125100 工商管理 182 89.00 271.00
101406005002792 孟凡艳 东凌经济管理学院 125100 工商管理 180 91.00 271.00
100086250001390 晋格 东凌经济管理学院 125100 工商管理 174 97.00 271.00
100086250001538 石宁燕 东凌经济管理学院 125100 工商管理 176 95.00 271.00
100086250001488 吕令建 东凌经济管理学院 125100 工商管理 177 94.00 271.00
100086250001719 张正尉 东凌经济管理学院 125100 工商管理 177 94.00 271.00
100086250001714 张永艳 东凌经济管理学院 125100 工商管理 175 95.00 270.00
100086250001670 喻舟 东凌经济管理学院 125100 工商管理 175 95.00 270.00
100086250001636 徐胜男 东凌经济管理学院 125100 工商管理 178 92.00 270.00
100086250001471 刘薇 东凌经济管理学院 125100 工商管理 177 93.00 270.00
100086250001468 刘世哲 东凌经济管理学院 125100 工商管理 180 90.00 270.00
100086250001404 李季 东凌经济管理学院 125100 工商管理 175 95.00 270.00
100086250001250 安琪 东凌经济管理学院 125100 工商管理 174 96.00 270.00
100196211190693 吕建青 东凌经济管理学院 125100 工商管理 177 93.00 270.00
104956000001135 李中山 东凌经济管理学院 125100 工商管理 178 92.00 270.00
100086250001280 成星 东凌经济管理学院 125100 工商管理 175 94.00 269.00
100086250001282 程昊 东凌经济管理学院 125100 工商管理 176 93.00 269.00
100086250001596 王志超 东凌经济管理学院 125100 工商管理 174 95.00 269.00
100086250001697 张宁 东凌经济管理学院 125100 工商管理 183 86.00 269.00
100086250001659 姚银苹 东凌经济管理学院 125100 工商管理 180 89.00 269.00
100086250001712 张艳景 东凌经济管理学院 125100 工商管理 176 92.00 268.00
100086250001568 王博 东凌经济管理学院 125100 工商管理 178 90.00 268.00
100086250001298 窦兴林 东凌经济管理学院 125100 工商管理 173 95.00 268.00
100086250001455 刘春妮 东凌经济管理学院 125100 工商管理 175 93.00 268.00
100086250001457 刘峰 东凌经济管理学院 125100 工商管理 175 93.00 268.00
100086250001546 苏军君 东凌经济管理学院 125100 工商管理 179 89.00 268.00
100086250001251 白宁 东凌经济管理学院 125100 工商管理 176 92.00 268.00
100026517106368 闫露露 东凌经济管理学院 125100 工商管理 175 92.00 267.00
100076000002894 付可蔚 东凌经济管理学院 125100 工商管理 174 93.00 267.00
100086250001555 唐亮亮 东凌经济管理学院 125100 工商管理 177 90.00 267.00
100086250001627 肖艳敏 东凌经济管理学院 125100 工商管理 175 92.00 267.00
100106100002974 李宝桐 东凌经济管理学院 125100 工商管理 171 96.00 267.00
100116199000480 周鑫 东凌经济管理学院 125100 工商管理 174 93.00 267.00
100346119970149 乔芳 东凌经济管理学院 125100 工商管理 176 91.00 267.00
101406005002772 刘桂玲 东凌经济管理学院 125100 工商管理 176 91.00 267.00
100086250001641 薛铮 东凌经济管理学院 125100 工商管理 173 93.00 266.00
100086250001661 阴龙飞 东凌经济管理学院 125100 工商管理 176 90.00 266.00
100086250004392 金文 东凌经济管理学院 125100 工商管理 177 89.00 266.00
100086250001310 冯璐 东凌经济管理学院 125100 工商管理 174 92.00 266.00
100086250001323 高鹏 东凌经济管理学院 125100 工商管理 173 93.00 266.00
100086250001338 郭朝红 东凌经济管理学院 125100 工商管理 170 95.00 265.00
100086250001386 蒋辉 东凌经济管理学院 125100 工商管理 172 93.00 265.00
100086250001374 黄瑜琳 东凌经济管理学院 125100 工商管理 170 95.00 265.00
100086250001699 张锐 东凌经济管理学院 125100 工商管理 176 89.00 265.00
100086250001628 谢淑展 东凌经济管理学院 125100 工商管理 176 89.00 265.00
100076000003661 杨贤纹 东凌经济管理学院 125100 工商管理 169 96.00 265.00
100076000003940 肖冰 东凌经济管理学院 125100 工商管理 175 90.00 265.00
100086250001283 池红梅 东凌经济管理学院 125100 工商管理 176 88.00 264.00
100086250001264 晁海波 东凌经济管理学院 125100 工商管理 168 96.00 264.00
100086250001552 孙学艳 东凌经济管理学院 125100 工商管理 174 90.00 264.00
100086250001700 张劭奋 东凌经济管理学院 125100 工商管理 173 91.00 264.00
100086250001486 吕灿民 东凌经济管理学院 125100 工商管理 172 92.00 264.00
101406005002940 张彤 东凌经济管理学院 125100 工商管理 171 93.00 264.00
103596250001546 高清雯 东凌经济管理学院 125100 工商管理 170 94.00 264.00
103596250001582 王真 东凌经济管理学院 125100 工商管理 173 91.00 264.00
100276999020404 管孝强 东凌经济管理学院 125100 工商管理 174 90.00 264.00
100276999020895 曹燕博 东凌经济管理学院 125100 工商管理 170 94.00 264.00
100086250001391 靳瑞超 东凌经济管理学院 125100 工商管理 170 93.00 263.00
100086250001671 袁佳秀 东凌经济管理学院 125100 工商管理 168 95.00 263.00
100086250001259 曹九静 东凌经济管理学院 125100 工商管理 171 92.00 263.00
100076000003665 王红俊 东凌经济管理学院 125100 工商管理 171 92.00 263.00
100086250001643 闫晓敏 东凌经济管理学院 125100 工商管理 167 95.00 262.00
100086250001748 周莹莹 东凌经济管理学院 125100 工商管理 167 95.00 262.00
100086250001318 付仰敏 东凌经济管理学院 125100 工商管理 168 94.00 262.00
100086250001321 高鸽 东凌经济管理学院 125100 工商管理 172 90.00 262.00
100086250003918 穆丹 东凌经济管理学院 125100 工商管理 177 85.00 262.00
100336001810065 祁鑫 东凌经济管理学院 125100 工商管理 172 90.00 262.00
107306025809657 殷丽芳 东凌经济管理学院 125100 工商管理 165 97.00 262.00
104226510010288 徐亮亮 东凌经济管理学院 125100 工商管理 171 90.00 261.00
105206000001754 武慧 东凌经济管理学院 125100 工商管理 169 91.00 260.00
100086250001379 贾磊 东凌经济管理学院 125100 工商管理 166 94.00 260.00
100086250001559 田雪松 东凌经济管理学院 125100 工商管理 169 91.00 260.00
100086250001727 赵可 东凌经济管理学院 125100 工商管理 168 92.00 260.00
100086250001255 边剀 东凌经济管理学院 125100 工商管理 169 91.00 260.00
100086250001601 位绰 东凌经济管理学院 125100 工商管理 166 93.00 259.00
100086250001375 姬东伟 东凌经济管理学院 125100 工商管理 167 92.00 259.00
100086250001372 黄毅 东凌经济管理学院 125100 工商管理 166 93.00 259.00
100086250001530 汝南 东凌经济管理学院 125100 工商管理 167 92.00 259.00
100086250001505 穆雪岩 东凌经济管理学院 125100 工商管理 167 92.00 259.00
103596250001568 胡翠馨 东凌经济管理学院 125100 工商管理 167 91.00 258.00
105206000002225 吕晓玉 东凌经济管理学院 125100 工商管理 166 91.00 257.00
100086250001567 王炳君 东凌经济管理学院 125100 工商管理 168 89.00 257.00
100086250001698 张倩 东凌经济管理学院 125100 工商管理 165 92.00 257.00
100086250001477 刘瑜 东凌经济管理学院 125100 工商管理 165 91.00 256.00
100086250001295 董立雪 东凌经济管理学院 125100 工商管理 166 90.00 256.00
100086250001291 邓军 东凌经济管理学院 125100 工商管理 166 90.00 256.00
100756083000141 于喜水 东凌经济管理学院 125100 工商管理 167 88.00 255.00
100086250007104 陈莹莹 东凌经济管理学院 125100 工商管理 167 88.00 255.00
100086250001293 邸岩峰 东凌经济管理学院 125100 工商管理 167 85.00 252.00
100086250001416 李孟芳 东凌经济管理学院 125100 工商管理 165 87.00 252.00
100086250005647 魏咏涵 东凌经济管理学院 125300 会计 236 308.00 544.00
100086250001799 冯诗怡 东凌经济管理学院 125300 会计 244 297.00 541.00
100086250004821 卞梦杰 东凌经济管理学院 125300 会计 237 301.00 538.00
100086250007272 沈贤伟 东凌经济管理学院 125300 会计 230 302.00 532.00
100086250003447 张利媛 东凌经济管理学院 125300 会计 224 303.00 527.00
100086250006452 张妍 东凌经济管理学院 125300 会计 223 304.00 527.00
100086250005645 王文钰 东凌经济管理学院 125300 会计 228 297.00 525.00
100086250004775 于彭高兰 东凌经济管理学院 125300 会计 234 289.00 523.00
100086250003290 陈姣 东凌经济管理学院 125300 会计 223 300.00 523.00
100086250002969 刘莹莹 东凌经济管理学院 125300 会计 220 303.00 523.00
100086250001825 乔孟惠 东凌经济管理学院 125300 会计 221 301.00 522.00
100086250005277 王家伟 东凌经济管理学院 125300 会计 219 302.00 521.00
100086250006428 洪琪 东凌经济管理学院 125300 会计 223 294.00 517.00
100086250006425 郭晓庆 东凌经济管理学院 125300 会计 227 287.00 514.00
100086250001850 赵宁 东凌经济管理学院 125300 会计 225 289.00 514.00
100086250001801 高欣欣 东凌经济管理学院 125300 会计 219 295.00 514.00
100086250005649 张春雨 东凌经济管理学院 125300 会计 231 278.00 509.00
100086250006030 姜文红 东凌经济管理学院 125300 会计 220 288.00 508.00
100086250003550 王艺潼 东凌经济管理学院 125300 会计 220 288.00 508.00
100086250003922 陈晓楠 东凌经济管理学院 125300 会计 222 285.00 507.00
100086250002912 梁园园 东凌经济管理学院 125300 会计 223 284.00 507.00
100086250001840 魏鑫璐 东凌经济管理学院 125300 会计 227 280.00 507.00
100086250001843 张慧光 东凌经济管理学院 125300 会计 224 279.00 503.00
100086250005652 庄丰宁 东凌经济管理学院 125300 会计 220 283.00 503.00
100086250001826 任冬苗 东凌经济管理学院 125300 会计 221 281.00 502.00
100086250004285 宋夕 东凌经济管理学院 125300 会计 228 270.00 498.00
100086250002074 凌静 东凌经济管理学院 125300 会计 223 273.00 496.00
100086250003939 张红建 东凌经济管理学院 125300 会计 222 272.00 494.00
100086250006448 徐林源 东凌经济管理学院 125300 会计 219 274.00 493.00
100086250007077 刘玲 东凌经济管理学院 125300 会计 219 273.00 492.00
文法学院2016年硕士研究生招生考试复试成绩公示(不含专项计划)
考生编号 考生姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 考试方式 初试总成绩 复试总成绩 综合成绩 备注
100086210000129 孙德尔 文法学院 035200 社会工作 全国统考 383 310.00 693.00
100086210000125 冯焱 文法学院 035200 社会工作 全国统考 388 300.00 688.00
100086210000127 马佳妮 文法学院 035200 社会工作 全国统考 387 298.00 685.00
100086210000130 张明月 文法学院 035200 社会工作 全国统考 401 278.00 679.00
100086210000128 孟岩 文法学院 035200 社会工作 全国统考 370 288.00 658.00
100086210007348 李雨晨 文法学院 035200 社会工作 全国统考 378 273.00 651.00
100086210000124 包俞婷 文法学院 035200 社会工作 全国统考 346 302.00 648.00
100026122704322 闫静 文法学院 035200 社会工作 全国统考 387 312.00 699.00 调剂考生
105586230108127 邓雪 文法学院 035200 社会工作 全国统考 383 314.00 697.00 调剂考生
102846210700806 王鹏伟 文法学院 035200 社会工作 全国统考 352 303.00 655.00 调剂考生
100016000310197 张骁健 文法学院 035200 社会工作 全国统考 342 313.00 655.00 调剂考生
100086210001249 张晗 文法学院 120400 公共管理 全国统考 404 308.00 712.00
100086210002904 刘双利 文法学院 120400 公共管理 全国统考 406 294.00 700.00
100086210003497 刘宁 文法学院 120400 公共管理 全国统考 394 302.00 696.00
100086210005906 李浩华 文法学院 120400 公共管理 全国统考 397 293.00 690.00
100086210001225 冯思语 文法学院 120400 公共管理 全国统考 398 287.00 685.00
100086210005019 吴涛 文法学院 120400 公共管理 全国统考 396 283.00 679.00
100086210006525 马威 文法学院 120400 公共管理 全国统考 389 290.00 679.00
100086210006342 赵怡琳 文法学院 120400 公共管理 全国统考 370 278.00 648.00
100086210001233 李杨 文法学院 120400 公共管理 全国统考 362 277.00 639.00
100086210005733 赵璐 文法学院 120400 公共管理 全国统考 365 273.00 638.00
100086210007175 石亚琴 文法学院 120400 公共管理 全国统考 355 282.00 637.00
100086210001248 周毅 文法学院 120400 公共管理 全国统考 352 280.00 632.00
100086210001232 李婉铭 文法学院 120400 公共管理 全国统考 359 272.00 631.00
100086210001238 万文文 文法学院 120400 公共管理 全国统考 360 270.00 630.00
100086210001226 韩艾京 文法学院 120400 公共管理 全国统考 359 270.00 629.00
100086210001229 胡星奇 文法学院 120400 公共管理 全国统考 363 258.00 621.00
100086210001237 宋慧杰 文法学院 120400 公共管理 全国统考 369 242.00 611.00
100086210003444 毕玉娜 文法学院 120400 公共管理 全国统考 356 250.00 606.00
100086250001763 李红柳 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 238 310.00 548.00
100086250001759 葛颖婷 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 184 311.00 495.00
100086250001762 李忱阳 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 181 314.00 495.00
100086250001761 纪文明 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 194 292.00 486.00
100086250001789 张梦洋 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 169 310.00 479.00
100086250001760 纪静 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 169 301.00 470.00
100086250001754 陈思 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 169 295.00 464.00
100086250001788 张孟格 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 167 294.00 461.00
100536250050109 陈涛 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 169 335.00 504.00 调剂考生
100566000192560 邹蕙遥 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 192 307.00 499.00 调剂考生
100276999060507 李其然 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 177 320.00 497.00 调剂考生
100556099990248 金言 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 170 320.00 490.00 调剂考生
100386125300492 杨月鑫 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 173 312.00 485.00 调剂考生
104646410531121 邹文竹 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 179 290.00 469.00 调剂考生
100536250050191 王钊 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 165 283.00 448.00 调剂考生
104646410531041 马修芬 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 178 267.00 445.00 调剂考生
104646410521105 董馨 文法学院 125200 公共管理 管理类联考 170 267.00 437.00 调剂考生
100086260005046 江珊 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 337 320.00 657.00
100086260004535 曹依扬 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 335 309.00 644.00
100086260007140 谷乐兰 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 342 300.00 642.00
100086260007087 向巍 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 324 309.00 633.00
100026612107559 李秉寅 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 340 320.00 660.00 调剂考生
100016000290469 李凡迪 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 338 321.00 659.00 调剂考生
100016000292125 朱荣 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 342 315.00 657.00 调剂考生
100556377770441 马恺阳 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 326 320.00 646.00 调剂考生
100536261010635 包玉坤 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 319 321.00 640.00 调剂考生
100036066000096 胡亦龙 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 331 307.00 638.00 调剂考生
100016000290357 丁邦政 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 322 308.00 630.00 调剂考生
100536261011020 莎日娜 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 331 298.00 629.00 调剂考生
100536261010629 艾静 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 319 303.00 622.00 调剂考生
100346119880034 隆淇卉 文法学院 035101 法律(非法学) 法律硕士联考 328 287.00 615.00 调剂考生
100086260005917 王英博 文法学院 035102 法律(法学) 法律硕士联考 327 313.00 640.00
101836212234873 刘津维 文法学院 035102 法律(法学) 法律硕士联考 327 307.00 634.00 调剂考生
100086210000075 张远舟 文法学院 035102 法律(法学) 法律硕士联考 345 280.00 625.00 调剂考生
100086210000072 颜亦飚 文法学院 035102 法律(法学) 法律硕士联考 330 275.00 605.00 调剂考生
100366111101518 邓琳 文法学院 035102 法律(法学) 法律硕士联考 338 240.00 578.00 调剂考生
外国语学院2016年硕士研究生招生考试复试成绩公示(不含专项计划)
考生编号 考生姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业 考试方式 初试总成绩 复试总成绩 综合成绩
100086210000134 边缘琦 外国语学院 055100 翻译 全国统考 418 315.00 733.00
100086210004859 鲍诗奕 外国语学院 055100 翻译 全国统考 413 282.00 695.00
100086210001955 冯维思 外国语学院 055100 翻译 全国统考 405 288.00 693.00
100086210007404 冀艳彤 外国语学院 055100 翻译 全国统考 424 269.00 693.00
100086210006945 曾朵 外国语学院 055100 翻译 全国统考 411 277.00 688.00
100086210006626 杨梦梦 外国语学院 055100 翻译 全国统考 410 278.00 688.00
100086210000138 卢士生 外国语学院 055100 翻译 全国统考 383 302.00 685.00
100086210003774 李琳 外国语学院 055100 翻译 全国统考 398 285.00 683.00
100086210000136 付佳颖 外国语学院 055100 翻译 全国统考 394 285.00 679.00
100086210004686 刘爽 外国语学院 055100 翻译 全国统考 391 285.00 676.00
100086210005127 廖海威 外国语学院 055100 翻译 全国统考 389 286.00 675.00
100086210002558 赵子琦 外国语学院 055100 翻译 全国统考 407 259.00 666.00
100086210000135 陈方园 外国语学院 055100 翻译 全国统考 369 295.00 664.00
100086210007076 危诺宁 外国语学院 055100 翻译 全国统考 395 269.00 664.00
100086210000139 王蕊 外国语学院 055100 翻译 全国统考 382 279.00 661.00
100086210000140 辛琛 外国语学院 055100 翻译 全国统考 391 269.00 660.00
100086210006313 孟闪闪 外国语学院 055100 翻译 全国统考 405 255.00 660.00
100086210006861 赵岚 外国语学院 055100 翻译 全国统考 384 275.00 659.00

未经允许不得转载:考研帮 » 北京科技大学2016硕士研究生复试成绩及拟录取名单:mpacc、mba、mpa、翻译硕士、社会工作、法律硕士

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏