北京工商大学2016年研究生录取名单:会计硕士、金融硕士、应用统计、税务硕士、国际商务、新闻与传播、资产评估、法律硕士、翻译硕士

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

会计硕士、金融硕士、应用统计、税务硕士、国际商务、新闻与传播、资产评估、法律硕士、翻译硕士

北京工商大学2016年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)
序号 考生姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试 成绩 复试 成绩 总成绩 复试 权重 备注

71 沈*萌 100036060108998 025100 金融 334 86.72 72.78 30% 少干计划
72 范* 100116431000005 025100 金融 338 88.13 73.76 30%
73 高*帅 100116431000010 025100 金融 336 82.07 71.66 30%
74 李*琳 100116431000016 025100 金融 329 88.47 72.60 30%
75 王* 100116431000035 025100 金融 331 87.07 72.46 30%
76 钟*勇 100116431000052 025100 金融 327 83.53 70.84 30%
77 史* 100116431000087 025100 金融 359 92.33 77.96 30%
78 江*升 100116431000088 025100 金融 362 90.27 77.76 30%
79 李*宏 100116431000090 025100 金融 271 87.93 64.32 30% 少干计划
80 廖*雅 100116431000126 025100 金融 378 90.53 80.08 30%
81 陈*文 100116801000019 025100 金融 343 81.60 72.50 30%
82 刘*霄 100116801000028 025100 金融 353 84.73 74.84 30%
83 王*传 100116801000042 025100 金融 352 83.07 74.20 30%
84 苗*鑫 100116801000143 025100 金融 340 81.28 71.98 30%
85 张* 100116801000168 025100 金融 343 86.72 74.04 30%
86 韩* 100116801000186 025100 金融 333 82.72 71.44 30%
87 朱*春 100116801000206 025100 金融 340 76.40 70.52 30%
88 吕*阳 100116801000209 025100 金融 353 81.20 73.78 30%
89 邹*凝 100116801000222 025100 金融 342 88.12 74.32 30%
90 孙*姿 100116801000250 025100 金融 329 77.00 69.16 30%
91 王*超 100116801000257 025100 金融 333 80.60 70.80 30%
92 王*霞 103846212304144 025100 金融 284 78.64 63.35 30% 少干计划
93 贺* 104866105012755 025100 金融 317 85.00 69.88 30% 少干计划
94 张*文 106576110011276 025100 金融 284 79.20 63.52 30% 少干计划
95 马*文 107306021808693 025100 金融 306 89.44 69.67 30% 少干计划

96 姜*雨 100046110401659 025200 应用统计 365 81.96 75.69 30%
97 顾*辉 100046130303044 025200 应用统计 370 89.60 78.68 30%
98 宁*丛 100046130603454 025200 应用统计 359 86.72 76.28 30%
99 杨*丽 100046131804668 025200 应用统计 364 80.52 75.12 30%
100 张* 100046370207545 025200 应用统计 355 73.68 71.80 30%
101 冯*超 100046370207547 025200 应用统计 361 82.12 75.18 30%
102 闫*莹 100046370607915 025200 应用统计 364 76.80 74.00 30%
103 刘*玉 100046372508382 025200 应用统计 365 80.84 75.35 30%
104 王*淑 100046411408686 025200 应用统计 359 80.48 74.40 30%
105 李* 100116432000003 025200 应用统计 333 81.40 71.04 30%
106 叶*娇 102726000007162 025200 应用统计 369 91.12 79.00 30%
107 黄*静 105586340107833 025200 应用统计 350 84.56 74.37 30%
108 李* 106986611106233 025200 应用统计 364 80.44 75.09 30%

109 唐*晨 100116433000003 025300 税务 332 75.90 69.25 30%
110 王*婷 100116433000004 025300 税务 347 85.80 74.32 30%
111 魏*霞 100116433000006 025300 税务 376 87.50 78.89 30%
112 张*斐 100346228010834 025300 税务 357 79.40 73.80 30%
113 杨*新 100346228012061 025300 税务 359 72.80 72.10 30%
114 聂*蔓 100346228012381 025300 税务 343 82.10 72.65 30%
115 邓*祖 100346228030094 025300 税务 349 87.40 75.08 30%
116 陈*园 100366999907792 025300 税务 364 83.60 76.04 30%
117 陈*楠 100366999907896 025300 税务 362 87.10 76.81 30%
118 何*奇 100366999908036 025300 税务 352 77.60 72.56 30%
119 郭*宇 103846211305742 025300 税务 378 76.60 75.90 30%
120 关*娟 103846213606106 025300 税务 376 78.50 76.19 30%
121 纪*甜 104236414086675 025300 税务 347 83.50 73.63 30%
122 裴*靖 105206000013683 025300 税务 347 85.90 74.35 30%

123 魏* 100046372908443 025400 国际商务 361 73.10 72.47 30%
124 张* 100116434000004 025400 国际商务 359 77.50 73.51 30%
125 代*飞 100116801000263 025400 国际商务 346 77.60 71.72 30%
126 王* 100346228010539 025400 国际商务 359 71.80 71.80 30%
127 邱*舒 100346228011291 025400 国际商务 330 88.60 72.78 30%
128 郭*敏 100366111100531 025400 国际商务 360 69.10 71.13 30%
129 周* 100366999904715 025400 国际商务 343 66.90 68.09 30%
130 王*鹏 102846210211464 025400 国际商务 334 83.30 71.75 30%
131 李* 106106025400004 025400 国际商务 331 75.80 69.08 30%
132 吉*琴 106986500407289 025400 国际商务 349 74.00 71.06 30%
133 王*文 100016000281094 025500 保险 340 95.20 76.16 30%
134 郭* 100116435000001 025500 保险 349 91.27 76.24 30%
135 张* 100116435000024 025500 保险 343 92.47 75.76 30%
136 马*涵 100116435000027 025500 保险 365 88.87 77.76 30%
137 张* 100346228010514 025500 保险 344 95.20 76.72 30%
138 王*卿 100366111100372 025500 保险 354 86.67 75.56 30%
139 李*庆 100366999904211 025500 保险 359 85.53 75.92 30%
140 闫*楠 100366999904251 025500 保险 346 83.60 73.52 30%
141 张*文 100556333307431 025500 保险 357 74.27 72.26 30%
142 宋*飞 100566000104424 025500 保险 352 68.27 69.76 30%
143 魏*梅 101836212128613 025500 保险 329 66.93 66.14 30% 少干计划
144 米*婷 102466210003770 025500 保险 347 81.73 73.10 30%
145 张*琴 102466210003834 025500 保险 348 83.07 73.64 30%
146 秦* 104866105012837 025500 保险 364 93.07 78.88 30%
147 许*雁 105206000007975 025500 保险 335 82.47 71.64 30%
148 曹*辉 105206000008121 025500 保险 357 77.07 73.10 30%
149 黄*炜 105206000010303 025500 保险 356 75.53 72.50 30%
150 李*婷 105206000011189 025500 保险 272 77.60 61.36 30% 少干计划
151 黄* 106516025100136 025500 保险 337 82.67 71.98 30%

152 陈* 100026111001487 025600 资产评估 352 78.20 72.74 30%
153 杨*可 100026111012370 025600 资产评估 361 90.28 77.62 30%
154 黄* 100046141305297 025600 资产评估 367 88.52 77.94 30%
155 李*梦 100076000001455 025600 资产评估 350 90.32 76.10 30%
156 路*芳 100116436000002 025600 资产评估 378 83.92 78.10 30%
157 王*博 100116436000004 025600 资产评估 333 89.00 73.32 30%
158 符*迪 100346118010027 025600 资产评估 355 91.48 77.14 30%
159 王*新 100346228010610 025600 资产评估 346 89.12 75.18 30%
160 宋*霄 100346228010672 025600 资产评估 348 91.08 76.04 30%
161 于*满 100346229360055 025600 资产评估 314 87.68 70.26 30% 士兵计划
162 邓*英 100366111100075 025600 资产评估 368 93.80 79.66 30%
163 张* 100366111100266 025600 资产评估 350 90.52 76.16 30%
164 董*程 100366111100422 025600 资产评估 357 79.72 73.90 30%
165 赵*彤 100366999904099 025600 资产评估 356 88.52 76.40 30%
166 王*丽 100556000001929 025600 资产评估 349 87.48 75.10 30%
167 倪* 101736280102678 025600 资产评估 351 90.68 76.34 30%
168 邬*杰 101836212527837 025600 资产评估 255 61.20 54.06 30% 少干计划
169 伍*玲 103846212105765 025600 资产评估 296 81.40 65.86 30% 少干计划
170 廉*葳 103846214102134 025600 资产评估 350 85.00 74.50 30%
171 陈* 104236441058022 025600 资产评估 346 85.40 74.06 30%
172 胡* 105206000010901 025600 资产评估 355 87.52 75.96 30%
173 肖*琳 105336330707431 025600 资产评估 297 85.40 67.20 30% 少干计划
174 王*凤 105596210001312 025600 资产评估 353 82.28 74.10 30%
175 谭*云 106106025600005 025600 资产评估 350 85.92 74.78 30%

214 许*波 100016000290743 035101 法律(非法学) 354 79.82 73.50 30%
215 杨*召 100016000290922 035101 法律(非法学) 346 78.04 71.85 30%
216 高* 100016000290988 035101 法律(非法学) 357 76.05 72.80 30%
217 高* 100016000291075 035101 法律(非法学) 365 73.04 73.01 30%
218 罗*兵 100016000292178 035101 法律(非法学) 310 75.60 66.08 30% 少干计划
219 贾*颖 100026612109413 035101 法律(非法学) 351 81.42 73.56 30%
220 吴* 100026612112233 035101 法律(非法学) 309 79.82 67.20 30% 少干计划
221 李*洒 100036066109619 035101 法律(非法学) 368 75.85 74.28 30%
222 王*利 100116498000007 035101 法律(非法学) 340 82.89 72.47 30%
223 田* 100116498000012 035101 法律(非法学) 301 80.15 66.19 30% 少干计划
224 李* 100116498000025 035101 法律(非法学) 323 78.60 68.80 30%
225 赵* 100366999908620 035101 法律(非法学) 349 75.54 71.52 30%
226 高*雄 100536261010668 035101 法律(非法学) 344 79.20 71.92 30%
227 李*英 100536261010903 035101 法律(非法学) 344 76.14 71.00 30%
228 胡*亮 104866106014381 035101 法律(非法学) 384 77.02 76.86 30%
229 茶*华 100026112016249 035102 法律(法学) 315 84.35 69.41 30% 少干计划
230 王* 100026612106712 035102 法律(法学) 323 86.97 71.31 30%
231 程* 100026612106728 035102 法律(法学) 319 86.54 70.62 30%
232 李* 100116497000008 035102 法律(法学) 333 86.34 72.52 30%
233 马*里 100116497000022 035102 法律(法学) 276 76.49 61.59 30% 少干计划
234 蔡* 100116497000031 035102 法律(法学) 375 89.95 79.49 30%
235 耿* 100116497000041 035102 法律(法学) 320 86.02 70.60 30%
236 刘*蕊 100116803000004 035102 法律(法学) 329 80.79 70.30 30%
237 肖*豪 100116803000011 035102 法律(法学) 322 87.02 71.18 30%
238 于*鹏 100116803000015 035102 法律(法学) 363 78.44 74.35 30%
239 郑*鹏 100116803000017 035102 法律(法学) 342 83.74 73.00 30%
240 靳* 100116803000041 035102 法律(法学) 359 85.30 75.85 30%
241 高* 100116803000046 035102 法律(法学) 345 81.02 72.60 30%
242 孙*姗 100116803000048 035102 法律(法学) 351 87.20 75.30 30%
243 吴*茜 100116803000049 035102 法律(法学) 341 82.12 72.37 30%
244 刘*瑜 100116803000065 035102 法律(法学) 371 82.89 76.81 30%
245 海*旦·艾*肯100116803000072 035102 法律(法学) 291 79.95 64.73 30% 少干计划
246 徐*楠 100276219050050 035102 法律(法学) 370 81.55 76.27 30%
247 袁* 100536260120046 035102 法律(法学) 315 82.97 68.99 30% 少干计划
248 郝*丛 102476000001984 035102 法律(法学) 371 79.84 75.89 30%
249 齐*闫 102766210601726 035102 法律(法学) 376 81.52 77.09 30%
250 邹* 102766210601733 035102 法律(法学) 370 84.04 77.01 30%
251 张*雨 102846210509804 035102 法律(法学) 377 82.59 77.56 30%
252 宰*楠 104596410530083 035102 法律(法学) 384 86.80 79.80 30%

哈*肯 100116448000001 055100 翻译 276 65.16 58.18 30% 少干计划
260 邓*中 100366999909209 055100 翻译 382 78.83 77.13 30%
261 索*予 100366999909211 055100 翻译 383 75.33 76.22 30%
262 席*婷 100366999909389 055100 翻译 387 82.00 78.78 30%
263 邓* 100686551101419 055100 翻译 384 77.33 76.96 30%
264 崔*霞 100686551101620 055100 翻译 389 77.00 77.56 30%
265 李* 103846212102869 055100 翻译 414 73.34 79.96 30%
266 黄* 103846213603011 055100 翻译 385 82.50 78.65 30%
267 李*恒 104646410431043 055100 翻译 390 63.66 73.69 30%
268 张*苗 104866102011209 055100 翻译 385 71.66 75.39 30%
269 李*文 107186531211200 055100 翻译 311 66.67 63.54 30% 少干计划

270 杨*博棪 100016000180457 055200 新闻与传播 306 77.50 66.09 30% 少干计划
271 李*楠 100116440000009 055200 新闻与传播 385 79.57 77.77 30%
272 王*平 100116440000017 055200 新闻与传播 406 76.10 79.67 30%
273 刘*婷 100116440000027 055200 新闻与传播 375 79.00 76.20 30%
274 杨*玥 100116440000028 055200 新闻与传播 386 78.23 77.51 30%
275 邸*媛 100116440000033 055200 新闻与传播 366 85.47 76.88 30%
276 蔡*敏 100116440000044 055200 新闻与传播 392 74.17 77.13 30%
277 苏*静 100116440000050 055200 新闻与传播 376 75.47 75.28 30%
278 吕* 100116440000051 055200 新闻与传播 386 84.63 79.43 30%
279 邵*子 100116440000060 055200 新闻与传播 415 80.43 82.23 30%
280 张*婧 100116440000075 055200 新闻与传播 404 85.37 82.17 30%
281 杨*枝 100116440000077 055200 新闻与传播 414 86.40 83.88 30%
282 陈* 100116440000078 055200 新闻与传播 398 86.83 81.77 30%
283 姚*伟 100116440000082 055200 新闻与传播 387 73.47 76.22 30%
284 莫*禄 103846212302339 055200 新闻与传播 302 78.20 65.74 30% 少干计划
285 蒋*林 104876000130090 055200 新闻与传播 337 75.20 69.74 30% 少干计划

650 康*妍 100116199000180 125300 会计 225 70.80 73.74 30%
651 李*彤 100116199000204 125300 会计 229 79.00 77.13 30%
652 刘* 100116199000214 125300 会计 223 66.40 71.95 30%
653 刘*震 100116199000224 125300 会计 240 66.60 75.98 30%
654 马* 100116199000234 125300 会计 228 73.50 75.25 30%
655 魏*莎 100116199000279 125300 会计 235 77.20 77.99 30%
656 邢*笛 100116199000287 125300 会计 237 75.20 77.86 30%
657 杨* 100116199000295 125300 会计 221 81.50 76.02 30%
658 杨*秋 100116199000300 125300 会计 186 72.53 65.16 30% 少干计划
659 杨* 100116199000305 125300 会计 222 71.60 73.28 30%
660 苑*颖 100116199000316 125300 会计 229 76.20 76.29 30%
661 翟* 100116199000319 125300 会计 230 78.60 77.25 30%
662 张* 100116199000330 125300 会计 237 80.20 79.36 30%
663 杨*莹 100116199000349 125300 会计 197 65.47 65.61 30% 少干计划
664 王*婷 100116199000357 125300 会计 183 48.13 57.14 30% 少干计划
665 韩*瑶 100116199000367 125300 会计 233 71.80 75.91 30%
666 李*慧 100116199000368 125300 会计 221 82.40 76.29 30%
667 时* 100116199000372 125300 会计 239 79.00 79.47 30%
668 李* 100116199000379 125300 会计 226 74.60 75.11 30%
669 苗*娇 100116199000380 125300 会计 226 82.20 77.39 30%
670 张* 100116199000433 125300 会计 231 74.40 76.22 30%
671 尚*心 100116199000439 125300 会计 229 62.60 72.21 30%
672 肖*佼 100116199000441 125300 会计 221 68.20 72.03 30%
673 关*涵 100116199000460 125300 会计 226 77.20 75.89 30%

674 贾*奇 100116199000462 125300 会计 221 63.60 70.65 30%
675 张* 100116199000476 125300 会计 230 70.90 74.94 30%
676 张* 100116199000478 125300 会计 222 75.20 74.36 30%
677 王* 100116199000482 125300 会计 176 70.33 62.17 30% 少干计划
678 马*澍 100116199000485 125300 会计 174 57.80 57.94 30% 少干计划
679 许*梅 100116199000486 125300 会计 212 58.13 66.91 30% 少干计划
680 刘*波 100116199000487 125300 会计 162 51.67 53.30 30% 少干计划
681 红* 100116199000491 125300 会计 161 50.20 52.63 30% 少干计划
682 其*其 100116199000493 125300 会计 202 77.20 70.29 30% 少干计划
683 包*楠 100116199000494 125300 会计 171 52.33 55.60 30% 少干计划
684 王*双 100116199000500 125300 会计 221 78.20 75.03 30%
685 杨*睿 100116199000501 125300 会计 194 70.67 66.47 30% 少干计划
686 邱* 100116199000509 125300 会计 221 81.60 76.05 30%
687 石* 100116199000524 125300 会计 206 61.00 66.37 30% 少干计划
688 张*玥 100116199000526 125300 会计 221 67.80 71.91 30%
689 闫*琼 100116199000538 125300 会计 222 74.00 74.00 30%
690 张*青 100116199000577 125300 会计 224 79.00 75.97 30%
691 郭*君 100116199000583 125300 会计 222 74.20 74.06 30%
692 陶* 100116199000591 125300 会计 249 77.40 81.32 30%
693 傅* 100116199000597 125300 会计 221 70.80 72.81 30%
694 姜* 100116199000601 125300 会计 226 71.00 74.03 30%
695 孙*敏 100116199000604 125300 会计 222 82.40 76.52 30%
696 孙* 100116199000614 125300 会计 223 75.80 74.77 30%
697 郭*玉 100116199000619 125300 会计 229 79.40 77.25 30%
698 吕*芮 100116199000627 125300 会计 232 78.30 77.62 30%
699 王*敏 100116199000634 125300 会计 227 75.20 75.53 30%
700 郑*瑾 100116199000645 125300 会计 222 72.60 73.58 30%
701 郭*华 100116199000650 125300 会计 224 69.20 73.03 30%
702 李*峰 100116199000669 125300 会计 222 80.70 76.01 30%
703 赵* 100116199000674 125300 会计 160 41.80 49.87 30% 少干计划
704 刘* 100116199000725 125300 会计 225 75.60 75.18 30%
705 唐* 100116199000733 125300 会计 231 71.80 75.44 30%
706 李*宜 100116199000741 125300 会计 233 73.80 76.51 30%
707 甘*寒 100116199000750 125300 会计 223 71.60 73.51 30%
708 杨*云 100116199000754 125300 会计 221 65.00 71.07 30%
709 郑*湜 100116199000756 125300 会计 208 66.53 68.49 30% 少干计划
710 马*蔚 100116199000761 125300 会计 193 64.00 64.23 30% 少干计划
711 赵*蕊 100116199000767 125300 会计 207 50.87 63.56 30% 少干计划
712 梅* 100116199000791 125300 会计 169 77.47 62.67 30% 少干计划
713 马*晶 100116199000800 125300 会计 187 40.80 55.87 30% 少干计划

未经允许不得转载:考研帮 » 北京工商大学2016年研究生录取名单:会计硕士、金融硕士、应用统计、税务硕士、国际商务、新闻与传播、资产评估、法律硕士、翻译硕士

赞 (1) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏