南开大学2016年金融硕士、保险硕士拟录名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

南开大学2016年金融硕士、保险硕士拟录名单:

复试专业 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
金融 曹   爽 100556000001237 60 79 123 108 370 78.5 75.35 拟录取 调剂金融
金融 张宝乐 100556000001508 68 79 127 98 372 77.5 75.33 拟录取 调剂金融
金融 李宝宝 100556000001326 62 69 140 101 372 77 75.18 拟录取 调剂金融
金融 刘   宁 100556000001349 70 65 139 100 374 76 75.16 拟录取 调剂金融
金融 宋桐达 100556000001423 70 81 114 101 366 79.5 75.09 拟录取 调剂金融
金融 谢   骞 100556000001607 68 79 114 111 372 76.5 75.03 拟录取 调剂金融
金融 杨一鸣 100556333313951 68 80 125 99 372 76.5 75.03 拟录取 调剂金融
金融 谢泰彤 100556333310708 64 75 129 95 363 80 74.82 拟录取 调剂金融
金融 陈   柳 100556333314947 66 79 125 102 372 75.5 74.73 拟录取 调剂金融
金融 原   平 100556333307040 67 64 117 112 360 80 74.40 拟录取 调剂金融
金融 刘星言 100556333307856 65 79 122 100 366 76.5 74.19 拟录取 调剂金融
金融 刘燕茜 100556333312551 70 72 114 99 355 81 74.00 拟录取 调剂金融
金融 张逸飞 100556333308003 62 75 130 90 357 80 73.98 拟录取 调剂金融
金融 张青瑞 100556333305029 66 66 125 115 372 73 73.98 拟录取 调剂金融
金融 王   悦 100556000001442 68 85 106 99 358 79.5 73.97 拟录取 调剂金融
金融 庞   谦 100556000001411 60 84 108 100 352 82 73.88 拟录取 调剂金融
金融 杨玲莉 100556333308306 71 80 104 106 361 77 73.64 拟录取 调剂金融
金融 岳佳欣 100556333306852 71 80 108 108 367 74 73.58 拟录取 调剂金融
金融 王开元 100556333315029 63 77 104 109 353 80.5 73.57 拟录取 调剂金融
金融 周   烨 100556333315032 64 70 113 110 357 77.5 73.23 拟录取 调剂金融
金融 孙怡然 100556333312402 68 78 114 93 353 79 73.12 拟录取 调剂金融
金融 王向伟 100556333311847 62 74 118 104 358 76.5 73.07 拟录取 调剂金融
金融 杨姗姗 100556333315606 65 75 101 113 354 78 72.96 拟录取 调剂金融
金融 张   永 100556333311216 75 77 101 107 360 75 72.90 拟录取 调剂金融
金融 肖   尧 100556333315545 66 84 111 99 360 75 72.90 拟录取 调剂金融
金融 樊丝雨 100556333312850 69 76 93 113 351 79 72.84 拟录取 调剂金融
金融 李昊然 100556000001328 69 64 121 97 351 78.5 72.69 拟录取 调剂金融
金融 李莹莹 100556333313109 64 68 108 115 355 76.5 72.65 拟录取 调剂金融
金融 王   宁 100556333311549 67 69 111 112 359 74 72.46 拟录取 调剂金融
金融 姚民杰 100556333305028 67 72 120 96 355 75.5 72.35 拟录取 调剂金融

 

第一志愿报考专硕
复试专业 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
保险  姚   灿 100556000004204 63 74 129 128 394 85.3 80.75 拟录取  
保险  徐   浩 100556333309941 72 69 87 131 359 86.5 76.21 拟录取  
保险  付春燕 100556333312503 61 75 87 129 352 88 75.68 拟录取  
保险  王宗彦 100556333308641 64 79 89 115 347 88.6 75.16 拟录取  
保险  王梦雪 100556333311615 67 81 77 115 340 90.4 74.72 拟录取 破格
保险  饶子薇 100556333310535 60 71 96 121 348 85.8 74.46 拟录取  
保险  郑媛媛 100556333311055 78 72 75 122 347 86.2 74.44 拟录取 破格
保险  张   维 100556333314858 66 76 88 115 345 85.1 73.83 拟录取  
保险  梁吉华 100556333312646 74 61 87 112 334 87.4 72.98 拟录取  
保险  侯曌晨 100556000004152 67 66 79 131 343 82.5 72.77 拟录取 破格
金融  高   阳 100556333310005 68 82 107 111 368 84.5 76.87 拟录取  
金融  李伯琪 100556333313119 73 78 97 118 366 80 75.24 拟录取  
金融  刘永旭 100556000003960 71 78 86 117 352 86 75.08 拟录取  
金融  陈   炅 100556333309916 64 80 112 98 354 85 75.06 拟录取  
金融  何心怡 100556000003930 67 83 88 116 354 83 74.46 拟录取  
金融  王   阳 100556000004035 76 77 89 97 339 80.5 71.61 拟录取  
金融  牛碧珵 100556000004008 70 80 81 99 330 84.5 71.55 拟录取  
金融  胡同皓 100556333315108 74 74 86 100 334 82 71.36 拟录取  
金融  李建阁 100556333305535 71 63 81 122 337 80.5 71.33 拟录取  
金融  陈已萌 100556000003910 67 79 93 95 334 81 71.06 拟录取  
金融  崔   柯 100556333312746 71 73 82 109 335 80.5 71.05 拟录取  
金融  朱占超 100556333306040 68 76 92 98 334 79 70.46 拟录取  
金融  侯   莉 100556333308633 68 79 86 97 330 80 70.2 拟录取  
金融  林   辛 100556333309831 74 72 89 98 333 75.5 69.27 拟录取  
 
调剂
复试专业 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
精算学  张   玄 100556333306856 69 85 127 109 390 70 75.6 拟录取 调剂保险
精算学  赵冠博 100556000001635 62 76 124 115 377 68.5 73.33 拟录取 调剂保险
精算学  史传洋 100556000001627 69 73 122 115 379 60 71.06 拟录取 调剂保险
保险  韩   春 100556333308503 62 81 131 91 365 88.6 77.68 拟录取 调剂保险
保险  胡紫颖 100556333308504 73 72 116 112 373 83.5 77.27 拟录取 调剂保险
保险  孔庆昕 100556333315038 63 71 122 106 362 87.5 76.93 拟录取 调剂保险
保险  王丽燕 100556333309203 60 71 130 105 366 85.6 76.92 拟录取 调剂保险
保险  李方舟 100556000001623 68 68 119 112 367 84.1 76.61 拟录取 调剂保险
保险  黄甫喆 100556000001619 75 71 97 108 351 89.7 76.05 拟录取 调剂保险
保险  唐萌杉 100556000001628 71 75 105 103 354 84.7 74.97 拟录取 调剂保险
金融学  丁媛香 100556333314259 72 84 112 110 378 81 77.22 拟录取 调剂金融
金融学  王   会 100556333305308 72 82 130 107 391 74.5 77.09 拟录取 调剂金融
金融学  侯晓楠 100556333309150 76 73 126 114 389 75 76.96 拟录取 调剂金融
金融学  阮家政 100556333310056 65 74 135 103 377 80.5 76.93 拟录取 调剂金融
金融学  刘   爽 100556333311208 68 86 124 109 387 75.5 76.83 拟录取 调剂金融
金融学  吴欣宇 100556333309441 71 78 111 128 388 75 76.82 拟录取 调剂金融
金融学  曾   运 100556000001238 77 75 118 108 378 78 76.32 拟录取 调剂金融
金融学  王勇材 100556333310653 70 76 130 108 384 74.5 76.11 拟录取 调剂金融
金融学  王钰潇 100556333307318 64 84 125 104 377 76 75.58 拟录取 调剂金融
金融工程  韦   珞 100556333308160 69 79 137 94 379 74.5 75.41 拟录取 调剂金融
金融学  王帅涛 100556000001437 67 81 122 114 384 72 75.36 拟录取 调剂金融
金融工程  梁梓琪 100556000001559 69 82 116 109 376 75.5 75.29 拟录取 调剂金融
金融工程  曾凤瑶 100556000001543 71 82 116 106 375 75.5 75.15 拟录取 调剂金融
金融学  马   鑫 100556333312833 68 72 128 108 376 75 75.14 拟录取 调剂金融
金融学  吕   康 100556333307426 68 75 127 108 378 71.5 74.37 拟录取 调剂金融
金融学  付丽芳 100556333310641 68 76 114 121 379 70.5 74.21 拟录取 调剂金融
金融学  陈杨翼 100556000001249 71 79 110 115 375 68.5 73.05 拟录取 调剂金融
金融  唐   翘 100556000001427 64 78 117 110 369 84 76.86 拟录取 调剂金融
金融  许嘉诚 100556000001460 74 77 102 118 371 83 76.84 拟录取 调剂金融
金融  万千红 100556333314921 71 81 125 92 369 83.5 76.71 拟录取 调剂金融
金融  徐   铭 100556333309838 68 83 124 90 365 85 76.6 拟录取 调剂金融
金融  金   晶 100556333308735 66 82 122 98 368 83.5 76.57 拟录取 调剂金融
金融  李跃凯 100556000001341 73 70 119 112 374 80.5 76.51 拟录取 调剂金融
金融  蔡   韬 100556000001542 69 86 116 101 372 81 76.38 拟录取 调剂金融
金融  刘连鹏 100556000001347 72 80 113 108 373 79.5 76.07 拟录取 调剂金融
金融  钟萌江 100556000001521 71 79 130 94 374 78.5 75.91 拟录取 调剂金融
金融  曹   爽 100556000001237 60 79 123 108 370 78.5 75.35   调剂
金融  张宝乐 100556000001508 68 79 127 98 372 77.5 75.33   调剂
金融  李宝宝 100556000001326 62 69 140 101 372 77 75.18   调剂
金融  刘   宁 100556000001349 70 65 139 100 374 76 75.16   调剂
金融  宋桐达 100556000001423 70 81 114 101 366 79.5 75.09   调剂
金融  谢   骞 100556000001607 68 79 114 111 372 76.5 75.03   调剂
金融  杨一鸣 100556333313951 68 80 125 99 372 76.5 75.03   调剂
金融  谢泰彤 100556333310708 64 75 129 95 363 80 74.82   调剂
金融  陈   柳 100556333314947 66 79 125 102 372 75.5 74.73   调剂
金融  原   平 100556333307040 67 64 117 112 360 80 74.4   调剂
金融  刘星言 100556333307856 65 79 122 100 366 76.5 74.19   调剂
金融  刘燕茜 100556333312551 70 72 114 99 355 81 74   调剂
金融  张逸飞 100556333308003 62 75 130 90 357 80 73.98   调剂
金融  张青瑞 100556333305029 66 66 125 115 372 73 73.98   调剂
金融  王   悦 100556000001442 68 85 106 99 358 79.5 73.97   调剂
金融  庞   谦 100556000001411 60 84 108 100 352 82 73.88   调剂
金融  杨玲莉 100556333308306 71 80 104 106 361 77 73.64   调剂
金融  岳佳欣 100556333306852 71 80 108 108 367 74 73.58   调剂
金融  王开元 100556333315029 63 77 104 109 353 80.5 73.57   调剂
金融  周   烨 100556333315032 64 70 113 110 357 77.5 73.23   调剂
金融  孙怡然 100556333312402 68 78 114 93 353 79 73.12   调剂
金融  王向伟 100556333311847 62 74 118 104 358 76.5 73.07   调剂
金融  杨姗姗 100556333315606 65 75 101 113 354 78 72.96   调剂
金融  张   永 100556333311216 75 77 101 107 360 75 72.9   调剂
金融  肖   尧 100556333315545 66 84 111 99 360 75 72.9   调剂
金融  樊丝雨 100556333312850 69 76 93 113 351 79 72.84   调剂
金融  李昊然 100556000001328 69 64 121 97 351 78.5 72.69   调剂
金融  李莹莹 100556333313109 64 68 108 115 355 76.5 72.65   调剂
金融  王   宁 100556333311549 67 69 111 112 359 74 72.46   调剂
金融  姚民杰 100556333305028 67 72 120 96 355 75.5 72.35   调剂
金融  陆定坤 100556000001403 61 76 111 97 345 80 72.3   调剂
金融  张   莹 100556000001515 73 76 106 90 345 80 72.3   调剂
金融  刘   宇 100556000001359 64 68 114 100 346 79 72.14   调剂
金融  施申全 100556000001420 70 82 96 100 348 77.5 71.97   调剂
金融  申喆良 100556000001602 65 79 96 104 344 79 71.86   调剂
金融  杜为民 100556000001257 70 76 103 97 346 78 71.84   调剂
金融  王传涛 100556333310652 67 74 102 103 346 78 71.84   调剂
金融  项桂芳 100556333310656 70 69 116 99 354 74 71.76   调剂
金融  马皓轩 100556333315407 69 71 119 92 351 75 71.64   调剂
金融  赵旭龙 100556333307922 70 69 114 95 348 75 71.22   调剂
金融  乐福斌 100556000001324 69 71 106 108 354 72 71.16   调剂
金融  张文峰 100556000001512 63 70 104 118 355 71.5 71.15   调剂
金融  关晓一 100556333315756 65 77 97 103 342 76.5 70.83   调剂
金融  尹   旭 100556000001507 70 72 117 90 349 73 70.76   调剂
金融  张   炎 100556000001514 68 82 104 91 345 74.5 70.65   调剂
金融  代皎洁 100556333312513 62 72 110 98 342 75 70.38   调剂
金融  孙绪换 100556333307513 61 73 114 97 345 73.5 70.35   调剂
金融  李   枫 100556333310645 62 76 108 99 345 73 70.2   调剂
金融  韩晓琳 100556333307350 68 66 116 92 342 73.5 69.93   调剂
金融  韩   超 100556333313053 65 73 110 97 345 70.5 69.45   调剂
金融  王晓辰 100556000001438 63 72 105 106 346 69 69.14   调剂
金融  徐义青 100556333309839 65 79 105 92 341 70 68.74   调剂
金融  陈庆伟 100556333305636 63 73 123 108 367 未报到 —— —— ——

 

未经允许不得转载:考研帮 » 南开大学2016年金融硕士、保险硕士拟录名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏