山西财经大学关于公示2016年硕士研究生拟录取名单:金融、税务、保险、应用统计、国际商务、资产评估、会计、审计、MBA、mpa

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

山西财经大学关于公示2016年硕士研究生拟录取名单:

复试编号 姓名 准考证号 专业代码 录取专业名称 初试成绩 复试总成绩 最后总成绩
20160077 常倩慧 101256000000614 025100 金融 387 257.27 80.74
20160080 夏天 101256000000592 025100 金融 372 257.87 79.02
20160079 张彬 101256000000503 025100 金融 379 227.27 75.78
20160082 冯晓 101256000000580 025100 金融 359 242.13 75.36
20160081 杜颖 101256000000558 025100 金融 364 235.73 75.11
20160078 张季颖 101256000000488 025100 金融 381 205.4 73.11
20160084 张蓁 101256000000591 025100 金融 340 233.33 71.91
20160087 李沛杰 101256000000506 025100 金融 331 240.47 71.78
20160086 刘云玲 101256000000530 025100 金融 336 235 71.65
20160090 党洁 101256000000511 025100 金融 325 234.6 70.28
20160085 王桦 101256000000504 025100 金融 338 218.4 69.68
20160088 牛得草 101256000000617 025100 金融 330 223.8 69.44
20160089 张智 101256000000601 025100 金融 327 215.2 67.93
20160083 刘瑒 101256000000500 025100 金融 341 201.2 67.75
tj20160117 刘宝华 106106025100167 025100 金融 341 250.67 74.34
tj20160103 陈辉 101736280101371 025100 金融 356 235 74.05
tj20160122 廉楠 105206000008235 025100 金融 337 249.2 73.67
tj20160111 王真 100366999905010 025100 金融 345 239.53 73.34
tj20160106 白杰 100016000250002 025100 金融 348 234.87 73.08
tj20160096 金莹 104866105012323 025100 金融 368 215.8 72.93
tj20160113 刘伟 106516020204389 025100 金融 344 236.87 72.86
tj20160114 贡学慧 100346228010836 025100 金融 344 236.8 72.85
tj20160120 武璇 106976114085129 025100 金融 339 239.33 72.59
tj20160105 项桂芳 100556333310656 025100 金融 354 225.07 72.49
tj20160097 梁嘉婧 100046140805065 025100 金融 367 212.07 72.32
tj20160131 邸瑶 106516020204385 025100 金融 333 241.67 72.18
tj20160099 康志旺 106106020200186 025100 金融 362 214.2 72
tj20160124 赵平平 102696212303559 025100 金融 336 234.2 71.55
tj20160107 王舒 100556333307043 025100 金融 348 222 71.36
tj20160115 李凤 100366999904377 025100 金融 343 223.33 70.94
tj20160118 李溶 101256000001583 025100 金融 340 225.93 70.92
tj20160141 常虹 101256000000189 025100 金融 326 238.13 70.87
tj20160125 王晋文 103846213704932 025100 金融 336 228.53 70.79
tj20160128 邹俊杰 102866130304721 025100 金融 334 228.33 70.52
tj20160121 李陈彬 103576210000324 025100 金融 338 223.93 70.42
tj20160133 姜静 101256000000155 025100 金融 331 228.4 70.17
tj20160135 马诗漫 101256000000305 025100 金融 329 226.93 69.74
tj20160130 孙光宇 100706123605905 025100 金融 333 220.2 69.32
tj20160116 杜晓敏 106986141507151 025100 金融 342 211.67 69.26
tj20160139 宋小璐 101256000000145 025100 金融 326 225.87 69.24
tj20160138 王文森 101256000000195 025100 金融 328 221.6 68.91
tj20160129 刘红艳 101256000000089 025100 金融 333 215 68.63
tj20160140 王萍 101736280101403 025100 金融 326 219.6 68.4
tj20160126 刘瑞坪 101256000000324 025100 金融 335 209.13 68.08
tj20160112 马妍 100046140404886 025100 金融 345 191.07 66.88
tj20160110 乔云云 106976114065123 025100 金融 345 190.8 66.84
20160091 闫潇宁 101256000000667 025200 应用统计 375 270.13 81.02
20160092 张凱 101256000000672 025200 应用统计 358 267.33 78.6
20160093 高美玲 101256000000650 025200 应用统计 345 268.4 77.19
tj20160144 刘婧 100026111508133 025200 应用统计 357 282 80.44
tj20160146 刘柳 100046141805361 025200 应用统计 356 275.27 79.42
tj20160145 刘启星 103846211401917 025200 应用统计 356 274.8 79.36
tj20160147 白瑾 106986140807235 025200 应用统计 351 277.53 79.12
tj20160148 尹玉 100016000010119 025200 应用统计 350 278.2 79.09
tj20160149 索丽菲 102696212304071 025200 应用统计 348 273.53 78.23
tj20160154 崔月彤 102696212304065 025200 应用统计 342 275.53 77.78
tj20160155 高洋 100026111508164 025200 应用统计 341 273.07 77.33
tj20160157 史京之 106986140807234 025200 应用统计 334 276.13 76.9
tj20160161 张蓉蓉 105206000008294 025200 应用统计 326 269.87 75.1
tj20160162 高晶 106116506020020 025200 应用统计 325 264.8 74.31
tj20160159 李雪姣 100026111508163 025200 应用统计 330 251.8 73.17
20160094 张凤华 101256000000681 025300 税务 366 257.8 78.29
20160095 边晓玲 101256000000682 025300 税务 346 246.33 74.36
tj20160163 徐蕊 101736281503955 025300 税务 363 235.93 75.02
tj20160166 赵娜 100556333306917 025300 税务 348 246.87 74.68
tj20160171 吴亚丽 106986421907272 025300 税务 334 248.6 73.23
tj20160174 杨翠娜 104596410070054 025300 税务 325 253.6 72.81
tj20160167 刘慧 105206000010699 025300 税务 341 237.2 72.55
tj20160169 闫乐 100706123607409 025300 税务 337 240 72.44
tj20160168 苏洨宇 101126000004663 025300 税务 337 237.2 72.07
tj20160170 祝孟洋 106106025100230 025300 税务 335 237.8 71.91
20160096 石林 101256000000686 025400 国际商务 368 263.6 79.31
tj20160175 乔亚芳 100046140805069 025400 国际商务 357 243.8 75.35
tj20160178 庄昊 102466210002113 025400 国际商务 335 256.87 74.45
tj20160176 梁言 106516020204400 025400 国际商务 344 245.53 74.02
tj20160179 党慧 100706123606303 025400 国际商务 334 253.53 73.88
tj20160177 向禹阳 104976213332937 025400 国际商务 343 242.13 73.44
20160097 杨柳 101256000000701 025500 保险 396 271.2 83.68
20160098 吴霞辉 101256000000700 025500 保险 339 243.67 73.17
tj20160183 田晓珍 102466210003768 025500 保险 353 241.67 74.58
tj20160184 纪雨 101736282004715 025500 保险 340 214.93 69.46
tj20160186 郭文兰 106106025100156 025500 保险 335 201.4 67.05
tj20160187 高荣泽 101256000000290 025500 保险 334 199 66.61
tj20160185 刘斌 106516025100415 025500 保险 338 186.87 65.48
20160101 朱晓丽 101256000000724 025600 资产评估 345 268.33 77.18
20160099 李捷 101256000000708 025600 资产评估 357 255.33 76.88
20160100 卢明炜 101256000000706 025600 资产评估 350 255.27 76.04
20160102 赵凝 101256000000727 025600 资产评估 342 259.73 75.67
20160103 李锐 101256000000725 025600 资产评估 336 263.53 75.46
tj20160192 高妍 105206000013256 025600 资产评估 354 270.33 78.52
tj20160191 唐林秀 100566003508447 025600 资产评估 364 252.73 77.38
tj20160200 韩雯 101256000001471 025600 资产评估 346 262.4 76.51
tj20160201 李泽涛 101256000001675 025600 资产评估 343 261.13 75.98
tj20160196 和倩 100046321706482 025600 资产评估 349 255.2 75.91
tj20160214 张丽波 101256000000250 025600 资产评估 335 265.47 75.6
tj20160210 张婷 101256000001963 025600 资产评估 336 263.36 75.43
tj20160215 杨家辉 101256000002041 025600 资产评估 335 263.53 75.34
tj20160207 王蕾 100366999907812 025600 资产评估 337 261.53 75.31
tj20160213 魏清华 100046140805063 025600 资产评估 336 261.73 75.22
tj20160202 任子燕 100706123607003 025600 资产评估 342 254.13 74.92
tj20160217 李一凡 100366999908168 025600 资产评估 330 263.4 74.72
tj20160198 吴丹 100346228010879 025600 资产评估 347 247.87 74.69
tj20160211 张晨茜 101256000001554 025600 资产评估 336 257.67 74.68
tj20160204 刘泽岩 100346228011156 025600 资产评估 339 253.93 74.54
tj20160218 郭亚云 106516020282073 025600 资产评估 327 264.07 74.45
tj20160209 王幸娟 101736281604561 025600 资产评估 336 254.67 74.28
tj20160216 杨波 101256000000186 025600 资产评估 335 251.93 73.79
20160105 韩笑 101256000000907 025700 审计 221 335.73 77.77
20160138 阮祎 101256000000857 025700 审计 200 359.47 75.95
20160112 张倩 101256000000904 025700 审计 212 325.27 74.93
20160114 李锐 101256000000918 025700 审计 211 322.87 74.49
20160110 何琳 101256000000752 025700 审计 213 312.6 73.86
20160120 薛毅 101256000000931 025700 审计 207 323.87 73.79
20160113 李娟 101256000000923 025700 审计 212 313.6 73.76
20160104 车进 101256000000829 025700 审计 227 281.67 73.57
20160135 高健宏 101256000000869 025700 审计 202 325.53 72.95
20160118 王雅茹 101256000000841 025700 审计 208 309.2 72.52
20160129 程佳璐 101256000000768 025700 审计 203 316.93 72.29
20160115 席诚 101256000000847 025700 审计 209 304.6 72.26
20160106 王明明 101256000000820 025700 审计 218 285.53 72.15
20160130 刘盈宏 101256000000783 025700 审计 203 315.47 72.15
20160131 吕文蕾 101256000000830 025700 审计 203 314.67 72.07
20160119 李佳颖 101256000000890 025700 审计 208 303.27 71.93
20160124 张双钰 101256000000948 025700 审计 205 306.33 71.63
20160117 梁佳佳 101256000000802 025700 审计 208 299.87 71.59
20160116 梁泽华 101256000000946 025700 审计 209 296.73 71.47
20160123 张源 101256000000868 025700 审计 205 303.87 71.39
20160121 刘彦君 101256000000812 025700 审计 206 299.6 71.16
20160108 曹霞霞 101256000000821 025700 审计 214 282.33 71.03
20160128 王旻 101256000000899 025700 审计 204 301.93 70.99
20160140 孙树美 101256000000769 025700 审计 199 310.87 70.89
20160111 张雅鑫 101256000000810 025700 审计 213 282 70.8
20160141 邢原凡 101256000000844 025700 审计 198 310.73 70.67
20160145 郭茜茜 101256000000855 025700 审计 196 313.8 70.58
20160153 马瑞 101256000000816 025700 审计 194 314.6 70.26
20160139 李吉 101256000000878 025700 审计 200 302.27 70.23
20160144 李智 101256000000751 025700 审计 196 310.33 70.23
20160147 刘源 101256000000773 025700 审计 195 306.87 69.69
20160157 李慧 101256000000788 025700 审计 191 313.07 69.51
20160137 杜炜 101256000000750 025700 审计 201 291.6 69.36
20160146 张筱颖 101256000000901 025700 审计 196 300.67 69.27
20160126 袁亚妮 101256000000764 025700 审计 204 284.47 69.25
20160143 张韵 101256000000815 025700 审计 197 297.93 69.19
20160148 李一迪 101256000000805 025700 审计 195 299.73 68.97
20160156 马轩 101256000000897 025700 审计 192 305.13 68.91
20160109 刘艺璇 101256000000742 025700 审计 213 262.8 68.88
20160133 刘晨 101256000000827 025700 审计 202 284.13 68.81
20160107 武珑 101256000000770 025700 审计 216 252.6 68.46
20160142 陈晓玲 101256000000795 025700 审计 197 290.07 68.41
20160155 胡晓宇 101256000000871 025700 审计 192 299.93 68.39
20160162 范红艳 101256000000938 025700 审计 190 302.87 68.29
20160127 任亮洁 101256000000767 025700 审计 204 273.07 68.11
20160132 李琦 101256000000912 025700 审计 203 271.67 67.77
20160165 黄立梅 101256000000759 025700 审计 188 298.2 67.42
20160122 李希 101256000000843 025700 审计 205 260.93 67.09
20160158 冯瑞瑞 101256000000835 025700 审计 191 287.93 66.99
20160134 宋晓珍 101256000000838 025700 审计 202 265.73 66.97
20160160 刘昱坤 101256000000851 025700 审计 190 288.8 66.88
20160136 王洋 101256000000919 025700 审计 202 259.6 66.36
20160151 闫利凡 101256000000736 025700 审计 194 273.53 66.15
20160125 陈卓 101256000000735 025700 审计 204 248.27 65.63
20160161 周亚婧 101256000000883 025700 审计 190 276.13 65.61
20160152 张彩云 101256000000737 025700 审计 194 267.53 65.55
20160164 王璐 101256000000772 025700 审计 189 276.13 65.41
20160159 于洋 101256000000733 025700 审计 190 261.27 64.13
20160150 李瑾蓉 101256000000915 025700 审计 195 246.27 63.63
20160154 李媛媛 101256000000738 025700 审计 192 247 63.1
20160163 刘欣荣 101256000000734 025700 审计 189 234.33 61.23
20160271 徐润 101256000001286 035101 法律(非法学) 339 251.63 74.23
tj20160232 郭晋峰 100536261010951 035101 法律(非法学) 354 251.7 76.04
tj20160242 薛海鹭 100366999908624 035101 法律(非法学) 332 254.33 73.75
tj20160246 邓一玮 100346229880506 035101 法律(非法学) 330 255.3 73.64
tj20160257 史荣华 100526011102591 035101 法律(非法学) 320 255 72.4
tj20160234 庞虹红 105206000004268 035101 法律(非法学) 349 226.33 72.06
tj20160260 解嘉斌 102726000005823 035101 法律(非法学) 317 250.37 71.42
tj20160254 田楠 100366999908627 035101 法律(非法学) 323 242.3 71.07
tj20160251 王云飞 100346229880181 035101 法律(非法学) 327 237.97 70.97
tj20160250 雷慧茹 100366111101687 035101 法律(非法学) 328 234.63 70.64
tj20160235 李凯甜 100026612115469 035101 法律(非法学) 346 216.03 70.32
tj20160248 王慧玲 100536261010946 035101 法律(非法学) 328 230.7 70.12
tj20160240 袁慜 106526351010312 035101 法律(非法学) 333 223 69.69
tj20160256 史梦舟 102726000003583 035101 法律(非法学) 320 234.63 69.68
tj20160249 王鑫禹 100346119880058 035101 法律(非法学) 328 225.67 69.45
tj20160258 高哲 100536261010761 035101 法律(非法学) 319 233.63 69.43
tj20160247 王若鹏 100556377770445 035101 法律(非法学) 329 224.33 69.39
tj20160245 李鑫 100556377770436 035101 法律(非法学) 330 223.3 69.37
tj20160255 原瑞霄 106526351010297 035101 法律(非法学) 322 228.3 69.08
tj20160252 秦兆慧 100536261011000 035101 法律(非法学) 325 222.67 68.69
tj20160244 张巍 100346229880156 035101 法律(非法学) 330 218 68.67
tj20160253 王璐倩 100346229880180 035101 法律(非法学) 325 221.3 68.51
tj20160241 午泽英 100026612108427 035101 法律(非法学) 332 203.37 66.96
tj20160271 康佳星 106526301070220 035102 法律(法学) 342 256.33 75.22
tj20160281 郑红珍 100536001010029 035102 法律(法学) 327 262.67 74.26
tj20160272 郭钰莹 106526301070222 035102 法律(法学) 341 248.33 74.03
tj20160263 杨志民 103846211406527 035102 法律(法学) 350 239.37 73.92
tj20160269 马君芬 102766210701925 035102 法律(法学) 345 238.33 73.18
tj20160268 原彤彤 102806210004387 035102 法律(法学) 345 237.3 73.04
tj20160279 霍嘉琦 102856210301285 035102 法律(法学) 331 249.63 73
tj20160275 赵丽媛 106526301050289 035102 法律(法学) 336 245 72.99
tj20160264 马宇斐 100076000008480 035102 法律(法学) 349 231.63 72.76
tj20160276 杨洁 100556000003014 035102 法律(法学) 336 242.63 72.67
tj20160278 赵玉娟 102766210702285 035102 法律(法学) 332 245.97 72.64
tj20160277 柏亚男 103276210800777 035102 法律(法学) 333 244.7 72.59
tj20160296 孟白 107306021807287 035102 法律(法学) 316 255.3 71.96
tj20160274 薛晓娜 105336140909531 035102 法律(法学) 340 231.63 71.68
tj20160270 王慧中 102766210500770 035102 法律(法学) 342 228.67 71.53
tj20160283 张亚宁 100276219310149 035102 法律(法学) 326 243.03 71.52
tj20160284 张彬 102766210500767 035102 法律(法学) 326 242.33 71.43
tj20160293 徐婷婷 100556333306920 035102 法律(法学) 319 248 71.35
tj20160273 马苏琳 105206000011842 035102 法律(法学) 341 225.33 70.96
tj20160291 曹栋雪 102766263801352 035102 法律(法学) 319 244.3 70.85
tj20160289 闫凯阳 106526301040169 035102 法律(法学) 321 241 70.65
tj20160282 李旋 107266114011979 035102 法律(法学) 327 233.37 70.36
tj20160295 张博一 101256000001122 035102 法律(法学) 317 241.03 70.18
tj20160287 庞荣荣 106526301080062 035102 法律(法学) 321 237 70.12
tj20160297 石浩 101836262228256 035102 法律(法学) 316 241.03 70.06
tj20160290 刘阳 106526301090115 035102 法律(法学) 319 237.63 69.96
tj20160298 刘智 102866141705123 035102 法律(法学) 315 239.7 69.76
tj20160280 张楠 100066210501105 035102 法律(法学) 331 223.97 69.58
tj20160294 曹前 100366999908843 035102 法律(法学) 318 232.67 69.18
tj20160286 江玉花 101836212227988 035102 法律(法学) 322 219.3 67.88
20160519 宋嘉帅 101256000003645 125100 工商管理 220 330.33 77.03
20160518 张效媛 101256000002922 125100 工商管理 223 320.53 76.65
20160523 韩晶 101256000004020 125100 工商管理 216 332.4 76.44
20160520 苏江伟 101256000002552 125100 工商管理 219 324.73 76.27
20160521 张紫君 101256000003050 125100 工商管理 219 321.47 75.95
20160529 魏婧鑫 101256000003455 125100 工商管理 211 333.33 75.53
20160525 郭超 101256000003598 125100 工商管理 214 324.13 75.21
20160534 曹菲菲 101256000003961 125100 工商管理 209 328.53 74.65
20160536 姚彩凤 101256000003433 125100 工商管理 207 332.27 74.63
20160524 韩艳宏 101256000003498 125100 工商管理 214 318.07 74.61
20160541 张婧 101256000002561 125100 工商管理 205 331.33 74.13
20160537 张凛熙 101256000002701 125100 工商管理 206 329.2 74.12
20160544 花蕾 101256000002817 125100 工商管理 204 332.87 74.09
20160556 贾鹏 101256000003966 125100 工商管理 201 338.67 74.07
20160531 王海洋 101256000002963 125100 工商管理 209 321.47 73.95
20160538 石婕 101256000003808 125100 工商管理 206 324.27 73.63
20160547 王娟 101256000003555 125100 工商管理 203 329.67 73.57
20160526 薛鹏飞 101256000002897 125100 工商管理 213 309.13 73.51
20160542 张宁 101256000003802 125100 工商管理 205 325 73.5
20160551 董朝欣 101256000002893 125100 工商管理 202 330.73 73.47
20160539 范梅杰 101256000003863 125100 工商管理 206 320.8 73.28
20160558 闫学君 101256000003969 125100 工商管理 200 332.8 73.28
20160533 李昕 101256000003587 125100 工商管理 209 314.53 73.25
20160535 曹娜 101256000003582 125100 工商管理 208 315.67 73.17
20160527 王婷 101256000002713 125100 工商管理 212 307.13 73.11
20160530 郭亮 101256000002918 125100 工商管理 209 312.33 73.03
20160577 苏仲晖 101256000003236 125100 工商管理 194 341.13 72.91
20160540 闫博 101256000003964 125100 工商管理 206 315.07 72.71
20160553 李楚 101256000003438 125100 工商管理 202 321.93 72.59
20160522 李倩 101256000003762 125100 工商管理 217 291.6 72.56
20160532 张祎 101256000003027 125100 工商管理 209 307.6 72.56
20160562 李奕兴 101256000003784 125100 工商管理 198 328.47 72.45
20160574 白亚青 101256000002645 125100 工商管理 194 335.27 72.33
20160560 马永腾 101256000002637 125100 工商管理 198 325.93 72.19
20160548 陈熙明 101256000003678 125100 工商管理 203 313.53 71.95
20160559 仝北辰 101256000003209 125100 工商管理 199 321.07 71.91
20160598 杨文华 101256000003689 125100 工商管理 190 338.47 71.85
20160570 魏思阳 101256000002560 125100 工商管理 195 325.93 71.59
20160603 吴杰 101256000003197 125100 工商管理 189 337.27 71.53
20160549 钮琳 101256000002579 125100 工商管理 202 310.2 71.42
20160590 赵虎 101256000003619 125100 工商管理 192 328.87 71.29
20160552 殷康 101256000003241 125100 工商管理 202 308.4 71.24
20160567 侯汪洋 101256000003250 125100 工商管理 196 318.93 71.09
20160593 刘洋 101256000003820 125100 工商管理 191 328.73 71.07
20160582 崔艳 101256000003222 125100 工商管理 193 323.27 70.93
20160571 杨子倩 101256000002638 125100 工商管理 195 319.07 70.91
20160581 王海霞 101256000003126 125100 工商管理 193 322.93 70.89
20160580 张琪 101256000003023 125100 工商管理 193 322.8 70.88
20160586 张英华 101256000003266 125100 工商管理 192 324.8 70.88
20160543 张驰 101256000002770 125100 工商管理 204 300.47 70.85
sb20161076 匡德龙 101256000002723 125100 工商管理 194 320.07 70.81
20160589 刘文强 101256000003564 125100 工商管理 192 322.87 70.69
20160591 毛剑东 101256000003703 125100 工商管理 192 322.53 70.65
20160557 弓宇箭 101256000002917 125100 工商管理 200 305.53 70.55
20160573 司彩宏 101256000003163 125100 工商管理 195 315.07 70.51
20160604 尹莹 101256000002568 125100 工商管理 188 329.07 70.51
20160621 梁立宫 101256000003062 125100 工商管理 186 332.87 70.49
20160545 续可为 101256000002960 125100 工商管理 204 296.73 70.47
20160568 王珺 101256000003261 125100 工商管理 196 312.4 70.44
20160600 杨瑞琪 101256000003849 125100 工商管理 190 324.13 70.41
20160561 韩卫东 101256000003643 125100 工商管理 198 308 70.4
20160585 王国强 101256000003156 125100 工商管理 192 319.4 70.34
20160550 谭帅 101256000002668 125100 工商管理 202 299.13 70.31
20160566 徐飞 101256000003060 125100 工商管理 196 310.67 70.27
20160606 董善操 101256000002820 125100 工商管理 188 326.6 70.26
20160597 王松涛 101256000003427 125100 工商管理 190 321.67 70.17
20160564 张斯骋 101256000003068 125100 工商管理 197 306.4 70.04
20160599 牛素云 101256000003775 125100 工商管理 190 319.93 69.99
20160576 王沛景 101256000002788 125100 工商管理 194 311.6 69.96
20160607 孙慧婧 101256000003157 125100 工商管理 188 321.6 69.76
20160554 苏萌 101256000002773 125100 工商管理 201 295.2 69.72
20160594 及兆云 101256000003952 125100 工商管理 191 315.2 69.72
20160572 赵雪茹 101256000003074 125100 工商管理 195 306.93 69.69
20160546 辛晟 101256000003512 125100 工商管理 204 288.8 69.68
20160605 刘姝妤 101256000002767 125100 工商管理 188 320.6 69.66
20160588 高远 101256000003508 125100 工商管理 192 312.4 69.64
20160528 郑旭 101256000003223 125100 工商管理 212 271.8 69.58
20160634 李晓芳 101256000003829 125100 工商管理 185 324.4 69.44
20160639 张姣 101256000002818 125100 工商管理 184 326.4 69.44
20160644 蒋瑞芳 101256000003803 125100 工商管理 184 326.2 69.42
20160620 庄新华 101256000002801 125100 工商管理 186 321.53 69.35
20160641 张雅琼 101256000003224 125100 工商管理 184 325.27 69.33
20160647 张新琳 101256000002941 125100 工商管理 183 326.93 69.29
20160575 刘玮 101256000002692 125100 工商管理 194 304.8 69.28
20160555 郝宇 101256000003667 125100 工商管理 201 289.93 69.19
20160565 张凯 101256000002562 125100 工商管理 196 299.87 69.19
20160630 韩卫国 101256000003025 125100 工商管理 185 321 69.1
20160838 左文丽 101256000003904 125100 工商管理 180 331 69.1
20160563 曹燕玮 101256000003910 125100 工商管理 198 294.93 69.09
20160583 王玲 101256000003443 125100 工商管理 193 304.73 69.07
20160614 田安琪 101256000002759 125100 工商管理 187 315.8 68.98
20160608 翟艳慧 101256000003291 125100 工商管理 188 313.4 68.94
20160687 张彦艳 101256000002910 125100 工商管理 177 334.8 68.88
20160578 梁艳 101256000003663 125100 工商管理 194 299.07 68.71
20160611 晋熠 101256000003804 125100 工商管理 188 311.13 68.71
20160584 王姝懿 101256000002803 125100 工商管理 192 302.33 68.63
20160651 王瑞琳 101256000002806 125100 工商管理 182 322.33 68.63
20160615 王坤 101256000002956 125100 工商管理 187 312.2 68.62
20160650 李程炜 101256000002576 125100 工商管理 182 321.6 68.56
20160627 章峻钢 101256000004015 125100 工商管理 186 313.4 68.54
20160693 王圣钦 101256000002670 125100 工商管理 176 333.27 68.53
20160613 田丹 101256000003882 125100 工商管理 188 308.67 68.47
20160676 王晶 101256000003589 125100 工商管理 179 326.67 68.47
20160616 车莉娜 101256000003536 125100 工商管理 187 310.6 68.46
20160625 李昕 101256000003765 125100 工商管理 186 312.4 68.44
20160749 韩飞宇 101256000002775 125100 工商管理 171 342 68.4
20160665 张丹阳 101256000003275 125100 工商管理 180 323.67 68.37
20160709 王文娟 101256000003081 125100 工商管理 175 333.4 68.34
20160656 高雪 101256000003195 125100 工商管理 182 319.2 68.32
20160592 吕冠骅 101256000002685 125100 工商管理 191 300.87 68.29
20160624 梁亚楠 101256000003518 125100 工商管理 186 310.8 68.28
20160674 赵芸帆 101256000003436 125100 工商管理 179 324.07 68.21
20160629 王帅 101256000002973 125100 工商管理 185 311.47 68.15
20160612 贾飞鱼 101256000003866 125100 工商管理 188 304.8 68.08
20160595 孔令伟 101256000002727 125100 工商管理 190 300.73 68.07
20160618 李凡 101256000003833 125100 工商管理 187 306 68
20160635 杜兆丽 101256000004013 125100 工商管理 185 310 68
20160622 聂帅 101256000003365 125100 工商管理 186 307.8 67.98
20160632 赵文鹏 101256000003064 125100 工商管理 185 308.6 67.86
20160649 马俊芳 101256000003842 125100 工商管理 183 312.2 67.82
20160640 王鑫 101256000003084 125100 工商管理 184 309.8 67.78
20160758 丁娜 101256000003856 125100 工商管理 171 335.53 67.75
20160636 张敏 101256000002585 125100 工商管理 184 309.27 67.73
20160626 李哲 101256000003960 125100 工商管理 186 305.13 67.71
20160609 代静波 101256000003403 125100 工商管理 188 301 67.7
20160658 杨朝芳 101256000003662 125100 工商管理 182 313 67.7
20160642 李京坛 101256000003435 125100 工商管理 184 308.93 67.69
20160638 董智波 101256000002804 125100 工商管理 184 308.13 67.61
20160692 王磊 101256000003577 125100 工商管理 177 322.07 67.61
20160596 栗一鸣 101256000002933 125100 工商管理 190 295.73 67.57
20160695 杜晓琳 101256000002725 125100 工商管理 176 323.47 67.55
20160697 刘天婵 101256000003092 125100 工商管理 176 323.47 67.55
20160637 任文星 101256000002630 125100 工商管理 184 306.6 67.46
20160633 牛彦 101256000003690 125100 工商管理 185 304.2 67.42
20160646 于莹 101256000003976 125100 工商管理 184 306 67.4
20160602 王建玮 101256000003148 125100 工商管理 189 295.8 67.38
20160610 王桥 101256000003474 125100 工商管理 188 297.6 67.36
20160757 申晓雅 101256000003811 125100 工商管理 171 331.53 67.35
20160679 朱晓婧 101256000003865 125100 工商管理 179 315.13 67.31
20160739 陈超 101256000003088 125100 工商管理 172 329.07 67.31
20160760 李辉耀 101256000004011 125100 工商管理 171 331.07 67.31
20160720 张欣 101256000003080 125100 工商管理 174 324.87 67.29
20160645 陈艳星 101256000003917 125100 工商管理 184 304.47 67.25
20160668 李雅欣 101256000003558 125100 工商管理 180 312.47 67.25
20160722 乔静 101256000003146 125100 工商管理 174 324.47 67.25
20160643 王静 101256000003661 125100 工商管理 184 304.33 67.23
20160775 庞蓉 101256000003912 125100 工商管理 170 332.33 67.23
20160631 丁媛 101256000003033 125100 工商管理 185 301.53 67.15
20160662 张春洁 101256000003977 125100 工商管理 181 309.47 67.15
20160664 荀擎晔 101256000003037 125100 工商管理 180 311.33 67.13
20160730 刘华青 101256000002593 125100 工商管理 173 325.13 67.11
20160767 王梅子 101256000002979 125100 工商管理 170 331 67.1
20160805 石晶 101256000002815 125100 工商管理 167 336.93 67.09
20160666 智杰 101256000003466 125100 工商管理 180 310.73 67.07
20160659 李志慧 101256000003040 125100 工商管理 181 308.47 67.05
20160710 崔淑林 101256000003121 125100 工商管理 175 319.33 66.93
20160718 张慧林 101256000002903 125100 工商管理 174 321.27 66.93
20160795 郭琦 101256000003059 125100 工商管理 168 333.33 66.93
20160648 杨彩莹 101256000003030 125100 工商管理 183 302.93 66.89
20160680 王浩然 101256000002787 125100 工商管理 178 312.67 66.87
20160746 吕丽娜 101256000003653 125100 工商管理 172 324.73 66.87
20160740 王静 101256000003091 125100 工商管理 172 324 66.8
20160684 侯奇 101256000003355 125100 工商管理 178 311.73 66.77
20160721 王芳 101256000003097 125100 工商管理 174 319.73 66.77
20160712 宋寿飞 101256000003269 125100 工商管理 175 316.53 66.65
20160670 樊栋霞 101256000002566 125100 工商管理 179 308.13 66.61
20160705 王娜 101256000002608 125100 工商管理 175 315.6 66.56
20160667 张二兵 101256000003507 125100 工商管理 180 305.27 66.53
20160808 张艺哲 101256000003193 125100 工商管理 167 331.33 66.53
20160831 李仁俊 101256000003421 125100 工商管理 165 335.2 66.52
20160652 王紫嫣 101256000002997 125100 工商管理 182 301.13 66.51
20160715 王伟 101256000003734 125100 工商管理 175 314.4 66.44
20160807 文静 101256000003061 125100 工商管理 167 330.33 66.43
20160686 李旭阳 101256000002866 125100 工商管理 177 309.93 66.39
20160748 孙浩 101256000003944 125100 工商管理 172 319.4 66.34
20160703 王雪 101256000003974 125100 工商管理 176 311.27 66.33
20160726 李磷哲 101256000003548 125100 工商管理 174 315.27 66.33
20160673 徐建华 101256000003251 125100 工商管理 179 305.13 66.31
20160804 王浩瑞 101256000002809 125100 工商管理 167 329.07 66.31
20160699 张丽萍 101256000003220 125100 工商管理 176 311 66.3
20160791 韩波 101256000002812 125100 工商管理 168 326.6 66.26
20160809 赵佳 101256000003288 125100 工商管理 167 328.33 66.23
20160706 张静 101256000002705 125100 工商管理 175 312.13 66.21
