山西大学2016年硕士研究生拟录取名单:MBA、MPA、会计硕士、图书情报、法律硕士、汉语国际教育、新闻与传播、应用统计

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

MBA、MPA、会计硕士、图书情报、法律硕士、汉语国际教育、新闻与传播、应用统计:

山西大学2016年硕士研究生拟录取名单( 一)
姓名 考生编号 学院码 学院名称 专业代码 专业名称 备注

王坤 101086250000003 003 经济与管理学院 125100 工商管理
张冰 101086250000028 003 经济与管理学院 125100 工商管理
冯晓红 101086250000040 003 经济与管理学院 125100 工商管理
吉星德 101086250000043 003 经济与管理学院 125100 工商管理
李世超 101086250000045 003 经济与管理学院 125100 工商管理
赵丽 101086250000067 003 经济与管理学院 125100 工商管理
郭雅莉 101086250000097 003 经济与管理学院 125100 工商管理
李秀媛 101086250000118 003 经济与管理学院 125100 工商管理
李睿 101086250000119 003 经济与管理学院 125100 工商管理
李星 101086250000131 003 经济与管理学院 125100 工商管理
翟丽荣 101086250000134 003 经济与管理学院 125100 工商管理
原野 101086250000141 003 经济与管理学院 125100 工商管理
许艺泷 101086250000145 003 经济与管理学院 125100 工商管理
靳君 101086250000157 003 经济与管理学院 125100 工商管理
王力越 101086250000162 003 经济与管理学院 125100 工商管理
邢耀华 101086250000164 003 经济与管理学院 125100 工商管理
孙正 101086250000171 003 经济与管理学院 125100 工商管理
张冬月 101086250000173 003 经济与管理学院 125100 工商管理
寇京 101086250000185 003 经济与管理学院 125100 工商管理
解珂珂 101086250000190 003 经济与管理学院 125100 工商管理
武劼 101086250000202 003 经济与管理学院 125100 工商管理
王美健 101086250000210 003 经济与管理学院 125100 工商管理
杨静 101086250000233 003 经济与管理学院 125100 工商管理
张鹏 101086250000237 003 经济与管理学院 125100 工商管理
李南欣 101086250000244 003 经济与管理学院 125100 工商管理
王珺 101086250000245 003 经济与管理学院 125100 工商管理
高金燕 101086250000261 003 经济与管理学院 125100 工商管理
李晋铭 101086250000266 003 经济与管理学院 125100 工商管理
杨柳 101086250000268 003 经济与管理学院 125100 工商管理
周伟凤 101086250000275 003 经济与管理学院 125100 工商管理
何晋锐 101086250000281 003 经济与管理学院 125100 工商管理
亓阳 101086250000283 003 经济与管理学院 125100 工商管理
延琴琴 101086250000290 003 经济与管理学院 125100 工商管理
刘亚光 101086250000296 003 经济与管理学院 125100 工商管理
闫春红 101086250000298 003 经济与管理学院 125100 工商管理
余翔 101086250000299 003 经济与管理学院 125100 工商管理
杜杜 101086250000301 003 经济与管理学院 125100 工商管理
王正宇 101086250000302 003 经济与管理学院 125100 工商管理

赵天保 101086250000303 003 经济与管理学院 125100 工商管理
吴金玲 101086250000306 003 经济与管理学院 125100 工商管理
崔飞虹 101086250000311 003 经济与管理学院 125100 工商管理
邹旭 101086250000312 003 经济与管理学院 125100 工商管理
李颀 101086250000320 003 经济与管理学院 125100 工商管理
孟彩凤 101086250000321 003 经济与管理学院 125100 工商管理
要雨辰 101086250000322 003 经济与管理学院 125100 工商管理
霍强 101086250000326 003 经济与管理学院 125100 工商管理
雷文 101086250000332 003 经济与管理学院 125100 工商管理
闫利民 101086250000333 003 经济与管理学院 125100 工商管理
刘晓霞 101086250000334 003 经济与管理学院 125100 工商管理
武宏彪 101086250000336 003 经济与管理学院 125100 工商管理
唐菲菲 101086250000337 003 经济与管理学院 125100 工商管理
武宗 101086250000344 003 经济与管理学院 125100 工商管理
李论 101086250000345 003 经济与管理学院 125100 工商管理
李文迪 101086250000346 003 经济与管理学院 125100 工商管理
范雅丽 101086250000720 003 经济与管理学院 125300 会计
徐扬 101086250000755 003 经济与管理学院 125300 会计
张琦烨 101086250000799 003 经济与管理学院 125300 会计
王增燕 101086250000824 003 经济与管理学院 125300 会计
安海宇 101086250000869 003 经济与管理学院 125300 会计
武飞 101086250000876 003 经济与管理学院 125300 会计
孙绮悦 101086250000893 003 经济与管理学院 125300 会计
宋珂 101086250000940 003 经济与管理学院 125300 会计
张晋荣 101086250000947 003 经济与管理学院 125300 会计
刘佳 101086250000957 003 经济与管理学院 125300 会计
赵鹏飞 101086250000974 003 经济与管理学院 125300 会计
贺凯 101086250000977 003 经济与管理学院 125300 会计
武盟盟 101086250000989 003 经济与管理学院 125300 会计
焦婧 101086250001061 003 经济与管理学院 125300 会计
郝小娟 101086250001126 003 经济与管理学院 125500 图书情报
李晓雲 101086250001130 003 经济与管理学院 125500 图书情报
高丽丽 101086250001142 003 经济与管理学院 125500 图书情报
刘凌宇 101086250001152 003 经济与管理学院 125500 图书情报
张春雨 101086250001155 003 经济与管理学院 125500 图书情报
陈士兵 101086250001163 003 经济与管理学院 125500 图书情报
王丹妮 101086250001164 003 经济与管理学院 125500 图书情报
秦亚楠 101086250001169 003 经济与管理学院 125500 图书情报
侯永潞 101086250001173 003 经济与管理学院 125500 图书情报
程亚茹 101086250001174 003 经济与管理学院 125500 图书情报

王晓玉 101086250001175 003 经济与管理学院 125500 图书情报
李晓 101086250001177 003 经济与管理学院 125500 图书情报
智惠 101086250001178 003 经济与管理学院 125500 图书情报
禹俊杰 101086250001181 003 经济与管理学院 125500 图书情报
穆丽芳 101086250001186 003 经济与管理学院 125500 图书情报
赵春华 101086250001193 003 经济与管理学院 125500 图书情报
苏美娟 101086250001196 003 经济与管理学院 125500 图书情报
徐中阳 101086250001198 003 经济与管理学院 125500 图书情报
李琼 101086250001230 003 经济与管理学院 125500 图书情报

张群 101086260000024 004 法学院 035101 法律( 非法学)
秦文杰 101086260000041 004 法学院 035101 法律( 非法学)
冯娴斐 101086260000044 004 法学院 035101 法律( 非法学)
杨越 101086260000055 004 法学院 035101 法律( 非法学)
张晓亮 101086260000068 004 法学院 035101 法律( 非法学)
张云波 101086260000075 004 法学院 035101 法律( 非法学)
李一君 101086260000077 004 法学院 035101 法律( 非法学)
牛嫱 101086260000081 004 法学院 035101 法律( 非法学)
杨欢欢 101086260000085 004 法学院 035101 法律( 非法学)
高梦园 101086260000090 004 法学院 035101 法律( 非法学)

刘苗苗 101086260000101 004 法学院 035101 法律( 非法学)
宋俊秀 101086260000104 004 法学院 035101 法律( 非法学)
安子乐 101086260000105 004 法学院 035101 法律( 非法学)
王辰 101086260000118 004 法学院 035101 法律( 非法学)
安璐 101086260000133 004 法学院 035101 法律( 非法学)
李璐 101086260000138 004 法学院 035101 法律( 非法学)
刘佳 101086260000140 004 法学院 035101 法律( 非法学)
苏畅 101086260000152 004 法学院 035101 法律( 非法学)
卫立鹏 101086260000155 004 法学院 035101 法律( 非法学)
姚振华 101086260000157 004 法学院 035101 法律( 非法学)
付银茹 101086260000160 004 法学院 035101 法律( 非法学)
马婷 101086260000185 004 法学院 035101 法律( 非法学)
秦宇婷 101086260000186 004 法学院 035101 法律( 非法学)
殷国璋 101086260000194 004 法学院 035101 法律( 非法学)
刘俊豪 101086260000197 004 法学院 035101 法律( 非法学)
李静 101086260000200 004 法学院 035101 法律( 非法学)
刘洋 101086260000207 004 法学院 035101 法律( 非法学)
李巍 101086260000213 004 法学院 035101 法律( 非法学)
王文文 101086260000221 004 法学院 035101 法律( 非法学)
陈一力 101086260000222 004 法学院 035101 法律( 非法学)
韩嫣 101086260000224 004 法学院 035101 法律( 非法学)
贺雅飞 101086260000238 004 法学院 035101 法律( 非法学)
郭越 100306020170044 004 法学院 035102 法律( 法学)
李丹 100556333306549 004 法学院 035102 法律( 法学)
刘壮壮 101086210000157 004 法学院 035102 法律( 法学)
靳晓利 101086210000166 004 法学院 035102 法律( 法学)
王亚荞 101086210000179 004 法学院 035102 法律( 法学)
李红红 101086210000181 004 法学院 035102 法律( 法学)
王福香 101086210000212 004 法学院 035102 法律( 法学)
杜利民 101086210000213 004 法学院 035102 法律( 法学)
白雪 101086210000216 004 法学院 035102 法律( 法学)
雷蕾 101086210000235 004 法学院 035102 法律( 法学)
王茜茜 101086210000243 004 法学院 035102 法律( 法学)
石瑞玲 101086210000249 004 法学院 035102 法律( 法学)
段媛 101086210000255 004 法学院 035102 法律( 法学)
王静 101086210000257 004 法学院 035102 法律( 法学)
李茜 101086210000264 004 法学院 035102 法律( 法学)
贾丹 101086210000272 004 法学院 035102 法律( 法学)
王璐 101086210000296 004 法学院 035102 法律( 法学)
宋晓楠 101086210000298 004 法学院 035102 法律( 法学)

刘盈辛 101086260000306 004 法学院 035102 法律( 法学)
张泽欣 101086260000320 004 法学院 035102 法律( 法学)
郭路科 101086260000330 004 法学院 035102 法律( 法学)
史安娜 101086260000340 004 法学院 035102 法律( 法学)
赵泽渊 101086260000367 004 法学院 035102 法律( 法学)
朱晓焕 101086260000379 004 法学院 035102 法律( 法学)
陈越 102766210601485 004 法学院 035102 法律( 法学)
王静 102766210701989 004 法学院 035102 法律( 法学)
刘月 102856210301124 004 法学院 035102 法律( 法学)
李梦 103846211406531 004 法学院 035102 法律( 法学)

刘豪泽 101086250000354 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
程朝淞 101086250000358 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
刘晓涛 101086250000368 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
孔雪梅 101086250000389 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
甄卓 101086250000409 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
王贾嘉 101086250000433 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
张晓霞 101086250000435 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
刘勇 101086250000447 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
韩娅楠 101086250000451 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
孙媛 101086250000452 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
黄治东 101086250000464 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
李静 101086250000471 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
谭超 101086250000491 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
张天骄 101086250000496 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理

刘江 101086250000509 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
赵靖 101086250000510 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
郑伟 101086250000511 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
张敏 101086250000526 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
张敏 101086250000529 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
常昌 101086250000532 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
任杰 101086250000533 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
葛昕梦 101086250000540 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
何洁 101086250000542 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
李欣 101086250000551 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
杨丽 101086250000556 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
黄金晶 101086250000558 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
王路喜 101086250000560 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
刘菲 101086250000565 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
曹爱铭 101086250000566 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
杨宇杰 101086250000568 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
张佩 101086250000571 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
安剑花 101086250000578 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
李荣华 101086250000579 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
任立功 101086250000588 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
李盐 101086250000592 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
任伟旭 101086250000596 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
田华 101086250000597 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
赫亚萍 101086250000602 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
李丽春 101086250000603 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
王林 101086250000617 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
高志峰 101086250000623 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
李志国 101086250000626 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
王福昕 101086250000633 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
吕婧 101086250000634 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
刘洋 101086250000636 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
翟晨萌 101086250000647 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
班澜 101086250000648 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
程昭 101086250000650 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
降巍 101086250000663 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
贾诗涵 101086250000667 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
张绮梦 101086250000668 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
李栋 101086250000676 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
王殿来 101086250000681 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
张颖 101086250000682 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理

贾占芳 101086250000686 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
李振兴 101086250000697 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
石荣荣 101086250000701 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理
郭欣 101086250000709 005 政治与公共管理学院 125200 公共管理

张盼 101086210001057 006 教育科学学院 045400 应用心理
王文栋 101086210001062 006 教育科学学院 045400 应用心理
陈欣 101086210001065 006 教育科学学院 045400 应用心理
范宇鹏 101086210001067 006 教育科学学院 045400 应用心理
贾晓娟 101086210001069 006 教育科学学院 045400 应用心理
张鑫 101086210001080 006 教育科学学院 045400 应用心理
严峥 101086210001083 006 教育科学学院 045400 应用心理
张彤 101086210001104 006 教育科学学院 045400 应用心理
林柏秀 105746000002161 006 教育科学学院 045400 应用心理

陈淑君 100076000004748 009 文学院 045300 汉语国际教育
梁楠 100276999320181 009 文学院 045300 汉语国际教育
白晶 100306020120345 009 文学院 045300 汉语国际教育
李静茹 100306020120538 009 文学院 045300 汉语国际教育
王婷 100326045300468 009 文学院 045300 汉语国际教育
王宇 100326045300541 009 文学院 045300 汉语国际教育
赵雅瑞 101086210000992 009 文学院 045300 汉语国际教育
韩雅琪 101086210000997 009 文学院 045300 汉语国际教育
史夏蕾 101086210001002 009 文学院 045300 汉语国际教育
史玥然 101086210001003 009 文学院 045300 汉语国际教育
徐尉 101086210001005 009 文学院 045300 汉语国际教育
原慧 101086210001018 009 文学院 045300 汉语国际教育
陈珊 101836211234004 009 文学院 045300 汉语国际教育
程小芩 102716210000200 009 文学院 045300 汉语国际教育
储爱玲 102716210002250 009 文学院 045300 汉语国际教育
漆雕梦佳 102716210002835 009 文学院 045300 汉语国际教育
齐勇强 102716210002839 009 文学院 045300 汉语国际教育
王亚茹 102726000006796 009 文学院 045300 汉语国际教育
郭昊君 103196141000779 009 文学院 045300 汉语国际教育
白婧 103196142001067 009 文学院 045300 汉语国际教育
朱雯 103196342509502 009 文学院 045300 汉语国际教育
侯茜彤 104236413076407 009 文学院 045300 汉语国际教育
白蓉茸 104236414156819 009 文学院 045300 汉语国际教育
梁志菲 104236441228159 009 文学院 045300 汉语国际教育

刘娜 104876000102506 009 文学院 045300 汉语国际教育
姜圆圆 104876000132335 009 文学院 045300 汉语国际教育
孙若涵 104876000134288 009 文学院 045300 汉语国际教育
周韩琼 104876000136616 009 文学院 045300 汉语国际教育
苑建科 106976114135548 009 文学院 045300 汉语国际教育
刘如梦 106976141365581 009 文学院 045300 汉语国际教育
胡思颖 106976161161223 009 文学院 045300 汉语国际教育
赵丹 107186141105647 009 文学院 045300 汉语国际教育
严静霞 107186141305931 009 文学院 045300 汉语国际教育
郝宇婷 107186142006369 009 文学院 045300 汉语国际教育
王文婧 107186612200286 009 文学院 045300 汉语国际教育
刘鸽 107186612200369 009 文学院 045300 汉语国际教育
赵翊 101086210001492 009 文学院 055200 新闻与传播
王琛琳 101086210001493 009 文学院 055200 新闻与传播
陆洁 101086210001517 009 文学院 055200 新闻与传播
郝乙玄 101086210001535 009 文学院 055200 新闻与传播
宋瑶 101086210001537 009 文学院 055200 新闻与传播
贺月华 101086210001550 009 文学院 055200 新闻与传播
胡宏翠 101086210001551 009 文学院 055200 新闻与传播
米雅璐 101086210001561 009 文学院 055200 新闻与传播
王婧 101086210001566 009 文学院 055200 新闻与传播
张彩凤 101086210001573 009 文学院 055200 新闻与传播
张普超 101086210001575 009 文学院 055200 新闻与传播
周里昂 101086210001579 009 文学院 055200 新闻与传播
吕智慧 101086210001594 009 文学院 055200 新闻与传播
赵越 101086210001608 009 文学院 055200 新闻与传播
柴琛 101086210001619 009 文学院 055200 新闻与传播
刘昭君 101086210001621 009 文学院 055200 新闻与传播
田晓敏 101086210001622 009 文学院 055200 新闻与传播
梁家秀 101086210001624 009 文学院 055200 新闻与传播
赵倩如 101086210001627 009 文学院 055200 新闻与传播
雷兆欣 101086210001628 009 文学院 055200 新闻与传播
苗雨欣 101086210001632 009 文学院 055200 新闻与传播
张倩 101086210001640 009 文学院 055200 新闻与传播

李延芳 101086210001655 009 文学院 055200 新闻与传播
田琦 101086210001663 009 文学院 055200 新闻与传播
吴帆 101086210003416 012 美术学院 135107 美术
侯婕 101086210003418 012 美术学院 135107 美术
孔晶晶 101086210003419 012 美术学院 135107 美术
刘昱 101086210003423 012 美术学院 135107 美术
樊炳佚 101086210003424 012 美术学院 135107 美术
贾楠 101086210003428 012 美术学院 135107 美术
李治中华 101086210003431 012 美术学院 135107 美术
李子娴 101086210003432 012 美术学院 135107 美术
张洁瑞 101086210003440 012 美术学院 135107 美术
王玉璋 101086210003448 012 美术学院 135107 美术
王晓庆 101086210003472 012 美术学院 135107 美术
温鹏飞 101086210003474 012 美术学院 135107 美术
张子秋 101086210003482 012 美术学院 135107 美术
兰青 101086210003496 012 美术学院 135107 美术
杨潇雅 101086210003499 012 美术学院 135107 美术
陈晨 101086210003501 012 美术学院 135107 美术
李洁 101086210003503 012 美术学院 135107 美术
严丽 101086210003513 012 美术学院 135107 美术
王冉 101086210003520 012 美术学院 135107 美术
任云婷 101086210003527 012 美术学院 135107 美术
郑雪婷 101086210003540 012 美术学院 135107 美术
张薇 101086210003551 012 美术学院 135107 美术
李国清 101086210003554 012 美术学院 135107 美术
李俞烨 101086210003579 012 美术学院 135107 美术
焦思 101086210003582 012 美术学院 135107 美术
王宇飞 101086210003591 012 美术学院 135107 美术
杨璐瑶 101086210003592 012 美术学院 135107 美术
张艺 101086210003601 012 美术学院 135108 艺术设计
王文鑫 101086210003606 012 美术学院 135108 艺术设计
常思齐 101086210003610 012 美术学院 135108 艺术设计
杜婕 101086210003612 012 美术学院 135108 艺术设计
李靖萌 101086210003642 012 美术学院 135108 艺术设计
张立山 101086210003647 012 美术学院 135108 艺术设计
丁琳 101086210003661 012 美术学院 135108 艺术设计
顾嘉鑫 101086210003664 012 美术学院 135108 艺术设计
李瑞 101086210003672 012 美术学院 135108 艺术设计
孙尚霞 101086210003684 012 美术学院 135108 艺术设计
王飞飞 101086210003685 012 美术学院 135108 艺术设计
王华 101086210003686 012 美术学院 135108 艺术设计

王蕾 101086210003689 012 美术学院 135108 艺术设计
薛惠中 101086210003693 012 美术学院 135108 艺术设计
药婷婷 101086210003695 012 美术学院 135108 艺术设计
银丹迪 101086210003696 012 美术学院 135108 艺术设计
张艺礬 101086210003704 012 美术学院 135108 艺术设计
张靓璠 101086210003728 012 美术学院 135108 艺术设计
张乐怡 101086210003750 012 美术学院 135108 艺术设计
郭昱娴 101086210003763 012 美术学院 135108 艺术设计
刘晓荣 101086210003772 012 美术学院 135108 艺术设计
郭淑婷 101086210003780 012 美术学院 135108 艺术设计

刘慧 101086210001714 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
刘利小 101086210001751 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
蔡毅科 101086210001895 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
丁建晖 101086210001901 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
韩丹妮 101086210001903 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
曹彦 101086210001905 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
张洁 101086210001907 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
冀瑞 101086210001917 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
秦润嫱 101086210001919 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
张家麟 101086210001924 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
雷水 101086210001926 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
王子涵 101086210001927 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
尤昱丹 101086210001928 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
李晓禾 101086210001930 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
周淑静 101086210001931 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
雷佳研 101086210001932 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
张燕 101086210001936 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
贾玲婵 101086210001937 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
李娟 101836211232668 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
马杏杏 102846211011244 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
潘丰娇 102846211012576 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
陈静华 102846211013225 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
王逸超 102846211013815 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
李云天 103356000912248 013 历史文化学院 065100 文物与博物馆
肖雪 101086250000577 013 历史文化学院 125400 旅游管理
侯宝丽 101086250001108 013 历史文化学院 125400 旅游管理

冯堂 101086250001110 013 历史文化学院 125400 旅游管理
成丕伟 101086250001168 013 历史文化学院 125400 旅游管理
王婷婷 100056140502800 014 数学科学学院 025200 应用统计
杨倩 100056140502801 014 数学科学学院 025200 应用统计
冯军芳 100056141803031 014 数学科学学院 025200 应用统计
岳洋 101086210000129 014 数学科学学院 025200 应用统计
孙梦 104866201016643 014 数学科学学院 025200 应用统计

未经允许不得转载:考研帮 » 山西大学2016年硕士研究生拟录取名单:MBA、MPA、会计硕士、图书情报、法律硕士、汉语国际教育、新闻与传播、应用统计

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏