东北大学2016年全国硕士研究生招生考试拟录取名单公示:法律硕士、MBA/MPA、国际商务硕士、会计硕士

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

东北大学2016年全国硕士研究生招生考试拟录取名单公示:法律硕士、MBA/MPA、国际商务硕士、会计硕士

姓名 考生编号 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 入学考试 总成绩 备注

白玛卓嘎 101456000001916 030201 政治学理论 291 163.40 454.40 少高骨计划
刘婷婷 101456102240009 035101 法律(非法学) 86.20 86.20 推荐免试生
董晨辉 101456000000017 035101 法律(非法学) 371 169.00 540.00
宫宇 104866106014100 035101 法律(非法学) 354 181.20 535.20
雷雨欣 102846260504848 035101 法律(非法学) 356 176.00 532.00

杨定邦 100016000291837 035101 法律(非法学) 359 167.80 526.80
王乔 102466260013876 035101 法律(非法学) 353 173.60 526.60
刘艳 100026612112461 035101 法律(非法学) 331 176.20 507.20
赵妮 101456104750010 035102 法律(法学) 82.60 82.60 推荐免试生
徐嘉蔙 101456000006207 035102 法律(法学) 348 175.80 523.80
苑杨柳 101456000007403 035102 法律(法学) 337 183.00 520.00
王耀 101456000001914 035102 法律(法学) 339 177.60 516.60
黄羽曦 103846212106535 035102 法律(法学) 341 173.20 514.20
陈雨晴 101836262228793 035102 法律(法学) 298 159.80 457.80

刘崧 101456000005386 125200 公共管理 184 162.97 346.97
黄梦璇 101456000005378 125200 公共管理 188 158.91 346.91
吴雪婷 101456000003196 125200 公共管理 184 161.41 345.41
李胜龙 101456000005820 125200 公共管理 189 155.96 344.96
孙悦 101456000004581 125200 公共管理 181 162.69 343.69
李思莹 101456000001644 125200 公共管理 184 159.40 343.40
曹绍乐 101456000001532 125200 公共管理 198 144.65 342.65
周美姣 101456000005417 125200 公共管理 179 163.02 342.02

焦志成 101456000005657 125200 公共管理 180 161.47 341.47
宫泽 101456000001365 125200 公共管理 179 161.31 340.31
高蕊 101456000001575 125200 公共管理 179 161.02 340.02
刘洋 101456000004576 125200 公共管理 180 158.82 338.82
隋玥溟 101456000003687 125200 公共管理 181 156.05 337.05
王永祚 101456000005927 125200 公共管理 179 156.09 335.09
刘潇 101456000001678 125200 公共管理 219 177.28 396.28 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
刘畅 101456000004946 125200 公共管理 215 179.46 394.46
张楠 101456000004598 125200 公共管理 215 179.28 394.28
陈盈汀 101456000005287 125200 公共管理 216 178.17 394.17
刘冬琦 101456000003141 125200 公共管理 220 173.63 393.63 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
周慧昕 101456000001860 125200 公共管理 216 177.31 393.31
赵畅 101456000005168 125200 公共管理 217 174.28 391.28
高琳 101456000003993 125200 公共管理 211 178.21 389.21
纪鹏飞 101456000005134 125200 公共管理 214 174.43 388.43
刘伟 101456000005977 125200 公共管理 205 181.75 386.75
沈晓宇 101456000005588 125200 公共管理 210 175.64 385.64
刘智超 101456000001683 125200 公共管理 216 169.55 385.55

陈欣 101456000005370 125200 公共管理 210 175.01 385.01
刘增芳 101456000003662 125200 公共管理 218 166.69 384.69
代雨辰 101456000001547 125200 公共管理 217 167.49 384.49
陈彬 101456000001536 125200 公共管理 224 160.34 384.34
王翰戈 101456000003180 125200 公共管理 214 169.24 383.24
邹昊君 101456000005318 125200 公共管理 206 177.19 383.19
齐特 101456000003158 125200 公共管理 214 169.08 383.08
李俊蓉 101456000003628 125200 公共管理 213 169.83 382.83
何鑫 101456000004942 125200 公共管理 205 176.79 381.79 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
邓梦晗 101456000001548 125200 公共管理 210 171.70 381.70
郑永枫 101456000005416 125200 公共管理 213 166.85 379.85
李亚媛 101456000003640 125200 公共管理 206 173.12 379.12 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
陈雪彬 101456000003978 125200 公共管理 207 171.66 378.66
刘卓 101456000001684 125200 公共管理 211 167.56 378.56
杨志国 101456000001509 125200 公共管理 208 170.56 378.56
闫鹏 101456000004078 125200 公共管理 203 174.93 377.93
赵诣 101456000005415 125200 公共管理 208 168.73 376.73
王鑫怡 101456000003711 125200 公共管理 201 174.37 375.37 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策

段博宇 101456000003599 125200 公共管理 207 168.34 375.34
魏超 101456000001775 125200 公共管理 204 171.18 375.18
梁潇 101456000005383 125200 公共管理 205 170.04 375.04
谷昕烨 101456000005916 125200 公共管理 207 167.94 374.94
赵瑞 101456000004601 125200 公共管理 201 173.69 374.69
王晶晶 101456000006026 125200 公共管理 203 171.11 374.11
牛威 101456000003677 125200 公共管理 204 169.89 373.89
赵倩 101456000001524 125200 公共管理 203 170.67 373.67
胡海兵 101456000003112 125200 公共管理 203 170.46 373.46
孙卓 101456000001735 125200 公共管理 197 175.56 372.56
边策 101456000004548 125200 公共管理 199 173.53 372.53
张天成 101456000001833 125200 公共管理 200 172.45 372.45
王朗 101456000001518 125200 公共管理 207 165.42 372.42 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
孙睿 101456000005589 125200 公共管理 203 168.43 371.43 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
陈莹 101456000003979 125200 公共管理 193 178.34 371.34 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
汪美宏 101456000003698 125200 公共管理 200 170.54 370.54
孙挺 101456000001728 125200 公共管理 196 173.54 369.54
焦丽 101456000005577 125200 公共管理 197 172.42 369.42

丁玲 101456000001551 125200 公共管理 204 165.13 369.13
邵景学 101456000001506 125200 公共管理 189 180.11 369.11
何雨曦 101456000001598 125200 公共管理 212 156.39 368.39
史美娜 101456000003166 125200 公共管理 198 170.11 368.11
陈浩然 101456000001537 125200 公共管理 206 161.62 367.62
黄浩 101456000006022 125200 公共管理 196 171.11 367.11
赵妍 101456000003237 125200 公共管理 198 169.06 367.06
丛铭 101456000003586 125200 公共管理 205 160.84 365.84
孙超 101456000001516 125200 公共管理 194 171.81 365.81
许蕾 101456000005310 125200 公共管理 185 180.77 365.77 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
亢寒 101456000004010 125200 公共管理 187 178.70 365.70
张岩树 101456000003228 125200 公共管理 202 163.16 365.16
孙放 101456000005304 125200 公共管理 205 160.00 365.00
程雪晶 101456000005122 125200 公共管理 201 163.82 364.82
刘圣熙 101456000001675 125200 公共管理 194 170.64 364.64
董美佐 101456000004552 125200 公共管理 193 171.62 364.62
张雪 101456000001523 125200 公共管理 194 170.47 364.47
陈卓 101456000005371 125200 公共管理 191 173.31 364.31

王鹤萦 101456000003182 125200 公共管理 188 176.04 364.04
姚文佳 101456000003729 125200 公共管理 190 173.93 363.93 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
李芳黎 101456000004013 125200 公共管理 196 167.67 363.67
姜灵毓 101456000003119 125200 公共管理 192 171.53 363.53 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
董泽明 101456000005126 125200 公共管理 193 170.09 363.09
王超 101456000001747 125200 公共管理 194 168.47 362.47
李晓彤 101456000004571 125200 公共管理 204 158.23 362.23
聂琼 101456000005302 125200 公共管理 198 164.04 362.04
纪楠 101456000001607 125200 公共管理 188 174.04 362.04
栾馨竹 101456000005301 125200 公共管理 186 175.87 361.87
沈畅 101456000001507 125200 公共管理 182 179.64 361.64
吕文睿 101456000003668 125200 公共管理 197 164.59 361.59
刘思宇 101456000001515 125200 公共管理 183 178.08 361.08
魏菲 101456000004964 125200 公共管理 190 170.64 360.64
王大为 101456000001749 125200 公共管理 194 166.26 360.26 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
邓书博 101456000001549 125200 公共管理 193 167.25 360.25
赵洋 101456000004095 125200 公共管理 195 165.16 360.16
李笑竹 101456000003635 125200 公共管理 190 169.91 359.91

孙筱婧 101456000005828 125200 公共管理 196 163.90 359.90
于厚答 101456000005163 125200 公共管理 184 175.89 359.89
陈怡昕 101456000004937 125200 公共管理 195 164.81 359.81
汤澈 101456000004545 125200 公共管理 194 165.73 359.73
王振东 101456000004585 125200 公共管理 183 176.21 359.21
郭一男 101456000003107 125200 公共管理 190 169.12 359.12 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
王雪 101456000003191 125200 公共管理 190 168.92 358.92 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
刘晓霞 101456000005300 125200 公共管理 182 176.86 358.86
刘晓伟 101456000004034 125200 公共管理 182 176.65 358.65
王欣 101456000003710 125200 公共管理 190 168.40 358.40
孔琪 101456000005578 125200 公共管理 186 171.82 357.82
朱元志 101456000004100 125200 公共管理 195 161.62 356.62
汪淼 101456000001746 125200 公共管理 193 163.48 356.48
李转转 101456000004023 125200 公共管理 193 163.48 356.48
徐妃 101456000003201 125200 公共管理 187 169.42 356.42
王晓旭 101456000005400 125200 公共管理 181 175.21 356.21 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
郭广鑫 101456000003105 125200 公共管理 180 176.07 356.07 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
陆天竹 101456000005585 125200 公共管理 184 171.89 355.89 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策

肖畅 101456000005832 125200 公共管理 195 160.13 355.13
姜威 101456000004565 125200 公共管理 188 167.11 355.11
夏楠 101456000001780 125200 公共管理 192 162.86 354.86
孙金烨 101456000007089 125200 公共管理 198 156.81 354.81
李亚楠 101456000003639 125200 公共管理 186 168.66 354.66
张忠宇 101456000004600 125200 公共管理 183 171.19 354.19
曹阳 101456000005285 125200 公共管理 188 166.17 354.17
白文强 101456000004933 125200 公共管理 187 166.56 353.56
李佳原 101456000005379 125200 公共管理 188 165.37 353.37
李妮 101456000001639 125200 公共管理 190 162.72 352.72
高偲瑶 101456000003098 125200 公共管理 185 167.42 352.42 享受选聘高校毕业生到村任职项目加分政策
张思文 101456000005597 125200 公共管理 180 171.77 351.77
满园 101456000005388 125200 公共管理 179 172.29 351.29
朱明静 101456000005419 125200 公共管理 187 164.16 351.16
石晶 101456000004956 125200 公共管理 187 163.16 350.16
张莹 101456000003231 125200 公共管理 186 164.11 350.11
姜琳 101456000005576 125200 公共管理 181 166.30 347.30
付珊 101456000003095 125200 公共管理 181 166.24 347.24
张元鹏 101456000001840 125200 公共管理 180 169.60 349.60 退役大学生士兵计划
车智慧 101456000005810 125200 公共管理 172 171.79 343.79 退役大学生士兵计划

宋晓娣 101456101420030 025200 应用统计 89.00 89.00 推荐免试生
李敏 101456101450029 025200 应用统计 86.00 86.00 推荐免试生
李孟显 101456100750028 025200 应用统计 85.40 85.40 推荐免试生
贾斌 101456101450027 025200 应用统计 84.80 84.80 推荐免试生
王金钰 101456101450031 025200 应用统计 83.20 83.20 推荐免试生
王轶 101456101450032 025200 应用统计 83.00 83.00 推荐免试生
徐金 101456000000261 025200 应用统计 384 183.40 567.40
张然 101456000007332 025200 应用统计 393 161.20 554.20
曲勇 101456000003765 025200 应用统计 360 179.80 539.80
刘志伟 101456000008513 025200 应用统计 360 176.40 536.40
李聪莹 101456000000705 025200 应用统计 370 165.60 535.60
商庆晓 101456000008514 025200 应用统计 360 174.40 534.40
于茜 101456000006343 025200 应用统计 368 157.40 525.40
王婷婷 101456000001118 025200 应用统计 342 170.40 512.40
王琪 101456000001066 025200 应用统计 356 153.80 509.80
罗顺章 101456000002855 025200 应用统计 365 150.80 515.80
刘丽爽 101456000000584 025200 应用统计 363 146.40 509.40

张祺 101456101400468 025400 国际商务 86.00 86.00 推荐免试生
李月开 101456101450467 025400 国际商务 83.00 83.00 推荐免试生
陈泰新 101456000002841 025400 国际商务 366 192.00 444.00
关明琦 101456000007383 025400 国际商务 374 187.60 434.60
修长海 101456000008970 025400 国际商务 361 191.60 430.60
刘忠华 101456000007250 025400 国际商务 367 194.80 429.80
徐晓睿 101456000007733 025400 国际商务 363 185.60 416.60
唐晨曦 101456000009102 025400 国际商务 374 179.40 413.40
刘鑫月 101456000008969 025400 国际商务 344 185.40 411.40
温媛媛 100566000104413 025400 国际商务 349 175.00 407.00

宝蕾 101456000005970 125100 工商管理 225 186.84 411.84
马晓磊 101456000004040 125100 工商管理 221 179.22 400.22
史季 101456000001718 125100 工商管理 215 182.07 397.07
樊艾琳 101456000001557 125100 工商管理 210 184.53 394.53
胡昊明 101456000001603 125100 工商管理 224 169.87 393.87
杨帆 101456000005311 125100 工商管理 211 180.28 391.28
魏梦雪 101456000001521 125100 工商管理 208 181.28 389.28
左文依 101456000003763 125100 工商管理 207 179.72 386.72
谢欣彤 101456000004966 125100 工商管理 203 182.95 385.95
惠晓菲 101456000003116 125100 工商管理 216 169.64 385.64
魏超 101456000004073 125100 工商管理 213 171.81 384.81

杨雅媚 101456000005405 125100 工商管理 211 173.18 384.18
姜泮 101456000003619 125100 工商管理 214 169.86 383.86
于芃 101456000003733 125100 工商管理 196 185.34 381.34
赵刘月 101456000004973 125100 工商管理 212 169.15 381.15
黄筠嵋 101456000004005 125100 工商管理 205 174.70 379.70
刘鸥 101456000001671 125100 工商管理 214 165.05 379.05
马新 101456000001693 125100 工商管理 212 166.58 378.58
齐备 101456000006024 125100 工商管理 208 170.49 378.49
于立民 101456000003216 125100 工商管理 195 183.45 378.45
王馨悦 101456000004583 125100 工商管理 199 179.18 378.18
赵俊宇 101456000001844 125100 工商管理 212 165.11 377.11
李大明 101456000003126 125100 工商管理 203 173.25 376.25
衣晶芸 101456000003215 125100 工商管理 191 184.78 375.78
廉凯淇 101456000001656 125100 工商管理 199 176.11 375.11
杨牧阳 101456000005981 125100 工商管理 205 169.46 374.46
赵大海 101456000001510 125100 工商管理 187 185.39 372.39
王海娇 101456000001754 125100 工商管理 208 163.63 371.63
宁翠 101456000003674 125100 工商管理 216 153.25 369.25

郭梦雨 101456000003612 125100 工商管理 203 165.98 368.98
荆锐 101456000005136 125100 工商管理 190 178.58 368.58
孙迟 101456000003169 125100 工商管理 192 175.99 367.99
王景鹏 101456000004066 125100 工商管理 206 161.02 367.02
赵志辉 101456000003238 125100 工商管理 179 187.55 366.55
王晖 101456000001756 125100 工商管理 191 174.56 365.56
赵金阳 101456000003751 125100 工商管理 195 169.49 364.49
刘思慧 101456000003652 125100 工商管理 195 169.37 364.37
贾成亮 101456000001608 125100 工商管理 207 157.21 364.21
邵冠尧 101456000001713 125100 工商管理 213 150.86 363.86
潘梦菲 101456000001700 125100 工商管理 195 168.79 363.79
林航 101456000003138 125100 工商管理 197 166.60 363.60
张刚 101456000004969 125100 工商管理 194 169.34 363.34
赖姝羽 101456000004011 125100 工商管理 202 161.04 363.04
康凯 101456000004943 125100 工商管理 208 155.01 363.01
段勃 101456000003598 125100 工商管理 185 177.91 362.91
关星 101456000003610 125100 工商管理 198 164.64 362.64
李迎雪 101456000003644 125100 工商管理 203 159.33 362.33

孙芙瑶 101456000004057 125100 工商管理 199 163.17 362.17
秦岭 101456000001705 125100 工商管理 166 196.04 362.04
吴辽阳 101456000003720 125100 工商管理 186 175.84 361.84
吴耀鹏 101456000001778 125100 工商管理 191 170.65 361.65
齐仙则 101456000003159 125100 工商管理 191 170.46 361.46
杨云昊 101456000004080 125100 工商管理 202 159.18 361.18
王岩 101456000001772 125100 工商管理 194 166.64 360.64
刘威 101456000003144 125100 工商管理 198 162.03 360.03
赵爽 101456000001848 125100 工商管理 180 179.48 359.48
李启蒙 101456000005973 125100 工商管理 201 157.82 358.82
刘晓佳 101456000004033 125100 工商管理 184 174.79 358.79
关帅 101456000001586 125100 工商管理 183 175.64 358.64
刘晓鸥 101456000007527 125100 工商管理 184 173.96 357.96
王玉峰 101456000001774 125100 工商管理 188 168.95 356.95
叶松青 101456000003213 125100 工商管理 202 154.90 356.90
李文潇 101456000003134 125100 工商管理 188 167.04 355.04
刘亮达 101456000001514 125100 工商管理 197 157.75 354.75
李言蹊 101456000001650 125100 工商管理 179 175.73 354.73

陈非凡 101456000005286 125100 工商管理 194 160.44 354.44
盛情 101456000003681 125100 工商管理 177 177.06 354.06
金岩 101456000001614 125100 工商管理 173 180.86 353.86
徐维蔓 101456000004588 125100 工商管理 180 173.51 353.51
郭晓琳 101456000003999 125100 工商管理 186 167.44 353.44
马学俊 101456000004042 125100 工商管理 176 176.88 352.88
韩旭超 101456000003109 125100 工商管理 199 153.04 352.04
郭玥辰 101456000003108 125100 工商管理 182 170.02 352.02
李伟 101456000005381 125100 工商管理 184 167.62 351.62
刘钦 101456000001673 125100 工商管理 189 162.47 351.47
林伊佳 101456000001662 125100 工商管理 179 172.31 351.31
张宇涵 101456000005838 125100 工商管理 176 174.76 350.76
刘仕伊 101456000004031 125100 工商管理 190 160.33 350.33
张磊 101456000001824 125100 工商管理 168 181.97 349.97
相雷 101456000001782 125100 工商管理 166 183.71 349.71
崔鑫 101456000004938 125100 工商管理 184 165.67 349.67
苏昆 101456000001508 125100 工商管理 182 167.45 349.45
任媛 101456000003679 125100 工商管理 180 169.45 349.45

郑舒心 101456000001854 125100 工商管理 175 174.45 349.45
王堃 101456000001757 125100 工商管理 168 181.41 349.41
王稼楠 101456000003701 125100 工商管理 191 158.24 349.24
付昱龙 101456000004553 125100 工商管理 181 167.95 348.95
张茜雯 101456000005595 125100 工商管理 182 166.65 348.65
于恬 101456000001808 125100 工商管理 179 169.58 348.58
赵倩 101456000003233 125100 工商管理 188 160.17 348.17
赵诗琪 101456000001847 125100 工商管理 176 172.02 348.02
马晓龙 101456000001692 125100 工商管理 198 149.74 347.74
魏海格 101456000001520 125100 工商管理 193 154.66 347.66
李诗萌 101456000005892 125100 工商管理 195 152.45 347.45
纪虹 101456000003117 125100 工商管理 188 158.84 346.84
边进 101456000003082 125100 工商管理 186 160.71 346.71
李东瀚 101456000001625 125100 工商管理 185 161.43 346.43
刘秋男 101456000003650 125100 工商管理 192 154.40 346.40
张丽雯 101456000001825 125100 工商管理 185 161.24 346.24
刘峰 101456000003646 125100 工商管理 190 156.17 346.17
侯治赫 101456000001600 125100 工商管理 187 159.03 346.03

安俊龙 101456000003575 125100 工商管理 189 156.87 345.87
孟宪丽 101456000003151 125100 工商管理 166 179.71 345.71
戴喆 101456000003591 125100 工商管理 178 167.58 345.58
谭啸 101456000004060 125100 工商管理 182 163.14 345.14
司白和 101456000005146 125100 工商管理 180 164.70 344.70
吴沂航 101456000001779 125100 工商管理 179 165.70 344.70
林卓异 101456000003140 125100 工商管理 166 177.72 343.72
王春晓 101456000001748 125100 工商管理 185 158.68 343.68
白亚鹃 101456000001526 125100 工商管理 167 176.59 343.59
周铁峰 101456000003759 125100 工商管理 173 170.50 343.50
赵喆 101456000001851 125100 工商管理 183 159.90 342.90
罗冠宇 101456000003669 125100 工商管理 166 176.84 342.84
王菁 101456000003706 125100 工商管理 177 165.13 342.13
田宇 101456000003174 125100 工商管理 173 168.74 341.74
李倩 101456000004021 125100 工商管理 176 165.72 341.72
李文鹏 101456000001645 125100 工商管理 170 171.21 341.21
刘佳 101456000004024 125100 工商管理 178 162.99 340.99
丁一 101456000001513 125100 工商管理 185 155.92 340.92

崔晓男 101456000003588 125100 工商管理 169 171.67 340.67
樊硕 101456000001558 125100 工商管理 166 174.05 340.05
梁科 101456000004572 125100 工商管理 193 146.93 339.93
赵姗姗 101456000003234 125100 工商管理 188 151.10 339.10
朱应强 101456000003760 125100 工商管理 177 161.92 338.92
关欣 101456000003609 125100 工商管理 166 172.66 338.66
葛桥楠 101456000003102 125100 工商管理 177 160.78 337.78
兰娜娜 101456000003123 125100 工商管理 167 170.18 337.18
王璨 101456000003177 125100 工商管理 165 172.02 337.02
马瑞雯 101456000001691 125100 工商管理 171 165.55 336.55
张津闻 101456000003742 125100 工商管理 179 157.07 336.07
石磊 101456000003164 125100 工商管理 173 163.01 336.01
李嘉琪 101456000001629 125100 工商管理 179 156.89 335.89
屈勉孜 101456000004051 125100 工商管理 169 166.67 335.67
陈星 101456000003584 125100 工商管理 178 156.94 334.94
夏昕 101456000003722 125100 工商管理 177 157.12 334.12
姚瑶 101456000001799 125100 工商管理 173 160.88 333.88
丛闯 101456000003585 125100 工商管理 193 140.61 333.61

李荟 101456000001627 125100 工商管理 182 151.04 333.04
蒋中田 101456000003121 125100 工商管理 167 165.58 332.58
修思美 101456000003725 125100 工商管理 165 167.38 332.38
曹侠 101456000001504 125100 工商管理 179 153.29 332.29
乔志恒 101456000001704 125100 工商管理 173 159.12 332.12
刘新 101456000003656 125100 工商管理 169 163.04 332.04
关影 101456000003104 125100 工商管理 182 149.04 331.04
刘博成 101456000005582 125100 工商管理 176 154.73 330.73
李铎 101456000001626 125100 工商管理 171 159.57 330.57
阮铁铖 101456000003680 125100 工商管理 170 159.91 329.91
杨畔 101456000003209 125100 工商管理 170 159.81 329.81
付玉龙 101456000003096 125100 工商管理 174 155.70 329.70
曲怡霖 101456000005303 125100 工商管理 175 154.40 329.40
郭蕊 101456000003997 125100 工商管理 168 161.40 329.40
孙妍 101456000001730 125100 工商管理 169 159.13 328.13
柏冬雪 101456000003972 125100 工商管理 167 160.80 327.80
张明 101456000006157 125100 工商管理 169 158.03 327.03
吕博 101456000003664 125100 工商管理 166 160.80 326.80

刘宝强 101456000005893 125100 工商管理 166 160.33 326.33
贾天阳 101456000004007 125100 工商管理 172 154.28 326.28
刘昉 101456000005296 125100 工商管理 170 156.01 326.01
曲丹 101456000001707 125100 工商管理 166 157.92 323.92
马雪松 101456000003672 125100 工商管理 167 156.82 323.82
袁博 101456000001810 125100 工商管理 168 154.27 322.27
金勇 101456000004009 125100 工商管理 171 150.31 321.31
宁娜 101456000003675 125100 工商管理 167 153.98 320.98
宫旭 101456000003103 125100 工商管理 168 152.80 320.80
王威 101456000003708 125100 工商管理 170 150.77 320.77
武熙雯 101456000003198 125100 工商管理 165 154.32 319.32
杨秋实 101456000001793 125100 工商管理 170 147.91 317.91
马振 101456000001694 125100 工商管理 165 150.40 315.40
华玉婷 101456000005132 125100 工商管理 175 140.38 315.38
刘莎 101456000004030 125100 工商管理 167 146.37 313.37
马红伟 101456000001687 125100 工商管理 165 146.70 311.70
都义少 101456000003092 125100 工商管理 165 146.70 311.70
丁岩 101456000003985 125100 工商管理 170 141.24 311.24

李贺 101456000004014 125100 工商管理 173 134.52 307.52
田洪海 101456000004061 125100 工商管理 165 140.53 305.53
马振宇 101456000001695 125100 工商管理 170 132.64 302.64
扶潇 101456101730515 125300 会计 87.00 87.00 推荐免试生
刘爽 101456101510517 125300 会计 86.00 86.00 推荐免试生
潘盼 101456102890520 125300 会计 84.60 84.60 推荐免试生
宋鑫月 101456102240521 125300 会计 83.00 83.00 推荐免试生
李晗 101456102400516 125300 会计 82.00 82.00 推荐免试生
闵玉 101456102250519 125300 会计 81.00 81.00 推荐免试生
卢红霞 101456101860518 125300 会计 80.00 80.00 推荐免试生
汪炫彤 101456101450522 125300 会计 78.67 78.67 推荐免试生
杨喆 101456101420523 125300 会计 78.30 78.30 推荐免试生
王辰 101456000003699 125300 会计 239 249.20 488.20
赵妍妍 101456000001850 125300 会计 240 233.00 473.00
刘林 101456000001669 125300 会计 224 242.60 466.60
于丹 101456000009650 125300 会计 222 238.40 460.40
王友权 101456000008062 125300 会计 229 228.40 457.40
李晨璐 101456000005917 125300 会计 236 206.80 442.80

邢金梦 101456000008055 125300 会计 228 214.80 442.80
翟冰莹 101456000001814 125300 会计 221 220.00 441.00
杨国月 101456000006948 125300 会计 228 209.60 437.60
刘畅 101456000007274 125300 会计 228 207.80 435.80
薛云鹤 101456000007279 125300 会计 242 191.20 433.20
杨肖 101456000001794 125300 会计 225 197.20 422.20
李欣阳 101456000009647 125300 会计 236 185.80 421.80
李嘉鑫 101456000006155 125300 会计 221 199.80 420.80
侯雨霏 101456000001599 125300 会计 235 184.40 419.40
李宇婷 101456000005140 125300 会计 197 164.60 361.60 对口支援西部高校计划
谭增辉 100346229971049 125300 会计 222 215.40 437.40
吴恒玥 103846252300125 125300 会计 185 147.20 332.20 少高骨计划
武飞虎 100076000004311 125300 会计 178 133.40 311.40 退役大学生士兵计划

未经允许不得转载:考研帮 » 东北大学2016年全国硕士研究生招生考试拟录取名单公示:法律硕士、MBA/MPA、国际商务硕士、会计硕士

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏