南京大学2016年硕士研究生拟录取名单:金融/会计/审计/MBA/MPA/法律硕士/社会工作/汉语国际教育/出版硕士/新闻与传播/图书情报/应用统计

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

南京大学2016年硕士研究生拟录取名单公示及调档函网上打印通知

南京大学2016年硕士研究生拟录取名单

金融/会计/审计/MBA/MPA/法律硕士/社会工作/汉语国际教育/出版硕士/新闻与传播/图书情报/应用统计

目前,我校2016年硕士研究生复试工作已经结束,现将通过复试的硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期为十天。

录取类别为非定向和少民计划定向非在职的考生,我校须向其档案所在单位调取档案(考生应于2016年4月30日前在南京大学研究生院网站上打印调档函,网址:http://219.219.114.101/gts2016/lqgl/Lqmdcx_ss.aspx)。录取类别为定向的考生,我校须和其所在单位签订定向合同(定向合同寄给考生本人,寄发定向合同时间另行通知)。
如果拟录取考生需要修改邮寄定向合同和录取通知书通信地址及联系电话的,请在2016年4月25日前登录考生通信地址及联系电话修改系统(网址:http://219.219.114.101/gts2016/lqgl/Lqmdcx_ss.aspx)进行修改。
如果录取类别有变更的,请于2016年4月30日前向南京大学研招办提交更改录取类别的申请(须有录取院系签字盖章,MBA、MPA、审计硕士、教育管理、工程管理学院金融硕士、单独考试、强军计划、少民计划不得更改录取类别)。

院系 专业 考生编号 姓名 录取类别 考试方式 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 备注

商学院 专硕-金融 102846210200305 曹东晓 非定向 全国统考 69 78 117 115 379 234.25
商学院 专硕-金融 102846100190324 曹译之 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-金融 102846210200307 陈铖 非定向 全国统考 67 70 130 114 381 237.25
商学院 专硕-金融 102846102130325 程百合 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-金融 102846210200315 崔馨月 非定向 全国统考 69 72 108 125 374 260
商学院 专硕-金融 102846210210555 龚丽 非定向 全国统考 71 76 124 126 397 254.75
商学院 专硕-金融 102846104220326 郝瑶 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-金融 102846102840327 郝羿普 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格 支教团计划
商学院 专硕-金融 102846105200328 胡单波 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-金融 102846210200328 居睿媛 非定向 全国统考 71 82 120 111 384 249.75
商学院 专硕-金融 102846210200331 李桃桃 非定向 全国统考 65 71 134 106 376 254
商学院 专硕-金融 102846105200329 李英 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-金融 102846102840330 林伟 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-金融 102846106110331 刘思洁 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-金融 102846102840332 乔小凡 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-金融 102846106980333 王花 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-金融 102846210215137 乌兰托娅 定向 全国统考 62 60 95 95 312 239.75 少民计划非在职
商学院 专硕-金融 102846210209513 许义娜 非定向 全国统考 71 72 118 113 374 254.75
商学院 专硕-金融 102846210200352 袁明明 非定向 全国统考 69 74 122 127 392 226
商学院 专硕-金融 102846210206584 张敏 非定向 全国统考 72 85 106 114 377 261.25
商学院 专硕-金融 102846101410334 张栩然 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846102840335 陈程 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格 支教团计划
商学院 专硕-国际商务 102846106980336 陈冬倩 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846105320337 陈俊英 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846102860338 陈琪 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846210205790 程撒撒 非定向 全国统考 73 71 98 105 347 243
商学院 专硕-国际商务 102846103570339 方蕾 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846102840340 韩恒怡 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846101410341 李梧铭 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846102900342 刘宇桦 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846103570343 栾海庆 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846105200344 罗汉文 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846210200379 彭丽姣 非定向 全国统考 73 75 117 125 390 247
商学院 专硕-国际商务 102846210212878 师梦珍 非定向 全国统考 76 80 96 103 355 238
商学院 专硕-国际商务 102846210200383 孙峰 非定向 全国统考 73 74 100 102 349 251
商学院 专硕-国际商务 102846210215182 韦群 非定向 全国统考 70 78 93 113 354 258
商学院 专硕-国际商务 102846102840345 徐贇 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846102840346 尤心悦 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846102840347 张雅汶 非定向 推荐免试 0 0 0 0 0 合格
商学院 专硕-国际商务 102846210214508 钟林君 非定向 全国统考 74 76 109 108 367 249
商学院 专硕-国际商务 102846210212809 朱志强 非定向 全国统考 65 75 95 117 352 234
商学院 专硕-审计 102846250211438 艾雅婧 定向 管理类联考 154 60 0 0 214 211
商学院 专硕-审计 102846250208417 蔡靓靓 定向 管理类联考 136 76 0 0 212 197
商学院 专硕-审计 102846250203319 姜森 定向 管理类联考 145 63 0 0 208 216
商学院 专硕-审计 102846250208600 李思叶 定向 管理类联考 146 79 0 0 225 209
商学院 专硕-审计 102846250210365 梁晓琪 定向 管理类联考 156 76 0 0 232 201
商学院 专硕-审计 102846250207112 刘俊成 定向 管理类联考 141 74 0 0 215 217
商学院 专硕-审计 102846250210366 陆璟璇 定向 管理类联考 148 63 0 0 211 198
商学院 专硕-审计 102846250210546 罗萌 定向 管理类联考 151 82 0 0 233 200
商学院 专硕-审计 102846250211439 罗玮 定向 管理类联考 140 75 0 0 215 180
商学院 专硕-审计 102846250210050 汪晨辰 定向 管理类联考 148 75 0 0 223 1合格
商学院 专硕-审计 102846250203339 韦炜 定向 管理类联考 136 77 0 0 213 1合格
商学院 专硕-审计 102846250203343 徐颖蓓 定向 管理类联考 137 83 0 0 220 225
商学院 专硕-审计 102846250203345 余桂淇 定向 管理类联考 145 73 0 0 218 199
商学院 专硕-审计 102846250203347 张昳萌 定向 管理类联考 155 66 0 0 221 204
商学院 专硕-审计 102846250203350 赵坤 定向 管理类联考 138 71 0 0 209 222

商学院 专硕-工商管理 102846250203353 白亚 定向 管理类联考 121 62 0 0 183 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203354 包涵 定向 管理类联考 138 49 0 0 187 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203356 步宏飞 定向 管理类联考 132 71 0 0 203 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203357 蔡广楠 定向 管理类联考 130 64 0 0 194 216
商学院 专硕-工商管理 102846250207114 蔡文 定向 管理类联考 130 48 0 0 178 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203360 蔡银 定向 管理类联考 138 77 0 0 215 180
商学院 专硕-工商管理 102846250207315 曹焕 定向 管理类联考 122 63 0 0 185 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203362 曹可军 定向 管理类联考 135 68 0 0 203 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203363 曹越峰 定向 管理类联考 131 55 0 0 186 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203790 曾鑫 定向 管理类联考 129 57 0 0 186 216
商学院 专硕-工商管理 102846250207115 陈超 定向 管理类联考 141 66 0 0 207 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203371 陈慧倩 定向 管理类联考 124 78 0 0 202 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203373 陈每文 定向 管理类联考 146 71 0 0 217 198
商学院 专硕-工商管理 102846250207116 陈宁 定向 管理类联考 117 61 0 0 178 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203375 陈锐 定向 管理类联考 120 60 0 0 180 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203378 陈松 定向 管理类联考 120 69 0 0 189 198
商学院 专硕-工商管理 102846250207117 陈万生 定向 管理类联考 125 66 0 0 191 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203381 陈晓春 定向 管理类联考 126 67 0 0 193 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203382 陈鑫 定向 管理类联考 124 64 0 0 188 216
商学院 专硕-工商管理 102846250206676 陈鑫 定向 管理类联考 111 57 0 0 168 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203383 陈旭 定向 管理类联考 98 71 0 0 169 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203384 陈炫 定向 管理类联考 133 71 0 0 204 216
商学院 专硕-工商管理 102846250206851 陈沿明 定向 管理类联考 133 60 0 0 193 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203387 陈瑶瑶 定向 管理类联考 144 61 0 0 205 189
商学院 专硕-工商管理 102846250208601 陈颖波 定向 管理类联考 137 52 0 0 189 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203389 陈忠 定向 管理类联考 113 58 0 0 171 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203391 成浩 定向 管理类联考 105 62 0 0 167 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203392 成军 定向 管理类联考 137 50 0 0 187 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203394 仇成 定向 管理类联考 120 53 0 0 173 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203395 储光 定向 管理类联考 112 57 0 0 169 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203397 崔华伟 定向 管理类联考 119 67 0 0 186 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203399 崔思雯 定向 管理类联考 126 50 0 0 176 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203402 崔永 定向 管理类联考 119 68 0 0 187 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203407 邓冰 定向 管理类联考 130 68 0 0 198 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203408 邓嘉琪 定向 管理类联考 104 75 0 0 179 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203409 邓玉华 定向 管理类联考 124 70 0 0 194 198
商学院 专硕-工商管理 102846250207121 丁丽娟 定向 管理类联考 108 70 0 0 178 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203411 丁丽萍 定向 管理类联考 141 72 0 0 213 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203416 樊小强 定向 管理类联考 132 64 0 0 196 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203419 方昕 定向 管理类联考 138 67 0 0 205 198
商学院 专硕-工商管理 102846250207850 房大鹏 定向 管理类联考 137 53 0 0 190 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203422 冯晨子 定向 管理类联考 115 66 0 0 181 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203423 冯杰 定向 管理类联考 140 63 0 0 203 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203424 冯雨薇 定向 管理类联考 136 69 0 0 205 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203425 伏巧巧 定向 管理类联考 113 62 0 0 175 216
商学院 专硕-工商管理 102846250206852 扶腊云 定向 管理类联考 112 69 0 0 181 198
商学院 专硕-工商管理 102846250208047 付亚男 定向 管理类联考 136 47 0 0 183 171
商学院 专硕-工商管理 102846250203426 傅煜 定向 管理类联考 122 49 0 0 171 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203427 高洁 定向 管理类联考 115 56 0 0 171 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203429 高晶婷 定向 管理类联考 125 74 0 0 199 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203432 高亿军 定向 管理类联考 131 67 0 0 198 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203433 高勇欢 定向 管理类联考 126 52 0 0 178 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203434 高韵蓓 定向 管理类联考 118 65 0 0 183 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203435 葛慧敏 定向 管理类联考 111 71 0 0 182 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203437 龚琪 定向 管理类联考 129 45 0 0 174 204
商学院 专硕-工商管理 102846250206543 勾海竹 定向 管理类联考 117 57 0 0 174 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203439 顾海雷 定向 管理类联考 147 55 0 0 202 216
商学院 专硕-工商管理 102846250206853 顾金晶 定向 管理类联考 118 48 0 0 166 216
商学院 专硕-工商管理 102846250207512 顾星迪 定向 管理类联考 127 80 0 0 207 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203441 郭欢欢 定向 管理类联考 133 56 0 0 189 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203442 郭吉荣 定向 管理类联考 120 64 0 0 184 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203444 郭洁 定向 管理类联考 107 60 0 0 167 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203445 郭琪 定向 管理类联考 125 68 0 0 193 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203446 郭帅 定向 管理类联考 125 74 0 0 199 198
商学院 专硕-工商管理 102846250207129 郭炜 定向 管理类联考 123 71 0 0 194 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203450 韩起 定向 管理类联考 138 67 0 0 205 216
商学院 专硕-工商管理 102846250207130 何白杨 定向 管理类联考 125 59 0 0 184 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203451 何藠蕊 定向 管理类联考 125 51 0 0 176 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203452 何丽 定向 管理类联考 114 60 0 0 174 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203453 何凌燕 定向 管理类联考 136 71 0 0 207 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203460 洪军 定向 管理类联考 124 67 0 0 191 171
商学院 专硕-工商管理 102846250203461 洪涛 定向 管理类联考 140 67 0 0 207 171
商学院 专硕-工商管理 102846250203462 洪心怡 定向 管理类联考 150 73 0 0 223 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203463 洪永鹏 定向 管理类联考 114 71 0 0 185 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203464 侯倩 定向 管理类联考 108 64 0 0 172 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203465 侯祥海 定向 管理类联考 122 51 0 0 173 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203469 胡其春 定向 管理类联考 119 54 0 0 173 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203471 胡彦 定向 管理类联考 128 62 0 0 190 216
商学院 专硕-工商管理 102846250214388 胡喆宇 定向 管理类联考 123 53 0 0 176 216
商学院 专硕-工商管理 102846250208048 华春如 定向 管理类联考 125 52 0 0 177 189
商学院 专硕-工商管理 102846250207319 华敏佳 定向 管理类联考 113 63 0 0 176 180
商学院 专硕-工商管理 102846250207131 黄丹华 定向 管理类联考 149 64 0 0 213 216
商学院 专硕-工商管理 102846250210368 黄功定 定向 管理类联考 143 51 0 0 194 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203476 黄海曼 定向 管理类联考 129 52 0 0 181 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203477 黄昊 定向 管理类联考 149 67 0 0 216 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203478 黄汇涓 定向 管理类联考 110 63 0 0 173 198
商学院 专硕-工商管理 102846250206544 黄庆 定向 管理类联考 135 63 0 0 198 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203480 黄涛 定向 管理类联考 118 74 0 0 192 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203481 黄婷钰 定向 管理类联考 126 59 0 0 185 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203482 黄雯 定向 管理类联考 116 54 0 0 170 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203483 黄晓磊 定向 管理类联考 128 52 0 0 180 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203474 黄长荣 定向 管理类联考 121 76 0 0 197 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203485 贾永娟 定向 管理类联考 120 63 0 0 183 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203486 江南 定向 管理类联考 122 49 0 0 171 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203489 姜奕奕 定向 管理类联考 143 54 0 0 197 207
商学院 专硕-工商管理 102846250207513 景玉萍 定向 管理类联考 111 55 0 0 166 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203493 康忠恒 定向 管理类联考 125 60 0 0 185 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203494 孔令中 定向 管理类联考 123 65 0 0 188 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203495 孔芸嘉 定向 管理类联考 161 64 0 0 225 216
商学院 专硕-工商管理 102846250207514 雷苏 定向 管理类联考 111 78 0 0 189 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203496 李超 定向 管理类联考 134 56 0 0 190 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203498 李芳序 定向 管理类联考 97 68 0 0 165 171
商学院 专硕-工商管理 102846250207133 李海涛 定向 管理类联考 134 62 0 0 196 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203501 李慧敏 定向 管理类联考 165 61 0 0 226 171
商学院 专硕-工商管理 102846250206855 李建平 定向 管理类联考 115 57 0 0 172 216
商学院 专硕-工商管理 102846250207134 李健祥 定向 管理类联考 112 59 0 0 171 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203503 李婧 定向 管理类联考 116 70 0 0 186 198
商学院 专硕-工商管理 102846250207515 李立奇 定向 管理类联考 138 62 0 0 200 198
商学院 专硕-工商管理 102846250208602 李玲 定向 管理类联考 133 70 0 0 203 171
商学院 专硕-工商管理 102846250206856 李流彬 定向 管理类联考 125 64 0 0 189 171
商学院 专硕-工商管理 102846250203507 李熔 定向 管理类联考 99 70 0 0 169 198
商学院 专硕-工商管理 102846250206857 李生辉 定向 管理类联考 114 62 0 0 176 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203508 李嵩 定向 管理类联考 146 46 0 0 192 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203509 李天 定向 管理类联考 129 74 0 0 203 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203510 李维思 定向 管理类联考 151 75 0 0 226 216
商学院 专硕-工商管理 102846250208419 李炜 定向 管理类联考 164 57 0 0 221 171
商学院 专硕-工商管理 102846250203513 李宣 定向 管理类联考 130 67 0 0 197 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203514 李阳 定向 管理类联考 112 71 0 0 183 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203516 李英博 定向 管理类联考 132 55 0 0 187 207
商学院 专硕-工商管理 102846250212542 李应超 定向 管理类联考 148 67 0 0 215 171
商学院 专硕-工商管理 102846250203517 李云婷 定向 管理类联考 106 63 0 0 169 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203518 郦晓华 定向 管理类联考 117 52 0 0 169 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203519 梁庭飞 定向 管理类联考 127 55 0 0 182 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203524 刘芳 定向 管理类联考 121 58 0 0 179 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203525 刘冠杰 定向 管理类联考 138 77 0 0 215 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203533 刘梦媛 定向 管理类联考 122 75 0 0 197 192
商学院 专硕-工商管理 102846250207517 刘莎莎 定向 管理类联考 117 50 0 0 167 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203537 刘文钊 定向 管理类联考 163 77 0 0 240 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203538 刘小婵 定向 管理类联考 145 73 0 0 218 192
商学院 专硕-工商管理 102846250203541 刘鑫 定向 管理类联考 128 63 0 0 191 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203543 刘莹 定向 管理类联考 129 50 0 0 179 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203544 刘媛媛 定向 管理类联考 115 67 0 0 182 216
商学院 专硕-工商管理 102846250207138 刘倬 定向 管理类联考 147 67 0 0 214 216
商学院 专硕-工商管理 102846250211047 娄鹏呈 定向 管理类联考 140 71 0 0 211 171
商学院 专硕-工商管理 102846250207322 卢闻天 定向 管理类联考 107 75 0 0 182 198
商学院 专硕-工商管理 102846250207139 卢熙 定向 管理类联考 125 57 0 0 182 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203546 卢潇潇 定向 管理类联考 126 69 0 0 195 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203548 鲁玮 定向 管理类联考 132 67 0 0 199 198
商学院 专硕-工商管理 102846250207141 陆薇薇 定向 管理类联考 128 64 0 0 192 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203550 陆研 定向 管理类联考 119 50 0 0 169 189
商学院 专硕-工商管理 102846250207142 罗聪睿 定向 管理类联考 128 58 0 0 186 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203559 罗文娟 定向 管理类联考 111 59 0 0 170 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203553 吕华鑫 定向 管理类联考 144 64 0 0 208 171
商学院 专硕-工商管理 102846250203554 吕兰 定向 管理类联考 101 68 0 0 169 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203555 吕婷 定向 管理类联考 113 60 0 0 173 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203556 吕婷婷 定向 管理类联考 114 55 0 0 169 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203557 吕晓晨 定向 管理类联考 100 66 0 0 166 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203558 吕也 定向 管理类联考 140 82 0 0 222 171
商学院 专硕-工商管理 102846250203567 毛茅 定向 管理类联考 141 87 0 0 228 171
商学院 专硕-工商管理 102846250207143 梅林 定向 管理类联考 153 74 0 0 227 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203569 孟德艳 定向 管理类联考 137 75 0 0 212 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203570 孟繁引 定向 管理类联考 128 63 0 0 191 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203571 闵祥宜 定向 管理类联考 135 63 0 0 198 180
商学院 专硕-工商管理 102846250207519 缪立斌 定向 管理类联考 128 66 0 0 194 180
商学院 专硕-工商管理 102846250209040 缪仁亮 定向 管理类联考 128 52 0 0 180 204
商学院 专硕-工商管理 102846250203572 缪志明 定向 管理类联考 124 48 0 0 172 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203573 莫奇伟 定向 管理类联考 122 62 0 0 184 198
商学院 专硕-工商管理 102846250207520 牛建刚 定向 管理类联考 146 65 0 0 211 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203575 欧晓琦 定向 管理类联考 134 61 0 0 195 204
商学院 专硕-工商管理 102846250203576 欧阳路海 定向 管理类联考 112 55 0 0 167 180
商学院 专硕-工商管理 102846250207521 潘晨旭 定向 管理类联考 119 46 0 0 165 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203578 潘天 定向 管理类联考 125 78 0 0 203 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203579 潘晓宇 定向 管理类联考 135 73 0 0 208 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203580 潘勇 定向 管理类联考 130 62 0 0 192 204
商学院 专硕-工商管理 102846250203584 濮阳伟 定向 管理类联考 117 55 0 0 172 180
商学院 专硕-工商管理 102846250207522 钱晶 定向 管理类联考 135 55 0 0 190 171
商学院 专硕-工商管理 102846250203586 钱琳 定向 管理类联考 119 69 0 0 188 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203587 钱天眉 定向 管理类联考 114 61 0 0 175 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203588 钱悦 定向 管理类联考 107 60 0 0 167 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203590 秦岭 定向 管理类联考 130 59 0 0 189 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203592 邱少华 定向 管理类联考 119 53 0 0 172 189
商学院 专硕-工商管理 102846250209596 邵钰龙 定向 管理类联考 134 61 0 0 195 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203597 申宇峰 定向 管理类联考 97 75 0 0 172 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203598 申玥 定向 管理类联考 117 72 0 0 189 216
商学院 专硕-工商管理 102846250207150 沈冬冬 定向 管理类联考 106 60 0 0 166 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203599 沈蓉蓉 定向 管理类联考 123 70 0 0 193 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203604 史佳晨 定向 管理类联考 115 67 0 0 182 198
商学院 专硕-工商管理 102846250208049 史青倩 定向 管理类联考 125 80 0 0 205 171
商学院 专硕-工商管理 102846250203605 史玮 定向 管理类联考 138 67 0 0 205 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203606 史跃东 定向 管理类联考 130 59 0 0 189 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203611 宋兆曦 定向 管理类联考 123 66 0 0 189 198
商学院 专硕-工商管理 102846250207152 苏文龙 定向 管理类联考 110 64 0 0 174 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203614 孙丹 定向 管理类联考 145 68 0 0 213 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203615 孙丹印 定向 管理类联考 125 70 0 0 195 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203620 孙少伟 定向 管理类联考 137 45 0 0 182 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203621 孙天伦 定向 管理类联考 125 60 0 0 185 189
商学院 专硕-工商管理 102846250207526 孙秀龙 定向 管理类联考 123 58 0 0 181 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203622 孙远洋 定向 管理类联考 131 55 0 0 186 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203624 谭磊 定向 管理类联考 130 53 0 0 183 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203625 谭昕 定向 管理类联考 141 50 0 0 191 171
商学院 专硕-工商管理 102846250203626 汤健元 定向 管理类联考 140 52 0 0 192 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203627 汤艳丽 定向 管理类联考 134 62 0 0 196 198
商学院 专硕-工商管理 102846250207851 唐丽娜 定向 管理类联考 107 63 0 0 170 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203631 唐艳英 定向 管理类联考 114 59 0 0 173 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203632 唐瑶 定向 管理类联考 121 58 0 0 179 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203633 陶金龙 定向 管理类联考 126 61 0 0 187 204
商学院 专硕-工商管理 102846250203638 田嵩松 定向 管理类联考 130 42 0 0 172 216
商学院 专硕-工商管理 102846250206858 童新春 定向 管理类联考 132 62 0 0 194 204
商学院 专硕-工商管理 102846250207154 万超颖 定向 管理类联考 120 49 0 0 169 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203641 万宏波 定向 管理类联考 129 53 0 0 182 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203642 万磊 定向 管理类联考 150 72 0 0 222 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203644 汪涛 定向 管理类联考 152 69 0 0 221 207
商学院 专硕-工商管理 102846250207155 王超 定向 管理类联考 127 61 0 0 188 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203647 王晨 定向 管理类联考 133 65 0 0 198 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203649 王琮琪 定向 管理类联考 136 46 0 0 182 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203650 王代军 定向 管理类联考 137 69 0 0 206 180
商学院 专硕-工商管理 102846250207156 王德荣 定向 管理类联考 123 66 0 0 189 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203653 王菡倩 定向 管理类联考 129 63 0 0 192 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203654 王佳珺 定向 管理类联考 138 80 0 0 218 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203655 王佳利 定向 管理类联考 119 53 0 0 172 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203656 王杰 定向 管理类联考 117 67 0 0 184 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203659 王俊杰 定向 管理类联考 118 63 0 0 181 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203660 王恺琳 定向 管理类联考 139 74 0 0 213 168
商学院 专硕-工商管理 102846250206680 王立 定向 管理类联考 104 70 0 0 174 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203657 王靓 定向 管理类联考 134 52 0 0 186 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203662 王玲 定向 管理类联考 135 79 0 0 214 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203668 王若溪 定向 管理类联考 130 62 0 0 192 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203669 王绍铭 定向 管理类联考 128 59 0 0 187 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203671 王帅华 定向 管理类联考 118 70 0 0 188 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203672 王思黎 定向 管理类联考 117 52 0 0 169 180
商学院 专硕-工商管理 102846250203673 王腾跃 定向 管理类联考 119 72 0 0 191 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203674 王婷 定向 管理类联考 116 66 0 0 182 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203675 王维 定向 管理类联考 130 55 0 0 185 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203677 王炜烨 定向 管理类联考 116 74 0 0 190 198
商学院 专硕-工商管理 102846250203679 王渭清 定向 管理类联考 123 54 0 0 177 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203682 王响 定向 管理类联考 128 65 0 0 193 207
商学院 专硕-工商管理 102846250203684 王筱凡 定向 管理类联考 157 63 0 0 220 216
商学院 专硕-工商管理 102846250203685 王昕睿 定向 管理类联考 153 73 0 0 226 189
商学院 专硕-工商管理 102846250203686 王欣 定向 管理类联考 128 50 0 0 178 207
