南京航空航天大学2016年研究生录取名单:金融硕士、会计硕士、法律硕士、MBA/MPA

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

京航空航天大学2016年研究生录取名单:金融硕士、会计硕士、法律硕士、MBA/MPA:

关于2016年拟录取硕士研究生名单公示的通知
时间:2016/3/31 11:48:00 点击数: 15556
各位考生:

根据《教育部关于印发<2016年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2015〕9号)、《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)及《南京航空航天大学2016年硕士研究生招生复试及录取办法》,现将我校硕士研究生拟录取名单公示如下,公示期为2016年3月31日-4月15日。考生若对公示的拟录取名单有异议,请在公示期内与相关学院或我校研究生招生办公室联系。研究生招生管理系统已经开通,请考生登录查询复试成绩和拟录取情况。
联系电话:025-84892487
Email:nuaayzb@nuaa.edu.cn

关于2016年拟录取硕士研究生名单公示的通知
时间:2016/3/31 11:48:00 点击数: 15556
各位考生:

根据《教育部关于印发<2016年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2015〕9号)、《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)及《南京航空航天大学2016年硕士研究生招生复试及录取办法》,现将我校硕士研究生拟录取名单公示如下,公示期为2016年3月31日-4月15日。考生若对公示的拟录取名单有异议,请在公示期内与相关学院或我校研究生招生办公室联系。研究生招生管理系统已经开通,请考生登录查询复试成绩和拟录取情况。
联系电话:025-84892487
Email:nuaayzb@nuaa.edu.cn

序号 考试编号 姓名 考试方式 拟录取学院 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
1146 102876210901702 殷培培 全国统考 经济与管理学院 金融(专业学位) 379.00 240.17 77.93
1147 102876210901695 孙潇 全国统考 经济与管理学院 金融(专业学位) 327.00 248.83 74.17
1148 102876210901696 王晨程 全国统考 经济与管理学院 金融(专业学位) 344.00 232.50 73.15
1149 102876210901705 张烨 全国统考 经济与管理学院 金融(专业学位) 353.00 226.67 73.08
1150 102876210901699 许诺 全国统考 经济与管理学院 金融(专业学位) 330.00 239.67 72.94

1189 102876250904140 韩璐 管理类联考 经济与管理学院 会计(专业学位) 226.00 260.70 81.12
1190 102876250906333 陆晓宁 管理类联考 经济与管理学院 会计(专业学位) 225.00 250.70 79.28
1191 102876250902184 丁烨华 管理类联考 经济与管理学院 会计(专业学位) 218.00 257.20 79.20
1192 102876250902713 李琦 管理类联考 经济与管理学院 会计(专业学位) 234.00 240.00 79.00
1193 102876250902217 周叶 管理类联考 经济与管理学院 会计(专业学位) 224.00 247.80 78.63
1194 102876250907254 许晓雨 管理类联考 经济与管理学院 会计(专业学位) 219.00 250.70 78.28
1195 102876250905454 张颖 管理类联考 经济与管理学院 会计(专业学位) 220.00 248.80 78.13
1196 102876250902183 丁茹楠 管理类联考 经济与管理学院 会计(专业学位) 225.00 237.20 77.03
1197 102876250902203 王秋红 管理类联考 经济与管理学院 会计(专业学位) 224.00 234.50 76.42
1198 102876250902220 祝玥 管理类联考 经济与管理学院 会计(专业学位) 223.00 233.20 76.03

1206 102876211001784 汪倩 全国统考 人文与社会科学学院 社会工作(专业学位) 421.00 243.67 82.71
1207 102876211001781 梁延润雨 全国统考 人文与社会科学学院 社会工作(专业学位) 393.00 239.67 79.24
1208 102876211005218 吴瑾 全国统考 人文与社会科学学院 社会工作(专业学位) 412.00 226.83 79.00
1209 102876211004821 吕晓璐 全国统考 人文与社会科学学院 社会工作(专业学位) 390.00 239.67 78.94
1210 102876211006530 刘晓雪 全国统考 人文与社会科学学院 社会工作(专业学位) 401.00 223.83 77.40

1228 102876251006416 刘淑敏 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 218.00 239.83 76.30
1229 102876251006378 车路遥 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 201.00 256.33 76.22
1230 102876251002281 杨悦 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 224.00 226.17 75.03
1231 102876251006396 贾小涵 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 219.00 228.50 74.58
1232 102876251002275 王子璐 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 202.00 240.83 73.80
1233 102876251002269 王锦 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 209.00 227.83 72.80
1234 102876251004577 周婷婷 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 195.00 241.83 72.80
1235 102876251006419 刘洋 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 216.00 220.50 72.75
1236 102876251006432 王苗苗 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 199.00 237.17 72.70
1237 102876251002246 焦科翔 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 203.00 233.16 72.69
1238 102876251006404 李天骄 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 196.00 239.00 72.50

1239 102876251002288 张雷 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 198.00 235.33 72.22
1240 102876251002244 贾茹 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 197.00 235.00 72.00
1241 102876251006449 张旻 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 187.00 242.00 71.50
1242 102876251006430 田原 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 192.00 236.67 71.44
1243 102876251002240 何广发 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 196.00 231.17 71.20
1244 102876251002254 鲁彬 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 189.00 238.17 71.20
1245 102876251006385 杜庆洁 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 199.00 226.67 70.94
1246 102876251002285 袁航 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 190.00 233.83 70.64
1247 102876251002291 张颖 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 193.00 229.50 70.42
1248 102876251006386 范琦 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 184.00 234.50 69.75
1249 102876251002282 叶灶琴 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 183.00 233.67 69.44
1250 102876251006400 姜向东 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 182.00 234.17 69.36
1251 102876251006403 李牧洁 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 190.00 225.50 69.25
1252 102876251006394 谷萌 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 187.00 227.83 69.14
1253 102876251006460 诸葛瑞苇 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 193.00 218.17 68.53
1254 102876251006444 姚新 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 178.00 232.17 68.36
1255 102876251006454 赵聪 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 181.00 229.00 68.33
1256 102876251006452 张亚林 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 180.00 228.83 68.14
1257 102876251006398 姜萌萌 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 175.00 233.33 68.06
1258 102876251002233 戴天一 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 188.00 219.50 67.92
1259 102876251006382 崔辰 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 184.00 222.00 67.67
1260 102876251006393 公维萌 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 189.00 216.67 67.61
1261 102876251002239 耿莉 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 170.00 235.17 67.53
1262 102876251006436 武玉洁 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 188.00 212.33 66.72
1263 102876251002236 丁阳 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 182.00 216.83 66.47
1264 102876251006457 周云雷 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 187.00 211.00 66.33
1265 102876251006446 英容华 管理类联考 人文与社会科学学院 公共管理(专业学位) 172.00 225.50 66.25
1266 102876261005499 李月 法律硕士联考 人文与社会科学学院 法律(非法学) 320.00 244.17 72.70
1267 102876261005721 周雯洁 法律硕士联考 人文与社会科学学院 法律(法学) 322.00 260.50 75.62

1459 102876253304299 葛浩 管理类联考 MBA中心 工商管理 238.00 270.20 84.70
1460 102876253302378 李科 管理类联考 MBA中心 工商管理 214.00 260.50 79.08
1461 102876253302315 陈瑶 管理类联考 MBA中心 工商管理 210.00 263.20 78.87
1462 102876253304174 彭程 管理类联考 MBA中心 工商管理 225.00 247.50 78.75
1463 102876253304408 沈睿 管理类联考 MBA中心 工商管理 214.00 256.20 78.37
1464 102876253307392 陈仕优 管理类联考 MBA中心 工商管理 200.00 267.80 77.97
1465 102876253302551 周鸣 管理类联考 MBA中心 工商管理 207.00 259.50 77.75
1466 102876253302484 徐驰 管理类联考 MBA中心 工商管理 201.00 265.20 77.70
1467 102876253302457 王冰洁 管理类联考 MBA中心 工商管理 203.00 261.20 77.37
1468 102876253302373 李灿 管理类联考 MBA中心 工商管理 217.00 243.70 76.78
1469 102876253302414 马君 管理类联考 MBA中心 工商管理 202.00 254.70 76.12
1470 102876253302466 王小彤 管理类联考 MBA中心 工商管理 195.00 261.50 76.08
1471 102876253302529 张文佳 管理类联考 MBA中心 工商管理 190.00 264.50 75.75
1472 102876253302518 曾钰蓉 管理类联考 MBA中心 工商管理 203.00 248.50 75.25
1473 102876253302563 庄颖 管理类联考 MBA中心 工商管理 205.00 246.00 75.17
1474 102876253302299 卜子剑 管理类联考 MBA中心 工商管理 205.00 244.80 74.97
1475 102876253304317 夏雪梅 管理类联考 MBA中心 工商管理 201.00 247.50 74.75
1476 102876253304526 季焱 管理类联考 MBA中心 工商管理 199.00 247.80 74.47
1477 102876253303842 黄欢 管理类联考 MBA中心 工商管理 202.00 244.30 74.38
1478 102876253304312 孙煜媛 管理类联考 MBA中心 工商管理 190.00 256.20 74.37

1479 102876253302540 赵蕾 管理类联考 MBA中心 工商管理 192.00 253.70 74.28
1480 102876253304527 姜亚男 管理类联考 MBA中心 工商管理 194.00 251.50 74.25
1481 102876253304411 孙思 管理类联考 MBA中心 工商管理 209.00 235.70 74.12
1482 102876253302503 杨嘉璐 管理类联考 MBA中心 工商管理 192.00 252.50 74.08
1483 102876253304391 纪菲 管理类联考 MBA中心 工商管理 199.00 243.70 73.78
1484 102876253302474 王仲伟 管理类联考 MBA中心 工商管理 192.00 250.20 73.70
1485 102876253302530 张希遥 管理类联考 MBA中心 工商管理 199.00 242.80 73.63
1486 102876253304533 申升 管理类联考 MBA中心 工商管理 187.00 254.50 73.58
1487 102876253302402 芦一腾 管理类联考 MBA中心 工商管理 193.00 247.00 73.33
1488 102876253302362 吉勇 管理类联考 MBA中心 工商管理 187.00 252.70 73.28
1489 102876253302371 孔明 管理类联考 MBA中心 工商管理 183.00 256.70 73.28
1490 102876253307415 谢冉 管理类联考 MBA中心 工商管理 190.00 249.50 73.25
1491 102876253304223 邹娜 管理类联考 MBA中心 工商管理 188.00 251.20 73.20
1492 102876253304157 耿宁 管理类联考 MBA中心 工商管理 195.00 243.70 73.12
1493 102876253302426 祁凌子 管理类联考 MBA中心 工商管理 205.00 233.20 73.03
1494 102876253302438 施旻霞 管理类联考 MBA中心 工商管理 179.00 259.20 73.03
1495 102876253303845 马逸 管理类联考 MBA中心 工商管理 209.00 229.00 73.00
1496 102876253302494 许静 管理类联考 MBA中心 工商管理 197.00 240.70 72.95
1497 102876253302354 胡梦雅 管理类联考 MBA中心 工商管理 199.00 238.50 72.92
1498 102876253304522 顾建国 管理类联考 MBA中心 工商管理 188.00 249.20 72.87
1499 102876253304310 宋超 管理类联考 MBA中心 工商管理 202.00 234.80 72.80
1500 102876253302341 顾福清 管理类联考 MBA中心 工商管理 178.00 258.70 72.78
1501 102876253303855 赵瑞环 管理类联考 MBA中心 工商管理 197.00 239.20 72.70
1502 102876253304517 樊婧逸 管理类联考 MBA中心 工商管理 197.00 239.20 72.70
1503 102876253302377 李军 管理类联考 MBA中心 工商管理 188.00 247.70 72.62
1504 102876253304217 周梦伟 管理类联考 MBA中心 工商管理 197.00 238.30 72.55
1505 102876253307409 龙飞 管理类联考 MBA中心 工商管理 190.00 245.30 72.55
1506 102876253304175 乔萌 管理类联考 MBA中心 工商管理 191.00 244.00 72.50
1507 102876253302345 韩硕 管理类联考 MBA中心 工商管理 190.00 244.80 72.47
1508 102876253302514 宇熔 管理类联考 MBA中心 工商管理 182.00 252.00 72.33
1509 102876253302388 林萌萌 管理类联考 MBA中心 工商管理 175.00 258.20 72.20
1510 102876253304159 顾菡 管理类联考 MBA中心 工商管理 180.00 252.80 72.13
1511 102876253304330 邹夏 管理类联考 MBA中心 工商管理 173.00 259.70 72.12
1512 102876253302472 王应俊 管理类联考 MBA中心 工商管理 188.00 244.30 72.05
1513 102876253304413 孙逸婷 管理类联考 MBA中心 工商管理 193.00 239.30 72.05
1514 102876253304578 张冰清 管理类联考 MBA中心 工商管理 200.00 232.20 72.03
1515 102876253302395 刘洁 管理类联考 MBA中心 工商管理 181.00 250.80 71.97
1516 102876253304550 张文翼 管理类联考 MBA中心 工商管理 185.00 246.70 71.95
1517 102876253302511 尤雨春 管理类联考 MBA中心 工商管理 194.00 237.30 71.88
1518 102876253307393 崔玥 管理类联考 MBA中心 工商管理 180.00 251.00 71.83

1519 102876253302428 钱晶 管理类联考 MBA中心 工商管理 181.00 249.50 71.75
1520 102876253304301 火元彦 管理类联考 MBA中心 工商管理 193.00 237.30 71.72
1521 102876253304531 潘纬纬 管理类联考 MBA中心 工商管理 180.00 249.30 71.55
1522 102876253304551 张榛 管理类联考 MBA中心 工商管理 196.00 233.20 71.53
1523 102876253302557 朱淼 管理类联考 MBA中心 工商管理 190.00 238.70 71.45
1524 102876253304434 赵白露 管理类联考 MBA中心 工商管理 188.00 240.70 71.45
1525 102876253304386 郭博研 管理类联考 MBA中心 工商管理 198.00 230.00 71.33
1526 102876253302358 黄若刚 管理类联考 MBA中心 工商管理 203.00 224.30 71.22
1527 102876253304212 赵楚楚 管理类联考 MBA中心 工商管理 187.00 240.20 71.20
1528 102876253304306 梁易 管理类联考 MBA中心 工商管理 180.00 247.20 71.20
1529 102876253302316 陈赟 管理类联考 MBA中心 工商管理 199.00 227.80 71.13
1530 102876253304166 林松 管理类联考 MBA中心 工商管理 190.00 236.80 71.13
1531 102876253304296 昌明 管理类联考 MBA中心 工商管理 174.00 252.20 71.03
1532 102876253302336 高远 管理类联考 MBA中心 工商管理 180.00 246.00 71.00
1533 102876253302343 郭一鸣 管理类联考 MBA中心 工商管理 199.00 227.00 71.00
1534 102876253304184 王红平 管理类联考 MBA中心 工商管理 167.00 258.80 70.97
1535 102876253302349 洪超 管理类联考 MBA中心 工商管理 178.00 247.70 70.95
1536 102876253304203 袁一 管理类联考 MBA中心 工商管理 177.00 248.30 70.88
1537 102876253307406 凌春峰 管理类联考 MBA中心 工商管理 176.00 249.30 70.88
1538 102876253302493 徐翔 管理类联考 MBA中心 工商管理 181.00 244.20 70.87
1539 102876253302521 张桂子 管理类联考 MBA中心 工商管理 179.00 246.00 70.83
1540 102876253302307 陈华元 管理类联考 MBA中心 工商管理 188.00 236.80 70.80
1541 102876253302415 马乐乐 管理类联考 MBA中心 工商管理 190.00 234.70 70.78
1542 102876253304181 唐淇 管理类联考 MBA中心 工商管理 189.00 235.50 70.75
1543 102876253304185 王家宾 管理类联考 MBA中心 工商管理 189.00 235.50 70.75
1544 102876253307397 纪恩伟 管理类联考 MBA中心 工商管理 182.00 242.50 70.75
1545 102876253302501 杨海 管理类联考 MBA中心 工商管理 185.00 239.00 70.67
1546 102876253304415 陶然 管理类联考 MBA中心 工商管理 200.00 223.70 70.62
1547 102876253302327 董慰 管理类联考 MBA中心 工商管理 179.00 244.20 70.53
1548 102876253302455 田胜龙 管理类联考 MBA中心 工商管理 183.00 239.80 70.47
1549 102876253304198 薛仲 管理类联考 MBA中心 工商管理 170.00 252.80 70.47
1550 102876253302454 田娜 管理类联考 MBA中心 工商管理 194.00 228.70 70.45
1551 102876253304420 王秀茹 管理类联考 MBA中心 工商管理 177.00 245.30 70.38
1552 102876253304539 徐婧 管理类联考 MBA中心 工商管理 183.00 239.20 70.37
1553 102876253304151 丁聪 管理类联考 MBA中心 工商管理 171.00 250.70 70.28
1554 102876253302520 张栋健 管理类联考 MBA中心 工商管理 177.00 244.30 70.22
1555 102876253302560 朱新乐 管理类联考 MBA中心 工商管理 179.00 241.70 70.12
1556 102876253307394 付聪 管理类联考 MBA中心 工商管理 176.00 244.70 70.12
1557 102876253302324 代瑞茹 管理类联考 MBA中心 工商管理 188.00 232.30 70.05
1558 102876253304926 冯晓慧 管理类联考 MBA中心 工商管理 180.00 240.30 70.05

1559 102876253304417 王汉晓 管理类联考 MBA中心 工商管理 179.00 241.00 70.00
1560 102876253302374 李大明 管理类联考 MBA中心 工商管理 182.00 237.80 69.97
1561 102876253304429 张恒伟 管理类联考 MBA中心 工商管理 187.00 232.70 69.95
1562 102876253302368 蒋雪纯 管理类联考 MBA中心 工商管理 185.00 234.30 69.88
1563 102876253307405 廖恒怡 管理类联考 MBA中心 工商管理 172.00 246.80 69.80
1564 102876253302357 黄琳 管理类联考 MBA中心 工商管理 188.00 230.50 69.75
1565 102876253302453 田爱军 管理类联考 MBA中心 工商管理 176.00 241.70 69.62
1566 102876253304385 关皓天 管理类联考 MBA中心 工商管理 187.00 230.50 69.58
1567 102876253302517 袁子雯 管理类联考 MBA中心 工商管理 175.00 242.30 69.55
1568 102876253304190 王禹涵 管理类联考 MBA中心 工商管理 172.00 244.50 69.42
1569 102876253302506 杨敏智 管理类联考 MBA中心 工商管理 179.00 237.00 69.33
1570 102876253304515 陈潇 管理类联考 MBA中心 工商管理 192.00 224.00 69.33
1571 102876253304196 徐云娥 管理类联考 MBA中心 工商管理 178.00 237.80 69.30
1572 102876253302556 周游 管理类联考 MBA中心 工商管理 181.00 234.70 69.28
1573 102876253304294 卞遥洋 管理类联考 MBA中心 工商管理 179.00 236.70 69.28
1574 102876253304395 李玲 管理类联考 MBA中心 工商管理 175.00 240.70 69.28
1575 102876253307407 刘娟 管理类联考 MBA中心 工商管理 183.00 232.20 69.20
1576 102876253304194 徐蒙 管理类联考 MBA中心 工商管理 181.00 234.00 69.17
1577 102876253304401 刘玥 管理类联考 MBA中心 工商管理 175.00 240.00 69.17
1578 102876253302361 黄新春 管理类联考 MBA中心 工商管理 180.00 234.80 69.13
1579 102876253302411 栾昌文 管理类联考 MBA中心 工商管理 190.00 224.50 69.08
1580 102876253302437 施美玲 管理类联考 MBA中心 工商管理 184.00 230.50 69.08
1581 102876253304219 朱亮 管理类联考 MBA中心 工商管理 181.00 232.20 68.87
1582 102876253302405 陆来弟 管理类联考 MBA中心 工商管理 175.00 237.50 68.75
1583 102876253307417 张萌 管理类联考 MBA中心 工商管理 170.00 242.30 68.72
1584 102876253304191 吴磊 管理类联考 MBA中心 工商管理 169.00 243.20 68.70
1585 102876253307414 伍洋 管理类联考 MBA中心 工商管理 188.00 224.00 68.67
1586 102876253302486 徐亮 管理类联考 MBA中心 工商管理 177.00 234.70 68.62
1587 102876253304396 李梦雷 管理类联考 MBA中心 工商管理 173.00 238.20 68.53
1588 102876253304543 姚静 管理类联考 MBA中心 工商管理 180.00 231.00 68.50
1589 102876253302404 陆伯跃 管理类联考 MBA中心 工商管理 183.00 227.70 68.45
1590 102876253302462 王明久 管理类联考 MBA中心 工商管理 175.00 235.70 68.45
1591 102876253307408 刘妍姿 管理类联考 MBA中心 工商管理 174.00 236.50 68.42
1592 102876253302562 朱子瑜 管理类联考 MBA中心 工商管理 171.00 239.00 68.33
1593 102876253304168 刘宏亮 管理类联考 MBA中心 工商管理 166.00 243.80 68.30
1594 102876253302390 刘成根 管理类联考 MBA中心 工商管理 176.00 233.70 68.28
1595 102876253302528 张婷 管理类联考 MBA中心 工商管理 169.00 240.50 68.25
1596 102876253302394 刘欢 管理类联考 MBA中心 工商管理 177.00 232.20 68.20
1597 102876253302347 郝鹏 管理类联考 MBA中心 工商管理 165.00 244.00 68.17
1598 102876253302350 侯佳 管理类联考 MBA中心 工商管理 177.00 231.50 68.08

1599 102876253302524 张龙 管理类联考 MBA中心 工商管理 169.00 239.50 68.08
1600 102876253307465 郑亮 管理类联考 MBA中心 工商管理 168.00 240.50 68.08
1601 102876253302444 宋顺 管理类联考 MBA中心 工商管理 167.00 241.30 68.05
1602 102876253302533 张燕宁 管理类联考 MBA中心 工商管理 181.00 227.30 68.05
1603 102876253304154 冯旸 管理类联考 MBA中心 工商管理 172.00 236.30 68.05
1604 102876253303887 秦已棠 管理类联考 MBA中心 工商管理 178.00 230.20 68.03
1605 102876253307401 李向明 管理类联考 MBA中心 工商管理 168.00 239.80 67.97
1606 102876253304152 丁昱竹 管理类联考 MBA中心 工商管理 174.00 232.50 67.75
1607 102876253302500 杨蹉华 管理类联考 MBA中心 工商管理 177.00 229.30 67.72
1608 102876253302482 夏彦 管理类联考 MBA中心 工商管理 182.00 223.30 67.55
1609 102876253307416 邢易愷 管理类联考 MBA中心 工商管理 166.00 239.00 67.50
1610 102876253302369 蒋云峰 管理类联考 MBA中心 工商管理 172.00 232.50 67.42
1611 102876253304147 陈千 管理类联考 MBA中心 工商管理 174.00 230.50 67.42
1612 102876253304544 叶伟 管理类联考 MBA中心 工商管理 168.00 236.20 67.37
1613 102876253304528 焦健 管理类联考 MBA中心 工商管理 166.00 237.80 67.30
1614 102876253302447 孙莹雪 管理类联考 MBA中心 工商管理 171.00 232.70 67.28
1615 102876253302398 刘巧灵 管理类联考 MBA中心 工商管理 166.00 237.20 67.20
1616 102876253304165 林洁 管理类联考 MBA中心 工商管理 178.00 224.70 67.12
1617 102876253304171 罗德民 管理类联考 MBA中心 工商管理 167.00 235.50 67.08
1618 102876253302510 殷慰慰 管理类联考 MBA中心 工商管理 169.00 232.50 66.92
1619 102876253304307 陆鸣娟 管理类联考 MBA中心 工商管理 165.00 235.80 66.80
1620 102876253304213 赵力永 管理类联考 MBA中心 工商管理 167.00 233.50 66.75
1621 102876253304221 朱毅成 管理类联考 MBA中心 工商管理 167.00 232.80 66.63
1622 102876253302317 陈灼 管理类联考 MBA中心 工商管理 165.00 234.70 66.62
1623 102876253302408 陆修尧 管理类联考 MBA中心 工商管理 176.00 223.50 66.58
1624 102876253304521 顾晨佳 管理类联考 MBA中心 工商管理 165.00 234.30 66.55
1625 102876253302471 王艳 管理类联考 MBA中心 工商管理 167.00 231.20 66.37
1626 102876253304158 龚晨 管理类联考 MBA中心 工商管理 170.00 228.00 66.33
1627 102876253304218 周悦 管理类联考 MBA中心 工商管理 174.00 224.00 66.33
1628 102876253302342 顾芸 管理类联考 MBA中心 工商管理 173.00 224.70 66.28
1629 102876253302379 李连川 管理类联考 MBA中心 工商管理 167.00 230.30 66.22
1630 102876253302338 宫平 管理类联考 MBA中心 工商管理 180.00 217.00 66.17
1631 102876253302464 王维 管理类联考 MBA中心 工商管理 169.00 224.80 65.63
1632 102876253302312 陈苇 管理类联考 MBA中心 工商管理 167.00 225.50 65.42
1633 102876253302430 秦永超 管理类联考 MBA中心 工商管理 168.00 224.30 65.38
1634 102876253302523 张林海 管理类联考 MBA中心 工商管理 165.00 227.00 65.33
1635 102876253302301 曹雪梅 管理类联考 MBA中心 工商管理 178.00 213.30 65.22
1636 102876253302434 沈羽 管理类联考 MBA中心 工商管理 172.00 213.20 64.20
1637 102876253302532 张鑫 管理类联考 MBA中心 工商管理 165.00 218.20 63.87

未经允许不得转载:考研帮 » 南京航空航天大学2016年研究生录取名单:金融硕士、会计硕士、法律硕士、MBA/MPA

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏