南京理工大学2016年拟录取硕士研究生名单公示:金融、国际商务、mba、mpa、社会工作、翻译硕士、图书情报、法律硕士

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

南京理工大学2016年拟录取硕士研究生名单公示:

金融、国际商务、mba、mpa、社会工作、翻译硕士、图书情报、法律硕士

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 综合成绩 专项计划 备注

107 经济管理学院 025100 金融 102886500004249 郭庄悦 389 259.00 82.07
107 经济管理学院 025100 金融 100026111302236 赵琬昕 366 258.00 79.60 校外调剂
107 经济管理学院 025100 金融 102466210002234 杜欣 369 249.60 78.50 校外调剂
107 经济管理学院 025100 金融 102886100000113 张远 377 244.00 78.37
107 经济管理学院 025100 金融 100076000001325 金嘉琦 352 256.00 77.87 校外调剂
107 经济管理学院 025100 金融 102886100001351 李竞骋 377 231.00 76.20 校内调剂
107 经济管理学院 025100 金融 104866105012525 曾文雯 360 239.80 75.97 校外调剂
107 经济管理学院 025100 金融 102886500005825 叶玉聪 346 247.00 75.77
107 经济管理学院 025100 金融 102886100000114 陈张颖 343 247.00 75.47
107 经济管理学院 025100 金融 102886100000115 李雯 364 234.00 75.40
107 经济管理学院 025100 金融 102886100001340 施京桦 351 233.00 73.93 校内调剂
107 经济管理学院 025100 金融 102886100001424 王玉 357 229.00 73.87 校内调剂
107 经济管理学院 025100 金融 103846213504620 韩迪 348 232.60 73.57 校外调剂
107 经济管理学院 025100 金融 102886100000109 王钢 372 218.20 73.57
107 经济管理学院 025100 金融 102886500004803 查文媛 335 227.00 71.33
107 经济管理学院 025100 金融 100026111309255 刘法昭 341 218.00 70.43 校外调剂
107 经济管理学院 025100 金融 102886500004102 龚思渊 349 194.00 67.23
107 经济管理学院 025400 国际商务 102846210210310 王宏程 363 263.20 80.17 校外调剂
107 经济管理学院 025400 国际商务 100066210101897 郭思吟 338 277.20 80.00 校外调剂
107 经济管理学院 025400 国际商务 100026111016897 周颖德 347 270.20 79.73 校外调剂
107 经济管理学院 025400 国际商务 102866320203515 黄鸶涵 330 275.80 78.97 校外调剂
107 经济管理学院 025400 国际商务 102866322007455 卞欣婷 338 270.00 78.80 校外调剂
107 经济管理学院 025400 国际商务 102846210215174 何文亚 341 250.20 75.80 校外调剂
107 经济管理学院 025400 国际商务 105586100107991 齐蕾 340 250.60 75.77 校外调剂
107 经济管理学院 025400 国际商务 101416121081810 王媛 336 247.50 74.85 校外调剂
107 经济管理学院 025400 国际商务 101836212123828 郑旭君 341 242.20 74.47 校外调剂
107 经济管理学院 025400 国际商务 102886100000122 王婷 325 246.60 73.60
107 经济管理学院 025400 国际商务 102886100001350 朱静静 328 225.20 70.33 校内调剂
107 经济管理学院 025400 国际商务 102886500006390 严昊 335 210.80 68.63 校内调剂
107 经济管理学院 025400 国际商务 102886500006538 苏羽 346 196.20 67.30 校内调剂

107 经济管理学院 125100 工商管理 104916253010395 吴仪 199 205.62 67.44 校外调剂
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005264 时家祺 192 212.55 67.43
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002636 王明 202 201.58 67.26
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002476 陈丽 207 195.27 67.05
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004435 郑乔 206 195.94 66.99
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004461 尚林海 177 222.90 66.65
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004436 石薇 178 219.06 66.18
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002596 卓相磊 207 189.81 66.14
107 经济管理学院 125100 工商管理 102846250208613 朱峰 197 198.40 65.90 校外调剂
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004239 王建伟 184 210.79 65.80
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005213 宗裕峰 183 210.77 65.63
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002613 汪衠喆 193 200.60 65.60
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005242 刘骝 186 207.11 65.52
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002619 王超 202 191.04 65.51
107 经济管理学院 125100 工商管理 102846250203323 刘希文 177 214.92 65.32 校外调剂
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002558 于凤玲 200 191.77 65.30
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004419 徐燕 189 202.28 65.21
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002484 李泳佳 187 204.04 65.17
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005203 杨佳佳 181 209.87 65.15
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005236 黄珮蓉 184 206.70 65.12
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002502 梁雪晶 175 214.47 64.91
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005253 李敏 180 208.72 64.79
107 经济管理学院 125100 工商管理 104916253010385 曹霞 182 206.08 64.68 校外调剂
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002477 常洁 169 218.78 64.63
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005233 沈干 198 189.55 64.59
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002498 张海晨 179 208.13 64.52
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002591 周潇潇 189 197.99 64.50
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005214 丁子鑫 190 196.77 64.46
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005252 孙炘辰 172 214.06 64.34
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004441 路锦斌 191 194.85 64.31
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002550 晏振宇 175 210.60 64.27
107 经济管理学院 125100 工商管理 102866320201797 马凯 178 207.09 64.18 校外调剂
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005229 顾欣 191 193.68 64.11
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005221 丁鹏 186 197.19 63.87
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002518 费静 191 192.21 63.87
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004448 曹雨佳 185 198.15 63.86
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002510 戴文慧 187 195.27 63.71
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005249 包思颖 193 189.22 63.70
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002765 刘丹玉 177 204.36 63.56 校内调剂

107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002572 肖逍 189 191.91 63.49
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002552 张欣源 183 197.57 63.43
107 经济管理学院 125100 工商管理 102846250203956 刘倩 192 188.19 63.37 校外调剂
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005235 殷勤 180 200.16 63.36
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002570 刘斌 191 188.94 63.32
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005251 田磊 183 196.43 63.24
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002576 郭世浩 177 202.29 63.22
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002553 陈辉 172 206.30 63.05
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004430 徐付军 165 213.18 63.03
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005237 王素洁 170 207.99 63.00
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005821 汪涛 188 187.90 62.65
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002501 马云霞 193 182.90 62.65
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002589 孙祥吉 181 194.43 62.57
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005216 戴文斌 172 202.77 62.46
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005259 窦莹 178 196.69 62.45
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002578 王梓枫 184 190.34 62.39
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005225 钱雨琪 179 195.16 62.36
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004425 李后尘 167 206.98 62.33
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002635 朱媛媛 173 200.02 62.17
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004458 王龙 169 203.25 62.04
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004451 王树丰 176 195.59 61.93
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002485 丁冬琴 173 198.26 61.88
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002551 郭志华 183 187.85 61.81
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002494 李倩荷 177 193.62 61.77
107 经济管理学院 125100 工商管理 102866320201445 胡天池 174 196.37 61.73 校外调剂
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005239 陆天鹏 188 181.17 61.53
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002602 史菁 178 191.12 61.52
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002541 刘莎莎 178 191.14 61.52
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002556 吴荣刚 166 202.96 61.49
107 经济管理学院 125100 工商管理 102866320201560 钱砚文 166 202.21 61.37 校外调剂
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002545 包涵 174 194.23 61.37
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002500 恢若男 170 197.87 61.31
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002492 曹垠 184 183.87 61.31
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002573 沈婷燕 177 190.60 61.27
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004449 刘婷 171 195.94 61.16
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002486 曹军军 179 187.79 61.13
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004077 朱爱花 170 196.58 61.10
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004423 钱红莉 176 190.30 61.05
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002615 沙佳敏 193 172.58 60.93

107 经济管理学院 125100 工商管理 102866320201615 王乐 173 191.75 60.79 校外调剂
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002625 陆彦洁 175 188.98 60.66
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500003990 章嫚 170 191.58 60.26
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002583 曹妤 181 180.09 60.18
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002524 柳翕仁 176 182.99 59.83
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002516 张方磊 169 189.25 59.71
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002536 吴笛 168 189.58 59.60
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004241 缪小丽 176 180.38 59.40
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004456 金磊 177 177.87 59.15
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002540 王霓莉 172 182.79 59.13
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004085 丁长月 179 172.15 58.53
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002588 李新元 179 171.66 58.44
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002538 赵治华 180 170.19 58.37
107 经济管理学院 125100 工商管理 102866320201703 张久江 179 171.15 58.36 校外调剂
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004090 吴凯 167 182.85 58.31
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886400002587 孟琛 183 164.72 57.95
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004083 张飞雄 171 175.07 57.68
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500004908 尚靖淋 169 177.02 57.67
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005201 马小雨 179 164.87 57.31
107 经济管理学院 125100 工商管理 102886500005210 肖风 166 177.66 57.28
107 经济管理学院 125300 会计 102886400002793 朱珊 231 250.60 80.27
107 经济管理学院 125300 会计 102886500004676 杨莉莉 225 245.40 78.40
107 经济管理学院 125300 会计 102886400002802 万晓 218 250.00 78.00
107 经济管理学院 125300 会计 102886500006076 张敏思 229 238.60 77.93
107 经济管理学院 125300 会计 102886500005720 朱冰儿 225 241.40 77.73
107 经济管理学院 125300 会计 104236337074590 李琦 225 238.50 77.25 校外调剂
107 经济管理学院 125300 会计 102886500005894 徐少康 216 247.40 77.23
107 经济管理学院 125300 会计 102886500005892 乔志伟 223 236.00 76.50
107 经济管理学院 125300 会计 102846250215259 左婷婷 230 224.50 75.75 校外调剂
107 经济管理学院 125300 会计 102886400002800 苏佩榕 217 237.00 75.67
107 经济管理学院 125300 会计 102886400002815 俞蔓莲 217 236.00 75.50
107 经济管理学院 125300 会计 102886500004675 傅翔 226 226.00 75.33
107 经济管理学院 125300 会计 102886400002823 缪铮鹏 221 230.00 75.17
107 经济管理学院 125300 会计 102886500004920 王培生 218 231.00 74.83
107 经济管理学院 125300 会计 102886400002820 鲁哲茗 233 213.00 74.33
107 经济管理学院 125300 会计 102886500003519 张杨悦 213 230.60 73.93
107 经济管理学院 125300 会计 102886400002812 胡清凡 218 224.00 73.67
107 经济管理学院 125300 会计 102886400002789 石徐雪 217 224.00 73.50
107 经济管理学院 125300 会计 102886500007372 朱美玲 219 219.60 73.10

107 经济管理学院 125300 会计 102886500008462 张宇晴 215 223.00 73.00
107 经济管理学院 125300 会计 102886400002821 罗雯 215 220.00 72.50
107 经济管理学院 125300 会计 102886400002792 陈俊予 212 221.40 72.23
107 经济管理学院 125300 会计 102886500002946 田文 195 221.40 69.40 少民计划
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002841 黄文明 222 238.00 76.67
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002834 池雪花 225 233.00 76.33
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002849 王文秀 216 237.00 75.50
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002844 朱蕾 212 234.00 74.33
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002838 蔡瑶 216 229.00 74.17
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002846 王鹏鹏 213 227.00 73.33
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002845 王一山 205 235.00 73.33
107 经济管理学院 125500 图书情报 100196237064026 刘筱 196 242.00 73.00 校外调剂
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002840 林雨蓝 211 227.00 73.00
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002842 何向 214 220.00 72.33
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002836 李亚男 199 233.00 72.00
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002826 武秀枝 207 222.00 71.50
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886500006077 何源 208 213.00 70.17
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002853 高星 199 216.00 69.17
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886500007397 朱星圳 207 207.00 69.00
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002850 徐炜翰 204 210.00 69.00
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886500005451 胡一鸣 196 216.00 68.67
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002824 邱艳梅 201 210.00 68.50
107 经济管理学院 125500 图书情报 102886400002833 陈佩帆 205 202.00 67.83

114 外国语学院 055100 翻译 102886500008005 王文霞 398 272.80 85.27
114 外国语学院 055100 翻译 102886500004804 王波 401 266.80 84.57
114 外国语学院 055100 翻译 102886100000163 李琦 392 265.80 83.50
114 外国语学院 055100 翻译 102886100000144 霍家鑫 376 271.20 82.80
114 外国语学院 055100 翻译 102886500004806 王鑫 390 261.60 82.60
114 外国语学院 055100 翻译 102886500007558 王朋参 394 258.80 82.53
114 外国语学院 055100 翻译 102886500004294 曹佳丽 370 269.00 81.83
114 外国语学院 055100 翻译 102886500006202 徐晨 391 254.00 81.43
114 外国语学院 055100 翻译 105336430413416 于涵 356 274.60 81.37 校外调剂
114 外国语学院 055100 翻译 102886100000161 李佳佳 378 260.40 81.20
114 外国语学院 055100 翻译 102886100000151 王斯媛 378 260.00 81.13
114 外国语学院 055100 翻译 101456000001881 陈明川 370 264.60 81.10 校外调剂
114 外国语学院 055100 翻译 102886500005828 从丹丹 377 259.20 80.90
114 外国语学院 055100 翻译 102886500005541 黄瑞 384 254.40 80.80
114 外国语学院 055100 翻译 102886100000169 张茜 384 251.60 80.33
114 外国语学院 055100 翻译 102886500004809 杨帆 382 252.20 80.23
114 外国语学院 055100 翻译 102886500006145 周梦 370 257.60 79.93
114 外国语学院 055100 翻译 102886500008076 谢福芳 383 247.60 79.57
114 外国语学院 055100 翻译 102886500006241 王丽萍 375 252.20 79.53
114 外国语学院 055100 翻译 102886100000141 孟美琪 398 238.20 79.50
114 外国语学院 055100 翻译 102886100000142 姚庆丹 380 243.60 78.60
114 外国语学院 055100 翻译 102886100000143 杨婷婷 380 241.00 78.17

115 公共事务学院 035200 社会工作 102886100000130 许宵雪 386 279.00 83.52
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886100000136 陈祯祯 387 277.00 83.37
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886500006427 陶文慧 402 260.80 83.01
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886100000135 陶李蓉 382 270.80 81.95

115 公共事务学院 035200 社会工作 102886100000138 周秋洁 390 258.60 81.28
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886500004549 赵方 396 252.80 81.23
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886100000127 朱贺 378 265.00 80.69
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886500007286 刘晓利 383 254.00 79.83
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886500006143 钱慧 388 248.60 79.71
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886500006426 吕媛媛 380 250.20 78.96
115 公共事务学院 035200 社会工作 102696210402001 耿敏 369 260.00 78.95 校外调剂
115 公共事务学院 035200 社会工作 100136141190050 解晓敏 356 269.00 78.59 校外调剂
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886100000137 蔡鑫 369 257.00 78.55
115 公共事务学院 035200 社会工作 101416115281160 王博宇 352 270.80 78.35 校外调剂
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886100000139 夏若瑶 371 252.00 78.12
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886100000133 施雯雯 352 265.00 77.57
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886100000140 韩岳辰 356 258.00 77.12
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886100000128 杨卉 358 252.00 76.56
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886500006966 刘静 352 254.00 76.11
115 公共事务学院 035200 社会工作 104226510093112 张彤 342 262.00 75.97 校外调剂
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886500008584 王欣怡 364 242.00 75.95
115 公共事务学院 035200 社会工作 102886100000129 郝静 359 244.00 75.61
115 公共事务学院 035200 社会工作 106146120403877 冮梦婷 340 258.00 75.20 校外调剂
115 公共事务学院 035200 社会工作 102846210706977 吴晓炎 323 267.00 74.36 校外调剂

115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002682 丁文卉 238 250.60 81.01
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005271 童济斌 228 250.30 78.97
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005307 季晓珲 216 257.10 77.48
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004516 蒋薇 221 245.60 76.95
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005310 吴露青 220 247.00 76.93
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002701 王天任 219 248.30 76.91
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005289 王唱 218 243.10 76.01

115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004521 赵震 202 265.70 75.83
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005002 周扬远 215 241.10 75.15
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002720 王静 210 247.10 74.95
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004543 印骏杰 216 238.00 74.93
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002759 赵奇 207 251.20 74.89
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002751 马国平 215 234.80 77.31 村官初试总分+15
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004281 刘静 203 252.10 74.21
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004488 王安丽 207 245.70 74.16
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005286 董质文 211 235.00 73.53
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002758 王刚 200 250.70 73.43
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004482 俞政 197 252.60 73.08
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004531 万永吉 199 247.90 72.85
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004518 徐松 203 241.30 72.77
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005279 仲洁琼 198 247.30 72.57
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002671 孙琳 202 241.10 72.55
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005292 陈丞 207 233.00 72.47
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005306 曹云 205 235.90 72.45
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004993 张洁 204 237.10 72.41
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002705 刘亿 204 234.50 72.07
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005301 黄玲 197 244.30 71.97
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005267 邱锋 200 238.80 71.84
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004092 刘薇 201 237.30 71.84
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002676 严雪 189 254.90 71.79
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005298 张欢 197 242.70 71.76
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005323 洪颖 197 241.80 71.64
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004998 李均传 200 236.40 71.52
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002724 徐瑞 200 236.10 71.48
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004541 徐磊 204 229.70 71.43
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005315 周璐 196 240.90 71.32
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004501 高佳 195 239.40 70.92
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002695 常青 195 239.20 70.89
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002722 韩奇志 196 237.50 72.87 士兵计划
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004483 吴晨 185 253.70 73.83 村官初试总分+15
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004474 周舟 195 237.40 70.65
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005822 曹磊 188 247.70 70.63
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005287 张燕 187 249.00 70.60
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005294 万凤清 196 235.10 70.55
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002668 张岩松 191 242.50 70.53
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002657 徐展 198 232.00 70.53

115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004493 傅旖羚 197 233.10 70.48
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005320 张宇 193 239.00 70.47
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005317 李阳 188 246.30 70.44
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002741 邱典典 190 243.30 70.44
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005290 杨海波 188 244.40 70.19
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004279 江洋 197 230.10 70.08
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002738 郑强 187 244.90 70.05
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002696 董效义 197 228.90 69.92
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004525 冷阅 178 256.70 69.83
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004485 李凯 181 251.30 69.71
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005001 鲁培培 194 231.50 69.67
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004478 周也君 183 247.70 69.63
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004502 张致远 178 254.50 69.53
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002638 王咪 190 236.50 69.53
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004494 姚遥 193 231.80 69.51
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005312 何长飞 184 243.30 69.24
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002760 吴骏凯 187 238.80 72.24 村官初试总分+15
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002650 印晗昀 190 232.50 69.00
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005092 李雯雯 204 211.40 68.99
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002766 解烁 178 250.40 68.99
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005304 郭坚 181 245.50 68.93
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004504 吴卫琴 178 249.30 68.84
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005300 周晓蕾 192 227.30 68.71
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002692 王瑜 188 232.90 68.65
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002744 周静 183 239.30 68.51
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004475 周鹏飞 182 240.30 68.44
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004469 纪栩杰 187 232.50 68.40
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002756 司惠中 176 248.90 68.39
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004997 王葱 184 236.70 68.36
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002740 王珊珊 176 247.60 68.21
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004540 周燕 174 250.30 68.17
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004492 孙雪艳 181 239.40 68.12
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002707 杨耀 180 240.80 68.11
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004519 王玲 180 240.60 68.08
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002746 王利成 176 245.40 67.92
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002717 王莹 174 246.40 67.65
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002700 徐倩 187 226.00 67.53
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500005311 印佳 186 226.70 67.43
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002712 万琼 174 244.60 67.41

115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002653 陆裕伍 179 236.50 67.33
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004508 周淼 181 230.50 69.93 村官初试总分+15
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002649 丁雪 163 253.50 69.40 村官初试总分+15
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886500004489 胡菁菁 174 230.80 68.57 村官初试总分+15
115 公共事务学院 125200 公共管理 102886400002750 谭志媛 176 227.50 68.53 村官初试总分+15

119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102886100002435 陈帅君 351 242.00 74.39
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102886100002417 张怀瑞 358 214.00 71.49
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102846260505769 周宣辰 342 224.00 70.91 校外调剂
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102886500004924 赵霞 331 227.00 69.99
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102886100002434 徐明 331 226.00 69.85
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 100026612111392 邓志阳 345 213.00 69.80 校外调剂
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 100016000291854 何萌 328 224.00 69.23 校外调剂
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102886500008002 冯涛 359 196.00 69.21
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102886500004247 陈昌莹 329 223.00 69.21
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102846260508639 蒋冰菁 356 196.00 68.85 校外调剂
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102886500007148 阚山湄 331 218.00 68.79
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102886100002414 吕林雁 322 226.00 68.77
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102886100002406 卢玲 324 222.00 68.48
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 104876000137340 张立微 315 229.00 68.33 校外调剂
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102886500005356 任知洋 325 217.00 67.93
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102886100002433 张博玮 320 221.00 67.87
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 102846260508957 朱宏 324 216.00 67.68 校外调剂
119 知识产权学院 035102 法律(法学) 104226510094669 曹昕蕙 347 252.00 75.24 校外调剂
119 知识产权学院 035102 法律(法学) 102846210515462 李祺莹 364 228.00 74.08 校外调剂
119 知识产权学院 035102 法律(法学) 102886100002394 张芳芳 316 246.00 70.72
119 知识产权学院 035102 法律(法学) 100536002020974 席怡 320 236.00 69.87 校外调剂
119 知识产权学院 035102 法律(法学) 102866320204260 杜佳羽 316 235.00 69.25 校外调剂

未经允许不得转载:考研帮 » 南京理工大学2016年拟录取硕士研究生名单公示:金融、国际商务、mba、mpa、社会工作、翻译硕士、图书情报、法律硕士

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏