华中科技大学管理学院2016年会计硕士、审计硕士录取结果公示

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

华中科技大学管理学院2016年会计硕士、审计硕士录取结果公示:

各位考生:

我院2016年会计硕士、审计硕士复试结果公示已结束,按照《管理学院2016年会计硕士、审计硕士复试细则》中规定的“录取以总成绩为准,按照招生指标从高分到低分依次录取,复试成绩不及格者不予录取。”,以及学校最终下达的招生指标进行录取,其中,我院MBA(定向)剩余15个招生指标,经学校批准,调剂给会计硕士(定向)。少数民族骨干计划属国家专项计划(教民【2004】5号、【2005】11号文),不占学院招生指标。

根据学校《关于做好2016年硕士研究生复试录取工作的通知》规定,我院对考生录取结果进行公示,详情请查询附件,录取结果同时在管理学院大楼一楼大厅公示。

《录取结果》公示期自即日起至4月19日,有疑问者请及时联系管理学院MPAcc教育中心,联系电话:027-87541911,电子邮箱:kcxglxy@hust.edu.cn。

公示期结束后,请录取为会计硕士、审计硕士的考生于4月20日上午到管理学院MPAcc教育中心(管理学院大楼232室)签订录取协议。

管理学院MPAcc教育中心

二〇一六年四月六日

 

管理学院2016年审计硕士(非定向)录取结果公示
排名 考生姓名 考生编号 加权总分(100分) 初试成绩(300分) 初试成绩折后(60分) 复试成绩折后(40分) 复试面试(40分) 复试笔试(100分) 复试英语(20分) 录取  结果
1 彭琳 104876000120065 79.72 239 47.8 31.92 36 67 17 录取
2 康霓 104876000120086 76.68 229 45.8 30.88 36.6 59 17
3 周健 104876000120045 75.344 238 47.6 27.744 35.76 44 16
4 邓思婕 104876000120063 72.84 229 45.8 27.04 35.8 42 15
5 陈微微 104876000120090 72.8 226 45.2 27.6 33.6 46 17
6 黄盈 104876000120066 72.44 225 45 27.44 31.8 52 16 不录取
7 曾思维 104876000120078 71.4 227 45.4 26 30.6 41 18
8 曹远莹 104876000120097 70.8 228 45.6 25.2 32.2 37 16
管理学院2016年会计硕士(非定向)录取结果公示
排名 考生姓名 考生编号 加权总分(100分) 初试成绩(300分) 初试成绩折后(60分) 复试成绩折后(40分) 复试面试(40分) 复试笔试(100分) 复试英语(20分) 录取   结果
1 向俊融 104876000120809 81.44 240 48 33.44 36.4 73 18 录取
2 王英臣 104876000138264 79.92 236 47.2 32.72 35 72 18
3 张伊灵 104876000120997 78.36 237 47.4 30.96 32 76 15
4 贾炳章 104876000138510 77.88 239 47.8 30.08 34 63 16
5 汪毅之 104876000138212 77.68 232 46.4 31.28 35.6 64 17
6 潘子羿 104876000138355 77.56 233 46.6 30.96 35 66 16
7 袁康 104876000121001 76.56 232 46.4 30.16 34 66 15
8 魏晨 104876000120888 75.44 238 47.6 27.84 32.2 51 17
9 严安 104876000138007 75.32 231 46.2 29.12 36.6 53 15
10 钟颖 104876000120810 74.96 230 46 28.96 32.4 60 16
11 孙奕曦 104876000138400 74.92 231 46.2 28.72 37.4 46 16
12 周祎 104876000121013 74.84 225 45 29.84 33.8 62 16
13 周恬欣 104876000120596 74.12 231 46.2 27.92 33.2 49 17
14 陈创 104876000120699 73.88 229 45.8 28.08 33.4 52 16
15 李淑贤 104876000138485 73.72 239 47.8 25.92 31.6 43 16
16 王倩 104876000138813 73.56 231 46.2 27.36 30.8 54 16
17 秦才芳 104876000120768 73.56 227 45.4 28.16 34.6 47 17
18 蒋薇薇 104876000138270 73.48 225 45 28.48 28.8 66 16
19 肖阳 104876000138267 73.4 231 46.2 27.2 34.8 43 16
20 张碧茜 104876000120976 73.4 227 45.4 28 36 40 18
21 徐清 104876000120958 73.28 226 45.2 28.08 35.2 45 17
22 李叶 104876000120910 73.2 228 45.6 27.6 36.4 44 15
23 谭洁 104876000120762 72.96 230 46 26.96 36.4 35 17
24 佟静妮 104876000120968 72.92 231 46.2 26.72 35.4 36 17
25 王康 104876000120929 72.84 239 47.8 25.04 34.8 27 17
26 褚泽宏 104876000138008 72.52 234 46.8 25.72 24.9 61 15
27 胡雅琪 104876000120501 72.32 226 45.2 27.12 35.6 38 17
28 叶彩云 104876000120680 72.2 239 47.8 24.4 31.4 34 16
29 李佳源 104876000120859 72.04 227 45.4 26.64 35.6 35 17
30 丁梦瑶 104876000138505 71.72 225 45 26.72 33.8 40 17
31 胡枝冉 104876000120721 71.56 229 45.8 25.76 33.6 42 14 不录取
32 邵帆 104876000120902 71.52 234 46.8 24.72 31.6 38 15
33 李欣 104876000120765 71.48 227 45.4 26.08 32 48 14
34 曾璐 104876000120508 70.64 239 47.8 22.84 25.1 40 16
35 谢曦 104876000138281 70.24 236 47.2 23.04 24.8 42 16
36 王雅琪 104876000120873 69.96 225 45 24.96 31 41 15
37 李竹青 104876000120912 68.32 228 45.6 22.72 25.8 35 17
38 田敏 104876000138357 68.12 225 45 23.12 28.4 36 15
39 周华颖 104876000120648 67.72 226 45.2 22.52 26.1 38 15
40 何王雅雯 104876000121006 67.12 230 46 21.12 25.6 23 18
41 李彤 104876000138509 66.76 229 45.8 20.96 26.6 32 13
管理学院2016年会计硕士(定向)录取结果公示
排名 考生姓名 考生编号 加权总分(100分) 初试成绩(300分) 初试成绩折后(60分) 复试成绩折后(40分) 复试面试(40分) 复试笔试(100分) 复试英语(20分) 录取结果
1 许嘉娆 104876000120778 77 235 47 30 37.6 56 15 录取
2 李雁冰 104876000138418 76.32 228 45.6 30.72 36.6 63 15
3 许明辉 104876000138520 74.44 220 44 30.44 34.2 66 15.5
4 黄依漪 104876000120915 74.4 222 44.4 30 35 60 16
5 易铭 104876000120775 73.64 215 43 30.64 37 54 18
6 王斯莹 104876000120875 73.44 218 43.6 29.84 36.6 50 18
7 杨沐 104876000120661 73.04 224 44.8 28.24 36.4 48 15
8 徐子宁 104876000120739 73.04 208 41.6 31.44 36.4 63 17
9 洪滇辰 104876000120628 72.96 222 44.4 28.56 34.4 50 17
10 陈音竹 104876000120689 72.56 221 44.2 28.36 33.8 54 15.5
11 肖倩 104876000120698 72.4 216 43.2 29.2 35.4 49 18
12 王颖 104876000120790 72.32 220 44 28.32 37.6 43 16
13 吴慧之 104876000120851 72.16 216 43.2 28.96 36.2 53 15
14 梁雪钰 104876000120751 71.8 216 43.2 28.6 35.8 53 14.5
15 杨芸鉴 104876000120723 71.52 217 43.4 28.12 36.9 41 17
16 成欢欢 104876000138248 71.52 214 42.8 28.72 37.4 51 14
17 陈弘宇 104876000120792 71.48 217 43.4 28.08 34 53 15
18 沈远大 104876000120633 71.04 225 45 26.04 34 34 17.5
19 凌虹 104876000120617 70.8 229 45.8 25 32.2 37 15.5
20 郑泽龙 104876000120794 70.4 208 41.6 28.8 35.8 53 15
21 傅聪 104876000120839 70.28 225 45 25.28 35 38 13
22 熊艳 104876000120529 70.08 215 43 27.08 36.4 37 16.5
23 潘悦 104876000120678 70.04 215 43 27.04 35.4 43 15
24 利煜 104876000120651 69.92 206 41.2 28.72 31.8 60 16
25 朱亮 104876000120630 69.44 204 40.8 28.64 35.6 45 18
26 杨丽 104876000120623 69.32 205 41 28.32 33.4 56 15
27 徐芃 104876000120700 69.2 220 44 25.2 36 30 15
28 叶晟昀 104876000120969 69.16 209 41.8 27.36 35.3 44 15.5
29 周媛 104876000120730 69.12 208 41.6 27.52 35.2 44 16
30 张鹏 104876000120857 68.8 206 41.2 27.6 34.8 48 15
31 秦琹 104876000120525 68.8 202 40.4 28.4 35.2 42 19
32 周曾曾 104876000120592 68.76 211 42.2 26.56 34.6 37 17
33 吕晨 104876000120996 68.68 209 41.8 26.88 36.2 40 15
34 汪洋 104876000120657 68.6 209 41.8 26.8 35.2 42 15
35 胡杨 104876000120662 68.56 213 42.6 25.96 36.2 33 15.5
36 郝璐 104876000138015 68.56 202 40.4 28.16 36.2 43 17
37 李曼君 104876000120793 68.56 202 40.4 28.16 36.2 38 19
38 鄢溶 104876000120940 68.32 198 39.6 28.72 37.4 51 14
39 刘龙言 104876000138800 68.28 195 39 29.28 37 58 13
40 郭昭妤 104876000120570 68.16 218 43.6 24.56 32.8 29 17
41 张梦玉 104876000138514 68.16 218 43.6 24.56 33.2 38 13
42 陈晨 104876000120898 68.16 200 40 28.16 34 51 16
43 王淼 104876000120808 68.04 205 41 27.04 34.2 46 15
44 梅玫 104876000120796 68.04 197 39.4 28.64 34 59 14
45 朱露 104876000120647 67.96 215 43 24.96 30.8 44 14
46 邹子衡 104876000120740 67.72 203 40.6 27.12 34.8 40 17
47 陈卓 104876000120677 67.6 210 42 25.6 33.2 42 14
48 陈立琛 104876000120791 67.6 196 39.2 28.4 35.6 41 19
49 熊慧 104876000120764 67.48 211 42.2 25.28 33.6 39 14 录取
50 姚志远 104876000138433 67.28 188 37.6 29.68 36.6 49 18
51 李君宜 104876000120685 67.28 200 40 27.28 35.8 41 16
52 刘群昱 104876000138480 67.24 199 39.8 27.44 36.2 46 14
53 张梦雪 104876000120627 67.2 205 41 26.2 34.2 42 14.5
54 洪佳韬 104876000120707 67.2 194 38.8 28.4 35.6 46 17
55 陈晓宇 104876000120635 66.96 198 39.6 27.36 35 36 19
56 黄阳锦 104876000120991 66.96 192 38.4 28.56 36.6 47 16
57 赵宪 104876000138374 66.96 190 38 28.96 34.8 54 16
58 周沁 104876000120552 66.8 213 42.6 24.2 28.2 42 15.5
59 尚亚男 104876000138024 66.8 204 40.8 26 34.4 44 13
60 肖笛 104876000120521 66.76 207 41.4 25.36 29.2 43 17
61 施书怡 104876000120644 66.72 198 39.6 27.12 34.4 46 15
62 欧涵 104876000120655 66.72 195 39 27.72 36.8 45 14.5
63 刘映琴 104876000120696 66.68 203 40.6 26.08 36.8 41 12
64 傅文琦 104876000120569 66.68 193 38.6 28.08 35.4 47 16
65 王诗怡 104876000120974 66.64 196 39.2 27.44 35.6 40 17
66 赵爽 104876000120537 66.6 208 41.6 25 32.8 33 16.5
67 于博扬 104876000120610 66.6 193 38.6 28 36.4 39 18
68 万玉 104876000120788 66.6 182 36.4 30.2 35.4 59 16.5
69 张李琦 104876000120602 66.56 203 40.6 25.96 33.2 38 16.5
70 刘书君 104876000120622 66.48 192 38.4 28.08 36.6 39 18
71 王乐仙 104876000120601 66.32 210 42 24.32 31 37 15
72 肖琦 104876000120612 66.32 194 38.8 27.52 35.8 45 15
73 熊凌 104876000120789 66.08 190 38 28.08 37.4 42 16
74 李冬欣 104876000138425 66.04 197 39.4 26.64 33.8 42 16
75 张慧 104876000120645 65.96 198 39.6 26.36 32.2 43 16.5
76 张莉蓉 104876000120587 65.84 192 38.4 27.44 35.2 46 15
77 刘壮 104876000120625 65.84 189 37.8 28.04 33.6 55 14.5
78 宋婧 104876000120694 65.76 192 38.4 27.36 35.8 44 15
79 陈佳琪 104876000120746 65.72 207 41.4 24.32 31.4 41 13
80 徐浩然 104876000120589 65.6 201 40.2 25.4 34.2 37 14.5
81 陆婉瑶 104876000120720 65.6 194 38.8 26.8 35 40 16
82 冯淇 104876000120795 65.52 200 40 25.52 36.4 36 13
83 陈霆威 104876000138482 65.52 192 38.4 27.12 34.8 50 13
84 徐雯哲 104876000138521 65.2 200 40 25.2 35 35 14
85 戢馨 104876000120652 65.2 194 38.8 26.4 36.2 42 13
86 胡雅琴 104876000120675 65.16 193 38.6 26.56 35.4 40 15
87 付菁 104876000120772 65.08 205 41 24.08 33 38 12
88 付楚傲 104876000120614 65 192 38.4 26.6 34.2 42 15.5
89 李诗宇 104876000138420 64.96 199 39.8 25.16 32.8 39 14.5
90 胡培 104876000120820 64.88 200 40 24.88 34 38 13
91 陈紫妍 104876000120877 64.8 192 38.4 26.4 35.8 38 15
92 张茹 104876000120591 64.76 192 38.4 26.36 34.2 43 14.5
93 路雨凡 104876000120607 64.76 200 40 24.76 32.8 34 15.5
94 肖锡中 104876000138507 64.68 197 39.4 25.28 35.4 37 13
95 张轶昕 104876000120819 64.68 193 38.6 26.08 35.2 35 16
96 张昭昭 104876000120506 64.68 180 36 28.68 34.8 51 16.5
97 陈诚 104876000120804 64.64 179 35.8 28.84 35.6 50 16.5
98 耿皖菁 104876000120548 64.44 200 40 24.44 31.6 40 13.5
99 马明泽 104876000120606 64.44 200 40 24.44 26.8 47 15.5
100 易楷杰 104876000120715 64.4 189 37.8 26.6 33.8 48 13.5
101 寇娜 104876000120608 64.32 196 39.2 25.12 33.2 34 16
102 秦文嘉 104876000138447 64.16 192 38.4 25.76 34.6 42 13
103 王逸哲 104876000138498 64.12 175 35 29.12 36 57 14 录取
104 付杨钧 104876000120801 64.08 184 36.8 27.28 35.2 50 13
105 文欣 104876000120754 64 182 36.4 27.6 36.4 44 15
106 冯静 104876000120812 63.88 185 37 26.88 35.8 46 13
107 杜小乔 104876000120544 63.88 197 39.4 24.48 31.4 37 15
108 王思雨 104876000138524 63.56 177 35.4 28.16 37 46 15
109 丁旭 104876000138515 63.48 189 37.8 25.68 35.8 36 14
110 彭玢 104876000120575 63.4 181 36.2 27.2 36 40 16
111 陈冰雪 104876000138257 63.32 177 35.4 27.92 35.8 45 16
112 王新宇 104876000120674 63.2 180 36 27.2 36.6 41 15
113 王慧玲 104876000120823 63.16 181 36.2 26.96 37 36 16
114 张航 104876000120766 63.16 187 37.4 25.76 35.2 38 14
115 张琪 104876000120631 63.12 173 34.6 28.52 34.6 48 17.5
116 刘莎 104876000120876 63.08 189 37.8 25.28 34.8 36 14
117 赵诗岳 104876000120763 62.88 180 36 26.88 34.8 41 16
118 刘朋 104876000138395 62.8 178 35.6 27.2 34.8 43 16
119 易思思 104876000120542 62.8 182 36.4 26.4 35.8 38 15
120 武楠茜 104876000120735 62.72 188 37.6 25.12 30 42 16
121 胡颖 104876000120533 62.72 178 35.6 27.12 33.6 48 15
122 张梦洁 104876000120959 62.68 183 36.6 26.08 36.6 39 13
123 刘晨峰 104876000120841 62.68 181 36.2 26.48 37.2 40 13
124 戴嘉成 104876000120663 62.56 191 38.2 24.36 29.6 42 14.5
125 高子章 104876000120505 62.44 191 38.2 24.24 30.2 36 16
126 胡人及 104876000120798 62.36 179 35.8 26.56 33.8 44 15
127 魏青 104876000120909 62.24 182 36.4 25.84 35.2 36 15
128 任文臣 104876000120701 62.24 174 34.8 27.44 35.6 45 15
129 肖健 104876000120574 62.2 188 37.6 24.6 30 45 13.5
130 黄坚 104876000120759 62.2 185 37 25.2 34.8 38 13
131 李瑶佳 104876000120714 62.16 182 36.4 25.76 32.8 39 16
132 师晶 104876000120535 62.12 179 35.8 26.32 35 42 14
133 王喆 104876000120538 62 176 35.2 26.8 35.2 47 13
134 陈经纬 104876000120547 61.96 165 33 28.96 35 56 15
135 徐桑园 104876000138023 61.8 185 37 24.8 34.4 34 14
136 晏炜雯 104876000120971 61.52 172 34.4 27.12 37.2 44 13
137 黄红静 104876000120838 61.52 182 36.4 25.12 34 37 14
138 汪洋凝 104876000120683 61.48 167 33.4 28.08 35 53 14
139 彭德炜 104876000120816 61.4 183 36.6 24.8 32.4 49 10
140 周青 104876000138512 61.2 180 36 25.2 34.2 37 14
141 朱奥博 104876000120756 61.16 181 36.2 24.96 33.2 33 16
142 邢启航 104876000138022 60.96 178 35.6 25.36 33.8 39 14
143 万敏 104876000120749 60.96 173 34.6 26.36 35.8 39 14.5
144 赵文彦 104876000138253 60.88 182 36.4 24.48 35.4 32 13
145 赵林灵 104876000120849 60.8 170 34 26.8 35.2 42 15
146 谭天 104876000120669 60.72 183 36.6 24.12 29 47 12.5
147 王珊珊 104876000120832 60.72 172 34.4 26.32 36.8 40 13
148 张梦 104876000120829 60.56 182 36.4 24.16 34 36 12
149 喻琪 104876000120600 60.56 181 36.2 24.36 29.6 42 14.5
150 陈洁 104876000138450 60.56 176 35.2 25.36 36.4 35 13
151 黄林楠 104876000120803 60.52 179 35.8 24.72 34.4 36 13
152 周伟 104876000120890 60.44 173 34.6 25.84 35.4 38 14
153 程国凯 104876000120782 60.16 174 34.8 25.36 32.2 38 16
154 赵廉州 104876000138483 59.92 174 34.8 25.12 36.4 36 12
155 李坤 104876000138256 59.76 178 35.6 24.16 33.8 34 13
156 李兵 104876000138422 59.6 178 35.6 24 31.6 41 12
157 张珊珊 104876000120513 59.36 174 34.8 24.56 31.8 39 14 录取
158 王颖洁 104876000120813 59.2 168 33.6 25.6 34.8 38 14
159 严根明 104876000138240 59.08 173 34.6 24.48 34.6 34 13
160 陈雪 104876000120797 58.72 168 33.6 25.12 34.4 41 12
161 李斯 104876000120595 58.4 169 33.8 24.6 31 40 14.5
162 范安松 104876000120532 58.28 171 34.2 24.08 28.8 41 15
163 范娜娜 104876000120543 58.12 167 33.4 24.72 33.8 35 14
164 龚颖 104876000120583 57.88 169 33.8 24.08 32.6 39 12
165 李静 104876000138234 57.44 166 33.2 24.24 29 44 14
166 邓超澜 104876000120743 57.24 165 33 24.24 34.6 35 12

 

2017会计硕士新增招生院校-河北工业大学

2017会计硕士新增招生院校-河北农业大学

2017会计硕士新增招生院校-沈阳化工大学

2017会计硕士新增招生院校-沈阳建筑大学

2017会计硕士新增招生院校-辽宁工程技术大学

2017会计硕士新增招生院校-长春工业大学

2017会计硕士新增招生院校-长春理工大学

2017会计硕士新增招生院校-东北石油大学

2017会计硕士新增招生院校-南京林业大学

2017会计硕士新增招生院校-华侨大学

2017会计硕士新增招生院校-福建农林大学

2017会计硕士新增招生院校-安徽师范大学

2017会计硕士新增招生院校-江西农业大学

2017会计硕士新增招生院校-江西理工大学

2017会计硕士新增招生院校-景德镇陶瓷大学

2017会计硕士新增招生院校-华北水利水电大学

2017会计硕士新增招生院校-河南农业大学

2017会计硕士新增招生院校-中原工学院

2017会计硕士新增招生院校-四川师范大学

2017会计硕士新增招生院校-湖南工业大学

MPACC之东华大学

MPACC院校之中南大学

MPACC院校之中南财经政法大学

MPACC院校之北京工商大学

MPACC院校之上海对外贸大学

MPACC院校之哈尔滨工业大学

MPACC院校之中山大学

MPACC院校之江西财经大学

MPACC院校之华南理工大学

MPACC院校之西南财经大学

MPACC院校之北京航空航天大学

MPACC院校之华中科技大学

MPACC院校之暨南大学

MPACC院校之安徽财经大学

MPACC院校之湖南大学

MPACC院校之重庆大学

MPACC院校之上海大学

MPACC院校之苏州大学

MPACC院校之河北大学

MPACC院校之辽宁大学

MPACC院校之中国海洋大学

MPACC院校之北京交通大学

MPACC院校之南京财经大学

MPACC院校之兰州大学

借壳上市涉及的相关会计及税务问题研究

MPACC院校之西南交通大学

MPACC院校之西南民族大学

 

 

未经允许不得转载:考研帮 » 华中科技大学管理学院2016年会计硕士、审计硕士录取结果公示

赞 (1) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏