华中科技大学2016年MBA复试拟录取结果公示

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

华中科技大学2016年MBA复试拟录取结果公示:共228人。

考生编号 姓名 管理类综合成绩 外国语成绩 初试成绩 复试成绩 录取结果 录取类别
104876000120098 鄢娟 146 68 214 90.00 拟录取 定向
104876000120109 李芸 111 73 184 78.00 拟录取 定向
104876000120122 谢冰清 136 63 199 81.33 拟录取 定向
104876000120124 司志伟 110 66 176 89.33 拟录取 定向
104876000120140 朱向南 97 73 170 72.88 拟录取 定向
104876000120145 陈雯 118 50 168 75.09 拟录取 定向
104876000120155 周媛 99 80 179 71.85 拟录取 定向
104876000120170 张建 117 57 174 66.08 拟录取 定向
104876000120193 刘勇 123 44 167 65.98 拟录取 定向
104876000120194 徐锴 149 74 223 72.81 拟录取 定向
104876000120197 张昱 121 67 188 87.67 拟录取 定向
104876000120200 吕铭洋 110 69 179 74.91 拟录取 定向
104876000120209 刘琴 110 57 167 69.53 拟录取 定向
104876000120220 宗蕾 119 55 174 71.18 拟录取 定向
104876000120223 潘星 111 68 179 87.00 拟录取 定向
104876000120226 曹珺 127 62 189 64.50 拟录取 定向
104876000120227 杨啸林 123 60 183 69.06 拟录取 定向
104876000120229 熊文文 116 58 174 63.16 拟录取 定向
104876000120230 李锐 114 67 181 84.00 拟录取 定向
104876000120233 张俊奇 119 59 178 62.01 拟录取 定向
104876000120236 丰茂 125 55 180 67.16 拟录取 定向
104876000120242 方沉 115 61 176 71.68 拟录取 定向
104876000120247 刘伊 128 48 176 66.85 拟录取 定向
104876000120254 艾一凡 116 69 185 74.25 拟录取 定向
104876000120256 兰桥 112 65 177 65.80 拟录取 定向
104876000120262 徐小烨 132 68 200 73.10 拟录取 定向
104876000120263 雷珊 104 65 169 62.18 拟录取 定向
104876000120264 窦忆雯 122 59 181 69.45 拟录取 定向
104876000120270 潘珊 108 67 175 80.67 拟录取 定向
104876000120274 苏新琳 102 66 168 70.66 拟录取 定向
104876000120279 王诗丽 116 58 174 65.96 拟录取 定向
104876000120280 白济涛 151 61 212 69.01 拟录取 定向
104876000120285 成鹏弘 117 48 165 70.21 拟录取 定向
104876000120287 仰兵兵 116 78 194 90.00 拟录取 定向
104876000120289 黄欣 109 71 180 71.85 拟录取 定向
104876000120292 陈冬冬 122 60 182 64.81 拟录取 定向
104876000120296 张博 121 45 166 67.01 拟录取 定向
104876000120300 邓昌华 116 55 171 86.33 拟录取 定向
104876000120308 彭苏宁 138 66 204 66.20 拟录取 定向
104876000120311 黄岚 126 51 177 65.25 拟录取 定向
104876000120312 吴飞 130 65 195 71.05 拟录取 定向
104876000120317 刘晓强 134 76 210 68.35 拟录取 定向
104876000120323 孟祥丽 113 63 176 82.67 拟录取 定向
104876000120328 叶丹 126 61 187 67.48 拟录取 定向
104876000120331 王婧伊 120 72 192 72.60 拟录取 定向
104876000120333 穆涛 124 49 173 71.81 拟录取 定向
104876000120337 郭涵 145 51 196 63.96 拟录取 定向
104876000120339 蒋念 132 46 178 68.48 拟录取 定向
104876000120340 熊玮 119 61 180 65.46 拟录取 定向
104876000120342 崔清红 125 64 189 66.53 拟录取 定向
104876000120347 徐姗姗 134 59 193 64.08 拟录取 定向
104876000120349 雷大涛 132 64 196 70.05 拟录取 定向
104876000120350 温雅 109 68 177 77.40 拟录取 定向
104876000120353 胡亚丹 119 47 166 67.61 拟录取 定向
104876000120354 侯薛磊 97 74 171 67.46 拟录取 定向
104876000120356 周伟 131 59 190 68.96 拟录取 定向
104876000120357 汪行 126 61 187 80.67 拟录取 定向
104876000120358 罗达 134 62 196 82.00 拟录取 定向
104876000120360 李杨 138 52 190 66.96 拟录取 定向
104876000120361 卢劲源 98 73 171 70.91 拟录取 定向
104876000120363 王博民 125 43 168 78.96 拟录取 定向
104876000120365 孙娟 112 55 167 70.51 拟录取 定向
104876000120367 杨毅 118 53 171 86.33 拟录取 定向
104876000120369 刘敏彦 112 53 165 70.06 拟录取 定向
104876000120370 张丹凤 110 58 168 65.96 拟录取 定向
104876000120374 李小莎 145 67 212 73.16 拟录取 定向
104876000120375 骆锦岩 122 73 195 71.46 拟录取 定向
104876000120376 胡世豪 136 40 176 62.20 拟录取 定向
104876000120377 刘奕葳 155 70 225 68.96 拟录取 定向
104876000120378 周雨琪 107 60 167 69.90 拟录取 定向
104876000120379 卢毅 143 68 211 77.40 拟录取 定向
104876000120380 董礼 128 62 190 85.00 拟录取 定向
104876000120381 王艳娟 136 61 197 71.68 拟录取 定向
104876000120383 杨峰 116 73 189 65.68 拟录取 定向
104876000120384 刘波 121 51 172 67.78 拟录取 定向
104876000120389 骆传信 136 56 192 64.36 拟录取 定向
104876000120390 周良 108 65 173 66.26 拟录取 定向
104876000120392 王健 138 54 192 86.33 拟录取 定向
104876000120399 叶露 120 69 189 67.91 拟录取 定向
104876000120404 肖辉 149 62 211 76.00 拟录取 定向
104876000120407 徐新济 142 71 213 68.95 拟录取 定向
104876000120412 陈瑞寒 117 55 172 79.00 拟录取 定向
104876000120415 刘博思 123 58 181 71.60 拟录取 定向
104876000120416 严涵顺 124 62 186 68.90 拟录取 定向
104876000120418 贾丹 112 59 171 86.00 拟录取 定向
104876000120419 张敏 115 77 192 74.25 拟录取 定向
104876000120422 刘晨雪 102 68 170 68.43 拟录取 定向
104876000120429 范亚平 136 77 213 78.31 拟录取 定向
104876000120434 王欢彦 145 66 211 73.80 拟录取 定向
104876000120439 何苗 134 68 202 87.00 拟录取 定向
104876000120442 黄随 119 59 178 72.93 拟录取 定向
104876000120443 薛涛 114 53 167 66.60 拟录取 定向
104876000120445 夏志敏 134 80 214 68.36 拟录取 定向
104876000120446 肖源 133 66 199 69.61 拟录取 定向
104876000120450 祝海超 142 48 190 76.03 拟录取 定向
104876000120451 梅寒 160 59 219 70.65 拟录取 定向
104876000120452 雷发林 119 67 186 66.06 拟录取 定向
104876000120455 曾自力 127 62 189 71.16 拟录取 定向
104876000120456 邓薇 126 58 184 68.58 拟录取 定向
104876000120458 刘志胜 118 64 182 70.76 拟录取 定向
104876000120459 黄锐翔 148 61 209 68.36 拟录取 定向
104876000120460 朱晓杰 122 53 175 69.13 拟录取 定向
104876000120465 周波 132 71 203 71.70 拟录取 定向
104876000120466 汪正旸 139 58 197 84.33 拟录取 定向
104876000120467 丁瑞珠 131 44 175 72.05 拟录取 定向
104876000120474 王红利 127 48 175 64.10 拟录取 定向
104876000120475 马明伟 130 55 185 70.46 拟录取 定向
104876000120480 李业伟 134 52 186 70.88 拟录取 定向
104876000120482 李昂 112 72 184 73.63 拟录取 定向
104876000120483 王翔宇 126 49 175 69.05 拟录取 定向
104876000120485 王小弟 122 68 190 70.48 拟录取 定向
104876000120487 石传华 118 59 177 71.73 拟录取 定向
104876000120489 余凯 113 66 179 74.05 拟录取 定向
104876000120490 曾琛 118 63 181 68.31 拟录取 定向
104876000120493 李栋 118 51 169 71.63 拟录取 定向
104876000120497 江维 125 53 178 69.20 拟录取 定向
104876000120500 尹庆熹 116 53 169 66.15 拟录取 定向
104876000138001 廖巍 109 75 184 67.95 拟录取 定向
104876000138035 张华 121 53 174 72.20 拟录取 定向
104876000138036 赵永 138 70 208 72.13 拟录取 定向
104876000138047 冯康 105 77 182 68.43 拟录取 定向
104876000138048 陈武 122 70 192 74.86 拟录取 定向
104876000138049 唐玲 116 56 172 70.01 拟录取 定向
104876000138050 万魁 105 64 169 71.25 拟录取 定向
104876000138069 刘娜 108 57 165 71.66 拟录取 定向
104876000138076 吕磊 113 57 170 73.96 拟录取 定向
104876000138079 乔洁敏 116 49 165 71.18 拟录取 定向
104876000138081 邱琰 140 64 204 66.41 拟录取 定向
104876000138082 李利 111 70 181 71.30 拟录取 定向
104876000138085 王雪 156 71 227 73.08 拟录取 定向
104876000138087 刘畅 122 45 167 71.18 拟录取 定向
104876000138093 张雨为 126 55 181 65.85 拟录取 定向
104876000138096 成倩男 114 51 165 65.96 拟录取 定向
104876000138099 崔静魁 123 51 174 73.45 拟录取 定向
104876000138100 陈川 97 76 173 68.73 拟录取 定向
104876000138101 张方 128 60 188 70.93 拟录取 定向
104876000138102 罗艺锦 123 56 179 65.03 拟录取 定向
104876000138103 李洪波 100 75 175 71.83 拟录取 定向
104876000138104 胡炯 129 79 208 70.88 拟录取 定向
104876000138105 胡炜 116 71 187 74.38 拟录取 定向
104876000138107 裘星 112 57 169 71.66 拟录取 定向
104876000138115 张君 130 45 175 74.55 拟录取 定向
104876000138116 徐晓峰 123 60 183 70.00 拟录取 定向
104876000138117 许善花 119 67 186 68.41 拟录取 定向
104876000138119 何书娟 109 68 177 73.13 拟录取 定向
104876000138124 郁松玉 106 67 173 76.50 拟录取 定向
104876000138126 桂川军 120 64 184 67.13 拟录取 定向
104876000138127 刘俊烽 133 70 203 73.23 拟录取 定向
104876000138128 陈夏丰 120 55 175 76.10 拟录取 定向
104876000138132 施兆千 145 73 218 73.23 拟录取 定向
104876000138133 丁必安 114 63 177 72.30 拟录取 定向
104876000138136 汤磊 122 60 182 68.83 拟录取 定向
104876000138140 李斌 116 50 166 97.50 拟录取 定向
104876000138142 琚泽长 115 53 168 73.56 拟录取 定向
104876000138143 邵士元 114 56 170 74.06 拟录取 定向
104876000138146 黄建文 123 48 171 66.73 拟录取 定向
104876000138147 平凡 114 54 168 70.90 拟录取 定向
104876000138152 李强 123 45 168 71.16 拟录取 定向
104876000138153 彭琼莹 134 70 204 71.03 拟录取 定向
104876000138154 刘郭萍 120 73 193 75.20 拟录取 定向
104876000138155 苏红波 127 60 187 68.60 拟录取 定向
104876000138156 李朝伟 110 70 180 69.93 拟录取 定向
104876000138157 杨健美 118 67 185 70.23 拟录取 定向
104876000138158 李永刚 127 78 205 68.31 拟录取 定向
104876000138163 刘志刚 112 55 167 66.85 拟录取 定向
104876000138164 谢利娟 117 49 166 63.91 拟录取 定向
104876000138167 朱晓波 114 66 180 72.91 拟录取 定向
104876000138170 熊加云 116 64 180 74.28 拟录取 定向
104876000138172 陈蔚 137 52 189 71.43 拟录取 定向
104876000138174 邱荣强 116 58 174 68.65 拟录取 定向
104876000138176 王骁茂 143 55 198 68.61 拟录取 定向
104876000138177 丁春利 121 57 178 70.63 拟录取 定向
104876000138184 李锦超 141 51 192 66.13 拟录取 定向
104876000138186 张丽 124 46 170 70.31 拟录取 定向
104876000138189 乔建 129 60 189 64.50 拟录取 定向
104876000138190 尹路 103 65 168 75.30 拟录取 定向
104876000138192 王竹 109 58 167 71.18 拟录取 定向
104876000138193 缪晓朋 131 77 208 71.25 拟录取 定向
104876000138194 徐希同 143 66 209 68.26 拟录取 定向
104876000138197 王丹丹 108 63 171 71.63 拟录取 定向
104876000138198 张兵 123 47 170 71.11 拟录取 定向
104876000138199 丁剑 154 59 213 65.66 拟录取 定向
104876000138219 吴建林 140 49 189 68.65 拟录取 定向
104876000138226 陈彬 129 49 178 70.18 拟录取 定向
104876000138292 李天晖 115 66 181 86.67 拟录取 定向
104876000138299 陈阳 112 69 181 72.58 拟录取 定向
104876000138301 常龙 107 73 180 69.83 拟录取 定向
104876000138303 刘卓科 132 58 190 79.33 拟录取 定向
104876000138311 任英杰 115 67 182 68.83 拟录取 定向
104876000138315 李大立 146 65 211 65.25 拟录取 定向
104876000138318 李伊 128 64 192 65.26 拟录取 定向
104876000138319 崔明 137 50 187 68.13 拟录取 定向
104876000138321 张琳 112 58 170 69.15 拟录取 定向
104876000138326 范光云 130 65 195 68.95 拟录取 定向
104876000138327 张勇 137 51 188 71.41 拟录取 定向
104876000138345 刘大伟 122 48 170 70.81 拟录取 定向
104876000138348 李龙 116 63 179 72.01 拟录取 定向
104876000138354 刘哲 120 57 177 69.60 拟录取 定向
104876000138363 张超 120 45 165 66.71 拟录取 定向
104876000138367 李德云 107 61 168 72.71 拟录取 定向
104876000138368 肖洋 115 63 178 69.83 拟录取 定向
104876000138371 王飞 142 63 205 65.08 拟录取 定向
104876000138373 李永华 140 55 195 63.20 拟录取 定向
104876000138375 魏士超 144 63 207 67.00 拟录取 定向
104876000138381 辛龙伟 104 65 169 69.65 拟录取 定向
104876000138385 张小燕 111 58 169 71.71 拟录取 定向
104876000138386 袁媛 116 67 183 69.35 拟录取 定向
104876000138387 刘顺 114 52 166 64.08 拟录取 定向
104876000138390 秦立鹏 130 43 173 68.36 拟录取 定向
104876000138391 蒋凯 145 47 192 68.25 拟录取 定向
104876000138394 武钊 124 48 172 69.88 拟录取 定向
104876000138408 涂振伟 121 66 187 68.71 拟录取 定向
104876000138414 张铮 107 65 172 70.01 拟录取 定向
104876000138525 李斌 114 64 178 63.57 拟录取 定向
104876000138530 刘明华 131 57 188 68.35 拟录取 定向
104876000138539 于晓迪 125 56 181 80.00 拟录取 定向
104876000138543 金兴位 136 65 201 69.23 拟录取 定向
104876000138545 王军 121 49 170 70.06 拟录取 定向
104876000138547 贺宇航 124 68 192 86.67 拟录取 定向
104876000138555 梁育诚 112 59 171 74.56 拟录取 定向
104876000138571 邵文婕 111 59 170 68.08 拟录取 定向
104876000138574 魏鲁衡 161 66 227 80.23 拟录取 定向
104876000138577 林燕泉 110 68 178 67.90 拟录取 定向
104876000138578 冉启河 103 65 168 73.86 拟录取 定向
104876000138580 林奕绵 118 47 165 68.88 拟录取 定向
104876000138583 李义 100 65 165 71.23 拟录取 定向
104876000138584 王雁云 118 64 182 71.75 拟录取 定向
104876000138818 拜尔凡 123 68 191 68.83 拟录取 定向

未经允许不得转载:考研帮 » 华中科技大学2016年MBA复试拟录取结果公示

赞 (1) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏